VALORES EXTREMOS
Orden | Location | Estación | Cantidad |
1 | Sigüenza (Spain) | 08150 | -6°C |
2 | Molina De Aragon (Spain) | 08232 | -5.8°C |
3 | Xinzo De Limia (Spain) | 08050 | -4.6°C |
4 | Lagunas De Somoza (Spain) | 08123 | -4.2°C |
5 | La Seo Durgell (Spain) | 08115 | -4.1°C |
6 | Puerto De Leitariego (Spain) | 08052 | -3.7°C |
7 | Villafranca (Spain) | 08241 | -3.5°C |
8 | Calamocha (Spain) | 08233 | -3.3°C |
9 | Bielsa (Spain) | 08103 | -3°C |
10 | Villardeciervos (Spain) | 08125 | -2.9°C |
11 | Lugo / Rozas (Spain) | 08008 | -2.7°C |
12 | Polientes-Casyc (Spain) | 08033 | -2.5°C |
13 | Aranda De Duero (Spain) | 08144 | -2.3°C |
14 | Cañizares (Spain) | 08230 | -2.3°C |
15 | Menorca / Mahon (Spain) | 08314 | -2.3°C |
16 | La Molina (Spain) | 08117 | -2.2°C |
17 | Palacios De La Sierr (Spain) | 08149 | -2.2°C |
18 | Alcañiz (Spain) | 08164 | -2°C |
19 | Salamanca / Matacan (Spain) | 08202 | -1.9°C |
20 | Baza - Cruz Roja (Spain) | 08424 | -1.7°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Orden | Lugar | Estación | Cantidad |
1 | Pajares - Valgrande (Spain) | 08031 | 13.1 mm |
2 | Plasencia (Spain) | 08252 | 9 mm |
3 | Jerez De Los Caballe (Spain) | 08337 | 8 mm |
4 | Badajoz / Talavera La Real (Spain) | 08330 | 7 mm |
5 | Puerto De Leitariego (Spain) | 08052 | 3 mm |
6 | Alajar - Cabezo Molin (Spain) | 08380 | 2.2 mm |
7 | San Pablo De Los Mon (Spain) | 08270 | 2.2 mm |
8 | Zamora (Spain) | 08130 | 1.6 mm |
9 | Polientes-Casyc (Spain) | 08033 | 1.4 mm |
10 | Navalmoral De La Mat (Spain) | 08254 | 1.2 mm |
11 | Cervera De Pisuerga (Spain) | 08058 | 1.2 mm |
12 | Trujillo (Spain) | 08263 | 1 mm |
13 | Villanueva De Córdoba (Spain) | 08346 | 1 mm |
14 | Llerena (Spain) | 08336 | 0.8 mm |
15 | La Covatilla - Estaci (Spain) | 08205 | 0.6 mm |
16 | Valladolid / Villanubla (Spain) | 08140 | 0.5 mm |
17 | Llanes (Spain) | 08016 | 0.4 mm |
18 | Málaga - puerto (Spain) | 08479 | 0.4 mm |
19 | Avila (Spain) | 08210 | 0.3 mm |
20 | Santander (Spain) | 08023 | 0.2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Busca tu estación |
Advertencia: algunos valores extremos pueden ser erróneos debido a errores en los informes SYNOP insospechados. |