VALORES EXTREMOS
Orden | Lugar | Estación | Cantidad |
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Orden | Location | Estación | Cantidad |
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
0°C | |||
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Orden | Lugar | Estación | Cantidad |
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
0 mm | |||
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Busca tu estación |
Advertencia: algunos valores extremos pueden ser erróneos debido a errores en los informes SYNOP insospechados. |