|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-14 16:48:40 CET para 2025-12-14 17:28:22 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-14 16:48:40 CET para 2025-12-14 17:28:22 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.9 | 11.4 | 63 | NNO |
11 | 10.6 |
|
Estable | Low | 17:27:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.7 | 5.8 | 77 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.3 | 11.8 | 91 | NO |
2 | 21.2 |
|
Estable | Low | 17:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.0 | 11.8 | 81 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.1 | 11.6 | 85 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.7 | 12.4 | 92 | NNE |
6 | 6.0 |
|
Estable | Low | 17:27:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.2 | 9.4 | 83 | NNE |
0.2 |
|
-- | Low | 17:28:14 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.4 | 9.0 | 91 | NE |
10 | 6.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:27:51 | |||
| España | Gines, Sevilla | 17.5 | 10.6 | 64 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:15 | |||
| España | Ibiza,España | 16.9 | 13.8 | 82 | ESE |
11 | 2.4 |
|
Estable | Low | 17:28:15 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.3 | 12.1 | 92 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:10 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.8 | 12.5 | 86 | S |
6 | 16.6 |
|
Estable | Low | 17:27:42 | |||
| España | Lobios, España | 13.7 | 11.2 | 85 | S |
2 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:28:04 | |||
| España | Loscos,España | 6.6 | 4.4 | 86 | ESE |
0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:16:29 | ||||
| España | Massalió, España | 7.2 | 5.7 | 90 | ENE |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 17:28:06 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.3 | 9.3 | 72 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:19 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.2 | 12.2 | 100 | N |
2 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:28:20 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.7 | 9.7 | 77 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.7 | 10.2 | 85 | OSO |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 17:28:19 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 14.0 | 9.8 | 76 | SO |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 17:28:13 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.4 | 12.6 | 95 | NO |
0 | 5.8 |
|
Estable | Low | 16:48:40 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.5 | 11.3 | 63 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:18 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.7 | 7.0 | 60 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:40 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.9 | 13.8 | 82 | ESE |
11 | 2.4 |
|
Estable | Low | 17:28:15 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 12.3 | 8.2 | 76 | NULL |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.2 | 11.8 | 62 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:22 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.0 | 12.6 | 91 | NNE |
6 | 8.6 |
|
Estable | Low | 17:28:22 | |||
| España | Triana, España | 19.4 | 11.9 | 62 | ENE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:24:31 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.4 | 11.4 | 94 | N |
5 | 3.8 |
|
Estable | Low | 17:28:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]