|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-27 13:01:13 CET para 2026-02-27 13:08:34 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-27 13:01:13 CET para 2026-02-27 13:08:34 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 20.0 | 8.7 | 47 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:07:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 18.8 | 7.0 | 46 | SO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:05:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.5 | 5.0 | 41 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.8 | 9.8 | 82 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:07:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.6 | 12.1 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.2 | 11.2 | 77 | S |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:08:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.7 | 11.0 | 69 | NE |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:07:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.2 | 8.7 | 61 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 15.6 | 7.6 | 59 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:07:07 | |||
| España | Gines, Sevilla | 19.4 | 9.6 | 53 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:08:14 | |||
| España | Ibiza,España | 15.4 | 10.4 | 72 | SE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:07:52 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.7 | 9.2 | 79 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:08:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.3 | 14.9 | 86 | NNO |
10 | 5.6 |
|
Estable | Low | 13:08:03 | |||
| España | Lobios, España | 11.2 | 11.2 | 100 | O |
23 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:08:01 | |||
| España | Loscos,España | 19.6 | -0.5 | 26 | SSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 13:01:13 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 17.1 | 1.9 | 36 | SSE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:08:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.6 | 14.6 | 100 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 13:08:18 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.5 | 13.5 | 100 | NNO |
8 | 0.8 |
|
Estable | Low | 13:08:21 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 17.8 | 7.6 | 51 | NNO |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:12 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.8 | 10.6 | 99 | S |
2 | 2.0 |
|
Estable | Low | 13:08:22 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 16.8 | 8.8 | 59 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.3 | 5.6 | 46 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:23 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 19.0 | 10.0 | 56 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:08:19 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.7 | 10.5 | 81 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:08:21 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.4 | 10.4 | 72 | S |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:22 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 16.3 | 8.8 | 61 | ESE |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.8 | 11.5 | 59 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:07:59 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.7 | 11.0 | 69 | SSE |
8 | 0.3 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:33 | |||
| España | Triana, España | 18.8 | 10.9 | 60 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:04:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.5 | 7.5 | 52 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:08:34 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]