|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-06 04:46:15 CET para 2026-03-06 04:53:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-06 04:46:15 CET para 2026-03-06 04:53:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.1 | 4.9 | 66 | NE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.8 | 6.9 | 72 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.7 | 8.9 | 83 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.0 | 12.6 | 91 | ESE |
16 | 7.4 |
|
Estable | Low | 04:52:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.4 | 9.7 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.9 | 12.4 | 97 | ESE |
18 | 8.7 |
|
Estable | Low | 04:52:05 | |||
| España | Carlet, España | 12.1 | 11.6 | 97 | OSO |
6 | 5.4 |
|
Estable | Low | 04:52:52 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.4 | 11.5 | 94 | SO |
1.4 |
|
-- | Low | 04:53:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.2 | 10.6 | 96 | NE |
6 | 28.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 04:50:36 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.9 | 5.5 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:08 | |||
| España | Ibiza,España | 10.0 | 8.1 | 88 | SE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:53:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.9 | 6.0 | 77 | NNO |
21 | 0.8 |
|
Estable | Low | 04:52:55 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.1 | 11.5 | 90 | NE |
3 | 3.6 |
|
Estable | Low | 04:52:54 | |||
| España | Lobios, España | 5.7 | 4.3 | 91 | NE |
10 | 0.2 |
|
Estable | Low | 04:52:46 | |||
| España | Loscos,España | 7.3 | 6.3 | 93 | NNO |
7.2 |
|
Estable | Low | 04:46:15 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.6 | 7.1 | 90 | ENE |
14 | 3.2 |
|
-- | Low | 04:53:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.4 | 13.1 | 98 | NNE |
21 | 2.0 |
|
Estable | Low | 04:53:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.1 | 11.1 | 100 | NO |
35 | 10.2 |
|
Estable | Low | 04:53:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.9 | 11.5 | 91 | ONO |
8 | 9.6 |
|
Estable | Low | 04:53:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.9 | 7.3 | 96 | NO |
10 | 7.8 |
|
Estable | Low | 04:53:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.3 | 2.6 | 83 | NO |
5 | 1.8 |
|
Estable | Low | 04:53:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.6 | 9.5 | 93 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.8 | 6.3 | 79 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.1 | 10.2 | 94 | ENE |
0 | 2.0 |
|
Estable | Low | 04:53:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.0 | 8.1 | 88 | SE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:53:07 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.6 | 10.7 | 94 | ESE |
13 | 8.4 |
|
Estable | Low | 04:51:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.7 | 6.6 | 76 | NO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:05 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.3 | 11.5 | 95 | O |
0 | 0.3 |
|
Estable | Low | 04:53:16 | |||
| España | Triana, España | 10.4 | 6.6 | 77 | SO |
0.0 |
|
Estable | Low | 04:49:47 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.5 | 9.8 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]