|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-24 03:34:41 CET para 2025-11-24 04:08:12 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-24 03:34:41 CET para 2025-11-24 04:08:12 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.4 | 9.9 | 74 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.4 | 5.3 | 81 | NE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:05:19 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.1 | 3.3 | 59 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:08:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.4 | 7.0 | 61 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.1 | 4.1 | 42 | N |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:04:36 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.6 | 4.8 | 77 | NO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:06:08 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.3 | 5.1 | 86 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 04:08:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.8 | 4.5 | 61 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 04:06:42 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.2 | 5.1 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:08:07 | |||
| España | Ibiza,España | 17.6 | 10.2 | 62 | O |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.1 | 13.4 | 96 | SSO |
13 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:43 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 20.7 | 9.9 | 50 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:07:57 | |||
| España | Lobios, España | 11.7 | 11.7 | 100 | OSO |
21 | 6.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:56 | |||
| España | Loscos,España | 7.1 | 3.8 | 80 | SO |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 04:01:24 | ||||
| España | Massalió, España | 5.6 | -0.1 | 67 | NO |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:54 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.1 | 5.0 | 62 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 04:08:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.7 | 11.7 | 100 | N |
5 | 1.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:08:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.3 | 6.0 | 75 | O |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:08:10 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.8 | 11.2 | 79 | OSO |
13 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:08:06 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.2 | 8.9 | 92 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:08:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.8 | 4.5 | 61 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:34:41 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.0 | 5.8 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:08:00 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.5 | 9.1 | 70 | NNO |
2 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:57 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.6 | 10.2 | 62 | O |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:07:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | 5.1 | 84 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 04:06:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.2 | 6.9 | 80 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:07:52 | |||
| España | Triana, España | 8.6 | 6.4 | 86 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:04:29 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.5 | 5.8 | 60 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:08:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]