|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-05 00:49:41 CEST para 2026-04-05 00:53:08 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-05 00:49:41 CEST para 2026-04-05 00:53:08 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.1 | 5.8 | 54 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 15.9 | 5.2 | 49 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:50:21 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.3 | 7.7 | 69 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.5 | 9.8 | 69 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.4 | 3.6 | 40 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.1 | 5.1 | 76 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.2 | 8.4 | 64 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.3 | 5.8 | 69 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:58 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 15.0 | 11.6 | 80 | OSO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:53:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.4 | 4.4 | 48 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:04 | |||
| España | Ibiza,España | 13.6 | 6.9 | 64 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:02 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.9 | 9.3 | 90 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:52 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.0 | 13.5 | 91 | NE |
2 | 1.8 |
|
Estable | Low | 00:52:46 | |||
| España | Lobios, España | 12.7 | 6.7 | 67 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:52:52 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 17.2 | 5.4 | 46 | NNO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:52:59 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.0 | 6.3 | 64 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.7 | 13.7 | 100 | O |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:53:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.9 | 6.8 | 71 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:36 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.5 | 10.9 | 96 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.3 | 6.9 | 74 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:36 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.5 | 7.8 | 64 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.3 | 5.6 | 46 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.6 | 6.9 | 64 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:02 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.9 | 5.7 | 80 | NO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:51:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.7 | 7.1 | 47 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:52:30 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.2 | 12.0 | 81 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:53:08 | |||
| España | Triana, España | 17.7 | 5.9 | 46 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:49:41 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]