|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-02 08:00:59 CET para 2026-02-02 08:13:13 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-02 08:00:59 CET para 2026-02-02 08:13:13 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.0 | 9.9 | 82 | NNO |
11 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:12:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.9 | 6.9 | 93 | O |
3 | 5.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:12:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 8.8 | 7.0 | 88 | E |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.7 | 5.7 | 71 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:12:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.1 | 11.3 | 78 | OSO |
27 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:12:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.0 | 6.3 | 95 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:12:05 | |||
| España | Carlet, España | 10.2 | 8.6 | 90 | S |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.4 | 2.6 | 94 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 08:13:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.0 | 4.6 | 85 | O |
3 | 0.2 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 08:11:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.1 | 7.7 | 91 | ONO |
14 | 9.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:13:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.7 | 12.0 | 84 | SE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:12:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.7 | 9.0 | 89 | S |
21 | 1.8 |
|
Estable | Low | 08:12:53 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.3 | 11.3 | 82 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:01 | |||
| España | Lobios, España | 7.0 | 7.0 | 100 | SSO |
16 | 30.0 |
|
Estable | Low | 08:13:06 | |||
| España | Loscos,España | 9.1 | 4.7 | 74 | ESE |
0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 08:01:30 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.4 | 6.7 | 89 | SE |
18 | 3.2 |
|
-- | Low | 08:13:01 | |||
| España | Massalió, España | 6.1 | 4.9 | 92 | NNE |
5 | 3.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:10 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.8 | 2.8 | 81 | NE |
5 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 08:13:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 16.7 | 6.8 | 52 | S |
34 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 5.7 | 3.7 | 87 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.9 | 9.1 | 83 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:00 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.1 | 5.9 | 92 | SO |
2 | 20.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 08:13:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.5 | 7.3 | 86 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:00:59 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.1 | 8.2 | 88 | O |
10 | 8.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:13:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.4 | 8.6 | 68 | S |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.7 | 12.0 | 84 | SE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:12:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 3.1 | 2.2 | 94 | NULL |
3 | 0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 08:11:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.6 | 9.0 | 90 | NO |
31 | 9.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:01 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.6 | 9.2 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:06 | |||
| España | Triana, España | 10.6 | 8.8 | 89 | ONO |
10.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 08:09:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]