|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-01 07:42:45 CET para 2025-12-01 08:18:31 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-01 07:42:45 CET para 2025-12-01 08:18:31 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.4 | 8.6 | 68 | NE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 2.5 | -0.8 | 79 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.8 | 5.7 | 66 | NO |
23 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.1 | 5.0 | 76 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.2 | 9.6 | 74 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.8 | 1.3 | 78 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:16:05 | |||
| España | Carlet, España | 9.6 | 8.4 | 92 | O |
2 | 0.6 |
|
Estable | Low | 08:18:06 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 1.5 | 0.6 | 94 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.5 | 2.7 | 67 | S |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:17:12 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.1 | 4.7 | 85 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:09 | |||
| España | Ibiza,España | 12.7 | 9.7 | 82 | E |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:18:05 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.4 | 6.6 | 83 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.6 | 12.5 | 87 | SSE |
11 | 3.6 |
|
Estable | Low | 08:17:42 | |||
| España | Lobios, España | 0.9 | 0.7 | 99 | NE |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:18:08 | |||
| España | Loscos,España | 1.8 | -0.8 | 83 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:16:25 | ||||
| España | Mollet del Valles-2, España | 3.4 | 1.4 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:18 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 2.9 | 2.9 | 100 | OSO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:18:20 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 4.2 | 2.4 | 88 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:53 | |||
| España | Oviedo-1, España | 3.2 | 1.3 | 87 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:19 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | -1.1 | -2.0 | 94 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:14 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.2 | 6.5 | 78 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:42:45 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.3 | 5.7 | 84 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:16 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.7 | 9.7 | 82 | E |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:18:05 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.7 | 4.2 | 90 | NULL |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.0 | 6.1 | 82 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:08 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.7 | 8.3 | 85 | SO |
2 | 0.3 |
|
Estable | Low | 08:18:31 | |||
| España | Triana, España | 8.7 | 5.9 | 83 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:14:37 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.2 | 7.7 | 90 | SSO |
3 | 1.2 |
|
Estable | Low | 08:18:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]