|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-13 15:54:38 CET para 2026-01-13 16:03:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-13 15:54:38 CET para 2026-01-13 16:03:20 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.2 | 10.5 | 74 | ONO |
11 | 2.4 |
|
Estable | Low | 16:02:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.4 | 4.9 | 64 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:00:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.4 | 8.4 | 67 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 11.6 | 84 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:50 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.4 | 11.6 | 78 | S |
38 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:06 | |||
| España | Carlet, España | 14.9 | 9.1 | 68 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.2 | 9.4 | 78 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 16:03:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 13.7 | 9.0 | 73 | E |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:01:43 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.7 | 12.2 | 85 | OSO |
13 | 1.0 |
|
Estable | Low | 16:03:08 | |||
| España | Ibiza,España | 17.6 | 10.7 | 64 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.1 | 9.9 | 76 | SSO |
19 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:03:08 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.6 | 11.5 | 87 | SO |
13 | 2.6 |
|
Estable | Low | 16:03:01 | |||
| España | Lobios, España | 10.3 | 10.0 | 98 | SO |
13 | 21.0 |
|
Estable | Low | 16:00:28 | |||
| España | Loscos,España | 14.9 | -3.5 | 28 | SO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:01:32 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.7 | 1.3 | 52 | N |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:03:05 | |||
| España | Massalió, España | 12.8 | 9.6 | 81 | E |
6 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:02:50 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.8 | 6.6 | 51 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 17.4 | 3.3 | 39 | SSO |
51 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 16.6 | 9.2 | 62 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:01 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.1 | 8.1 | 63 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:04 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.2 | 8.3 | 94 | SSO |
8 | 19.0 |
|
Estable | Low | 16:03:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.6 | 9.0 | 69 | NE |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:57:03 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.3 | 12.6 | 84 | S |
13 | 1.4 |
|
Estable | Low | 16:03:11 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.6 | 10.7 | 64 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.6 | 10.2 | 75 | SE |
18 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:01:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.2 | 13.1 | 82 | O |
34 | 1.8 |
|
Estable | Low | 16:02:49 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.9 | 10.4 | 79 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:17 | |||
| España | Triana, España | 16.2 | 13.0 | 81 | SO |
1.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:54:38 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.6 | 5.5 | 51 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]