|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-03 09:19:38 CEST para 2026-04-03 09:23:08 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-03 09:19:38 CEST para 2026-04-03 09:23:08 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.4 | 7.9 | 74 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.8 | 1.0 | 54 | ENE |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:20:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.3 | 1.9 | 46 | NO |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:23:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.7 | 4.1 | 56 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:23:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.5 | 1.4 | 30 | NO |
27 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 09:23:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.5 | 4.8 | 52 | ENE |
36 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:22:06 | |||
| España | Carlet, España | 10.2 | 5.3 | 72 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:22:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.5 | 3.5 | 76 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:23:02 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.3 | 2.4 | 58 | OSO |
50 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:21:16 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.1 | 4.3 | 55 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:23:06 | |||
| España | Ibiza,España | 14.3 | 8.7 | 69 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:59 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.4 | 7.9 | 90 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:50 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.4 | 3.6 | 55 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:46 | |||
| España | Lobios, España | 6.0 | 3.7 | 85 | NE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:22:48 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 7.4 | -0.3 | 58 | SE |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:23:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.6 | 3.6 | 71 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:23:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.3 | 11.3 | 100 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:23:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.6 | 2.9 | 63 | O |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:22:49 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.9 | 6.7 | 98 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:23:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 4.1 | 2.5 | 89 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.4 | 2.0 | 46 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:23:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.8 | 5.5 | 61 | N |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:23:04 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.3 | 8.7 | 69 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.0 | 3.8 | 70 | O |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:21:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.3 | 5.7 | 60 | NE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:22:59 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.5 | 3.6 | 48 | O |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:22:57 | |||
| España | Triana, España | 12.3 | 5.7 | 64 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:19:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]