|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-20 06:14:41 CET para 2026-03-20 06:18:11 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-20 06:14:41 CET para 2026-03-20 06:18:11 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.2 | 11.4 | 95 | SO |
13 | 1.2 |
|
Estable | Low | 06:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.7 | 2.5 | 80 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.6 | 8.3 | 75 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.2 | 2.7 | 64 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 11.7 | 84 | SO |
8 | 1.4 |
|
Estable | Low | 06:17:48 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.6 | 2.0 | 83 | O |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:05 | |||
| España | Carlet, España | 11.4 | 8.8 | 84 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 1.9 | 1.0 | 94 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:03 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 12.0 | 10.9 | 93 | ESE |
6 | 9.2 |
|
Estable | Low | 06:18:05 | |||
| España | Ibiza,España | 10.1 | 7.1 | 82 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:00 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.2 | 9.5 | 78 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:31 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.6 | 9.2 | 85 | E |
13 | 3.8 |
|
Estable | Low | 06:17:46 | |||
| España | Lobios, España | 11.2 | 9.6 | 90 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:48 | |||
| España | Loscos,España | 2.1 | 0.0 | 86 | SSE |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.4 | 2.7 | 67 | SSE |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:18:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 4.2 | 1.9 | 85 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.3 | 9.3 | 100 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 5.9 | 2.5 | 79 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:47 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.8 | 9.3 | 97 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.5 | 6.6 | 72 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.0 | 10.4 | 84 | ENE |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.6 | 11.5 | 93 | ENE |
0 | 9.4 |
|
Estable | Low | 06:18:00 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.1 | 4.7 | 57 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:02 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.1 | 7.1 | 82 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:00 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 1.2 | -0.1 | 91 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.2 | 12.0 | 92 | SSE |
6 | 7.8 |
|
Estable | Low | 06:17:32 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.1 | 9.9 | 81 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:11 | |||
| España | Triana, España | 13.2 | 11.9 | 92 | E |
9.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 06:14:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.6 | 8.7 | 88 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]