|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-09 22:29:40 CEST para 2026-04-09 22:33:09 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-09 22:29:40 CEST para 2026-04-09 22:33:09 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.9 | 7.0 | 67 | N |
19 | 6.4 |
|
Estable | Low | 22:32:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 18.6 | 7.1 | 47 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:56 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.8 | 8.1 | 50 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:33:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.9 | 14.0 | 83 | NE |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 22:33:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.1 | 12.8 | 67 | N |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 22:32:50 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.0 | 9.9 | 67 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.6 | 9.0 | 65 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 22:33:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.4 | 4.7 | 52 | O |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 22:32:42 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.0 | 6.5 | 47 | ENE |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:32:06 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.3 | 11.5 | 73 | O |
10 | 5.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:33:05 | |||
| España | Ibiza,España | 21.9 | 6.1 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:50 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.7 | 12.1 | 90 | N |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:33:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.3 | 10.1 | 81 | S |
3 | 4.2 |
|
Estable | Low | 22:32:46 | |||
| España | Lobios, España | 18.8 | 13.2 | 70 | ENE |
6 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:32:50 | |||
| España | Loscos,España | 14.3 | 4.0 | 50 | OSO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:31:16 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 22.0 | 1.1 | 25 | ENE |
5 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 22:33:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 18.6 | 6.1 | 44 | SSE |
0.0 |
|
Subiendo | Low | 22:33:07 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.0 | 14.0 | 100 | O |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:33:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 19.2 | 7.9 | 48 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:55 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.2 | 12.1 | 93 | NNE |
2 | 0.6 |
|
Estable | Low | 22:33:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 15.3 | 9.9 | 70 | NNE |
0 | 0.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:33:02 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.9 | 9.5 | 58 | NE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:33:06 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.2 | 12.3 | 73 | O |
6 | 5.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:33:01 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.6 | 11.3 | 80 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:44 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 21.9 | 6.1 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:32:50 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 15.3 | 8.5 | 64 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 22:31:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.1 | 12.8 | 71 | O |
16 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:32:45 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.2 | 11.9 | 67 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:33:09 | |||
| España | Triana, España | 17.9 | 12.6 | 71 | OSO |
5.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 22:29:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]