|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-28 21:31:26 CET para 2026-01-28 21:43:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-28 21:31:26 CET para 2026-01-28 21:43:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.2 | 14.0 | 93 | NO |
15 | 10.4 |
|
Estable | Low | 21:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 2.6 | 0.8 | 88 | N |
5 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:43:03 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.1 | 4.1 | 42 | O |
13 | 3.3 |
|
Estable | Low | 21:43:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.2 | 3.0 | 65 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:42:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.3 | 12.5 | 83 | ONO |
6 | 19.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:42:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.5 | 2.5 | 87 | O |
6 | 0.1 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:42:06 | |||
| España | Carlet, España | 14.6 | 7.1 | 61 | O |
16 | 3.6 |
|
Estable | Low | 21:42:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.6 | 1.8 | 82 | O |
0.0 |
|
-- | Low | 21:43:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.3 | 1.0 | 56 | O |
45 | 3.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 21:42:34 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.3 | 11.9 | 91 | O |
5 | 20.6 |
|
Estable | Low | 21:43:09 | |||
| España | Ibiza,España | 14.2 | 8.2 | 67 | NNO |
19 | 6.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:42:53 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 8.3 | 87 | NO |
2 | 6.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 21:42:50 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.0 | 13.5 | 91 | E |
2 | 1.2 |
|
Estable | Low | 21:43:01 | |||
| España | Lobios, España | 8.1 | 7.6 | 97 | SO |
6 | 11.4 |
|
Estable | Low | 21:42:43 | |||
| España | Loscos,España | 3.2 | -0.1 | 79 | O |
3.4 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:31:26 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.4 | 3.9 | 78 | N |
8 | 19.0 |
|
-- | Low | 21:43:06 | |||
| España | Massalió, España | 1.7 | 0.5 | 92 | ONO |
11 | 0.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:42:13 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.8 | -1.5 | 52 | OSO |
8 | 0.2 |
|
Subiendo | Low | 21:43:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.6 | 3.0 | 68 | SSE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:43:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.6 | 2.6 | 71 | O |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:43:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.5 | 4.9 | 73 | SSO |
6 | 1.4 |
|
Estable | Low | 21:43:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.2 | 7.0 | 86 | OSO |
2 | 36.0 |
|
Estable | Low | 21:43:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.3 | 3.4 | 45 | SE |
11 | 3.8 |
|
Estable | Low | 21:32:30 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.1 | 12.6 | 91 | SSO |
10 | 17.0 |
|
Estable | Low | 21:43:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.7 | 3.2 | 64 | OSO |
2 | 2.4 |
|
Estable | Low | 21:43:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.2 | 8.2 | 67 | NNO |
19 | 6.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:42:53 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.4 | 2.6 | 82 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:41:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.7 | 13.1 | 90 | SSO |
21 | 16.2 |
|
Estable | Low | 21:42:37 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.0 | 6.3 | 68 | ONO |
0 | 3.6 |
|
Estable | Low | 21:43:18 | |||
| España | Triana, España | 14.7 | 13.1 | 90 | SSO |
17.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:39:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.4 | 5.3 | 58 | S |
5 | 2.4 |
|
Estable | Low | 21:43:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]