|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-22 02:25:37 CET para 2025-11-22 02:58:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-22 02:25:37 CET para 2025-11-22 02:58:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.3 | 7.6 | 61 | NE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | -0.2 | -5.6 | 67 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:55:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 8.5 | -1.9 | 48 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 6.4 | -7.6 | 36 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.2 | 7.2 | 63 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.2 | -4.5 | 43 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:56:06 | |||
| España | Carlet, España | 7.1 | -2.6 | 50 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 6.4 | -7.9 | 35 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 4.7 | -2.9 | 58 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:56:43 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.4 | 2.3 | 70 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:07 | |||
| España | Ibiza,España | 11.1 | 0.8 | 49 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.1 | 4.1 | 71 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:07 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.6 | 10.4 | 76 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:57 | |||
| España | Lobios, España | 0.8 | 0.1 | 95 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:50 | |||
| España | Loscos,España | -0.2 | -3.4 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:46:27 | ||||
| España | Massalió, España | 3.9 | 0.0 | 76 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:55 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.2 | -9.4 | 34 | NO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:16 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 5.1 | 5.1 | 100 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 3.8 | -8.3 | 41 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 4.2 | 3.5 | 95 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | -1.3 | -2.3 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 8.1 | -2.0 | 49 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:25:37 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.1 | 3.3 | 72 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:14 | |||
| España | San Sebastian, España | 4.3 | 3.1 | 92 | NO |
3 | 0.6 |
|
Estable | Low | 02:57:21 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.1 | 0.8 | 49 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:57:48 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 1.4 | -5.5 | 60 | NULL |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:56:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.0 | 3.4 | 68 | ENE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:13 | |||
| España | Sueca, Espanya | 6.8 | -3.5 | 48 | SO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:16 | |||
| España | Triana, España | 9.7 | 3.4 | 65 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:54:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 7.1 | -4.4 | 44 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:58:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]