|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-03 03:22:02 CET para 2025-12-03 04:01:14 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-03 03:22:02 CET para 2025-12-03 04:01:14 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.8 | 8.0 | 64 | NE |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:57:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.2 | 0.1 | 65 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:55:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.4 | 3.9 | 64 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.6 | 4.8 | 72 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:57:51 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.6 | 7.5 | 71 | O |
14 | 2.6 |
|
Estable | Low | 03:58:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.6 | 7.0 | 84 | NO |
12 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:56:06 | |||
| España | Carlet, España | 9.9 | 5.3 | 73 | NO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 03:57:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.9 | 3.6 | 91 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.6 | 1.2 | 56 | O |
22 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:56:14 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.7 | 6.3 | 91 | NO |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:58:08 | |||
| España | Ibiza,España | 13.4 | 8.6 | 73 | N |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:57:20 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.9 | 6.8 | 87 | SO |
3 | 1.6 |
|
Estable | Low | 03:56:27 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.7 | 8.9 | 73 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:57:42 | |||
| España | Lobios, España | 3.2 | 3.2 | 100 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 03:58:10 | |||
| España | Loscos,España | 3.1 | 0.3 | 82 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 03:46:14 | ||||
| España | Massalió, España | -2.2 | -5.4 | 79 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:08 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.6 | 3.2 | 74 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.0 | 9.0 | 100 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.8 | 4.4 | 79 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:01:14 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.9 | 3.7 | 80 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.7 | 2.5 | 80 | NO |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:58:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.6 | 3.3 | 65 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:22:02 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.8 | 6.9 | 88 | O |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:58:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.4 | 5.7 | 89 | O |
5 | 5.8 |
|
Estable | Low | 03:57:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.4 | 8.6 | 73 | N |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:57:20 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.6 | 2.8 | 88 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:56:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.8 | 7.5 | 86 | OSO |
10 | 0.4 |
|
Estable | Low | 03:57:42 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.9 | 5.5 | 74 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:16 | |||
| España | Triana, España | 9.2 | 7.3 | 88 | SSO |
0.4 |
|
Estable | Low | 03:54:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 7.9 | 4.3 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:58:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]