|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-09 15:59:42 CEST para 2026-04-09 16:03:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-09 15:59:42 CEST para 2026-04-09 16:03:11 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.8 | 12.9 | 72 | ENE |
28 | 6.4 |
|
Estable | Low | 16:02:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 25.9 | 8.9 | 34 | SO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:02:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 25.8 | 8.3 | 33 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.3 | 14.0 | 81 | ESE |
10 | 0.4 |
|
Estable | Low | 16:03:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.3 | 14.6 | 79 | N |
19 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:02:49 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 20.2 | 14.8 | 71 | E |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 25.7 | 7.3 | 31 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:03:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:09 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 24.9 | 5.1 | 28 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Moderate | 16:02:21 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.3 | 14.4 | 78 | ENE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:02:06 | |||
| España | Gines, Sevilla | 21.3 | 12.5 | 57 | O |
0 | 5.6 |
|
Estable | Low | 16:03:05 | |||
| España | Ibiza,España | 20.7 | 13.4 | 63 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.6 | 14.1 | 91 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:03:03 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.3 | 11.3 | 77 | ONO |
18 | 4.0 |
|
Estable | Low | 16:02:46 | |||
| España | Lobios, España | 24.5 | 13.7 | 51 | NNE |
24 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:02:41 | |||
| España | Loscos,España | 22.8 | 5.2 | 32 | E |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:01:31 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 24.4 | 3.1 | 25 | S |
18 | 0.0 |
|
-- | High | 16:03:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 26.7 | 8.7 | 32 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:03:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 18.4 | 18.4 | 100 | O |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:09 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 28.9 | 8.0 | 27 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:03:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 17.5 | 14.4 | 82 | NE |
21 | 0.6 |
|
Estable | Low | 16:03:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 25.1 | 12.7 | 46 | NE |
2 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:02:30 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 24.2 | 8.6 | 37 | E |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 21.8 | 12.9 | 57 | S |
0 | 5.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:03:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 18.3 | 12.0 | 67 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:57 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 20.7 | 13.4 | 63 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 27.4 | 10.2 | 34 | SE |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 22.7 | 13.5 | 56 | E |
11 | 3.6 |
|
Estable | Low | 16:02:38 | |||
| España | Sueca, Espanya | 25.9 | 6.5 | 29 | E |
8 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:03:11 | |||
| España | Triana, España | 22.3 | 13.7 | 58 | NNO |
5.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:59:42 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]