|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-26 00:16:28 CET para 2026-02-26 00:23:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-26 00:16:28 CET para 2026-02-26 00:23:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.1 | 8.8 | 80 | ENE |
6 | 2.8 |
|
Estable | Low | 00:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.0 | 1.5 | 52 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:02 | |||
| España | Archena, Murcia | 9.8 | 8.7 | 93 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.2 | 10.9 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.8 | 12.4 | 91 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:22:51 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.5 | 9.3 | 92 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:22:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.4 | 11.1 | 86 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:22:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.8 | 4.6 | 92 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 00:23:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 5.8 | 4.6 | 92 | O |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 00:22:49 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.7 | 10.0 | 78 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:10 | |||
| España | Ibiza,España | 8.6 | 3.6 | 71 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:22:58 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.3 | 10.5 | 95 | SE |
0 | 8.6 |
|
Estable | Low | 00:20:12 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.1 | 10.8 | 86 | NO |
14 | 12.0 |
|
Estable | Low | 00:22:33 | |||
| España | Lobios, España | 7.1 | 6.8 | 98 | NE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:23:07 | |||
| España | Loscos,España | 11.3 | 2.1 | 53 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:16:28 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 14.0 | 0.9 | 41 | ESE |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:23:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.0 | 7.6 | 85 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.8 | 9.8 | 100 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:15 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.7 | 7.2 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.8 | 9.9 | 94 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.9 | 5.5 | 91 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:13 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.6 | 11.2 | 91 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:16 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.4 | 10.6 | 83 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.3 | 7.8 | 69 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 8.6 | 3.6 | 71 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:22:58 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.8 | 4.0 | 88 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:21:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.1 | 10.9 | 76 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:22:30 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.8 | 10.3 | 79 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:17 | |||
| España | Triana, España | 14.7 | 11.1 | 79 | NNE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:19:31 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.6 | 10.2 | 85 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:23:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]