|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-17 11:01:28 CEST para 2026-04-17 11:13:12 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-17 11:01:28 CEST para 2026-04-17 11:13:12 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.7 | 12.3 | 80 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 20.6 | 10.1 | 51 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:10:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 20.1 | 12.3 | 61 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.2 | 11.6 | 70 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 22.0 | 10.5 | 48 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 21.9 | 13.0 | 57 | ESE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:05 | |||
| España | Carlet, España | 20.3 | 13.2 | 64 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 18.3 | 11.6 | 65 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:10 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 19.3 | 10.3 | 56 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:55 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 19.1 | 12.8 | 67 | ESE |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:12:07 | |||
| España | Gines, Sevilla | 20.2 | 11.2 | 56 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:05 | |||
| España | Ibiza,España | 19.7 | 10.9 | 57 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.2 | 7.7 | 74 | ONO |
10 | 4.2 |
|
Estable | Low | 11:12:43 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.5 | 13.0 | 85 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:51 | |||
| España | Lobios, España | 13.7 | 11.4 | 86 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:48 | |||
| España | Loscos,España | 19.4 | 9.0 | 51 | E |
0.0 |
|
Estable | Low | 11:01:28 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 18.0 | 5.6 | 44 | S |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:13:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 19.3 | 8.6 | 50 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.8 | 14.8 | 100 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 17.8 | 10.4 | 62 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 20.5 | 11.4 | 56 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.7 | 12.4 | 59 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.9 | 12.3 | 74 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:28 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 19.7 | 10.9 | 57 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 20.2 | 10.6 | 54 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:11:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 21.9 | 12.4 | 55 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:12:53 | |||
| España | Sueca, Espanya | 21.9 | 11.6 | 52 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:13:12 | |||
| España | Triana, España | 21.1 | 13.0 | 60 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 11:09:43 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]