|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-20 01:01:14 CET para 2026-02-20 01:13:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-20 01:01:14 CET para 2026-02-20 01:13:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.9 | 9.7 | 81 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.5 | 1.2 | 74 | OSO |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:12:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.9 | 1.5 | 46 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.4 | 2.7 | 55 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.7 | 4.3 | 50 | N |
37 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:51 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.1 | 3.2 | 76 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.1 | 1.4 | 48 | OSO |
1 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.9 | 2.3 | 59 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 01:13:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.5 | 0.4 | 53 | NO |
48 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:31 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.6 | 4.4 | 70 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:07 | |||
| España | Ibiza,España | 14.6 | 7.4 | 62 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.8 | 6.6 | 86 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:56 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.5 | 10.1 | 80 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:33 | |||
| España | Lobios, España | 3.5 | 2.8 | 95 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:12:55 | |||
| España | Loscos,España | 2.6 | -1.4 | 75 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:01:14 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.6 | 0.0 | 67 | NO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:13:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.7 | 0.3 | 52 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.4 | 9.4 | 100 | O |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.0 | 1.6 | 56 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.6 | 6.0 | 90 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 3.7 | 2.2 | 90 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.5 | 0.2 | 43 | O |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.9 | 5.5 | 74 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.4 | 6.5 | 88 | NNO |
2 | 0.6 |
|
Estable | Low | 01:13:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.6 | 7.4 | 62 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.5 | 2.4 | 70 | O |
37 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:11:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.6 | 6.0 | 73 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:12:37 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.3 | 1.3 | 50 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:17 | |||
| España | Triana, España | 10.3 | 5.7 | 73 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:09:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.4 | -0.2 | 42 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:13:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]