|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-07 21:20:51 CET para 2025-12-07 21:58:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-07 21:20:51 CET para 2025-12-07 21:58:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.8 | 11.8 | 77 | ENE |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.3 | 6.4 | 72 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.3 | 8.5 | 64 | O |
32 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.4 | 11.0 | 70 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.1 | 9.2 | 88 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:56:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.9 | 9.9 | 72 | SO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.8 | 7.4 | 91 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 21:58:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.5 | 7.1 | 85 | O |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 21:56:10 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.2 | 8.2 | 82 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:09 | |||
| España | Ibiza,España | 12.3 | 9.9 | 85 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.9 | 13.2 | 84 | SSO |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.8 | 5.1 | 49 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:42 | |||
| España | Lobios, España | 12.1 | 12.1 | 100 | SO |
29 | 3.4 |
|
Estable | Low | 21:57:57 | |||
| España | Loscos,España | 8.9 | 4.5 | 74 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:46:33 | ||||
| España | Massalió, España | 5.0 | 2.7 | 85 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:35 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.3 | 8.2 | 76 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.9 | 6.6 | 54 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.4 | 8.4 | 87 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.7 | 9.8 | 68 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.0 | 10.4 | 96 | N |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 21:58:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.8 | 8.1 | 64 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:20:51 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.3 | 9.8 | 74 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.6 | 7.9 | 60 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.3 | 9.9 | 85 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:57:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.0 | 6.5 | 90 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:56:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.1 | 10.5 | 74 | N |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:58:12 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.4 | 9.6 | 64 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:17 | |||
| España | Triana, España | 14.7 | 10.3 | 75 | NNO |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:54:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.5 | 7.9 | 69 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:58:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]