|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-20 13:16:30 CEST para 2026-04-20 13:28:08 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-20 13:16:30 CEST para 2026-04-20 13:28:08 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.7 | 15.4 | 78 | O |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 23.7 | 11.4 | 46 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:25:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 25.9 | 9.6 | 36 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 21.4 | 15.1 | 67 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 21.6 | 7.0 | 39 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:47 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 20.9 | 13.1 | 61 | SSE |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 26.0 | 14.1 | 48 | ESE |
12 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 25.4 | 13.9 | 49 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 13:28:04 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 21.3 | 13.7 | 62 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:26:44 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.6 | 15.0 | 80 | ENE |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:27:06 | |||
| España | Gines, Sevilla | 25.8 | 7.9 | 32 | E |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 13:28:05 | |||
| España | Ibiza,España | 25.1 | 10.6 | 40 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:53 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.3 | 12.8 | 85 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:58 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.9 | 13.6 | 86 | NNO |
8 | 2.2 |
|
Estable | Low | 13:27:51 | |||
| España | Lobios, España | 24.2 | 11.1 | 44 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:44 | |||
| España | Loscos,España | 22.4 | 9.5 | 44 | NNO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:16:30 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 24.3 | 7.0 | 33 | S |
11 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 13:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 24.9 | 12.1 | 45 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:28:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 18.2 | 14.1 | 77 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:28:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 17.4 | 15.4 | 88 | NE |
6 | 0.2 |
|
Estable | Low | 13:28:06 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 23.9 | 12.3 | 48 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:30 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 26.2 | 9.9 | 36 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 25.6 | 9.4 | 36 | NE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:59 | |||
| España | San Sebastian, España | 19.4 | 15.7 | 79 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:31 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 25.1 | 10.6 | 40 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:53 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 25.9 | 14.4 | 49 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 26.9 | 10.6 | 36 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:52 | |||
| España | Sueca, Espanya | 25.6 | 13.4 | 47 | SE |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:00 | |||
| España | Triana, España | 26.3 | 10.0 | 36 | E |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:24:28 | ||||
| España | Xativa1, España | 27.3 | 11.8 | 38 | NE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]