|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-06 02:20:30 CET para 2025-11-06 02:48:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-06 02:20:30 CET para 2025-11-06 02:48:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.6 | 17.6 | 100 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 12.8 | 11.7 | 93 | ESE |
8 | 7.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:47:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.6 | 15.2 | 86 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 19.9 | 16.4 | 80 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.5 | 14.0 | 75 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.4 | 15.6 | 89 | ESE |
12 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:48:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.8 | 15.0 | 95 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.3 | 13.6 | 96 | NNE |
0.2 |
|
-- | Low | 02:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 15.4 | 14.3 | 93 | ENE |
8 | 0.8 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 02:46:22 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.4 | 10.2 | 81 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:07 | |||
| España | Ibiza,España | 19.7 | 17.1 | 85 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:52 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.1 | 12.3 | 95 | S |
6 | 3.4 |
|
Estable | Low | 02:47:57 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 19.8 | 17.2 | 85 | NE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:56 | |||
| España | Lobios, España | 9.3 | 9.3 | 100 | SO |
19 | 12.4 |
|
Estable | Low | 02:48:09 | |||
| España | Loscos,España | 10.1 | 8.5 | 90 | OSO |
6.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:46:29 | ||||
| España | Massalió, España | 14.4 | 10.8 | 79 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:47:56 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.7 | 15.7 | 100 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.5 | 3.6 | 45 | S |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.4 | 13.8 | 96 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:10 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.5 | 8.3 | 71 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.8 | 7.7 | 93 | SO |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 02:48:08 | |||
| España | Portocolom, Illes Balears | 17.9 | 15.5 | 86 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:01 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.1 | 14.8 | 92 | SO |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:20:30 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.4 | 11.0 | 80 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.9 | 9.8 | 67 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:55 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 19.7 | 17.1 | 85 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:47:52 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.4 | 13.8 | 96 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.6 | 11.5 | 77 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:07 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.2 | 15.7 | 91 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:48:11 | |||
| España | Triana, España | 15.0 | 11.4 | 79 | SSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:44:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.8 | 13.8 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:48:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]