|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-04 05:41:47 CET para 2025-12-04 06:18:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-04 05:41:47 CET para 2025-12-04 06:18:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.7 | 8.9 | 73 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.5 | 1.8 | 72 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:17:27 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.9 | 1.5 | 52 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 8.2 | 3.0 | 70 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.2 | 6.1 | 66 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.0 | 2.5 | 84 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:05 | |||
| España | Carlet, España | 10.9 | 4.6 | 65 | O |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 0.9 | -0.4 | 91 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 06:18:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.8 | 1.0 | 58 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:16:08 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.4 | 6.0 | 85 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:07 | |||
| España | Ibiza,España | 14.1 | 8.0 | 67 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:55 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.1 | 8.5 | 84 | SO |
21 | 1.0 |
|
Estable | Low | 06:17:55 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.5 | 8.5 | 72 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:42 | |||
| España | Lobios, España | 9.0 | 9.0 | 100 | OSO |
19 | 8.4 |
|
Estable | Low | 06:17:52 | |||
| España | Loscos,España | 4.0 | 0.5 | 78 | OSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:16:18 | ||||
| España | Massalió, España | 1.1 | -2.5 | 77 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:47 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 4.6 | 1.5 | 80 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.3 | 11.3 | 100 | O |
42 | 3.8 |
|
Estable | Low | 06:18:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 3.1 | 0.7 | 84 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.5 | 7.8 | 89 | SO |
6 | 0.6 |
|
Estable | Low | 06:18:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.7 | 6.0 | 95 | SSE |
0 | 1.2 |
|
Estable | Low | 06:18:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.8 | 0.5 | 49 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:41:47 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 7.2 | 5.5 | 89 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.6 | 6.7 | 82 | SSO |
0 | 1.2 |
|
Estable | Low | 06:18:06 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.1 | 8.0 | 67 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:55 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.6 | 2.0 | 78 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.2 | 6.6 | 84 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:03 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.3 | 4.0 | 65 | NO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:17 | |||
| España | Triana, España | 8.0 | 6.0 | 87 | S |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:14:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.0 | 3.2 | 63 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]