|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-12 23:16:28 CET para 2026-01-12 23:23:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-12 23:16:28 CET para 2026-01-12 23:23:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.9 | 12.4 | 91 | NO |
23 | 1.8 |
|
Estable | Low | 23:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.1 | 3.2 | 67 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:22:59 | |||
| España | Archena, Murcia | 8.3 | 6.9 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.9 | 10.6 | 86 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:22:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 6.1 | 4.8 | 91 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:22:05 | |||
| España | Carlet, España | 9.6 | 7.4 | 86 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.3 | 2.4 | 94 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 5.0 | 3.8 | 92 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:22:22 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.2 | 9.3 | 88 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:08 | |||
| España | Ibiza,España | 12.2 | 9.8 | 85 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:22:44 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.0 | 10.1 | 88 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:22:53 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.2 | 6.9 | 70 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:01 | |||
| España | Lobios, España | 11.3 | 9.2 | 87 | S |
6 | 8.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:22:59 | |||
| España | Loscos,España | 7.4 | -0.3 | 58 | ESE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:16:28 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 6.9 | 4.2 | 83 | NNO |
6 | 0.2 |
|
-- | Low | 23:23:05 | |||
| España | Massalió, España | 1.1 | -0.2 | 91 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.2 | 4.1 | 81 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 16.4 | 4.4 | 45 | SSO |
53 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:11 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 4.9 | 3.6 | 91 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.0 | 6.4 | 60 | SSE |
37 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:23:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.1 | 7.3 | 89 | S |
5 | 4.4 |
|
Estable | Low | 23:23:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.4 | 7.0 | 85 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:17:19 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.5 | 8.9 | 90 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.2 | 9.7 | 85 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:14 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 3.5 | 2.2 | 91 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:21:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.3 | 10.2 | 87 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:22:36 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.7 | 7.5 | 86 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:17 | |||
| España | Triana, España | 11.3 | 9.5 | 89 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:19:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.5 | 4.1 | 69 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:23:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]