|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-25 09:46:29 CET para 2026-02-25 09:58:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-25 09:46:29 CET para 2026-02-25 09:58:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.5 | 10.7 | 83 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 15.6 | 3.4 | 44 | E |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.2 | 7.4 | 68 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.7 | 10.7 | 88 | E |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.9 | 11.8 | 87 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.9 | 10.6 | 92 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:56:05 | |||
| España | Carlet, España | 12.7 | 8.2 | 74 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.9 | 6.2 | 89 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:58:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.9 | 4.5 | 50 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:56:26 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.9 | 8.0 | 77 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:08 | |||
| España | Ibiza,España | 13.6 | 11.0 | 84 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:52 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.6 | 11.5 | 93 | S |
5 | 8.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:57:49 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.5 | 10.3 | 76 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:33 | |||
| España | Lobios, España | 11.4 | 11.0 | 97 | SO |
0 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:58:04 | |||
| España | Loscos,España | 17.9 | 0.6 | 31 | OSO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Moderate | 09:46:29 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 12.1 | 2.0 | 50 | SE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:58:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.6 | 7.2 | 85 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.5 | 0.3 | 26 | SO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 09:58:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.4 | 6.0 | 74 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.3 | 9.9 | 80 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.0 | 6.8 | 92 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.2 | 6.2 | 67 | SO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.8 | 8.4 | 80 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 20.6 | 5.0 | 36 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.6 | 11.0 | 84 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:52 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.2 | 5.4 | 72 | NULL |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:56:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.7 | 9.0 | 78 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:18 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.1 | 8.3 | 73 | ONO |
0 | 0.3 |
|
Estable | Low | 09:58:18 | |||
| España | Triana, España | 11.7 | 8.7 | 82 | NNE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:54:25 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.5 | 7.1 | 65 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]