|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-22 15:59:39 CET para 2026-03-22 16:03:10 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-22 15:59:39 CET para 2026-03-22 16:03:10 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.2 | 14.4 | 84 | ONO |
6 | 4.0 |
|
Estable | Low | 16:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 17.9 | 2.6 | 36 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 19.2 | 7.6 | 47 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.3 | 8.9 | 58 | SO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.4 | 11.6 | 78 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.0 | 9.9 | 67 | ESE |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 19.4 | 9.3 | 52 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 18.1 | 9.9 | 59 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 16:03:04 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 20.1 | 10.5 | 54 | S |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:03:04 | |||
| España | Ibiza,España | 16.2 | 9.3 | 64 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:38 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.3 | 11.4 | 88 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:42 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.6 | 12.9 | 79 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:46 | |||
| España | Lobios, España | 21.6 | 11.9 | 54 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:03:03 | |||
| España | Loscos,España | 14.4 | 3.0 | 46 | NNO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:01:29 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 17.6 | 4.5 | 42 | OSO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:03:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 17.9 | 5.1 | 43 | SO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:05 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.3 | 15.3 | 100 | NO |
19 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:03:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 18.9 | 9.1 | 53 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:57 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.7 | 7.9 | 64 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 18.9 | 10.2 | 57 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:42 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 18.7 | 8.4 | 51 | SSE |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.7 | 11.8 | 57 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:03:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.4 | 10.7 | 84 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:02 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.2 | 9.1 | 63 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:08 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 18.3 | 5.5 | 43 | O |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 20.9 | 12.1 | 57 | NE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:02:18 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.9 | 10.2 | 57 | SE |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:03:10 | |||
| España | Triana, España | 20.8 | 11.9 | 57 | NE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:59:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 21.0 | -3.5 | 19 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Extreme | 16:03:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]