|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-10 03:46:27 CET para 2026-01-10 03:53:40 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-10 03:46:27 CET para 2026-01-10 03:53:40 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.5 | 10.7 | 89 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:52:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 3.2 | -0.4 | 77 | NO |
16 | 0.6 |
|
Estable | Low | 03:50:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 7.9 | 4.6 | 80 | E |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:53:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 8.7 | 1.6 | 61 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.4 | 7.9 | 69 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:52:48 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 1.4 | -0.9 | 85 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:52:05 | |||
| España | Carlet, España | 10.6 | 4.0 | 64 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:52:51 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.7 | 0.8 | 81 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 03:53:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.2 | -1.7 | 50 | O |
51 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:51:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.5 | 5.5 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.7 | 7.3 | 91 | OSO |
5 | 0.6 |
|
Estable | Low | 03:52:59 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.9 | 7.8 | 76 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:01 | |||
| España | Lobios, España | 4.8 | 4.5 | 98 | OSO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:50:28 | |||
| España | Loscos,España | 1.1 | -2.0 | 80 | SO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:46:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.1 | -0.2 | 69 | NO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:53:03 | |||
| España | Massalió, España | 5.6 | 1.5 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:52:54 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 6.6 | -2.4 | 53 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 03:53:27 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 6.9 | 1.0 | 66 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.1 | 4.6 | 90 | OSO |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 03:53:27 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.3 | 3.7 | 78 | N |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:53:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.5 | 4.3 | 70 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:48:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.2 | 6.6 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:23 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.3 | 5.1 | 75 | SSE |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:52:45 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.9 | 1.4 | 78 | ONO |
47 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 03:51:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.7 | 7.1 | 84 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:52:42 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.2 | 3.9 | 65 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:26 | |||
| España | Triana, España | 9.2 | 6.4 | 83 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 03:49:38 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.8 | 3.5 | 65 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:53:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]