|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-21 15:09:41 CET para 2026-01-21 15:18:21 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-21 15:09:41 CET para 2026-01-21 15:18:21 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.4 | 14.6 | 89 | NO |
15 | 0.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:17:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.3 | 4.6 | 83 | NNE |
3 | 1.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:15:14 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.2 | 4.3 | 48 | ESE |
0 | 0.1 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.8 | 10.6 | 76 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:17:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.1 | 11.5 | 90 | N |
27 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:04 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.7 | 11.1 | 84 | S |
22 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:16:07 | |||
| España | Carlet, España | 13.8 | 8.0 | 68 | NO |
6 | 8.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:17:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.8 | 10.4 | 85 | SE |
0.4 |
|
-- | Low | 15:18:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.3 | 7.6 | 78 | SE |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 15:16:47 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.4 | 11.4 | 94 | SO |
6 | 5.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:18:07 | |||
| España | Ibiza,España | 13.9 | 10.1 | 78 | ONO |
3 | 5.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:17:41 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.7 | 9.4 | 80 | SO |
23 | 5.8 |
|
Estable | Low | 15:17:59 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 11.4 | 78 | NO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:01 | |||
| España | Lobios, España | 9.4 | 9.3 | 99 | OSO |
31 | 24.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:17:56 | |||
| España | Loscos,España | 6.1 | 2.6 | 78 | SO |
0.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:16:25 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 6.4 | 5.1 | 91 | O |
11 | 2.2 |
|
-- | Low | 15:18:04 | |||
| España | Massalió, España | 12.8 | 10.0 | 83 | ENE |
8 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:17:48 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.1 | 8.6 | 74 | O |
14 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 15:18:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 16.1 | 5.4 | 49 | S |
55 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:14 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.9 | 7.7 | 62 | ONO |
53 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:18:17 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.0 | 8.2 | 95 | SSO |
5 | 26.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.9 | 4.3 | 46 | SSE |
6 | 0.3 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:09:41 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.8 | 11.9 | 94 | SSO |
8 | 4.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:18:14 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.4 | 4.5 | 55 | SO |
23 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:20 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.9 | 10.2 | 78 | N |
5 | 5.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:11 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 12.0 | 9.4 | 84 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:15:59 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.3 | 12.2 | 93 | SO |
31 | 3.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:20 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.1 | 7.8 | 66 | O |
2 | 6.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:21 | |||
| España | Triana, España | 13.4 | 12.3 | 93 | S |
4.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:14:35 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.5 | 6.0 | 57 | S |
13 | 6.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:18:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]