|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-18 16:01:27 CET para 2026-03-18 16:08:14 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-18 16:01:27 CET para 2026-03-18 16:08:14 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 9.5 | 7.3 | 87 | ONO |
19 | 15.4 |
|
Estable | Low | 16:07:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 20.5 | 8.2 | 45 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:07:27 | |||
| España | Archena, Murcia | 20.2 | 7.2 | 43 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.3 | 11.3 | 82 | E |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:07:53 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.9 | 10.8 | 63 | E |
6 | 2.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:07:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.9 | 11.2 | 69 | E |
28 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:06:05 | |||
| España | Carlet, España | 17.1 | 11.3 | 69 | NE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:07:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 18.4 | 6.9 | 47 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 16:08:04 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 19.9 | 10.8 | 56 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:07 | |||
| España | Ibiza,España | 17.4 | 11.0 | 66 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:05 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 17.3 | 12.2 | 72 | N |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:07:54 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.3 | 11.4 | 73 | ONO |
48 | 9.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:07:46 | |||
| España | Lobios, España | 16.3 | 10.6 | 69 | ENE |
8 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:07:33 | |||
| España | Loscos,España | 17.6 | 6.8 | 49 | E |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:01:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 17.1 | -0.2 | 31 | SO |
13 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 16:08:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.6 | 8.4 | 62 | SSE |
21 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 16:08:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.8 | 9.9 | 68 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:09 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 18.8 | 8.7 | 52 | NO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:07:51 | |||
| España | Oviedo-1, España | 17.9 | 10.6 | 62 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:10 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 19.1 | 7.2 | 46 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 18.7 | 8.6 | 52 | NNE |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.2 | 11.9 | 59 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 23.1 | 4.5 | 30 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:08:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.4 | 11.0 | 66 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:05 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 18.3 | 10.1 | 59 | SE |
34 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 20.9 | 12.4 | 58 | SSO |
26 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:08:02 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.5 | 10.6 | 64 | E |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:12 | |||
| España | Triana, España | 20.5 | 12.7 | 61 | SSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:04:45 | ||||
| España | Xativa1, España | 18.6 | 10.9 | 61 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:08:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]