|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-29 23:37:09 CET para 2026-01-29 23:48:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-29 23:37:09 CET para 2026-01-29 23:48:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.2 | 14.5 | 90 | NNO |
17 | 0.4 |
|
Estable | Low | 23:47:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.3 | 5.6 | 89 | ONO |
0 | 3.0 |
|
Estable | Low | 23:47:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.7 | 6.5 | 45 | NO |
13 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.6 | 7.1 | 74 | NO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:47:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.1 | 15.1 | 88 | OSO |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 23:47:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.7 | 3.6 | 86 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:48:05 | |||
| España | Carlet, España | 17.6 | 10.5 | 63 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:48:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.9 | 4.6 | 91 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 23:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.1 | 4.9 | 54 | NO |
39 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:47:07 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.7 | 13.6 | 93 | O |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 23:48:08 | |||
| España | Ibiza,España | 15.9 | 12.7 | 81 | O |
21 | 7.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.7 | 8.7 | 82 | SSO |
31 | 8.0 |
|
Estable | Low | 23:48:10 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.4 | 10.0 | 80 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:48:01 | |||
| España | Lobios, España | 8.9 | 8.6 | 98 | SO |
16 | 30.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:08 | |||
| España | Loscos,España | 7.8 | 2.7 | 70 | ONO |
8.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:46:28 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.3 | 3.2 | 66 | NNO |
11 | 10.2 |
|
-- | Low | 23:48:04 | |||
| España | Massalió, España | 6.7 | 4.5 | 86 | ONO |
6 | 6.1 |
|
Estable | Low | 23:48:13 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.5 | 3.5 | 71 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 23:48:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.6 | 1.3 | 46 | OSO |
51 | 3.6 |
|
Estable | Low | 23:48:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.4 | 5.5 | 82 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:48:04 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.8 | 4.5 | 65 | SSO |
24 | 6.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.5 | 6.6 | 82 | OSO |
0 | 18.0 |
|
Estable | Low | 23:48:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 18.4 | 8.1 | 51 | NO |
7 | 0.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:37:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.4 | 14.3 | 93 | SO |
0 | 1.0 |
|
Estable | Low | 23:48:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.6 | 6.3 | 80 | NNO |
0 | 7.0 |
|
Estable | Low | 23:48:16 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.9 | 12.7 | 81 | O |
21 | 7.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | 5.4 | 86 | NULL |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.1 | 14.8 | 92 | OSO |
13 | 0.2 |
|
Estable | Low | 23:47:58 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.8 | 10.8 | 77 | ONO |
2 | 3.3 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:19 | |||
| España | Triana, España | 15.9 | 14.6 | 92 | SO |
0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:44:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.1 | 9.2 | 60 | SO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:48:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]