|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-01 22:14:38 CEST para 2026-04-01 22:18:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-01 22:14:38 CEST para 2026-04-01 22:18:11 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.2 | 7.4 | 55 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.1 | 1.7 | 60 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:15:18 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.3 | 9.6 | 69 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.7 | 11.1 | 79 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:18:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.8 | 9.7 | 67 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:18:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.0 | 7.4 | 69 | ONO |
38 | 0.3 |
|
Estable | Low | 22:16:06 | |||
| España | Carlet, España | 17.3 | 5.9 | 47 | N |
15 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 2.8 | 1.6 | 92 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 22:18:09 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.3 | 2.4 | 51 | ONO |
53 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:17:54 | |||
| España | Gines, Sevilla | 18.0 | 5.9 | 45 | NE |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:06 | |||
| España | Ibiza,España | 14.2 | 9.2 | 72 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:18:02 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.4 | 10.2 | 92 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:17:52 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.4 | 14.5 | 78 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:17:46 | |||
| España | Lobios, España | 16.6 | 6.9 | 53 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:17:55 | |||
| España | Loscos,España | 6.4 | 2.1 | 74 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 22:16:23 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 13.1 | 1.1 | 44 | NNE |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:18:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.2 | 7.5 | 64 | NO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 22:18:06 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.7 | 11.7 | 100 | ONO |
13 | 2.0 |
|
Estable | Low | 22:18:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.8 | 6.1 | 64 | NO |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.6 | 9.2 | 91 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:18:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.1 | 4.8 | 61 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:17:27 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.4 | 9.1 | 66 | NE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.7 | 6.6 | 40 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:02 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.2 | 9.2 | 72 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:18:02 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.1 | 3.2 | 48 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:16:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 21.3 | 8.2 | 43 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:17:31 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.3 | 4.8 | 41 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:18:11 | |||
| España | Triana, España | 20.3 | 8.0 | 45 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:14:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]