|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-02 20:42:21 CET para 2025-12-02 21:21:13 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-02 20:42:21 CET para 2025-12-02 21:21:13 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.7 | 9.2 | 64 | NE |
44 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.2 | 0.9 | 69 | NNE |
10 | 3.4 |
|
Estable | Low | 21:17:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.7 | 5.6 | 58 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.5 | 4.9 | 60 | N |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:17:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 7.3 | 63 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:17:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.6 | 6.9 | 89 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:16:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.2 | 7.7 | 74 | O |
5 | 0.4 |
|
Estable | Low | 21:17:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.2 | 4.4 | 82 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:18:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.9 | 2.3 | 59 | SO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:17:29 | |||
| España | Gines, Sevilla | 10.0 | 6.9 | 81 | NO |
0 | 3.0 |
|
Estable | Low | 21:18:07 | |||
| España | Ibiza,España | 15.9 | 10.4 | 70 | ONO |
11 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:17:44 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 6.8 | 79 | OSO |
5 | 10.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:16:30 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 11.2 | 77 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:17:42 | |||
| España | Lobios, España | 4.3 | 4.2 | 99 | SO |
0 | 21.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:18:09 | |||
| España | Loscos,España | 3.4 | 0.3 | 80 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:16:16 | ||||
| España | Massalió, España | 1.7 | 0.2 | 90 | NNO |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:17:59 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.6 | 3.1 | 60 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:18:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.2 | 8.2 | 100 | N |
3 | 0.6 |
|
Estable | Low | 21:18:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.8 | 4.1 | 68 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:21:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.3 | 5.6 | 83 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:18:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.4 | 5.7 | 95 | SO |
3 | 6.6 |
|
Estable | Low | 21:18:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.0 | 6.3 | 56 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:42:21 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.9 | 8.0 | 77 | O |
5 | 2.0 |
|
Estable | Low | 21:18:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.1 | 4.9 | 75 | NO |
0 | 4.8 |
|
Estable | Low | 21:18:03 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.9 | 10.5 | 70 | O |
10 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:18:14 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.1 | 4.1 | 76 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.1 | 8.1 | 72 | ONO |
10 | 2.0 |
|
Estable | Low | 21:17:37 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.4 | 7.5 | 72 | OSO |
2 | 0.8 |
|
Estable | Low | 21:18:19 | |||
| España | Triana, España | 12.5 | 8.0 | 74 | OSO |
2.4 |
|
Estable | Low | 21:14:38 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.4 | 6.0 | 65 | NO |
6 | 0.6 |
|
Estable | Low | 21:18:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]