|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-23 16:14:57 CET para 2025-11-23 16:48:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-23 16:14:57 CET para 2025-11-23 16:48:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.4 | 13.2 | 66 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:47:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.5 | 5.1 | 65 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:00 | |||
| España | Archena, Murcia | 19.9 | 2.7 | 32 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.9 | 6.9 | 55 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.3 | 12.2 | 72 | N |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.6 | 3.8 | 55 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:46:07 | |||
| España | Carlet, España | 19.4 | 7.2 | 45 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:47:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.7 | 7.0 | 64 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 16:48:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 15.8 | 4.5 | 47 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:46:53 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.8 | 3.1 | 40 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:07 | |||
| España | Ibiza,España | 17.4 | 10.3 | 63 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:47:42 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.4 | 12.3 | 87 | SSO |
24 | 2.8 |
|
Estable | Low | 16:47:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 21.6 | 17.2 | 76 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:47:57 | |||
| España | Lobios, España | 12.1 | 11.9 | 99 | OSO |
14 | 4.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:48:08 | |||
| España | Loscos,España | 10.2 | 4.1 | 66 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:46:17 | ||||
| España | Massalió, España | 14.4 | 5.8 | 56 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:47:50 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.6 | 4.2 | 50 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.4 | 7.4 | 63 | SSE |
18 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.2 | 6.0 | 58 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.7 | 11.3 | 80 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:10 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.9 | 7.8 | 76 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 21.7 | 2.9 | 29 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:14:57 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.4 | 3.0 | 38 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.4 | 7.0 | 61 | S |
6 | 1.2 |
|
Estable | Low | 16:48:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.4 | 10.3 | 63 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:12 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.8 | 4.7 | 42 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:47:43 | |||
| España | Sueca, Espanya | 19.3 | 6.4 | 43 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:18 | |||
| España | Triana, España | 17.7 | 4.3 | 41 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:44:35 | ||||
| España | Xativa1, España | 18.4 | 5.9 | 44 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]