|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 04:55:01 CET para 2026-01-18 05:33:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 04:55:01 CET para 2026-01-18 05:33:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.7 | 13.0 | 89 | O |
18 | 9.6 |
|
Estable | Low | 05:32:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 4.8 | 3.2 | 89 | NNE |
6 | 6.8 |
|
Estable | Low | 05:32:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 8.1 | 2.8 | 69 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.4 | 10.7 | 89 | NNE |
2 | 4.8 |
|
Estable | Low | 05:33:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 9.9 | 3.8 | 66 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:32:50 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.2 | 12.3 | 94 | SSE |
22 | 0.2 |
|
Estable | Low | 05:32:05 | |||
| España | Carlet, España | 5.1 | 2.7 | 85 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.2 | 7.6 | 96 | N |
6.2 |
|
-- | Low | 05:33:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.0 | 5.1 | 88 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:33:08 | |||
| España | Gines, Sevilla | 5.9 | 4.8 | 93 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:10 | |||
| España | Ibiza,España | 9.1 | 7.6 | 90 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:32:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 6.6 | 5.5 | 93 | E |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 05:32:44 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.7 | 10.9 | 89 | OSO |
16 | 2.0 |
|
Estable | Low | 05:33:01 | |||
| España | Lobios, España | 3.7 | 2.8 | 94 | E |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:33:10 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 3.6 | 1.6 | 87 | NNE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:33:02 | |||
| España | Massalió, España | 7.2 | 6.2 | 93 | NO |
6 | 0.4 |
|
Estable | Low | 04:55:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.7 | 10.7 | 100 | N |
5 | 3.2 |
|
Estable | Low | 05:33:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 7.6 | 7.6 | 100 | SO |
18 | 1.2 |
|
Estable | Low | 05:33:14 | |||
| España | Oviedo-1, España | 5.0 | 4.9 | 99 | SO |
3 | 3.8 |
|
Estable | Low | 05:33:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | -1.2 | -1.6 | 97 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 7.8 | 3.8 | 76 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:25:28 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 6.3 | 5.3 | 93 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:14 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.9 | 6.5 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 9.1 | 7.6 | 90 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:32:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.1 | 7.5 | 96 | O |
6 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:31:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 7.4 | 5.7 | 89 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:15 | |||
| España | Sueca, Espanya | 7.7 | 3.4 | 74 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:19 | |||
| España | Triana, España | 6.8 | 5.6 | 92 | NNO |
0.2 |
|
Estable | Low | 05:29:35 | ||||
| España | Xativa1, España | 4.4 | 2.2 | 86 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:33:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]