|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-05 04:26:38 CET para 2025-12-05 05:03:24 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-05 04:26:38 CET para 2025-12-05 05:03:24 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.2 | 8.3 | 68 | NNE |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.1 | 2.1 | 81 | NO |
6 | 0.6 |
|
Estable | Low | 05:02:29 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.1 | 2.0 | 44 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.3 | 4.9 | 74 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:02:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.6 | 6.9 | 64 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:02:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 3.8 | 2.0 | 88 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:02:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.8 | 6.2 | 60 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.7 | 3.1 | 89 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:13 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.4 | 4.2 | 70 | OSO |
29 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:02:43 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.4 | 8.2 | 92 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:17 | |||
| España | Ibiza,España | 15.8 | 9.4 | 66 | NO |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:02:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.9 | 10.5 | 85 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:11 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.6 | 9.6 | 77 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:02:42 | |||
| España | Lobios, España | 9.3 | 8.7 | 96 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:13 | |||
| España | Loscos,España | 4.9 | 2.1 | 82 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:01:18 | ||||
| España | Massalió, España | 8.9 | 6.0 | 82 | NO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:07 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.6 | 3.7 | 88 | N |
10 | 0.2 |
|
Estable | Low | 05:03:21 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.7 | 9.7 | 100 | OSO |
16 | 12.4 |
|
Estable | Low | 05:03:22 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 4.3 | 2.5 | 88 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.3 | 8.0 | 98 | S |
3 | 2.0 |
|
Estable | Low | 05:03:22 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 3.9 | 2.9 | 93 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:16 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.4 | 2.9 | 64 | SO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:26:38 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.7 | 9.1 | 90 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:21 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.5 | 6.6 | 88 | SE |
13 | 1.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:03:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.8 | 9.4 | 66 | NNO |
32 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:21 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | 4.4 | 80 | NULL |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:01:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 11.2 | 9.3 | 88 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:21 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.3 | 5.1 | 54 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:24 | |||
| España | Triana, España | 10.6 | 8.9 | 89 | SSO |
0.2 |
|
Estable | Low | 04:59:34 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.5 | 4.9 | 56 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:03:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]