|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-13 00:59:37 CET para 2026-02-13 01:03:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-13 00:59:37 CET para 2026-02-13 01:03:20 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.4 | 13.9 | 91 | NO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:02:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.0 | 2.7 | 74 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:00:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.8 | 4.7 | 54 | NO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.6 | 4.3 | 47 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:03:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.3 | 12.5 | 78 | SO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:02:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.6 | 3.8 | 77 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:02:06 | |||
| España | Carlet, España | 16.2 | 8.1 | 59 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:02:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.2 | 4.6 | 56 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 01:03:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.1 | 1.9 | 61 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:02:10 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.7 | 13.7 | 94 | SO |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:08 | |||
| España | Ibiza,España | 15.9 | 9.6 | 66 | O |
18 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:05 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.9 | 9.3 | 84 | S |
27 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:02:56 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 13.4 | 89 | NO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:02:33 | |||
| España | Lobios, España | 8.1 | 8.0 | 99 | SO |
18 | 0.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 01:02:40 | |||
| España | Loscos,España | 7.4 | 2.3 | 70 | O |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 01:01:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.5 | 6.5 | 87 | SSO |
13 | 0.4 |
|
-- | Low | 01:03:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.9 | 0.1 | 39 | OSO |
11 | 0.2 |
|
Estable | Low | 01:03:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.3 | 3.9 | 53 | SE |
26 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.6 | 4.1 | 53 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:03:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.6 | 6.2 | 61 | SSE |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.4 | 8.4 | 93 | SO |
3 | 3.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.4 | 3.8 | 46 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:16 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.1 | 14.3 | 95 | S |
10 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:18 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.9 | 5.0 | 55 | S |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:17 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.9 | 9.6 | 66 | O |
18 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:05 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.3 | 5.0 | 65 | OSO |
26 | -- |
|
Bajando lentamente | Low | 01:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.7 | 14.9 | 95 | OSO |
19 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:02:24 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.4 | 7.6 | 56 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:03:20 | |||
| España | Triana, España | 15.6 | 14.8 | 95 | S |
0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 00:59:37 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.4 | 7.2 | 58 | SO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:03:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]