|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-23 08:16:18 CET para 2026-03-23 08:28:12 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-23 08:16:18 CET para 2026-03-23 08:28:12 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.8 | 11.6 | 92 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.8 | 3.1 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:25:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.8 | 7.5 | 80 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.1 | 6.8 | 70 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.8 | 9.8 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:50 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.4 | 7.2 | 86 | N |
16 | 1.2 |
|
Estable | Low | 08:26:05 | |||
| España | Carlet, España | 9.4 | 6.3 | 81 | O |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:27:50 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.6 | 7.9 | 95 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 08:28:03 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 11.2 | 9.6 | 90 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:28:06 | |||
| España | Ibiza,España | 11.6 | 9.3 | 86 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:28:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 7.5 | 83 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:48 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.7 | 10.4 | 86 | S |
10 | 3.0 |
|
Estable | Low | 08:27:46 | |||
| España | Lobios, España | 6.5 | 5.6 | 94 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:24:18 | |||
| España | Loscos,España | 4.0 | 0.3 | 77 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:16:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.9 | 1.5 | 64 | NNO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.2 | 5.1 | 71 | NE |
11 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 08:28:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.4 | 9.4 | 100 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:28:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.5 | 7.3 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:45 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.8 | 8.1 | 95 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:59 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.8 | 6.3 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:28:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.1 | 6.7 | 85 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:28:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.3 | 9.5 | 89 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:28:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.5 | 7.4 | 81 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:28:03 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.6 | 9.3 | 86 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:28:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | 5.9 | 89 | NO |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.5 | 10.4 | 87 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:27:31 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.8 | 8.5 | 86 | SO |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:28:10 | |||
| España | Triana, España | 11.3 | 9.8 | 90 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:24:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.0 | 7.1 | 88 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:28:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]