|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-04 05:50:17 CET para 2026-02-04 06:03:12 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-04 05:50:17 CET para 2026-02-04 06:03:12 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.4 | 14.8 | 96 | NNO |
10 | 2.6 |
|
Estable | Low | 06:02:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 3.6 | 1.9 | 89 | E |
3 | 1.8 |
|
Estable | Low | 06:02:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 7.5 | 6.4 | 93 | OSO |
0 | 4.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 8.1 | 4.8 | 80 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:02:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.1 | 15.3 | 95 | SO |
6 | 11.0 |
|
Estable | Low | 06:02:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 3.9 | 3.2 | 95 | O |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 8.2 | 6.6 | 90 | SSO |
0 | 2.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:02:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 0.8 | -0.1 | 94 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 06:03:05 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 6.1 | 2.7 | 79 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 06:01:44 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.2 | 14.0 | 93 | ONO |
16 | 8.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:03:07 | |||
| España | Ibiza,España | 12.4 | 7.1 | 70 | O |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:00 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.1 | 10.8 | 86 | SO |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:02:45 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.9 | 8.7 | 81 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:03:01 | |||
| España | Lobios, España | 9.8 | 9.8 | 100 | SO |
34 | 11.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:02:13 | |||
| España | Loscos,España | 1.6 | -0.2 | 88 | E |
0.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 06:01:15 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 3.4 | 2.3 | 92 | NO |
6 | 9.8 |
|
-- | Low | 06:03:01 | |||
| España | Massalió, España | 2.8 | 1.6 | 92 | NNE |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:02:54 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 4.4 | 1.3 | 80 | N |
5 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 06:03:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.3 | 0.6 | 51 | S |
53 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 4.0 | 1.5 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.3 | 4.7 | 73 | SSO |
10 | 0.4 |
|
Estable | Low | 06:03:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.6 | 5.0 | 96 | O |
0 | 5.6 |
|
Estable | Low | 06:03:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 8.3 | 7.4 | 94 | ENE |
12 | 4.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:50:17 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.9 | 14.4 | 91 | O |
18 | 8.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:03:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.4 | 3.0 | 60 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:03:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.4 | 7.1 | 70 | O |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:00 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 1.2 | 0.0 | 92 | NO |
3 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 06:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.5 | 15.2 | 92 | O |
42 | 8.8 |
|
Estable | Low | 06:02:37 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.4 | 6.8 | 84 | SO |
2 | 1.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:09 | |||
| España | Triana, España | 16.5 | 15.2 | 92 | OSO |
8.4 |
|
Estable | Low | 05:59:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 7.8 | 5.9 | 88 | NO |
0 | 1.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:03:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]