|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-20 04:24:57 CET para 2026-01-20 04:33:23 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-20 04:24:57 CET para 2026-01-20 04:33:23 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 8.3 | 72 | NNE |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:32:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.7 | 2.4 | 74 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:32:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.8 | 3.8 | 62 | ONO |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.5 | 7.2 | 80 | N |
32 | 7.4 |
|
Estable | Low | 04:30:43 | |||
| España | Benalmadena, España | 11.4 | 4.9 | 64 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:32:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.7 | 8.8 | 94 | NO |
22 | 33.7 |
|
Estable | Low | 04:32:07 | |||
| España | Carlet, España | 9.8 | 7.1 | 83 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:32:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.1 | 7.1 | 87 | NO |
3.4 |
|
Estable | Low | 04:33:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 6.9 | 3.9 | 81 | N |
11 | 1.8 |
|
Estable | Low | 04:31:31 | |||
| España | Gines, Sevilla | 6.7 | 4.0 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.1 | 6.7 | 85 | S |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:33:07 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.5 | 7.4 | 76 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:01 | |||
| España | Lobios, España | 1.5 | 1.4 | 99 | NE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:32:55 | |||
| España | Loscos,España | 2.6 | 0.1 | 84 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:31:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 3.8 | 0.0 | 76 | E |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:33:02 | |||
| España | Massalió, España | 6.7 | 5.6 | 93 | NNE |
10 | 6.1 |
|
Estable | Low | 04:32:50 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.4 | 5.2 | 75 | N |
19 | 1.8 |
|
Estable | Low | 04:33:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 4.4 | 4.4 | 100 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:12 | |||
| España | Oviedo-1, España | 3.6 | 2.0 | 89 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 4.2 | 2.4 | 88 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.1 | 3.6 | 60 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:24:57 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 7.1 | 4.4 | 83 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 6.8 | 4.3 | 84 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:12 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.7 | 6.8 | 94 | ONO |
10 | 5.0 |
|
Estable | Low | 04:31:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 8.1 | 5.0 | 81 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:32:52 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.4 | 7.3 | 81 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:20 | |||
| España | Triana, España | 6.7 | 4.3 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 04:29:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.6 | 5.2 | 74 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:33:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]