|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-09 06:13:43 CET para 2026-02-09 06:28:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-09 06:13:43 CET para 2026-02-09 06:28:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.6 | 14.6 | 94 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 4.8 | 1.6 | 80 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 9.3 | 5.1 | 75 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.9 | 4.7 | 70 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.2 | 12.4 | 95 | N |
3 | 1.2 |
|
Estable | Low | 06:27:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.6 | 4.4 | 92 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.2 | 7.3 | 72 | OSO |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:27:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 2.3 | 1.3 | 93 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.1 | 0.0 | 53 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:42 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.1 | 13.3 | 95 | O |
6 | 2.0 |
|
Estable | Low | 06:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 13.6 | 7.2 | 65 | O |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:59 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.6 | 10.0 | 79 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:03 | |||
| España | Lobios, España | 10.2 | 10.2 | 100 | SO |
8 | 0.8 |
|
Estable | Low | 06:27:56 | |||
| España | Loscos,España | 3.5 | 2.0 | 90 | NO |
1.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:16:15 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.7 | 4.6 | 93 | SO |
10 | 4.2 |
|
-- | Low | 06:28:02 | |||
| España | Massalió, España | 3.9 | 1.8 | 86 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:58 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.8 | 3.1 | 83 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 9.2 | 100 | N |
5 | 0.6 |
|
Estable | Low | 06:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 5.3 | 3.3 | 87 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.0 | 7.3 | 89 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:28:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.6 | 7.0 | 96 | NE |
0 | 1.4 |
|
Estable | Low | 06:28:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.8 | 5.4 | 74 | E |
6 | 0.3 |
|
Estable | Low | 06:13:43 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.6 | 13.8 | 95 | SO |
0 | 7.8 |
|
Estable | Low | 06:28:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.3 | 5.5 | 72 | SSO |
14 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:28:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.6 | 7.2 | 65 | O |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 1.5 | 0.2 | 91 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.1 | 14.5 | 96 | ONO |
18 | 5.4 |
|
Estable | Low | 06:28:12 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.7 | 7.9 | 83 | SSO |
3 | 2.0 |
|
Estable | Low | 06:28:19 | |||
| España | Triana, España | 15.1 | 14.5 | 96 | OSO |
6.6 |
|
Estable | Low | 06:24:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.2 | 6.6 | 73 | O |
5 | 0.6 |
|
Estable | Low | 06:28:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]