|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-09 09:44:46 CET para 2026-03-09 09:48:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-09 09:44:46 CET para 2026-03-09 09:48:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.6 | 5.1 | 63 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.6 | 5.9 | 83 | ENE |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:47:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.0 | 8.7 | 86 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.8 | 9.4 | 80 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.8 | 12.2 | 90 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:03 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.0 | 11.5 | 97 | NO |
4 | 0.1 |
|
Estable | Low | 09:46:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.9 | 10.7 | 81 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 6.5 | 5.8 | 95 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 09:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.9 | 6.3 | 78 | SSE |
3 | 1.4 |
|
Estable | Low | 09:46:12 | |||
| España | Gines, Sevilla | 10.8 | 9.6 | 92 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:07 | |||
| España | Ibiza,España | 12.9 | 11.0 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.0 | 6.8 | 92 | O |
6 | 7.2 |
|
Estable | Low | 09:48:04 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.4 | 8.4 | 82 | SSO |
16 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:47:54 | |||
| España | Lobios, España | 7.1 | 6.8 | 98 | OSO |
0 | 1.8 |
|
Estable | Low | 09:47:50 | |||
| España | Loscos,España | 6.3 | 3.5 | 82 | OSO |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:46:30 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.2 | 4.7 | 84 | N |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:48:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.8 | 9.8 | 100 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.3 | 11.3 | 100 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.3 | 7.7 | 90 | O |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:48:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.5 | 9.5 | 100 | OSO |
0 | 7.0 |
|
Estable | Low | 09:48:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.0 | 5.1 | 94 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.4 | 9.0 | 91 | SO |
4 | 0.3 |
|
Estable | Low | 09:48:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.2 | 9.8 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.5 | 6.8 | 64 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.9 | 11.0 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.2 | 6.4 | 95 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:46:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.4 | 10.5 | 88 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:06 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.8 | 10.9 | 83 | SO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:18 | |||
| España | Triana, España | 11.9 | 10.3 | 90 | NNE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:44:46 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.5 | 9.5 | 82 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]