|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-31 12:16:35 CET para 2026-01-31 12:28:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-31 12:16:35 CET para 2026-01-31 12:28:20 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.7 | 16.3 | 81 | NO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.3 | 2.2 | 70 | NO |
14 | 9.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.2 | 3.0 | 44 | NO |
26 | 1.8 |
|
Estable | Low | 12:28:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.3 | 4.5 | 52 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:28:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.3 | 5.7 | 53 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:27:46 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.6 | 4.9 | 52 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:28:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.4 | 3.2 | 44 | ONO |
44 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:27:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.4 | 4.2 | 57 | OSO |
0.0 |
|
-- | Low | 12:28:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.4 | -1.4 | 41 | O |
64 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 12:26:00 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.2 | 7.6 | 69 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:28:09 | |||
| España | Ibiza,España | 14.6 | 5.7 | 55 | NNO |
31 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:27:54 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.7 | 8.3 | 80 | OSO |
11 | 1.2 |
|
Estable | Low | 12:27:44 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.5 | 14.0 | 80 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:28:01 | |||
| España | Lobios, España | 10.0 | 7.9 | 87 | SO |
11 | 4.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:27:59 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 9.3 | 1.0 | 56 | NNO |
34 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:28:04 | |||
| España | Massalió, España | 11.7 | 3.2 | 56 | NO |
40 | 0.6 |
|
Estable | Low | 12:27:49 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.9 | 1.0 | 44 | N |
8 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 12:28:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.6 | 10.6 | 100 | O |
35 | 7.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.2 | 3.6 | 52 | NO |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:28:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.4 | 6.5 | 77 | S |
0 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:28:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.5 | 4.2 | 65 | ONO |
13 | 1.0 |
|
Estable | Low | 12:28:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.9 | 1.9 | 39 | OSO |
41 | 1.0 |
|
Estable | Low | 12:16:35 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.9 | 8.1 | 68 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:28:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.9 | 5.9 | 87 | SSE |
6 | 7.8 |
|
Estable | Low | 12:28:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.6 | 5.7 | 55 | NNO |
31 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:27:54 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.5 | 4.1 | 69 | ONO |
50 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 12:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.3 | 8.3 | 67 | NO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:27:27 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.3 | 3.0 | 41 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:28:20 | |||
| España | Triana, España | 14.3 | 8.7 | 69 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:24:25 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.8 | 2.7 | 47 | SO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:28:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]