|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-01 08:35:00 CEST para 2026-04-01 09:08:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-01 08:35:00 CEST para 2026-04-01 09:08:11 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.8 | 3.0 | 54 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.6 | 1.9 | 55 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.8 | 3.5 | 53 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:08:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.6 | 8.5 | 76 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.6 | 4.3 | 50 | N |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:08:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.7 | 1.9 | 51 | O |
40 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:06:06 | |||
| España | Carlet, España | 8.6 | 5.1 | 79 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 2.8 | 1.6 | 92 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:08:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.1 | 4.3 | 63 | O |
58 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:06:24 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.7 | 3.8 | 51 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:08:05 | |||
| España | Ibiza,España | 13.4 | 6.8 | 64 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:47 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.6 | 8.7 | 88 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:35:00 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.2 | 5.8 | 47 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:46 | |||
| España | Lobios, España | 7.6 | 5.9 | 89 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:53 | |||
| España | Loscos,España | 6.1 | 3.1 | 81 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:01:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.8 | 1.5 | 56 | NE |
35 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:08:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.1 | 5.5 | 84 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:08:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.1 | 12.1 | 100 | N |
21 | 1.6 |
|
Estable | Low | 09:08:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.8 | 4.0 | 77 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:46 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.2 | 8.8 | 97 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:08:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.0 | 4.2 | 63 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:37 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.0 | 5.1 | 55 | N |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:08:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.4 | 6.8 | 64 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:47 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.6 | 3.1 | 78 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.1 | 5.3 | 52 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:07:21 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.8 | 4.8 | 58 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:08:11 | |||
| España | Triana, España | 14.8 | 5.6 | 54 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:04:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]