|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-16 20:11:04 CET para 2026-01-16 20:18:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-16 20:11:04 CET para 2026-01-16 20:18:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 9.2 | 76 | ONO |
6 | 1.8 |
|
Estable | Low | 20:17:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.8 | 5.1 | 89 | SE |
10 | 7.8 |
|
Estable | Low | 20:18:03 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.1 | 10.1 | 82 | E |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.9 | 10.9 | 82 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:17:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 9.1 | 71 | N |
13 | 4.6 |
|
Estable | Low | 20:18:05 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.4 | 10.0 | 91 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:06 | |||
| España | Carlet, España | 11.3 | 9.8 | 90 | NO |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.0 | 7.8 | 92 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:18:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.5 | 6.9 | 84 | O |
0.0 |
|
Estable | Low | 20:16:37 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 8.2 | 7.1 | 93 | ONO |
0 | 8.4 |
|
Estable | Low | 20:18:08 | |||
| España | Ibiza,España | 12.7 | 9.9 | 83 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:17:47 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.0 | 6.1 | 88 | SSO |
8 | 11.6 |
|
Estable | Low | 20:17:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.2 | 12.4 | 89 | NO |
13 | 6.2 |
|
Estable | Low | 20:18:01 | |||
| España | Lobios, España | 4.6 | 4.1 | 97 | SSO |
6 | 13.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 20:17:55 | |||
| España | Loscos,España | 3.3 | 2.0 | 91 | NNE |
6.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:16:23 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.1 | 4.4 | 83 | N |
8 | 1.4 |
|
-- | Low | 20:18:06 | |||
| España | Massalió, España | 6.1 | 3.6 | 84 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.2 | 7.9 | 75 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.7 | 9.7 | 100 | O |
16 | 3.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:18:15 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.0 | 6.1 | 94 | SSO |
5 | 1.2 |
|
Estable | Low | 20:18:06 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.2 | 4.5 | 95 | NNE |
3 | 5.2 |
|
Estable | Low | 20:18:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.8 | 10.4 | 80 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:11:04 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.4 | 7.9 | 90 | O |
0 | 9.6 |
|
Estable | Low | 20:18:17 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.6 | 5.7 | 67 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:17:55 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.7 | 9.9 | 83 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:17 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.4 | 8.1 | 86 | SE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:16:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.4 | 8.5 | 88 | N |
5 | 7.0 |
|
Estable | Low | 20:17:49 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.8 | 10.5 | 86 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:19 | |||
| España | Triana, España | 9.9 | 8.2 | 89 | N |
9.0 |
|
Estable | Low | 20:14:31 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.0 | 9.4 | 84 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:18:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]