|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-05 19:26:30 CET para 2025-12-05 20:03:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-05 19:26:30 CET para 2025-12-05 20:03:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.1 | 10.4 | 69 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.6 | 6.3 | 70 | N |
11 | 0.6 |
|
Estable | Low | 20:02:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.9 | 8.9 | 59 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.7 | 6.8 | 72 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 6.6 | 4.3 | 85 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.3 | 9.7 | 65 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 6.8 | 3.9 | 82 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:03:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.1 | 4.3 | 72 | O |
6 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:01:17 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.2 | 13.6 | 90 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:09 | |||
| España | Ibiza,España | 16.7 | 10.5 | 67 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:59 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.8 | 10.4 | 75 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:42 | |||
| España | Lobios, España | 13.6 | 13.2 | 98 | SO |
26 | 8.8 |
|
Estable | Low | 20:03:09 | |||
| España | Loscos,España | 8.7 | 5.2 | 79 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:01:19 | ||||
| España | Massalió, España | 7.8 | 3.4 | 74 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:13 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.2 | 4.2 | 71 | NE |
6 | 0.2 |
|
Subiendo | Low | 20:03:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.6 | 9.6 | 72 | S |
14 | 13.8 |
|
Estable | Low | 20:03:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.3 | 4.5 | 72 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 18.5 | 12.5 | 68 | OSO |
0 | 2.0 |
|
Estable | Low | 20:03:06 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.5 | 8.7 | 95 | NNO |
3 | 1.2 |
|
Estable | Low | 20:03:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.2 | 8.2 | 59 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:26:30 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.0 | 14.2 | 89 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.4 | 9.0 | 70 | OSO |
13 | 5.4 |
|
Estable | Low | 20:03:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.7 | 10.5 | 67 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.6 | 5.0 | 73 | NULL |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:01:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.4 | 14.6 | 89 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:02:33 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.3 | 8.7 | 61 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:18 | |||
| España | Triana, España | 16.3 | 14.5 | 89 | S |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 19:59:48 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.3 | 8.3 | 63 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:03:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]