|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-05 01:44:47 CET para 2026-03-05 01:48:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-05 01:44:47 CET para 2026-03-05 01:48:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.9 | 8.5 | 80 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.7 | 6.6 | 81 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:45:22 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.0 | 10.2 | 73 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.8 | 11.4 | 75 | ESE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:47:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 11.4 | 7.0 | 74 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:03 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.6 | 11.8 | 89 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.1 | 12.8 | 92 | NE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.6 | 8.0 | 90 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 01:48:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.4 | 9.7 | 89 | SO |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:47:15 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.6 | 8.5 | 93 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:09 | |||
| España | Ibiza,España | 15.2 | 12.4 | 83 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:47:58 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.2 | 9.6 | 96 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.6 | 10.8 | 89 | SSE |
6 | 0.6 |
|
Estable | Low | 01:47:41 | |||
| España | Lobios, España | 9.8 | 7.9 | 88 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:06 | |||
| España | Loscos,España | 7.9 | 6.0 | 88 | E |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:46:29 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.8 | 7.0 | 77 | NO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:48:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.8 | 9.6 | 71 | NE |
24 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 01:48:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.9 | 5.9 | 55 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.0 | 8.9 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:48:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.6 | 9.8 | 78 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.4 | 6.2 | 92 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.0 | 10.6 | 80 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:14 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.3 | 8.9 | 91 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 17.3 | 8.5 | 56 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.2 | 12.4 | 83 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:47:58 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.5 | 8.2 | 80 | NO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 11.1 | 9.3 | 89 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:47:44 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.3 | 13.0 | 92 | N |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:18 | |||
| España | Triana, España | 10.9 | 9.4 | 90 | NE |
0.2 |
|
Estable | Low | 01:44:47 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.8 | 12.2 | 96 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:48:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]