| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Gerena, ES
Actualizado: 21/01/2021 04:00 |
Pronóstico diario
|
Jueves |
Lluvia ligera por la noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 50%. Máx: 16°C. Mín: 14°C. Viento SO 4->14 m/s. Índice UV 2. |
Viernes |
Parcialmente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 70%. Máx: 16°C. Mín: 7°C. Viento O 6->15 m/s. Índice UV 3. |
Sábado |
Posible llovizna por la noche. Probabilidad de precipitación (lluvia) 50%. Máx: 16°C. Mín: 13°C. Viento OSO 4->15 m/s. Índice UV 2. |
Domingo |
Nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 60%. Máx: 18°C. Mín: 10°C. Viento OSO 4->15 m/s. Índice UV 2. |
Lunes |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 20%. Máx: 16°C. Mín: 9°C. Viento NO 2->3 m/s. Índice UV 3. |
Martes |
Despejado durante el día. Máx: 19°C. Mín: 9°C. Viento NNO 2->2 m/s. Índice UV 3. |
Miércoles |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 22°C. Mín: 10°C. Viento NNE 2->2 m/s. Índice UV 3. |
Jueves |
Despejado durante el día. Máx: 23°C. Mín: 9°C. Viento NNE 2->4 m/s. Índice UV 3. |
Pronóstico por hora
04:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 05:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 06:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 07:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 08:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 09:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 10:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado | 11:00 Jueves ![]() Parcialmente Nublado |
9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
Viento OSO 2->3 m/s | Viento OSO 2->4 m/s | Viento OSO 2->3 m/s | Viento OSO 2->3 m/s | Viento OSO 1->2 m/s | Viento SO 1->2 m/s | Viento SO 1->4 m/s | Viento SO 2->6 m/s |
lluvia | |||||||
12:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 13:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 14:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 15:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 16:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 17:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 18:00 Jueves ![]() Mayormente Nublado | 19:00 Jueves ![]() Nublado |
14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento SO 4->7 m/s | Viento OSO 6->9 m/s | Viento OSO 7->11 m/s | Viento OSO 8->12 m/s | Viento SO 8->13 m/s | Viento SO 8->13 m/s | Viento SO 6->13 m/s | Viento SO 6->14 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
20:00 Jueves ![]() Nublado | 21:00 Jueves ![]() Nublado | 22:00 Jueves ![]() Posible Llovizna | 23:00 Jueves ![]() Nublado | 00:00 Viernes ![]() Posible Lluvia Ligera | 01:00 Viernes ![]() Posible Lluvia Ligera | 02:00 Viernes ![]() Posible Lluvia Ligera | 03:00 Viernes ![]() Nublado |
14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento SO 5->13 m/s | Viento SO 5->13 m/s | Viento SO 6->13 m/s | Viento SO 6->13 m/s | Viento SO 6->13 m/s | Viento SO 7->15 m/s | Viento SO 8->15 m/s | Viento SO 7->13 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia |
04:00 Viernes ![]() Nublado | 05:00 Viernes ![]() Nublado | 06:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 07:00 Viernes ![]() Mayormente Nublado | 08:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 09:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 10:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado | 11:00 Viernes ![]() Parcialmente Nublado |
15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
Viento OSO 7->14 m/s | Viento OSO 7->14 m/s | Viento OSO 6->14 m/s | Viento OSO 5->14 m/s | Viento OSO 5->14 m/s | Viento OSO 5->14 m/s | Viento O 6->13 m/s | Viento O 7->13 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | lluvia | ||
Gerena, ES forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS