Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27° | 14° | 27° | 13° | 26° | 14° | 24° | 13° | 25° | 11° |
![]() 12 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 9 km/h |
UV 5 Mediano | UV 7 Alto | UV 7 Alto | UV 7 Alto | UV 8 Muy Alta |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 01 Abril 2023
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 27° | ![]() 12 km/h | - | UV 5 Mediano |
Parcialmente nublado. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 5. Viento norte-noroeste alrededor de 12 Km/h, racheado 72 Km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | |
Parcialmente nublado. Temp.Min. 14. Viento norte-noroeste alrededor de 16 Km/h, racheado 33 Km/h, por la noche, cambiando a 8 Km/h despues de medianoche. | |||||
Domingo 02 Abril 2023
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 27° | ![]() 9 km/h | - | UV 7 Alto |
Soleado. Calido. Temp.max. 27. Indice ultravioleta 7. Viento norte alrededor de 9 Km/h, racheado 26 Km/h, por la mañana, cambiando a este-noreste por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | |
Despejado por la tarde, cambiando a nubes y claros despues de medianoche. Temp.Min. 13. Viento norte-noreste alrededor de 7 Km/h. | |||||
Lunes 03 Abril 2023
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | UV 7 Alto |
Parcialmente nublado por la mañana, cambiando a parcialmente a generalmente soleado por la tarde. Calido. Temp.max. 26. Indice ultravioleta 7. Viento este-noreste alrededor de 12 Km/h, racheado 29 Km/h. | |||||
Lunes noche | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | |
Nubes y claros a parcialmente nublado por la noche, cambiando a parcialmente nublado despues de medianoche. Temp.Min. 14. Viento sur-sureste alrededor de 4 Km/h por la noche, cambiando a noreste despues de medianoche. | |||||
Martes 04 Abril 2023
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | - | UV 7 Alto |
En general parcialmente nublado. Temp.max. 24. Indice ultravioleta 7. Viento este-noreste alrededor de 10 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando a 19 Km/h, racheado 34 Km/h, por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | |
Parcialmente nublado. Temp.Min. 13. Viento noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 30 Km/h. | |||||
Miercoles 05 Abril 2023
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 25° | ![]() 17 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Soleado. Temp.max. 25. Indice ultravioleta 8. Viento noreste alrededor de 11 Km/h, racheado 30 Km/h, por la mañana, cambiando a 17 Km/h, racheado 33 Km/h, por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | |
Despejado. Temp.Min. 11. Viento este-sureste alrededor de 9 Km/h, racheado 26 Km/h, por la noche, cambiando a oeste despues de medianoche. |
Sabado 01 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 19 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente despejado |
18-21 | ![]() | 24° | ![]() 16 km/h | - | 1022.1 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1023.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 02 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 1023 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 1022.3 hPa | Despejado | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1022.8 hPa | Despejado | |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 4 Mediano | Despejado |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 7 Alto | Despejado |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 1019.6 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | 1020.1 hPa | Parcialmente despejado | |
Lunes 03 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1019.1 hPa | Parcialmente despejado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1017.7 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1017.1 hPa | Parcialmente nublado Rocio de luz | |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 1016.4 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 1013.2 hPa | UV 7 Alto | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | 1010.4 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 1010.5 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 1 km/h | - | 1010.9 hPa | Parcialmente nublado | |
Martes 04 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 2 km/h | - | 1010.6 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1010.2 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 1010.5 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | - | 1010.8 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 20 km/h | - | 1008.8 hPa | UV 6 Alto | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 1007.4 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1008.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1009.9 hPa | Parcialmente nublado | |
Miercoles 05 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1009.9 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1009.6 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 1010.2 hPa | Despejado | |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 1010.7 hPa | UV 5 Mediano | Despejado |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 18 km/h | - | 1008.3 hPa | UV 8 Muy Alta | Despejado |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1007.3 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 1010 hPa | Despejado | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1012.2 hPa | Despejado | |
Jueves 06 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1012.5 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1012.4 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1013.2 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 4 Mediano | Parcialmente nublado |
Sabado 01 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
15-16 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 39% | 8° | 1022.1 hPa | 33% | UV 5 Mediano | 39% | 18 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 17 km/h | - | 19% | 7° | 1021.1 hPa | 29% | UV 4 Mediano | 35% | 19 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 5° | 1020.9 hPa | 26% | UV 2 Baja | 23% | 21 km |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 5° | 1021.1 hPa | 25% | UV 1 Baja | 34% | 22 km |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 5° | 1021.3 hPa | 27% | 44% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 24° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 30% | 52% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 6° | 1022.8 hPa | 34% | 60% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1023.3 hPa | 39% | 68% | 23 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1023.2 hPa | 44% | 73% | 22 km | |
Domingo 02 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 9° | 1023.2 hPa | 49% | 81% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 9° | 1023.2 hPa | 53% | 91% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 10° | 1023 hPa | 57% | 72% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1022.8 hPa | 61% | 46% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1022.4 hPa | 66% | 11% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1022.3 hPa | 71% | 10% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1022.3 hPa | 74% | 10% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1022.6 hPa | 77% | 9% | 17 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1022.8 hPa | 76% | 8% | 17 km | |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1023.2 hPa | 69% | UV 1 Baja | 6% | 17 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1023.5 hPa | 62% | UV 2 Baja | 5% | 17 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1023.6 hPa | 54% | UV 4 Mediano | 7% | 18 km |
12-13 | ![]() | 23° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1023.1 hPa | 46% | UV 6 Alto | 9% | 18 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 10° | 1022.3 hPa | 39% | UV 7 Alto | 11% | 19 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1021.3 hPa | 34% | UV 7 Alto | 12% | 19 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 7° | 1020.4 hPa | 31% | UV 6 Alto | 13% | 20 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1019.8 hPa | 28% | UV 4 Mediano | 14% | 20 km |
17-18 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 6° | 1019.3 hPa | 26% | UV 2 Baja | 10% | 21 km |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1019.1 hPa | 26% | UV 1 Baja | 6% | 21 km |
19-20 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 5° | 1018.9 hPa | 28% | 1% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1019.6 hPa | 32% | 7% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1020.1 hPa | 38% | 13% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1020.5 hPa | 44% | 19% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 52% | 24% | 20 km | |
Lunes 03 Abril 2023
![]() ![]() | |||||||||||
PerÃodo | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocÃo | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 59% | 29% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 10° | 1019.4 hPa | 65% | 34% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 71% | 30% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 75% | 26% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1018.1 hPa | 78% | 21% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1017.7 hPa | 81% | 31% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1017.5 hPa | 82% | 41% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1017.4 hPa | 84% | 50% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1017.1 hPa | 83% | 56% | 18 km | |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1016.9 hPa | 77% | UV 1 Baja | 61% | 18 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 11° | 1016.7 hPa | 68% | UV 2 Baja | 66% | 18 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1016.4 hPa | 59% | UV 4 Mediano | 49% | 19 km |
12-13 | ![]() | 22° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1015.7 hPa | 51% | UV 6 Alto | 28% | 19 km |
13-14 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 10° | 1014.5 hPa | 43% | UV 7 Alto | 1% | 20 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 9° | 1013.2 hPa | 37% | UV 7 Alto | 34% | 21 km |
15-16 | ![]() | 25° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1011.9 hPa | 34% | UV 6 Alto | 67% | 21 km |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts