Temperatura Bajo Cero

Primera Helada
(≤32°F)
Última Helada
(≤32°F)
Promedio03 March22 June
Helada más temprana30 July (2020)8 June (2023)
Última Helada1 July (2021)30 June (2020)

Year
July - June
Primera Helada
(≤32°F)
Última Helada
(≤32°F)
Días Bajo Cero
≤32°F
Días Consecutivos Bajo Cero ≤32°FDays with High
≤32°F
Most Consecutive Days with High ≤32°F
2023 / 2024 *5 March 2024 (11.9°F)---14141414
2022 / 2023 *1 July 2022 (17.4°F)8 June 2023 (16.8°F)313313229178
2021 / 2022 *1 July 2021 (18.8°F)30 June 2022 (18.1°F)355355258212
2020 / 2021 *30 July 2020 (27.3°F)23 June 2021 (15.8°F)197197145121
2019 / 2020 *8 February 2020 (10.9°F)30 June 2020 (21.7°F)88887454
2018 / 2019 *------0000
2017 / 2018 *------0000
2016 / 2017 *------0000
2015 / 2016 *------0000
2014 / 2015 *------0000
2013 / 2014 *------0000
2012 / 2013 *------0000
2011 / 2012 *------0000
 
Mínima88887454
Media255255187150
Promedio238238177141
Máxima355355258212
* datos incompletos del año.

La susodicha información de helada está basada en datos registrados en Wildwood Naturist's Resort.

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.