Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2016 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2016

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,8  30,2   16:54  18,2   07:11   0,0   5,5   0,0  ----  24,1   17:58    SW
02  22,2  29,1   17:50  16,2   08:23   0,2   4,1   0,0  ----  24,1   17:50    SW
03  23,2  30,7   17:35  15,9   08:27   0,3   5,2   0,0  ----  24,1   15:33   SSE
04  25,3  32,9   17:38  19,0   08:38   0,0   7,0   0,0  ----  19,3   23:48    NE
05  24,5  31,4   18:44  17,0   08:07   0,1   6,2   0,0  ----  17,7   15:35   SSW
06  24,1  31,0   17:59  18,2   07:57   0,0   5,8   0,0  ----  25,7   17:28    SW
07  22,3  30,7   17:58  15,4   09:23   0,4   4,4   0,0  ----  24,1   19:18   SSW
08  22,1  29,9   17:55  15,4   08:40   0,4   4,2   0,0  ----  20,9   19:16    SW
09  20,3  26,6   16:29  14,5   08:39   0,7   2,7   0,0  ----  29,0   16:30    SW
10  19,1  27,1   18:36  12,7   08:28   1,4   2,2   0,0  ----  20,9   20:42   SSW
11  18,6  24,8   17:09  14,8   07:15   1,3   1,6   0,0  ----  27,4   17:16    SW
12  17,8  21,0   13:10  14,7   04:01   1,2   0,7   8,2  ----  25,7   11:28    SW
13  17,8  22,6   16:16  13,1   07:17   1,4   0,9   0,2  ----  30,6   17:27     W
14  18,2  23,8   17:49  13,6   08:54   1,5   1,4   0,0  ----  24,1   18:18    SW
15  17,1  24,2   17:28  10,4   07:01   2,6   1,4   0,0  ----  20,9   11:13   ENE
16  19,1  25,3   17:38  13,3   08:17   1,3   2,1   0,0  ----  17,7   17:40   SSE
17  20,4  26,8   18:45  15,4   08:21   0,6   2,7   0,0  ----  16,1   15:12     S
18  22,3  28,1   15:46  16,6   08:30   0,2   4,1   0,0  ----  16,1   01:04   NNE
19  23,2  28,4   17:30  19,7   04:15   0,0   4,9   0,0  ----  16,1   07:12   ENE
20  21,8  27,1   17:06  17,8   09:01   0,0   3,5   0,0  ----  25,7   17:59    SW
21  19,3  23,2   17:34  15,6   05:02   0,6   1,6   2,2  ----  22,5   20:31   SSW
22  18,6  20,4   18:32  17,9   08:32   0,1   0,4  31,0  ----  29,0   06:26     S
23  17,3  19,6   05:06  14,4   23:57   1,2   0,2  30,2  ----  48,3   07:05     S
24  16,0  20,3   18:15  13,3   07:13   2,5   0,2  12,6  ----  25,7   12:14   ENE
25  20,1  25,0   16:41  16,7   08:28   0,3   2,1   4,4  ----  29,0   11:41    NE
26  23,4  28,2   17:39  18,3   08:50   0,0   5,1   0,0  ----  27,4   14:59    NE
27  24,9  28,6   16:12  19,7   08:16   0,0   6,6   0,0  ----  35,4   12:42    NE
28  23,0  27,9   16:01  20,0   06:54   0,0   4,7   0,0  ----  33,8   16:20    NE
29  21,6  25,8   17:10  18,9   23:52   0,0   3,3   0,0  ----  40,2   11:22    NE
30  20,3  26,3   16:39  15,3   07:30   0,4   2,5   0,0  ----  29,0   10:55    NE
31  19,4  25,4   17:23  14,2   03:30   1,0   2,1   0,0  ----  24,1   09:57   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  32,9     4    10,4    15    19,7  99,4  88,8  ----  48,3    23       E

Max >=  27,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 31,0 on day 22
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration