Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2022

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  20,9  27,9   17:51  13,1   08:20   1,1   3,6   0,0  ----  32,2   11:52     E
02  24,0  31,1   16:55  18,8   08:39   0,0   5,7   0,0  ----  40,2   10:58     E
03  24,7  31,7   17:17  19,5   08:35   0,0   6,4   0,0  ----  24,1   17:34     W
04  24,3  32,8   17:23  16,8   08:35   0,1   6,1   0,0  ----  20,9   14:37     W
05  25,7  32,5   17:40  18,4   06:55   0,0   7,4   0,0  ----  20,9   19:40     W
06  25,1  32,5   17:40  18,4   07:00   0,0   6,5   0,0  ----  20,9   19:40     W
07  25,1  30,6   18:45  19,6   08:41   0,0   6,8   0,0   6,6  27,0   13:44     E
08  23,6  30,2   17:35  17,1   06:55   0,1   5,4   0,0  ----  25,7   13:56     E
09  23,6  31,2   17:31  17,5   08:36   0,0   5,3   0,0  ----  24,1   20:16   WNW
10  22,9  28,4   17:12  19,8   08:58   0,0   4,6   0,2  ----  29,0   19:27   WSW
11  22,2  28,9   17:44  18,5   06:52   0,0   3,9   0,0  ----  29,0   18:21     E
12  22,5  28,9   17:05  16,2   08:49   0,2   4,4   0,0  ----  19,3   11:58   ENE
13  23,0  29,5   18:05  17,0   08:40   0,2   4,9   0,0  ----  17,7   14:55   ESE
14  23,8  30,7   18:05  17,2   06:05   0,1   5,6   0,0  ----  27,4   16:10   ENE
15  22,8  29,4   17:50  16,2   08:25   0,1   4,6   0,0  ----  22,5   13:55   WSW
16  22,3  29,6   16:10  16,1   07:46   0,4   4,4   0,0  ----  27,4   21:26     E
17  24,5  31,5   17:25  17,8   08:21   0,0   6,2   0,0  ----  25,7   17:07   WSW
18  23,2  29,4   17:32  17,6   07:18   0,0   4,9   0,0  ----  32,2   14:59   WSW
19  21,2  24,7   15:06  19,0   07:38   0,0   2,9   0,6  ----  27,4   15:12     W
20  20,4  22,3   16:58  18,2   22:55   0,0   2,1  20,0  ----  30,6   17:28    SW
21  19,6  23,4   17:51  17,3   02:25   0,3   1,7   4,8  ----  24,1   14:20     W
22  20,1  24,4   15:18  17,7   07:20   0,1   1,9   0,0  ----  30,6   16:11   SSW
23  20,6  23,6   15:46  18,8   08:50   0,0   2,3   0,0  ----  24,1   16:55     W
24  20,4  24,7   15:27  17,1   04:41   0,3   2,3   0,0  ----  14,5   12:18   ENE
25  20,0  24,6   17:08  16,3   08:27   0,5   2,1   0,0  ----  16,1   14:35     W
26  22,0  28,2   18:00  17,4   05:50   0,2   3,8   0,0  ----  24,1   14:20     E
27  23,6  31,5   16:23  17,1   09:15   0,0   5,3   0,0  ----  29,0   17:14   WNW
28  22,2  31,6   18:15  14,8   08:27   0,6   4,5   0,0  ----  20,9   12:48     E
29  21,8  29,6   18:03  16,2   08:47   0,4   3,8   0,0  ----  24,1   16:12   WSW
30  20,9  27,3   16:46  15,9   07:52   0,5   3,2   0,0  ----  11,3   01:43     E
31  19,3  22,7   16:11  16,0   06:14   0,5   1,6   0,0  ----  16,1   16:08     W
----------------------------------------------------------------------------------
    22,4  32,8     4     0,0     7     5,7 128,0  25,6  ----  40,2     2       E

Max >=  27,0 22
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 20,0 on day 20
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration