Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2022

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,8  15,2   15:18   9,6   23:54   6,5   0,0   1,6  ----  16,1   12:45   ENE
02  11,1  16,8   15:50   4,9   07:41   7,2   0,0   0,2  ----  25,7   11:54   ENE
03  10,8  16,9   16:17   5,3   08:17   7,5   0,0   3,0  ----  16,1   11:37     E
04  13,0  16,9   16:40  10,4   10:01   5,3   0,0   1,2  ----  22,5   22:03     E
05  13,0  13,9   17:52  11,6   02:53   5,3   0,0  17,6  ----  24,1   09:31     E
06  14,5  18,1   15:42  12,8   00:00   3,8   0,0   0,0  ----  12,9   13:59   WSW
07  12,4  13,8   15:20  10,2   08:05   5,6   0,0   6,0  ----  19,3   19:14     E
08  14,7  17,7   13:16  13,3   01:09   3,6   0,0  31,0  ----  32,2   13:40    SW
09  15,2  18,1   17:07  13,5   00:06   3,1   0,0  31,8  ----  37,0   08:59     W
10  14,2  17,7   15:39  11,2   08:36   4,1   0,0   0,2  ----  24,1   16:00   WNW
11  17,6  21,7   16:10  13,2   00:57   1,5   0,8  32,6  ----  46,7   06:49     W
12  17,8  20,3   14:05  14,6   01:40   1,2   0,7   0,2  ----  43,5   14:45   WSW
13  19,1  20,8   13:34  16,4   23:56   0,1   0,9  10,0  ----  54,7   14:05   WSW
14  16,1  19,4   13:03  11,6   23:43   2,3   0,1  21,0  ----  30,6   21:38     W
15  12,7  16,4   14:34  10,6   23:58   5,6   0,0  11,0  ----  20,9   14:59     W
16  13,1  18,1   15:31   9,7   01:36   5,2   0,0   3,0  ----  24,1   15:44     W
17  13,7  18,6   16:48  10,6   08:00   4,6   0,0   0,2  ----  16,1   16:05     W
18  12,7  17,9   16:13   8,3   07:07   5,6   0,0   0,0  ----  19,3   10:31     E
19  13,3  18,2   15:59   8,8   07:21   5,0   0,0   0,0  ----  17,7   06:07   ENE
20  13,8  19,5   15:08   9,4   07:18   4,5   0,0   2,2  ----  33,8   15:00    SW
21  13,8  18,3   15:40  10,1   08:13   4,5   0,0   0,2  ----   9,7   14:54     S
22  12,6  14,0   17:05  11,1   23:25   5,7   0,0   0,2  ----  11,3   14:55     E
23  14,5  20,1   17:20  10,4   08:47   4,0   0,2   0,2  ----  16,1   02:54    NE
24  13,8  18,1   15:37  10,4   08:15   4,5   0,0   0,2  ----  14,5   12:08   SSE
25  15,4  20,7   15:53  11,7   10:07   3,2   0,2   0,0  ----  25,7   16:03   SSE
26  15,0  21,4   16:14   9,9   06:59   3,8   0,5   0,2  ----  17,7   22:24    NE
27  15,9  22,1   15:54  10,4   08:35   3,0   0,6   0,0  ----  25,7   15:07    NE
28  14,1  21,4   17:02   8,8   06:51   4,5   0,3   0,0  ----   9,7   11:55     E
29  11,6  17,4   15:58   6,8   06:22   6,7   0,0   0,0  ----  12,9   11:10   ESE
30  13,4  17,9   16:06  10,4   00:41   4,9   0,0   0,2  ----   9,7   21:12   ENE
31  11,9  17,8   16:49   6,7   08:00   6,4   0,0   0,2  ----  11,3   12:24     E
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  22,1    27     4,9     2   138,8   4,3 174,2  ----  54,7    13       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 32,6 on day 11
Days of Rain: 24 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration