Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2023

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,5  18,4   01:05   9,6   23:51   4,8   0,0  17,0   8,6  50,0   03:45     W
02  10,8  16,1   16:39   6,4   07:39   7,5   0,0   0,0   1,9  16,0   14:11     E
03   9,8  14,1   16:29   5,2   07:46   8,5   0,0   0,0   1,8  19,0   11:18     E
04  10,2  11,8   16:07   8,6   02:25   8,1   0,0   3,2   1,1  11,0   09:25     E
05  11,5  13,4   15:59  10,0   03:59   6,8   0,0   0,2   8,8  32,0   08:56   ENE
06  12,7  14,1   18:37  11,4   06:26   5,6   0,0   3,2   5,7  21,0   00:59   ENE
07  15,1  17,4   15:18  13,6   02:00   3,2   0,0   0,2   2,1  14,0   13:34     O
08  16,0  18,5   17:07  13,4   23:45   2,3   0,0   0,4   3,5  19,0   13:41   ONO
09  14,7  20,2   17:02  10,6   08:02   3,7   0,1   0,0   1,5  10,0   07:28   NNE
10  15,7  20,9   16:53  11,9   06:30   3,0   0,4   0,0   4,0  24,0   13:31    NE
11  15,0  20,2   16:26  11,5   08:11   3,5   0,1   0,0   4,7  23,0   08:22    NE
12  15,2  19,9   17:14  10,9   06:37   3,3   0,2   0,2   3,8  16,0   15:56   OSO
13  15,3  17,5   16:44  12,2   23:59   2,9   0,0   0,0   5,3  23,0   15:59    NO
14  12,3  16,1   16:22   9,4   08:26   6,0   0,0   0,0   5,3  19,0   13:03    NE
15  12,5  17,1   16:13   8,8   04:31   5,8   0,0   0,0  10,0  43,0   12:58   ENE
16  12,2  17,9   16:00   8,2   08:57   6,1   0,0   0,0   9,1  29,0   10:00   ENE
17  11,4  16,8   14:54   6,8   08:42   6,9   0,0   0,0   6,7  24,0   04:21    NE
18  11,7  16,2   16:35   8,4   23:55  92,9   0,0   0,0   1,5  26,0   10:32   ESE
19   9,1  16,9   17:40   3,4   07:30   9,1   0,0   0,0   0,8  14,0   13:15    NE
20   7,6  11,6   15:40   3,0   07:15  10,7   0,0   0,0   0,4  10,0   05:10     E
21   9,7  15,8   16:40   4,8   08:35   8,6   0,0   0,0   2,3  19,0   23:45   ENE
22  12,1  20,7   17:15   5,8   08:35   6,4   0,1   0,0   1,7  18,0   00:10   ENE
23  11,2  16,9   15:45   5,2   07:40   7,1   0,0   0,0   2,3  18,0   03:25    NE
24   9,9  16,7   17:05   4,4   07:30   8,4   0,0   0,0   0,9  11,0   22:30   ENE
25   9,7  16,4   16:55   3,7   08:10   8,5   0,0   0,0   0,6  13,0   23:50     E
26   9,4  15,9   16:15   4,2   07:30   8,8   0,0   0,0   1,5  19,0   02:10   NNE
27   8,4  16,2   17:10   2,3   08:50   9,9   0,0   6,6   0,8  16,0   22:34    NE
28   9,6  15,5   16:46   4,6   08:26   8,7   0,0   0,0   1,1  19,0   13:53   ENE
29  11,3  13,7   15:00   8,8   09:24   7,0   0,0   0,0   1,2  18,0   08:53   NNE
30  11,7  18,1   16:42   6,9   08:51   6,6   0,0   1,6   0,8  16,0   17:09    NE
31   9,6  13,2   16:44   6,2   07:57   8,7   0,0   0,0   0,5  10,0   11:10   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,3  20,7    22     2,3    27   230,3   0,1  28,4   1,6  50,0     1      NE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,0 on day 1
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration