Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2024

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,9  18,2   16:49   8,4   07:58   6,4   0,0   0,0   0,8  10,0   16:11    SE
02  12,1  18,2   17:35   7,7   08:26   6,2   0,0   0,0   1,0  13,0   12:17     E
03  12,3  16,9   15:14   8,1   05:39   6,0   0,0   1,6   0,5  14,0   18:49   ENE
04  14,2  15,7   17:05  12,0   23:57   4,1   0,0   9,8   0,5  11,0   20:05     N
05  11,3  14,7   15:55   8,2   08:52   7,0   0,0   0,0   5,4  34,0   13:18    NW
06   9,2  13,4   17:17   6,1   08:44   9,1   0,0   0,0   3,7  31,0   05:32   NNW
07   8,2  14,8   17:45   3,2   07:34  10,1   0,0   0,0   1,0  13,0   04:05     E
08   7,4  11,8   16:43   2,8   08:11  10,9   0,0   0,0   0,7  10,0   12:55   ENE
09   9,2  10,3   15:28   7,6   05:15   9,1   0,0   1,2   2,1  19,0   08:34   ENE
10  10,0  15,2   17:45   5,6   06:55   8,3   0,0   0,2   0,7  11,0   13:40     S
11   9,6  15,8   17:05   4,1   09:25   8,7   0,0   0,2   1,5  14,0   21:55    NE
12  11,3  17,8   16:45   5,7   09:00   7,0   0,0   0,0   4,2  26,0   12:10   ENE
13  12,6  15,9   16:10  10,1   09:00   5,7   0,0   0,0   3,8  23,0   02:10     E
14  12,9  20,4   16:50   6,9   08:40   5,5   0,1   0,0   0,3   8,0   13:40   ESE
15  14,7  17,6   17:43  12,7   05:50   3,6   0,0   1,6   0,6  16,0   18:28   WSW
16  14,7  16,9   13:30  12,3   09:24   3,6   0,0  10,0   2,2  29,0   22:23     S
17  16,2  19,4   14:46  13,7   00:29   2,2   0,1  13,0  12,5  63,0   12:20   WSW
18  15,9  17,7   17:24  14,7   05:15   2,4   0,0   6,4   6,1  32,0   14:15    SW
19  14,6  17,2   12:35  11,3   23:40   3,7   0,0   5,0   9,6  47,0   12:35   WSW
20   9,9  14,2   16:00   4,8   08:10   8,4   0,0   0,0   1,9  13,0   14:10    NE
21  12,1  17,0   16:00   7,8   04:50   6,2   0,0   0,0   6,5  24,0   11:55    NE
22  12,0  17,4   16:35   6,3   07:05   6,3   0,0   0,0   2,3  18,0   05:00    NE
23  15,0  22,1   16:50   8,2   07:55   3,9   0,6   0,0   2,4  19,0   05:05   ENE
24  16,3  22,3   16:50  10,4   08:25   2,9   0,9   0,0   4,4  23,0   14:15   ENE
25  17,0  24,7   16:20  10,0   08:25   2,7   1,4   0,0   1,3  16,0   14:10   ENE
26  16,3  23,8   16:51  10,7   07:39   2,9   0,9   0,0   0,8  24,0   10:56    NE
27  16,0  23,8   17:08   9,8   08:34   3,2   0,9   0,0   0,7  14,0   13:19    NE
28  14,1  20,1   16:53   7,9   08:26   4,4   0,2   0,0   1,3  19,0   11:33   NNE
29  13,7  20,2   17:53   9,8   08:09   4,7   0,1   0,0   0,6  11,0   11:38   NNE
30  13,7  19,0   16:55   8,2   08:42   4,6   0,0   0,0   4,8  27,0   12:05   ENE
31  14,7  18,9   15:44  11,7   08:39   3,7   0,1   0,0   9,9  32,0   11:51    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  24,7    25     2,8     8   173,5   5,3  49,0   3,0  63,0    17      NE

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 13,0 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration