Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2024

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  27,6  33,7   18:00  23,7   08:35   0,0   9,3   0,0   4,6  29,0   20:40   WSW
02  26,8  34,8   18:00  20,6   07:45   0,0   8,5   0,0   4,8  31,0   19:00   WSW
03  25,1  31,0   18:25  19,7   08:10   0,0   6,8   0,0   6,2  32,0   19:45   WSW
04  24,0  34,1   18:33  17,2   08:03   0,2   5,8   0,0   3,4  27,0   18:54    SW
05  25,0  32,8   17:03  18,4   06:16   0,0   6,7   0,0   5,3  31,0   17:36   WSW
06  24,2  31,3   16:53  16,3   07:33   0,1   6,0   0,0   4,4  32,0   19:12   WSW
07  22,1  28,6   15:03  16,0   07:57   0,2   4,0   0,0   3,3  31,0   18:24    SW
08  23,3  31,6   18:16  16,7   08:18   0,1   5,1   0,0   5,4  39,0   20:12   WSW
09  23,0  30,6   18:37  16,0   07:44   0,2   4,8   0,0   4,0  34,0   19:08   WSW
10  22,9  32,2   17:49  17,2   07:39   0,2   4,7   0,0   4,1  32,0   19:36   WSW
11  22,4  30,7   16:30  16,3   08:45   0,2   4,3   0,0   4,4  32,0   18:35    SW
12  23,9  33,7   18:20  18,4   09:05   0,0   5,6   0,0   3,3  29,0   19:45   WSW
13  26,3  35,8   18:11  18,4   05:55   0,0   8,1   0,0   3,5  29,0   12:13    SE
14  27,0  33,4   16:18  21,1   05:18   0,0   8,7   0,0   6,3  29,0   09:58     E
15  26,6  33,4   18:31  21,6   07:40   0,0   8,3   0,0   6,6  31,0   09:28   ENE
16  27,2  35,6   16:50  19,8   08:10   0,0   8,9   0,0   4,5  29,0   20:05     S
17  23,8  28,4   17:04  19,7   06:28   0,0   5,5   0,0   8,4  27,0   13:57   WSW
18  23,6  29,7   17:47  18,4   07:49   0,0   5,3   0,0   4,9  24,0   14:56   WSW
19  22,2  26,9   15:54  18,6   08:01   0,0   3,9   4,6   3,7  35,0   16:36   WSW
20  23,1  28,0   16:04  19,2   08:02   0,0   4,8   0,0   3,2  24,0   20:48    SW
21  21,9  25,9   14:35  17,9   08:26   0,0   3,6   0,0   5,0  42,0   14:54   WSW
22  21,4  27,2   16:36  17,1   07:19   0,1   3,3   0,0   4,3  32,0   18:47   WSW
23  21,7  27,8   15:46  16,4   08:00   0,3   3,6   0,0   4,9  32,0   17:04   WSW
24  20,6  28,4   16:38  14,2   07:47   0,8   3,2   0,0   5,0  35,0   18:41   WSW
25  22,1  26,8   17:25  18,9   09:28   0,0   3,8   0,0   3,5  27,0   20:06    SW
26  22,7  27,8   15:51  20,3   08:31   0,0   4,4   0,0   9,2  39,0   16:47   WSW
27  21,1  26,2   18:37  16,3   08:01   0,2   3,0   0,0   5,4  27,0   16:40   NNW
28  21,9  28,7   18:00  15,3   08:35   0,5   4,1   0,0   6,8  31,0   14:30   NNE
29  23,4  30,6   19:30  15,3   05:20   0,1   5,2   0,0   4,7  27,0   10:10   ENE
30  24,2  32,0   18:24  17,8   08:05   0,0   6,0   0,0   4,0  23,0   11:30   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,7  35,8    13    14,2    24     3,2 165,3   4,6   4,9  42,0    21     WSW

Max >=  27,0 26
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 4,6 on day 19
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration