Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2024

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 44"   Lon: W 006° 09' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,8  19,8   15:41  13,6   04:51   1,4   0,3   0,0   3,4  21,0   09:06   ENE
02  14,9  19,4   16:42  11,7   08:35   3,1   0,0   0,0   2,6  18,0   14:55    NE
03  14,3  19,5   17:01  10,4   07:40   3,9   0,2   0,0   2,2  19,0   17:15   NNW
04  14,1  20,7   15:25   8,4   07:32   4,2   0,3   0,0   2,1  21,0   12:22    NW
05  14,0  20,6   15:47   9,1   08:43   4,2   0,2   0,0   1,3  16,0   00:01   ENE
06  14,6  21,9   16:39   9,2   05:12   3,9   0,5   0,0   1,0  13,0   01:27    NE
07  14,8  21,9   16:33  10,3   08:08   3,7   0,5   0,0   1,6  27,0   15:36     N
08  12,1  16,8   14:51   7,8   06:46   5,9   0,0   0,0   6,6  31,0   10:16    NE
09  10,3  15,1   16:26   5,8   23:41   7,7   0,0   0,0   5,0  34,0   04:05   NNE
10   8,7  14,4   15:57   3,3   08:27   9,3   0,0   0,0   2,4  18,0   23:17   ENE
11   8,8  16,2   16:48   3,1   08:31   9,2   0,0   0,0   1,4  19,0   12:00     E
12   8,4  10,2   17:13   5,8   02:52   9,6   0,0   6,0   3,6  31,0   08:56     E
13  10,9  17,2   17:20   7,6   02:08   7,1   0,0   0,0   1,0  11,0   22:20    NE
14  10,1  16,2   15:59   5,2   07:17   7,9   0,0   0,2   2,6  21,0   21:46   ENE
15  11,9  16,0   17:04   6,8   05:12   6,1   0,0   0,0   7,4  31,0   13:38   ENE
16  13,2  17,6   16:50  10,7   08:36   4,8   0,0   0,0  12,2  40,0   09:27     E
17  12,3  16,3   15:10   7,3   08:58   5,7   0,0   0,0   3,3  18,0   00:55   ENE
18  13,7  18,8   15:24  10,0   08:51   4,3   0,0   0,0   0,7  12,9   12:56    SE
19  13,8  20,1   15:53  10,7   03:46   4,4   0,2   0,0   1,6  17,7   15:57   SSE
20  11,5  17,0   16:42   5,8   09:36   6,5   0,0   0,0   3,9  25,7   13:25    SE
21  11,3  16,7   16:19   6,7   09:07   6,7   0,0   0,0   6,4  22,5   04:33   SSE
22  11,8  19,4   18:01   4,6   08:41   6,3   0,1   0,0   2,5  16,1   00:00    SE
23  12,9  19,4   16:27   6,1   07:39   5,2   0,1   0,0   6,0  33,8   13:33   SSE
24  11,7  17,7   16:41   5,9   08:47   6,3   0,0   0,0   4,0  22,5   14:22    SE
25  12,2  19,4   15:59   5,1   07:54   5,9   0,1   0,0   2,3  25,7   21:38    SE
26  14,4  19,7   16:08   7,6   07:37   3,8   0,2   0,0   6,3  38,6   11:15    SE
27  14,0  18,5   15:34  11,4   06:23   4,0   0,0   0,0   8,1  33,8   10:48    SE
28  13,0  17,0   16:23  10,7   23:57   5,0   0,0   0,0   8,3  29,0   10:36   SSE
29  11,2  16,7   15:38   5,1   07:29   6,8   0,0   0,0   4,5  27,4   13:30    SE
30  11,1  16,8   16:00   5,1   08:12   6,9   0,0   0,0   4,1  29,0   11:43    SE
31  10,3  16,4   16:45   3,8   08:35   7,7   0,0   0,0   2,9  20,9   13:20    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  21,9     6     3,1    11   177,4   2,7   6,2   3,9  40,0    16     ESE

Max >=  40,0  0
Max <=  30,0 31
Min <=  10,0 23
Min <=   0,0  0
Max Rain: 6,0 on day 12
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 5,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration