|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-02 04:46:16 CEST para 2026-04-02 04:53:33 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-02 04:46:16 CEST para 2026-04-02 04:53:33 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.7 | 4.1 | 48 | NNE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.9 | 1.3 | 63 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:50:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.3 | 1.9 | 43 | NO |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.7 | 8.6 | 76 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.1 | 6.5 | 44 | N |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:53:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.3 | 3.5 | 67 | NNO |
44 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:52:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.0 | 2.2 | 45 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 2.8 | 1.6 | 92 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:08 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 14.8 | 5.9 | 55 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:06 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.8 | 9.5 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:58 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.2 | 7.4 | 56 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:46 | |||
| España | Lobios, España | 8.6 | 6.3 | 86 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:12 | |||
| España | Loscos,España | 5.3 | 1.9 | 79 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:46:16 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.6 | -0.4 | 53 | NO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:53:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.0 | 4.8 | 70 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:09 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.1 | 4.4 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.7 | 8.4 | 98 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:53:23 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.6 | 4.0 | 73 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.0 | 1.5 | 40 | SO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:22 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.3 | 7.0 | 61 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:15 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 3.2 | 0.8 | 84 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:51:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.4 | 7.4 | 59 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:52:36 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.8 | 2.3 | 49 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:53:33 | |||
| España | Triana, España | 15.3 | 7.4 | 59 | NNE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:49:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]