|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-27 23:01:16 CET para 2026-01-27 23:13:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-27 23:01:16 CET para 2026-01-27 23:13:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.7 | 11.9 | 84 | NO |
2 | 3.4 |
|
Estable | Low | 23:12:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.4 | 1.4 | 75 | NO |
16 | 14.0 |
|
Estable | Low | 23:12:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.9 | 4.8 | 62 | NNO |
10 | 0.1 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.7 | 9.0 | 78 | ONO |
23 | 1.0 |
|
Estable | Low | 23:13:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.1 | 7.2 | 63 | O |
2 | 16.0 |
|
Estable | Low | 23:12:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.4 | 11.0 | 91 | N |
10 | 0.1 |
|
Estable | Low | 23:12:05 | |||
| España | Carlet, España | 12.7 | 4.2 | 56 | O |
32 | 0.8 |
|
Estable | Low | 23:12:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.4 | 7.5 | 82 | SSE |
6.2 |
|
-- | Low | 23:13:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.8 | -1.0 | 47 | S |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:12:02 | |||
| España | Gines, Sevilla | 10.4 | 8.1 | 86 | O |
6 | 32.0 |
|
Estable | Low | 23:13:08 | |||
| España | Ibiza,España | 15.1 | 7.8 | 62 | O |
31 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:45 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 6.4 | 4.4 | 87 | S |
21 | 11.6 |
|
Estable | Low | 23:12:37 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.3 | 11.7 | 79 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:01 | |||
| España | Lobios, España | 3.9 | 3.9 | 100 | SO |
10 | 46.8 |
|
Estable | Low | 23:12:59 | |||
| España | Loscos,España | 2.4 | -0.7 | 80 | OSO |
6.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:01:16 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 3.8 | 2.1 | 89 | SE |
11 | 15.4 |
|
-- | Low | 23:13:02 | |||
| España | Massalió, España | 6.1 | 3.3 | 82 | NNO |
14 | 3.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:53 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.7 | 10.7 | 100 | OSO |
10 | 2.2 |
|
Estable | Low | 23:13:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 7.3 | 7.3 | 100 | OSO |
14 | 16.6 |
|
Estable | Low | 23:13:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.4 | 7.1 | 80 | NNO |
2 | 8.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 5.4 | 2.7 | 83 | ONO |
3 | 5.4 |
|
Estable | Low | 23:13:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 4.8 | 3.4 | 91 | OSO |
3 | 32.4 |
|
Estable | Low | 23:13:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.2 | 4.6 | 56 | NO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:02:49 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.9 | 8.5 | 85 | SO |
0 | 31.2 |
|
Estable | Low | 23:13:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 6.7 | 5.1 | 90 | ONO |
0 | 17.8 |
|
Estable | Low | 23:13:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.0 | 7.8 | 62 | O |
29 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:15 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.7 | 6.0 | 83 | ONO |
39 | 5.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:11:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.0 | 9.0 | 82 | OSO |
16 | 27.2 |
|
Estable | Low | 23:12:19 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.8 | 4.5 | 57 | SO |
11 | 1.5 |
|
Estable | Low | 23:13:17 | |||
| España | Triana, España | 11.7 | 8.9 | 83 | SSO |
30.4 |
|
Estable | Low | 23:09:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.1 | 2.0 | 50 | O |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]