|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-31 09:16:12 CET para 2026-01-31 09:28:25 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-31 09:16:12 CET para 2026-01-31 09:28:25 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.8 | 12.2 | 89 | NE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 4.9 | 0.3 | 72 | N |
18 | 9.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.1 | 2.6 | 49 | ONO |
18 | 1.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.9 | 3.6 | 65 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.2 | 5.8 | 57 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.0 | 3.8 | 61 | O |
22 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:05 | |||
| España | Carlet, España | 12.6 | 3.2 | 53 | ONO |
39 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.5 | 3.3 | 70 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:28:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.4 | -0.6 | 53 | O |
79 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 09:27:31 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.7 | 7.3 | 91 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 13.1 | 7.3 | 68 | NNO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.3 | 8.5 | 83 | NNO |
3 | 1.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:09 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.1 | 10.5 | 84 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:01 | |||
| España | Lobios, España | 6.2 | 6.2 | 100 | OSO |
13 | 4.8 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 09:28:10 | |||
| España | Loscos,España | 2.2 | -1.4 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 09:16:12 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 6.1 | 1.2 | 71 | NO |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:28:03 | |||
| España | Massalió, España | 6.7 | 2.5 | 75 | NO |
21 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:51 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.1 | 1.3 | 58 | O |
0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:28:13 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.7 | 9.7 | 100 | ONO |
45 | 3.4 |
|
Estable | Low | 09:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.6 | 2.3 | 65 | O |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.6 | 5.7 | 82 | SO |
0 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.1 | 4.1 | 76 | ONO |
14 | 1.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.7 | 1.3 | 43 | NNO |
35 | 1.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:16:36 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.9 | 8.0 | 88 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.4 | 3.6 | 77 | S |
18 | 2.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:11 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.1 | 7.3 | 68 | NNO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.8 | 2.5 | 74 | OSO |
59 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 09:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 11.0 | 8.6 | 85 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:24 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.6 | 2.7 | 51 | NO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:25 | |||
| España | Triana, España | 10.2 | 8.3 | 88 | OSO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 09:24:38 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.1 | 2.2 | 54 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]