|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-27 08:52:50 CET para 2026-01-27 09:03:24 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-27 08:52:50 CET para 2026-01-27 09:03:24 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.8 | 13.4 | 91 | NNO |
19 | 3.2 |
|
Estable | Low | 09:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.0 | 7.1 | 94 | SSE |
0 | 1.4 |
|
Estable | Low | 09:02:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.6 | 7.1 | 50 | SO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.3 | 7.6 | 78 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.0 | 12.7 | 92 | OSO |
50 | 4.2 |
|
Estable | Low | 09:03:03 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.0 | 9.4 | 96 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.8 | 10.5 | 71 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.9 | 5.0 | 94 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:03:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.9 | 7.9 | 82 | S |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:02:10 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.3 | 12.2 | 93 | OSO |
19 | 15.2 |
|
Estable | Low | 09:03:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.6 | 12.0 | 74 | SO |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:59 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.6 | 5.4 | 80 | SO |
16 | 8.4 |
|
Estable | Low | 09:02:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.1 | 8.3 | 83 | SE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:01 | |||
| España | Lobios, España | 6.4 | 6.2 | 99 | SO |
13 | 31.6 |
|
Estable | Low | 09:02:59 | |||
| España | Loscos,España | 9.4 | 3.4 | 66 | SO |
0.6 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 09:01:24 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.8 | 7.1 | 89 | ESE |
19 | 3.8 |
|
-- | Low | 09:02:59 | |||
| España | Massalió, España | 6.7 | 5.5 | 92 | ENE |
3 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:02:57 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.9 | 4.8 | 81 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:24 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.5 | 9.5 | 100 | NO |
34 | 3.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:03:15 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.9 | 5.7 | 86 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.7 | 4.3 | 74 | ONO |
5 | 5.4 |
|
Estable | Low | 09:03:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.6 | 7.9 | 89 | SSO |
3 | 29.6 |
|
Estable | Low | 09:03:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.7 | 8.6 | 67 | SO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:52:50 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.8 | 12.9 | 94 | SSO |
11 | 14.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:03:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.9 | 7.7 | 62 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:17 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.6 | 12.0 | 74 | SO |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.5 | 4.6 | 94 | NULL |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:01:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.2 | 13.3 | 94 | OSO |
34 | 14.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:03:08 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.1 | 10.2 | 68 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:20 | |||
| España | Triana, España | 14.4 | 13.4 | 94 | SO |
14.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 08:59:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.0 | 9.4 | 69 | S |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:03:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]