|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-21 04:39:43 CET para 2026-01-21 04:48:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-21 04:39:43 CET para 2026-01-21 04:48:20 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.7 | 10.6 | 83 | NO |
15 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.1 | 4.6 | 90 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:45:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.7 | 4.0 | 63 | NO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.6 | 9.2 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:48:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 11.9 | 5.7 | 66 | O |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:48:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.1 | 9.5 | 96 | NO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:46:07 | |||
| España | Carlet, España | 9.1 | 8.4 | 95 | ONO |
0 | 5.2 |
|
Estable | Low | 04:48:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.4 | 7.8 | 96 | N |
0.4 |
|
-- | Low | 04:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.9 | 5.5 | 85 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 04:46:00 | |||
| España | Gines, Sevilla | 5.4 | 3.7 | 89 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:48:09 | |||
| España | Ibiza,España | 12.3 | 10.0 | 86 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:47:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.8 | 12.0 | 89 | SO |
18 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:48:00 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.6 | 8.3 | 75 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:48:01 | |||
| España | Lobios, España | 9.9 | 9.9 | 100 | SO |
19 | 3.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 04:48:09 | |||
| España | Loscos,España | 4.8 | 1.1 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:46:24 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 3.2 | 0.6 | 83 | S |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:48:01 | |||
| España | Massalió, España | 6.1 | 5.1 | 93 | O |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 04:48:09 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.6 | 9.1 | 91 | NE |
0.0 |
|
Bajando | Low | 04:48:13 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.7 | 3.7 | 51 | SSO |
48 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:48:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.8 | 7.1 | 64 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:48:16 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.2 | 6.8 | 97 | SSE |
8 | 8.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:48:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.7 | 4.8 | 67 | O |
12 | 0.3 |
|
Estable | Low | 04:39:43 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 6.2 | 4.8 | 91 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:48:16 | |||
| España | San Sebastian, España | 12.3 | 2.7 | 52 | S |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:48:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.3 | 10.0 | 86 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:47:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.5 | 7.1 | 97 | NULL |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 8.1 | 5.9 | 86 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:48:11 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.4 | 8.4 | 93 | O |
6 | 4.3 |
|
Estable | Low | 04:48:20 | |||
| España | Triana, España | 6.9 | 5.2 | 89 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:44:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 8.5 | 7.1 | 91 | O |
3 | 6.0 |
|
Estable | Low | 04:48:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]