|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-27 12:43:49 CET para 2025-11-27 13:18:21 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-27 12:43:49 CET para 2025-11-27 13:18:21 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.6 | 11.6 | 65 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.9 | -2.9 | 38 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.9 | -1.0 | 36 | NO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.5 | -2.5 | 33 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.7 | 6.5 | 45 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.1 | -7.7 | 20 | SO |
40 | 0.0 |
|
Estable | Very High | 13:16:06 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.5 | 1.8 | 55 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 13:18:05 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.4 | -1.2 | 39 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:39 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.4 | 2.0 | 46 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:07 | |||
| España | Ibiza,España | 15.2 | 3.9 | 47 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:41 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.9 | 10.3 | 84 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.1 | 11.6 | 66 | NE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:42 | |||
| España | Lobios, España | 9.8 | 7.8 | 87 | NNE |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:18:02 | |||
| España | Loscos,España | 8.0 | -1.8 | 50 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 13:16:27 | ||||
| España | Massalió, España | 12.8 | 2.9 | 51 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:17:45 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.2 | -4.5 | 29 | SE |
10 | 0.0 |
|
Bajando | Moderate | 13:18:21 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.8 | 13.2 | 90 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:11 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.3 | 0.4 | 44 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.3 | 9.0 | 80 | SO |
6 | 3558.4 |
|
Estable | Low | 13:18:09 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 14.3 | 5.9 | 57 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:18:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.7 | -1.1 | 36 | NO |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:43:49 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.9 | 3.0 | 48 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:59 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.8 | 7.7 | 76 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:33 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.2 | 3.9 | 47 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:11 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.2 | 0.8 | 52 | NO |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.4 | 3.9 | 49 | E |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:56 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.1 | 0.1 | 36 | O |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:18:16 | |||
| España | Triana, España | 14.5 | 3.6 | 48 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 13:14:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.3 | -0.6 | 36 | SO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:18:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]