|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-30 20:36:54 CET para 2026-01-30 20:48:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-30 20:36:54 CET para 2026-01-30 20:48:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.4 | 15.3 | 93 | ONO |
7 | 0.4 |
|
Estable | Low | 20:47:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.3 | 3.8 | 90 | NNE |
3 | 6.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:45:19 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.7 | 7.0 | 56 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:48:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.1 | 5.9 | 54 | NO |
11 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 20:47:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.9 | 11.7 | 63 | SO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:44 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.2 | 6.1 | 66 | O |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:48:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.6 | 6.9 | 60 | S |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:47:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.8 | 5.8 | 76 | E |
0.4 |
|
-- | Low | 20:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.7 | 4.3 | 69 | N |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:47:40 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.4 | 10.8 | 79 | OSO |
8 | 0.6 |
|
Estable | Low | 20:48:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.2 | 8.2 | 59 | O |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:46:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.8 | 5.2 | 78 | ONO |
24 | 12.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:47:45 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.3 | 12.6 | 84 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:01 | |||
| España | Lobios, España | 6.2 | 5.6 | 96 | OSO |
16 | 34.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 20:47:33 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 7.8 | 6.1 | 89 | N |
14 | 1.8 |
|
-- | Low | 20:48:04 | |||
| España | Massalió, España | 8.9 | 6.5 | 85 | NO |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 20:47:54 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.9 | 3.8 | 54 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 20:48:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.7 | 9.7 | 100 | NO |
31 | 2.8 |
|
Estable | Low | 20:48:15 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.6 | 5.5 | 66 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 5.9 | 3.9 | 87 | SO |
23 | 4.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:48:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.4 | 5.7 | 83 | NO |
10 | 6.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:48:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.9 | 5.8 | 48 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:36:54 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.2 | 11.7 | 80 | OSO |
10 | 0.2 |
|
Estable | Low | 20:48:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.6 | 7.7 | 82 | NNE |
0 | 0.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:48:17 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.2 | 8.2 | 59 | O |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:46:48 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.4 | 5.8 | 78 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.2 | 12.1 | 77 | O |
34 | 0.4 |
|
Estable | Low | 20:48:14 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.9 | 6.3 | 53 | OSO |
2 | 0.3 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:48:18 | |||
| España | Triana, España | 16.2 | 12.1 | 77 | O |
0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:44:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.2 | 5.7 | 53 | O |
3 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 20:48:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]