|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-20 11:01:14 CET para 2026-02-20 11:08:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-20 11:01:14 CET para 2026-02-20 11:08:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.0 | 10.9 | 74 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.5 | 1.6 | 58 | NO |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.4 | 1.3 | 41 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.6 | 3.4 | 50 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.8 | 5.1 | 46 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.0 | 4.7 | 50 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:06:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.1 | 2.8 | 41 | NO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.1 | 4.3 | 67 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 11:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.9 | 1.7 | 53 | ONO |
48 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:06:35 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.9 | 5.3 | 64 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:09 | |||
| España | Ibiza,España | 14.3 | 8.4 | 68 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:10 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.8 | 7.8 | 82 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:00 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.1 | 10.9 | 76 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:33 | |||
| España | Lobios, España | 6.6 | 5.6 | 93 | SE |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 11:08:09 | |||
| España | Loscos,España | 5.4 | 1.0 | 73 | ONO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 11:01:14 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.5 | 1.9 | 59 | N |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:08:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.5 | 2.1 | 49 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.8 | 6.5 | 70 | SO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.4 | 3.7 | 59 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.4 | 4.1 | 85 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.8 | 5.0 | 77 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.2 | 0.6 | 37 | O |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.5 | 6.4 | 71 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:16 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.5 | 8.1 | 91 | SO |
8 | 5.2 |
|
Estable | Low | 11:08:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.3 | 8.4 | 68 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:10 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.3 | 4.7 | 68 | O |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 11:06:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.8 | 6.4 | 65 | E |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:44 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.8 | 2.6 | 41 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:18 | |||
| España | Triana, España | 12.0 | 6.5 | 69 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:04:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.1 | 0.5 | 37 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]