|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-07 23:00:52 CET para 2025-12-07 23:38:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-07 23:00:52 CET para 2025-12-07 23:38:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.2 | 12.9 | 81 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:37:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.7 | 5.4 | 70 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:35:19 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.7 | 8.2 | 65 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.4 | 10.4 | 72 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.5 | 8.9 | 90 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:36:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.0 | 9.0 | 72 | SO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.8 | 6.9 | 94 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 23:38:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.9 | 6.6 | 85 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:22 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.3 | 7.2 | 87 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:08 | |||
| España | Ibiza,España | 12.7 | 10.6 | 87 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 16.1 | 13.0 | 82 | S |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.5 | 4.2 | 47 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:42 | |||
| España | Lobios, España | 11.7 | 11.7 | 100 | SSO |
14 | 3.6 |
|
Estable | Low | 23:38:03 | |||
| España | Loscos,España | 9.3 | 4.1 | 70 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:31:28 | ||||
| España | Massalió, España | 3.9 | 1.8 | 86 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:09 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.5 | 7.4 | 81 | NE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.3 | 6.3 | 55 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.9 | 8.2 | 89 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 16.2 | 9.8 | 66 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.7 | 10.1 | 96 | ONO |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 23:38:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.9 | 8.1 | 68 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:00:52 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.7 | 9.4 | 80 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.3 | 7.8 | 61 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.7 | 10.6 | 87 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:07 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | 6.2 | 91 | NULL |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:36:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.5 | 9.7 | 78 | ENE |
13 | 0.2 |
|
Estable | Low | 23:38:14 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.4 | 9.1 | 66 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:15 | |||
| España | Triana, España | 13.4 | 9.8 | 79 | NNO |
0.2 |
|
Estable | Low | 23:34:32 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.1 | 7.6 | 74 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]