|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-01 23:31:23 CET para 2026-03-01 23:38:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-01 23:31:23 CET para 2026-03-01 23:38:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.9 | 8.4 | 79 | NNE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.8 | 3.6 | 75 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:35:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.0 | 8.7 | 86 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.7 | 9.3 | 80 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.4 | 11.8 | 84 | N |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.5 | 6.1 | 91 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:36:06 | |||
| España | Carlet, España | 9.0 | 8.1 | 94 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 6.8 | 5.4 | 91 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.8 | 7.1 | 89 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:29 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.4 | 7.9 | 79 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:08 | |||
| España | Ibiza,España | 10.8 | 8.0 | 83 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.8 | 8.0 | 83 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:50 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.1 | 8.6 | 74 | SE |
10 | 0.2 |
|
Estable | Low | 23:37:41 | |||
| España | Lobios, España | 9.3 | 6.4 | 82 | SO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:37:50 | |||
| España | Loscos,España | 7.3 | 3.6 | 77 | SO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:31:23 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.3 | 4.4 | 67 | SE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:38:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.1 | 7.7 | 85 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.4 | 9.4 | 100 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.4 | 7.3 | 87 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.5 | 5.8 | 68 | O |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:38:10 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.2 | 7.5 | 83 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:13 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.8 | 9.2 | 84 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:14 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.8 | 9.2 | 79 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.4 | 4.2 | 47 | S |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.8 | 8.0 | 83 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.9 | 3.4 | 90 | ONO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 23:36:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.4 | 9.6 | 73 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:37:45 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.5 | 8.3 | 86 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:18 | |||
| España | Triana, España | 13.2 | 9.1 | 76 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 23:34:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 8.2 | 6.2 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:38:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]