|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-11 14:46:24 CET para 2026-01-11 14:58:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-11 14:46:24 CET para 2026-01-11 14:58:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.3 | 10.8 | 65 | SO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:57:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.7 | 5.1 | 64 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:55:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.2 | 3.5 | 40 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:58:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.6 | 3.6 | 51 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:57:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.9 | 7.7 | 62 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:57:44 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.6 | 6.9 | 64 | SO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:58:05 | |||
| España | Carlet, España | 17.7 | 3.9 | 40 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:58:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.8 | 4.9 | 67 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 14:58:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.2 | 1.1 | 41 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 14:57:42 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.6 | 7.1 | 69 | E |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:07 | |||
| España | Ibiza,España | 14.8 | 7.6 | 62 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:57:34 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.9 | 13.1 | 83 | S |
18 | 0.2 |
|
Estable | Low | 14:57:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.8 | 12.1 | 74 | N |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:01 | |||
| España | Lobios, España | 13.3 | 12.3 | 94 | OSO |
13 | 0.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 14:55:52 | |||
| España | Loscos,España | 8.3 | 3.0 | 69 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:46:24 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.2 | 2.1 | 61 | SSE |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 14:58:06 | |||
| España | Massalió, España | 14.4 | 4.7 | 52 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:57:52 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.0 | 0.7 | 43 | O |
10 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 14:58:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.6 | 6.3 | 54 | S |
26 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.5 | 4.2 | 57 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.6 | 11.1 | 80 | ENE |
0 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:02 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.9 | 7.4 | 79 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:14 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.2 | 3.1 | 39 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:52:40 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.8 | 7.8 | 67 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.8 | 7.6 | 62 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:58:16 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.2 | 4.6 | 64 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 14:56:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.1 | 8.0 | 67 | NE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:58:10 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.3 | 3.2 | 39 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:58:17 | |||
| España | Triana, España | 13.7 | 7.9 | 68 | ESE |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 14:54:25 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.0 | 1.8 | 36 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:58:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]