|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-13 02:16:13 CET para 2026-02-13 02:28:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-13 02:16:13 CET para 2026-02-13 02:28:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.3 | 14.2 | 93 | NNO |
17 | 1.0 |
|
Estable | Low | 02:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.6 | 2.6 | 76 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:25:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.7 | 5.3 | 57 | NO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.1 | 5.0 | 51 | N |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:27:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.7 | 13.9 | 89 | OSO |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.4 | 3.6 | 77 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:06 | |||
| España | Carlet, España | 16.1 | 9.0 | 63 | O |
20 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:27:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.4 | 4.7 | 68 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 02:28:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.4 | 1.3 | 61 | S |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 02:28:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.5 | 13.5 | 94 | SO |
10 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:10 | |||
| España | Ibiza,España | 16.3 | 8.8 | 61 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:27:45 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.9 | 8.7 | 86 | SSO |
26 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:28:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.8 | 12.8 | 88 | SO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:03 | |||
| España | Lobios, España | 8.1 | 7.9 | 99 | SO |
0 | 1.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:28:00 | |||
| España | Loscos,España | 6.8 | 1.9 | 71 | OSO |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:16:13 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.4 | 6.2 | 86 | SO |
11 | 0.6 |
|
-- | Low | 02:28:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.4 | 1.1 | 43 | O |
13 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 02:28:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.7 | 2.6 | 47 | S |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.6 | 4.3 | 57 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.1 | 6.8 | 66 | SE |
13 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:28:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.3 | 7.4 | 94 | NNO |
5 | 13.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:28:12 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.1 | 4.4 | 52 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.1 | 14.2 | 94 | SSO |
19 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.9 | 4.7 | 54 | SE |
3 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:28:11 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.3 | 8.8 | 61 | O |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:15 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.7 | 4.7 | 71 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:26:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.6 | 14.8 | 95 | O |
32 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:27:25 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.3 | 7.8 | 61 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:17 | |||
| España | Triana, España | 15.6 | 14.8 | 95 | OSO |
0.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:24:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.1 | 7.7 | 61 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:28:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]