|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-21 16:39:42 CET para 2026-01-21 16:48:23 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-21 16:39:42 CET para 2026-01-21 16:48:23 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.6 | 14.3 | 92 | NNO |
15 | 1.4 |
|
Estable | Low | 16:47:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.6 | 4.0 | 90 | NNE |
3 | 5.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:02 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.5 | 5.7 | 52 | SE |
3 | 0.1 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.4 | 10.0 | 75 | SO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.8 | 11.5 | 86 | N |
31 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:47:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.8 | 10.8 | 88 | SSO |
30 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:46:08 | |||
| España | Carlet, España | 14.6 | 7.6 | 63 | SO |
2 | 8.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.7 | 10.8 | 88 | SE |
0.4 |
|
-- | Low | 16:48:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.5 | 8.1 | 85 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 16:47:41 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.3 | 12.3 | 94 | SO |
16 | 8.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:07 | |||
| España | Ibiza,España | 13.3 | 8.6 | 73 | OSO |
10 | 5.4 |
|
Estable | Low | 16:47:50 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.2 | 9.9 | 86 | OSO |
40 | 6.4 |
|
Estable | Low | 16:47:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.3 | 11.5 | 78 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:01 | |||
| España | Lobios, España | 8.3 | 8.1 | 99 | SO |
18 | 29.6 |
|
Estable | Low | 16:47:56 | |||
| España | Loscos,España | 5.5 | 2.3 | 80 | S |
5.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:46:31 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 6.7 | 5.5 | 92 | S |
14 | 2.8 |
|
-- | Low | 16:48:04 | |||
| España | Massalió, España | 11.1 | 9.2 | 88 | NNE |
5 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:47:47 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.1 | 8.0 | 67 | SSO |
16 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 16:48:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.4 | 11.4 | 100 | OSO |
27 | 2.6 |
|
Estable | Low | 16:48:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.6 | 7.2 | 70 | SSO |
24 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.3 | 8.7 | 96 | NO |
5 | 27.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.4 | 7.2 | 58 | SSO |
6 | 0.3 |
|
Estable | Low | 16:39:42 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.6 | 12.6 | 94 | SSO |
16 | 8.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.2 | 5.1 | 58 | SSE |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:48:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.3 | 8.6 | 73 | OSO |
10 | 5.4 |
|
Estable | Low | 16:47:50 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.7 | 8.9 | 83 | SSO |
11 | 0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:46:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.9 | 13.2 | 95 | OSO |
34 | 7.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:21 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.5 | 8.7 | 68 | SSO |
3 | 6.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:23 | |||
| España | Triana, España | 14.1 | 13.1 | 94 | SSO |
7.6 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:44:26 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.2 | 6.3 | 59 | S |
0 | 6.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:48:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]