|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-19 02:16:20 CET para 2026-03-19 02:28:10 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-19 02:16:20 CET para 2026-03-19 02:28:10 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 9.3 | 6.6 | 84 | O |
37 | 0.2 |
|
Estable | Low | 02:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.2 | 5.9 | 80 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.7 | 9.0 | 89 | NO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.4 | 8.9 | 74 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.7 | 11.1 | 79 | NE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.5 | 7.6 | 72 | E |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:26:05 | |||
| España | Carlet, España | 12.6 | 11.2 | 91 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 11.3 | 7.3 | 76 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:28:04 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 12.8 | 9.2 | 79 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:06 | |||
| España | Ibiza,España | 13.4 | 10.2 | 81 | SE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.8 | 10.0 | 83 | E |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.8 | 6.1 | 68 | SO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:46 | |||
| España | Lobios, España | 9.8 | 7.6 | 86 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:27:42 | |||
| España | Loscos,España | 5.9 | 4.7 | 92 | NNE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:16:20 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 11.6 | 0.7 | 47 | NE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.0 | 6.5 | 69 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:05 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.6 | 8.6 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.6 | 7.7 | 77 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:57 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.8 | 9.0 | 89 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.4 | 5.6 | 88 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.1 | 10.3 | 83 | NE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.4 | 10.1 | 80 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.4 | 5.5 | 55 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:03 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.4 | 10.2 | 81 | SE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:48 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.4 | 7.0 | 79 | SE |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:25:59 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.3 | 10.5 | 78 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:10 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.8 | 11.5 | 86 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:09 | |||
| España | Triana, España | 13.6 | 10.0 | 79 | N |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:24:44 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.9 | 10.7 | 92 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:28:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]