|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-26 09:46:32 CET para 2026-03-26 09:53:08 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-26 09:46:32 CET para 2026-03-26 09:53:08 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.0 | 9.7 | 68 | NNE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.2 | -2.2 | 48 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:50:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.0 | 9.4 | 65 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:53:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.0 | 3.6 | 53 | NNO |
2 | 1.2 |
|
Estable | Low | 09:52:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.8 | 8.1 | 53 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:53:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.5 | 0.0 | 45 | S |
50 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.8 | 7.3 | 65 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.9 | 2.7 | 57 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:53:03 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 15.8 | 8.8 | 63 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:53:06 | |||
| España | Ibiza,España | 13.8 | 6.1 | 60 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:52 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.2 | 6.5 | 73 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:54 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.3 | 11.9 | 80 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:46 | |||
| España | Lobios, España | 7.7 | 3.8 | 76 | ENE |
35 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:52:50 | |||
| España | Loscos,España | 4.2 | -1.6 | 66 | ONO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:46:32 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.1 | -2.0 | 49 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:53:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.9 | 1.7 | 53 | NE |
8 | 0.6 |
|
Estable | Low | 09:53:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.3 | 10.3 | 100 | N |
16 | 1.0 |
|
Estable | Low | 09:53:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.6 | 6.5 | 99 | S |
3 | 0.8 |
|
Estable | Low | 09:53:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 13.2 | -2.0 | 35 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:12 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.4 | 9.3 | 67 | E |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:53:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.8 | 9.3 | 61 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:53:02 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.7 | 5.1 | 78 | SSE |
0 | 1.6 |
|
Estable | Low | 09:52:59 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.8 | 6.1 | 60 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:52 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.6 | 2.1 | 56 | O |
22 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:51:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.4 | 9.8 | 61 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:52:28 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.4 | 2.9 | 43 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:53:08 | |||
| España | Triana, España | 17.2 | 9.6 | 61 | NNE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:49:29 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.4 | 4.8 | 56 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:53:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]