|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-06 05:01:32 CET para 2026-03-06 05:08:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-06 05:01:32 CET para 2026-03-06 05:08:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.1 | 5.2 | 67 | NNE |
17 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 12.1 | 7.0 | 71 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:05:19 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.6 | 8.6 | 82 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.0 | 12.6 | 91 | ESE |
23 | 7.4 |
|
Estable | Low | 05:07:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.4 | 9.7 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.1 | 12.6 | 97 | SE |
14 | 9.4 |
|
Estable | Low | 05:08:05 | |||
| España | Carlet, España | 11.9 | 11.4 | 97 | OSO |
0 | 5.4 |
|
Estable | Low | 05:07:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.3 | 11.3 | 94 | SO |
1.4 |
|
-- | Low | 05:08:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.2 | 10.6 | 96 | NE |
6 | 29.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:07:00 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.9 | 5.5 | 79 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:09 | |||
| España | Ibiza,España | 9.8 | 7.9 | 88 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:07:49 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.6 | 6.3 | 80 | N |
32 | 0.8 |
|
Estable | Low | 05:07:50 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.0 | 11.4 | 90 | ENE |
13 | 5.0 |
|
Estable | Low | 05:07:54 | |||
| España | Lobios, España | 5.7 | 4.3 | 91 | NE |
21 | 0.2 |
|
Estable | Low | 05:08:06 | |||
| España | Loscos,España | 7.7 | 6.8 | 94 | NNE |
7.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:01:32 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.6 | 7.0 | 90 | ESE |
10 | 3.2 |
|
-- | Low | 05:08:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.4 | 13.2 | 99 | E |
27 | 2.2 |
|
Estable | Low | 05:08:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.1 | 11.1 | 100 | N |
35 | 11.0 |
|
Estable | Low | 05:08:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.9 | 11.5 | 91 | ONO |
2 | 10.2 |
|
Estable | Low | 05:08:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.6 | 6.9 | 95 | NO |
29 | 7.8 |
|
Estable | Low | 05:08:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.3 | 2.6 | 83 | NNO |
2 | 1.8 |
|
Estable | Low | 05:08:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.6 | 9.5 | 93 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.9 | 6.4 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.1 | 10.2 | 94 | E |
2 | 2.0 |
|
Estable | Low | 05:08:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 9.8 | 7.9 | 88 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:07:49 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.6 | 10.8 | 95 | ENE |
3 | 10.8 |
|
Estable | Low | 05:05:59 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.7 | 6.7 | 76 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:05 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.3 | 11.5 | 95 | O |
5 | 0.3 |
|
Estable | Low | 05:08:18 | |||
| España | Triana, España | 10.5 | 6.6 | 77 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 05:04:32 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.4 | 9.8 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:08:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]