|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-06 20:11:11 CET para 2025-12-06 20:48:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-06 20:11:11 CET para 2025-12-06 20:48:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.8 | 10.8 | 77 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 13.7 | 8.6 | 71 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:45:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.3 | 9.7 | 57 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.3 | 9.7 | 79 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:04 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.9 | 6.0 | 88 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:06 | |||
| España | Carlet, España | 18.4 | 11.9 | 66 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.8 | 6.6 | 92 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.4 | 7.9 | 74 | O |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:47:40 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.1 | 10.3 | 89 | ESE |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 20:48:09 | |||
| España | Ibiza,España | 18.2 | 13.2 | 73 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:41 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.8 | 15.0 | 95 | SSO |
21 | 1.8 |
|
Estable | Low | 20:47:43 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.8 | 7.7 | 55 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:42 | |||
| España | Lobios, España | 13.3 | 13.3 | 100 | SO |
18 | 28.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:47:52 | |||
| España | Loscos,España | 11.7 | 8.2 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:46:23 | ||||
| España | Massalió, España | 8.3 | 3.4 | 71 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:08 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.3 | 7.1 | 75 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.0 | 13.0 | 100 | ESE |
3 | 1.6 |
|
Estable | Low | 20:48:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.5 | 7.9 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.9 | 13.5 | 91 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:52 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.7 | 11.6 | 93 | ONO |
3 | 1.0 |
|
Estable | Low | 20:48:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.2 | 8.9 | 58 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:11:11 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.1 | 12.0 | 87 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.8 | 10.9 | 83 | ONO |
0 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 20:47:32 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.2 | 13.2 | 73 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:11 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.7 | 6.5 | 86 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:46:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.9 | 13.2 | 84 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:52 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.2 | 11.2 | 68 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:48:19 | |||
| España | Triana, España | 15.0 | 13.0 | 88 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:44:46 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.1 | 10.3 | 64 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:47:57 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]