|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-09 06:16:21 CEST para 2026-04-09 06:23:10 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-09 06:16:21 CEST para 2026-04-09 06:23:10 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.6 | 8.3 | 80 | NNE |
31 | 0.8 |
|
Estable | Low | 06:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 14.9 | 3.4 | 46 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.5 | 10.1 | 80 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.2 | 11.1 | 93 | ESE |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:22:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.6 | 11.3 | 71 | NNE |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:22:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.9 | 7.8 | 93 | ONO |
14 | 0.1 |
|
Estable | Low | 06:22:05 | |||
| España | Carlet, España | 11.9 | 10.7 | 92 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:08 | ||||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 13.3 | 11.3 | 88 | O |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:23:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.3 | 10.2 | 93 | NE |
0 | 5.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:23:04 | |||
| España | Ibiza,España | 18.9 | 13.5 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:57 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.7 | 12.2 | 97 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:06 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.9 | 8.4 | 74 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:46 | |||
| España | Lobios, España | 9.6 | 9.5 | 99 | SO |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:22:58 | |||
| España | Loscos,España | 11.2 | 1.4 | 51 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:21 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.7 | 6.6 | 76 | N |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:23:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.2 | 7.5 | 83 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.3 | 13.3 | 100 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.5 | 6.4 | 71 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:42 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.9 | 12.2 | 95 | SSO |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 06:23:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.9 | 6.3 | 96 | NE |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 06:23:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.1 | 10.3 | 73 | SO |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.2 | 11.0 | 92 | NNO |
0 | 5.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:23:04 | |||
| España | San Sebastian, España | 12.6 | 10.8 | 89 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:26 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.9 | 13.5 | 71 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:22:57 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.7 | 4.2 | 84 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:21:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.1 | 11.5 | 90 | N |
10 | 3.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:22:32 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.3 | 11.5 | 89 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:23:10 | |||
| España | Triana, España | 12.7 | 11.4 | 92 | NO |
5.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 06:19:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]