|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-10 01:31:32 CEST para 2026-04-10 01:43:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-10 01:31:32 CEST para 2026-04-10 01:43:11 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 11.0 | 87 | NNE |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 19.0 | 5.1 | 40 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.3 | 8.1 | 62 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 18.8 | 10.3 | 58 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.1 | 11.8 | 67 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.7 | 8.3 | 70 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.6 | 7.6 | 59 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.4 | 3.9 | 56 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:07 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 15.7 | 9.4 | 66 | OSO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:43:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.3 | 10.7 | 74 | NO |
2 | 5.6 |
|
Estable | Low | 01:43:04 | |||
| España | Ibiza,España | 21.9 | 6.1 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:50 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.2 | 11.7 | 91 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:45 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.2 | 8.8 | 80 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:46 | |||
| España | Lobios, España | 14.7 | 12.2 | 85 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:00 | |||
| España | Loscos,España | 12.9 | 3.5 | 53 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:31:32 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 18.3 | 3.8 | 38 | ONO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:43:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.2 | 6.5 | 56 | SSE |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:08 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.9 | 12.9 | 100 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 16.1 | 7.2 | 56 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.4 | 11.9 | 97 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.3 | 8.6 | 78 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:48 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.2 | 9.4 | 60 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.5 | 11.6 | 73 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:02 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.7 | 11.6 | 87 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:34 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 21.9 | 6.1 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:50 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.6 | 6.5 | 71 | NO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:41:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.4 | 12.1 | 71 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:42:46 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.3 | 8.6 | 64 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:43:11 | |||
| España | Triana, España | 17.2 | 11.9 | 71 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:39:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]