|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-02 16:54:42 CEST para 2026-04-02 16:58:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-02 16:54:42 CEST para 2026-04-02 16:58:11 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 21.4 | 9.6 | 49 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:57:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 14.7 | 2.2 | 43 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:57:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 23.1 | 3.6 | 28 | O |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:58:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.8 | 9.2 | 57 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:58:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 24.4 | 0.0 | 20 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Very High | 16:57:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.1 | 9.3 | 60 | SSE |
14 | 0.3 |
|
Estable | Low | 16:56:06 | |||
| España | Carlet, España | 22.3 | 4.8 | 32 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:57:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 19.5 | 1.0 | 29 | NO |
0.0 |
|
-- | Moderate | 16:58:09 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.1 | 2.7 | 46 | OSO |
61 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 16:56:53 | |||
| España | Gines, Sevilla | 24.8 | 5.6 | 30 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:58:06 | |||
| España | Ibiza,España | 15.1 | 9.0 | 67 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:57:40 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.4 | 10.9 | 85 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:57:57 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 20.0 | 15.8 | 77 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:57:46 | |||
| España | Lobios, España | 19.0 | 8.0 | 49 | NE |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:57:52 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 17.8 | 1.7 | 34 | E |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:58:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 19.2 | 1.2 | 30 | NO |
16 | 0.0 |
|
Bajando | Moderate | 16:58:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.6 | 14.6 | 100 | ONO |
24 | 4.8 |
|
Estable | Low | 16:58:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 19.9 | 0.4 | 27 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:57:40 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.9 | 9.1 | 78 | NE |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 16:58:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 21.6 | 2.3 | 28 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:57:26 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 21.6 | 2.3 | 28 | N |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:58:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 24.6 | 7.7 | 34 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:58:02 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.1 | 9.0 | 67 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:58:10 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 17.2 | 1.6 | 35 | O |
32 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:56:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 25.3 | 7.4 | 32 | O |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:57:46 | |||
| España | Sueca, Espanya | 21.8 | 5.3 | 34 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:58:11 | |||
| España | Triana, España | 25.4 | 7.9 | 33 | SE |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Moderate | 16:54:42 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]