|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-05 11:10:00 CET para 2026-02-05 11:23:23 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-05 11:10:00 CET para 2026-02-05 11:23:23 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.9 | 14.6 | 86 | NO |
10 | 1.6 |
|
Estable | Low | 11:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.8 | 4.6 | 92 | E |
8 | 9.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:22:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 20.2 | 13.6 | 66 | OSO |
24 | 0.7 |
|
Estable | Low | 11:23:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.3 | 8.7 | 79 | O |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 11:22:49 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.1 | 15.3 | 95 | SO |
23 | 3.6 |
|
Estable | Low | 11:22:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.3 | 10.0 | 86 | SO |
20 | 0.2 |
|
Estable | Low | 11:22:06 | |||
| España | Carlet, España | 17.0 | 12.3 | 74 | SO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:22:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.2 | 3.3 | 94 | ENE |
1.8 |
|
-- | Low | 11:23:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.4 | 8.3 | 76 | E |
5 | 1.8 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 11:21:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.1 | 13.9 | 93 | OSO |
16 | 13.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:23:08 | |||
| España | Ibiza,España | 18.5 | 12.9 | 70 | ESE |
2 | 4.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:23:06 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.9 | 13.1 | 69 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:23:01 | |||
| España | Lobios, España | 11.1 | 9.8 | 92 | SO |
56 | 22.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:22:56 | |||
| España | Loscos,España | 12.1 | 8.1 | 77 | SO |
2.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 11:16:29 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.7 | 9.3 | 91 | NO |
19 | 20.2 |
|
-- | Low | 11:23:02 | |||
| España | Massalió, España | 12.2 | 10.8 | 91 | ENE |
5 | 4.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:22:57 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.2 | 5.6 | 78 | SO |
6 | 0.8 |
|
Estable | Low | 11:23:23 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.8 | 7.0 | 56 | SO |
24 | 1.4 |
|
Estable | Low | 11:23:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 6.4 | 5.0 | 91 | O |
0 | 1.0 |
|
Estable | Low | 11:23:02 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.1 | 8.5 | 90 | O |
0 | 3.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:23:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.3 | 9.4 | 88 | OSO |
18 | 42.0 |
|
Estable | Low | 11:23:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.6 | 14.0 | 96 | NNE |
5 | 0.5 |
|
Estable | Low | 11:10:00 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.8 | 14.7 | 93 | SSO |
11 | 8.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:23:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 12.7 | 7.7 | 72 | SO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:13 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.5 | 12.9 | 70 | ESE |
2 | 4.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:23:06 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.3 | 4.4 | 94 | NULL |
3 | 1.6 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 11:21:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.3 | 15.4 | 94 | ONO |
31 | 10.6 |
|
Estable | Low | 11:23:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 20.3 | 11.7 | 58 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:23:16 | |||
| España | Triana, España | 16.3 | 15.4 | 94 | OSO |
11.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:19:42 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]