|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-12 03:08:25 CET para 2025-11-12 03:38:22 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-12 03:08:25 CET para 2025-11-12 03:38:22 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.9 | 16.2 | 85 | SO |
26 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:37:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.4 | 4.6 | 63 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.2 | 10.4 | 73 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:05 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.8 | 13.5 | 76 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:37:49 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.9 | 10.5 | 91 | SSE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:05 | |||
| España | Carlet, España | 11.3 | 9.2 | 87 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.7 | 3.8 | 94 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:10 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.7 | 7.1 | 90 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:37:10 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.7 | 6.9 | 68 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:11 | |||
| España | Ibiza,España | 16.7 | 14.2 | 85 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.5 | 13.9 | 90 | E |
14 | 4.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 03:37:48 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.2 | 10.9 | 71 | S |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:37:56 | |||
| España | Lobios, España | 14.9 | 8.0 | 63 | OSO |
23 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 03:37:59 | |||
| España | Loscos,España | 12.8 | 0.5 | 43 | S |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 03:31:15 | ||||
| España | Massalió, España | 3.3 | 2.2 | 92 | O |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 03:38:12 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.4 | 6.9 | 90 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:16 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.2 | 1.6 | 29 | SO |
45 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 03:38:16 | |||
| España | Oviedo-1, España | 18.7 | 10.0 | 57 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.6 | 8.4 | 81 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.9 | 11.0 | 88 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:08:25 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.2 | 8.1 | 71 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:20 | |||
| España | San Sebastian, España | 19.2 | 6.6 | 44 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.7 | 14.2 | 85 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.4 | 3.4 | 93 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:36:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.9 | 8.5 | 70 | NE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:37:56 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.7 | 9.2 | 85 | SO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:22 | |||
| España | Triana, España | 13.4 | 8.5 | 72 | N |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 03:34:44 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.6 | 7.9 | 89 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:38:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]