|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-14 20:03:33 CET para 2025-12-14 20:43:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-14 20:03:33 CET para 2025-12-14 20:43:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.6 | 10.8 | 73 | ONO |
8 | 10.6 |
|
Estable | Low | 20:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.5 | 4.1 | 79 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:43:02 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.6 | 10.9 | 84 | S |
2 | 21.2 |
|
Estable | Low | 20:43:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.7 | 12.7 | 88 | NE |
2 | 2.2 |
|
Estable | Low | 20:43:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.8 | 13.5 | 81 | N |
14 | 3.4 |
|
Estable | Low | 20:43:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.4 | 11.8 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:42:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.6 | 11.7 | 94 | ENE |
4 | 6.0 |
|
Estable | Low | 20:43:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.6 | 8.5 | 87 | ENE |
0.2 |
|
Estable | Low | 20:43:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.1 | 9.8 | 92 | NNO |
22 | 21.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:43:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.9 | 9.4 | 79 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:43:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.6 | 13.7 | 83 | S |
6 | 2.4 |
|
Estable | Low | 20:42:55 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.9 | 11.2 | 95 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:42:11 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.6 | 10.9 | 84 | SSE |
8 | 20.6 |
|
Estable | Low | 20:42:42 | |||
| España | Lobios, España | 9.2 | 7.4 | 89 | NNE |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 20:42:57 | |||
| España | Loscos,España | 6.1 | 4.2 | 88 | ESE |
0.2 |
|
Estable | Low | 20:31:21 | ||||
| España | Massalió, España | 7.2 | 6.0 | 92 | ENE |
0 | 1.0 |
|
Estable | Low | 20:43:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.3 | 9.3 | 77 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:43:16 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.7 | 8.7 | 100 | N |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 20:43:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.1 | 9.1 | 82 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:43:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.9 | 8.7 | 92 | SO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 20:43:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.3 | 6.2 | 93 | NNE |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 20:43:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.3 | 12.5 | 95 | SO |
7 | 5.8 |
|
Estable | Low | 20:03:33 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.3 | 10.7 | 74 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:43:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.5 | 7.3 | 62 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:42:28 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.6 | 13.7 | 83 | S |
6 | 2.4 |
|
Estable | Low | 20:42:55 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.4 | 7.2 | 86 | NULL |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:41:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.6 | 11.3 | 71 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:42:24 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.3 | 12.3 | 88 | NNE |
5 | 8.6 |
|
Estable | Low | 20:43:16 | |||
| España | Triana, España | 16.3 | 11.3 | 72 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 20:39:28 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.9 | 10.8 | 93 | NE |
0 | 4.0 |
|
Estable | Low | 20:42:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]