|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-28 23:01:22 CET para 2026-01-28 23:13:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-28 23:01:22 CET para 2026-01-28 23:13:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.9 | 14.0 | 94 | NO |
10 | 11.2 |
|
Estable | Low | 23:12:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 3.1 | 1.0 | 86 | ONO |
5 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.3 | 3.7 | 43 | E |
2 | 3.3 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 8.9 | 3.1 | 67 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:12:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.6 | 12.5 | 82 | SO |
5 | 19.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:13:05 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.9 | 2.9 | 87 | NNO |
4 | 0.1 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.9 | 7.6 | 58 | OSO |
28 | 3.6 |
|
Estable | Low | 23:13:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 2.9 | 83 | SSO |
0.0 |
|
-- | Low | 23:13:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.1 | 1.2 | 54 | NO |
37 | 3.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 23:12:39 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.5 | 12.4 | 93 | SO |
5 | 21.4 |
|
Estable | Low | 23:13:09 | |||
| España | Ibiza,España | 14.6 | 8.7 | 68 | ONO |
21 | 6.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.0 | 8.4 | 90 | SSO |
3 | 6.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:13:03 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.3 | 12.7 | 90 | SSE |
10 | 1.2 |
|
Estable | Low | 23:13:01 | |||
| España | Lobios, España | 7.3 | 7.2 | 99 | SO |
0 | 15.2 |
|
Estable | Low | 23:13:00 | |||
| España | Loscos,España | 4.2 | 0.3 | 76 | O |
3.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:01:22 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.6 | 4.9 | 83 | ESE |
14 | 19.0 |
|
-- | Low | 23:13:04 | |||
| España | Massalió, España | 1.7 | -1.4 | 80 | ONO |
13 | 0.8 |
|
Estable | Low | 23:12:49 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.6 | -0.1 | 58 | SSE |
5 | 0.2 |
|
Subiendo | Low | 23:13:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 2.1 | 61 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.6 | 3.1 | 73 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.8 | 4.6 | 70 | S |
0 | 1.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:13:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.1 | 7.3 | 89 | SO |
0 | 36.0 |
|
Estable | Low | 23:13:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.2 | 3.3 | 42 | SO |
9 | 3.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:02:28 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.0 | 13.0 | 94 | SSO |
6 | 17.6 |
|
Estable | Low | 23:13:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.7 | 2.7 | 62 | SSO |
5 | 2.4 |
|
Estable | Low | 23:13:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.6 | 8.7 | 68 | ONO |
21 | 6.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.6 | 2.9 | 83 | N |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:11:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.6 | 13.6 | 94 | OSO |
14 | 16.8 |
|
Estable | Low | 23:12:38 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.4 | 7.2 | 66 | O |
11 | 3.6 |
|
Estable | Low | 23:13:19 | |||
| España | Triana, España | 14.5 | 13.5 | 94 | SSO |
18.0 |
|
Estable | Low | 23:09:44 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.9 | 5.1 | 52 | S |
8 | 2.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]