|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-03 07:59:44 CEST para 2026-04-03 08:03:11 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-03 07:59:44 CEST para 2026-04-03 08:03:11 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.9 | 6.6 | 70 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.6 | -0.4 | 57 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.8 | 1.7 | 47 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.8 | 3.0 | 55 | NO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:02:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.5 | 2.7 | 35 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.6 | 4.6 | 58 | ONO |
36 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 6.6 | 2.9 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.3 | 1.1 | 85 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 08:03:03 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.8 | 1.7 | 61 | NO |
34 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:01:00 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.7 | 3.1 | 52 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:03:05 | |||
| España | Ibiza,España | 13.5 | 8.3 | 71 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:02:52 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 8.9 | 7.7 | 92 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:43 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.3 | 4.0 | 57 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:46 | |||
| España | Lobios, España | 5.3 | 3.2 | 86 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:33 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 7.4 | -0.5 | 57 | SSE |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:03:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.9 | 2.4 | 78 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 08:03:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.6 | 10.6 | 100 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:03:07 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 6.7 | 1.2 | 68 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:02:50 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 2.7 | 1.2 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:03:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.2 | 1.8 | 49 | SO |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:03:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.8 | 5.0 | 59 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:03:04 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.5 | 8.3 | 71 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:02:52 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.2 | 2.2 | 81 | O |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:01:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.2 | 5.3 | 55 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:02:58 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.7 | 3.2 | 56 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:03:11 | |||
| España | Triana, España | 13.2 | 5.9 | 61 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:59:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]