|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-19 07:46:14 CET para 2025-11-19 08:18:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-19 07:46:14 CET para 2025-11-19 08:18:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.8 | 10.2 | 74 | NE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 1.4 | -0.5 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.3 | 6.5 | 77 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 7.4 | 2.1 | 69 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.6 | 9.7 | 68 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.0 | 4.3 | 95 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:16:06 | |||
| España | Carlet, España | 7.4 | 6.2 | 92 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 0.2 | -0.5 | 95 | ENE |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 6.2 | 0.7 | 68 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:10 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.4 | 7.1 | 91 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:08 | |||
| España | Ibiza,España | 9.6 | 7.8 | 89 | ESE |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:17:44 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.2 | 9.1 | 81 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:58 | |||
| España | Lobios, España | 2.6 | 2.5 | 99 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:52 | |||
| España | Loscos,España | 0.1 | -2.0 | 86 | O |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:16:23 | ||||
| España | Massalió, España | -2.2 | -4.9 | 82 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:47 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.1 | 1.4 | 77 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.8 | 9.8 | 100 | SO |
16 | 1.8 |
|
Estable | Low | 08:18:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 3.2 | 0.7 | 84 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.6 | 7.3 | 98 | S |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 08:18:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 0.4 | -0.1 | 96 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:18:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.2 | 7.0 | 86 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:46:14 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.7 | 7.9 | 89 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.2 | 2.3 | 71 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:30 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 9.6 | 7.8 | 89 | ESE |
6 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:18:14 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 0.9 | -1.0 | 87 | NULL |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.8 | 8.7 | 87 | NE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:17:20 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.9 | 7.4 | 84 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:16 | |||
| España | Triana, España | 10.1 | 8.4 | 89 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:14:28 | ||||
| España | Xativa1, España | 7.4 | 5.9 | 90 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:18:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]