|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-21 17:16:19 CET para 2026-03-21 17:28:08 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-21 17:16:19 CET para 2026-03-21 17:28:08 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.5 | 12.4 | 82 | NE |
18 | 5.6 |
|
Estable | Low | 17:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 13.9 | 4.0 | 51 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:25:18 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.4 | 7.5 | 63 | NE |
0 | 3.9 |
|
Estable | Low | 17:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.9 | 9.1 | 68 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.9 | 12.3 | 84 | NE |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 17:28:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.3 | 8.5 | 64 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:26:07 | |||
| España | Carlet, España | 15.1 | 10.5 | 74 | SE |
6 | 2.0 |
|
Estable | Low | 17:27:46 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.8 | 2.4 | 38 | SE |
0.0 |
|
-- | Low | 17:28:04 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 19.6 | 10.8 | 57 | ESE |
0 | 0.8 |
|
Estable | Low | 17:28:05 | |||
| España | Ibiza,España | 14.4 | 8.2 | 66 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:40 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.6 | 12.0 | 79 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:45 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 20.4 | 12.1 | 59 | N |
35 | 4.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:27:46 | |||
| España | Lobios, España | 18.3 | 12.5 | 69 | SO |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:44 | |||
| España | Loscos,España | 12.5 | 3.7 | 55 | NE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:16:19 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 11.0 | 5.3 | 68 | S |
6 | 1.8 |
|
-- | Low | 17:28:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.1 | 2.1 | 39 | S |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.4 | 14.4 | 100 | N |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 17.3 | 0.9 | 33 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.7 | 9.7 | 72 | NE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 13.6 | 8.7 | 72 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:23 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.8 | 6.6 | 58 | E |
8 | 1.5 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.3 | 12.3 | 60 | NNE |
6 | 0.6 |
|
Estable | Low | 17:28:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.6 | 2.2 | 38 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.4 | 8.2 | 66 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:40 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 15.9 | 3.0 | 42 | SE |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 20.6 | 12.8 | 61 | NE |
14 | 0.8 |
|
Estable | Low | 17:28:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.6 | 9.9 | 69 | SE |
6 | 2.3 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | Triana, España | 20.6 | 12.6 | 60 | N |
0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:24:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.1 | 8.3 | 68 | S |
3 | 3.6 |
|
Estable | Low | 17:28:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]