|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-05 01:59:30 CEST para 2026-04-05 02:03:10 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-05 01:59:30 CEST para 2026-04-05 02:03:10 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.0 | 6.8 | 62 | N |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 15.1 | 5.6 | 53 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:00:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.9 | 7.6 | 75 | NO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.2 | 8.7 | 61 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.7 | 4.0 | 43 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.4 | 5.3 | 81 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.3 | 8.5 | 64 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.9 | 5.5 | 74 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:07 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 15.6 | 11.1 | 75 | SSE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:03:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.0 | 2.2 | 45 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:05 | |||
| España | Ibiza,España | 12.2 | 5.8 | 65 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:00 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 8.9 | 91 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:04 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.4 | 13.1 | 92 | N |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 02:02:46 | |||
| España | Lobios, España | 11.2 | 7.1 | 76 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:07 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 16.9 | 5.5 | 47 | NNO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:03:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.9 | 6.0 | 67 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:06 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.1 | 13.1 | 100 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.9 | 6.6 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:04 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.2 | 10.8 | 97 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.8 | 6.4 | 79 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.7 | 5.8 | 59 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.7 | 4.1 | 46 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:05 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.2 | 5.8 | 65 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:00 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.9 | 5.1 | 82 | ONO |
6 | -- |
|
Estable | Low | 02:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.9 | 5.9 | 48 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:31 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.1 | 10.5 | 74 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:10 | |||
| España | Triana, España | 16.1 | 5.1 | 48 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 01:59:30 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]