|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-12 09:44:42 CET para 2026-02-12 09:48:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-12 09:44:42 CET para 2026-02-12 09:48:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.5 | 10.7 | 83 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.3 | 1.0 | 56 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:02 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.9 | 5.2 | 43 | O |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.8 | 2.9 | 42 | NO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:47:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.7 | 12.7 | 68 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.4 | 3.1 | 41 | O |
62 | 0.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:46:06 | |||
| España | Carlet, España | 16.7 | 7.0 | 53 | O |
33 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.6 | 3.4 | 50 | OSO |
0.2 |
|
-- | Low | 09:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 13.1 | 0.7 | 43 | OSO |
40 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 09:46:25 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.6 | 12.2 | 91 | O |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.2 | 9.1 | 63 | NO |
44 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:47:57 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.5 | 9.1 | 85 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:52 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.0 | 11.2 | 89 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:47:33 | |||
| España | Lobios, España | 8.5 | 8.2 | 98 | OSO |
21 | 2.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:47:59 | |||
| España | Loscos,España | 6.6 | 1.3 | 69 | ONO |
2.2 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 09:46:32 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.6 | 2.9 | 63 | S |
27 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:48:03 | |||
| España | Massalió, España | 12.2 | 4.2 | 58 | N |
29 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:11 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.8 | -2.2 | 31 | ONO |
39 | 0.2 |
|
Subiendo | Moderate | 09:48:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.4 | 4.0 | 53 | O |
42 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:48:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.1 | 2.6 | 46 | ONO |
6 | 1.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:04 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.2 | 5.1 | 62 | SO |
40 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:03 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.7 | 6.4 | 92 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 18.4 | 5.2 | 42 | OSO |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.2 | 12.5 | 90 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 12.8 | 5.9 | 63 | NE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.2 | 9.1 | 63 | NO |
44 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:47:57 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.8 | 3.6 | 57 | ONO |
69 | 3.8 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 09:46:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.6 | 13.3 | 92 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:12 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.1 | 6.3 | 49 | O |
19 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:48:18 | |||
| España | Triana, España | 14.5 | 13.0 | 91 | SO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:44:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 16.0 | 5.3 | 49 | ONO |
45 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:48:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]