|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-13 14:57:01 CET para 2026-01-13 15:03:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-13 14:57:01 CET para 2026-01-13 15:03:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.9 | 10.0 | 70 | NO |
20 | 2.4 |
|
Estable | Low | 15:02:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 12.9 | 5.1 | 59 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:00:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.6 | 7.8 | 64 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.8 | 11.3 | 85 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:04 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.9 | 11.3 | 74 | SSO |
36 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.2 | 9.4 | 68 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:02:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.4 | 8.8 | 79 | E |
0.0 |
|
-- | Low | 15:03:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 13.7 | 8.8 | 72 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 15:02:06 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.7 | 10.6 | 87 | OSO |
6 | 1.0 |
|
Estable | Low | 15:03:09 | |||
| España | Ibiza,España | 17.1 | 12.2 | 73 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:08 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.8 | 10.8 | 82 | S |
14 | 0.2 |
|
Estable | Low | 15:03:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.6 | 11.8 | 89 | SO |
10 | 2.0 |
|
Estable | Low | 15:03:01 | |||
| España | Lobios, España | 10.2 | 9.9 | 98 | SO |
14 | 20.8 |
|
Estable | Low | 15:03:09 | |||
| España | Loscos,España | 15.6 | -3.9 | 26 | S |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 15:01:17 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.1 | 1.5 | 55 | N |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:03:03 | |||
| España | Massalió, España | 12.8 | 9.2 | 79 | E |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 15:02:32 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.5 | 7.7 | 56 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 17.1 | 3.0 | 39 | SSO |
55 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 15.3 | 9.4 | 68 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.2 | 8.2 | 63 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.2 | 8.3 | 94 | SSE |
10 | 12.0 |
|
Estable | Low | 15:03:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.8 | 8.6 | 71 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:57:01 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.2 | 12.5 | 84 | SO |
13 | 1.2 |
|
Estable | Low | 15:03:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.1 | 12.2 | 73 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:08 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.9 | 10.1 | 73 | E |
14 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:01:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.2 | 13.0 | 81 | SO |
35 | 1.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:02:48 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.8 | 9.2 | 69 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:16 | |||
| España | Triana, España | 16.2 | 12.9 | 81 | SO |
0.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:59:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.4 | 5.8 | 53 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]