|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-22 04:50:20 CET para 2025-11-22 05:23:15 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-22 04:50:20 CET para 2025-11-22 05:23:15 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.3 | 8.3 | 63 | ENE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 1.1 | -5.9 | 60 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:20:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 8.5 | -2.8 | 45 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 6.2 | -6.4 | 40 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.2 | 7.7 | 65 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:50 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.5 | -5.5 | 45 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:06 | |||
| España | Carlet, España | 7.0 | -2.2 | 52 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 0.9 | -5.7 | 61 | E |
0.0 |
|
-- | Low | 05:23:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 5.1 | -2.7 | 57 | O |
55 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:21:57 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.2 | 0.6 | 63 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:07 | |||
| España | Ibiza,España | 10.9 | 1.4 | 52 | N |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 7.8 | 3.9 | 76 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:35 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.9 | 10.9 | 82 | S |
8 | 2.2 |
|
Estable | Low | 05:22:57 | |||
| España | Lobios, España | 0.0 | -0.4 | 97 | NE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:59 | |||
| España | Loscos,España | -0.4 | -3.4 | 80 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:16:21 | ||||
| España | Massalió, España | 3.9 | 0.0 | 76 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:55 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 3.9 | -9.2 | 38 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 4.2 | 4.2 | 100 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 4.1 | -6.3 | 47 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 3.3 | 2.8 | 96 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | -2.0 | -2.8 | 94 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 8.5 | -3.4 | 43 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:50:20 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 6.8 | 2.7 | 75 | N |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 3.3 | 2.0 | 91 | NO |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 05:22:17 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.9 | 1.4 | 52 | N |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:22:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 0.8 | -5.4 | 63 | NO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:21:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 7.7 | 2.6 | 70 | NNE |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:15 | |||
| España | Sueca, Espanya | 6.3 | -2.6 | 53 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:15 | |||
| España | Triana, España | 8.1 | 2.8 | 69 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 05:19:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 6.6 | -3.4 | 49 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:23:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]