|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-03 16:29:40 CEST para 2026-04-03 16:33:08 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-03 16:29:40 CEST para 2026-04-03 16:33:08 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.1 | 13.5 | 76 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 18.8 | 0.8 | 30 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:32:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 22.8 | 2.3 | 26 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:33:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.6 | 9.3 | 62 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.0 | 12.1 | 73 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:33:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 19.4 | 5.8 | 41 | S |
28 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:06 | |||
| España | Carlet, España | 21.0 | 5.3 | 36 | SE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 21.9 | 5.4 | 34 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 16:33:02 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 19.2 | 4.1 | 37 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:32:50 | |||
| España | Gines, Sevilla | 24.1 | 2.2 | 24 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 16:33:06 | |||
| España | Ibiza,España | 17.0 | 9.2 | 60 | N |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:59 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.5 | 10.1 | 80 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:33:03 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 19.5 | 15.2 | 76 | O |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:46 | |||
| España | Lobios, España | 24.3 | 3.6 | 26 | NE |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 16:32:36 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 19.8 | -0.8 | 25 | NNO |
19 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 16:33:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 17.6 | 2.0 | 35 | ESE |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:33:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.2 | 15.2 | 100 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:33:07 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 23.4 | 2.3 | 25 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | High | 16:32:45 | |||
| España | Oviedo-1, España | 16.1 | 11.5 | 74 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:33:06 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 23.4 | 4.8 | 30 | E |
16 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:32:15 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 22.6 | 3.7 | 29 | S |
18 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 16:33:06 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 24.6 | 1.5 | 22 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 16:33:00 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.0 | 9.2 | 60 | N |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:32:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 19.8 | 6.5 | 42 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:31:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 25.3 | 1.4 | 21 | ENE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Very High | 16:33:04 | |||
| España | Sueca, Espanya | 20.9 | 5.7 | 37 | SE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:33:08 | |||
| España | Triana, España | 24.9 | 1.7 | 22 | N |
0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 16:29:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]