|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-22 08:29:41 CET para 2026-03-22 08:33:11 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-22 08:29:41 CET para 2026-03-22 08:33:11 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.1 | 11.7 | 91 | O |
4 | 2.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:32:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.3 | 3.1 | 61 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:30:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 9.3 | 7.1 | 86 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.7 | 2.7 | 58 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:53 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 10.7 | 79 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 7.9 | 6.8 | 93 | NO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:05 | |||
| España | Carlet, España | 7.9 | 6.8 | 93 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.7 | 2.0 | 89 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:03 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 12.4 | 9.4 | 82 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:06 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.6 | 8.4 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:32:44 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.0 | 8.4 | 69 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:46 | |||
| España | Lobios, España | 7.1 | 7.0 | 99 | SO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:32:59 | |||
| España | Loscos,España | 7.2 | 0.6 | 63 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:31:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.2 | 4.2 | 81 | SSE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:33:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 6.7 | 1.6 | 70 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.7 | 8.7 | 100 | OSO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:33:07 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 6.3 | 1.6 | 72 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:04 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.7 | 8.4 | 98 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.2 | 8.3 | 94 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:48 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.7 | 7.9 | 83 | O |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.6 | 10.5 | 82 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:56 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.4 | 4.3 | 81 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.3 | 1.5 | 82 | NULL |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:31:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.0 | 10.6 | 80 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:32:12 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.7 | 6.4 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:11 | |||
| España | Triana, España | 13.7 | 10.8 | 83 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:29:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 6.8 | 4.8 | 87 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:33:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]