|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-15 14:58:10 CET para 2025-12-15 15:38:15 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-15 14:58:10 CET para 2025-12-15 15:38:15 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.8 | 16.3 | 81 | OSO |
17 | 5.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.3 | 8.2 | 81 | SSE |
6 | 3.4 |
|
Estable | Low | 15:37:26 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.7 | 10.7 | 68 | E |
5 | 10.7 |
|
Estable | Low | 15:38:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.8 | 15.4 | 91 | SE |
13 | 1.4 |
|
Estable | Low | 15:37:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.1 | 12.6 | 75 | N |
13 | 3.8 |
|
Estable | Low | 15:38:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.0 | 15.0 | 94 | SE |
22 | 0.3 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:36:06 | |||
| España | Carlet, España | 16.4 | 11.9 | 75 | ESE |
2 | 5.6 |
|
Estable | Low | 15:37:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.0 | 11.4 | 96 | NE |
20.8 |
|
-- | Low | 15:38:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.3 | 9.1 | 92 | O |
16.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 15:36:05 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 14.3 | 11.8 | 85 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:08 | |||
| España | Ibiza,España | 18.8 | 13.5 | 71 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:08 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.8 | 9.8 | 82 | SO |
6 | 3.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:56 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.9 | 13.6 | 81 | N |
10 | 12.0 |
|
Estable | Low | 15:37:42 | |||
| España | Lobios, España | 9.1 | 9.1 | 100 | SO |
10 | 7.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:38:01 | |||
| España | Loscos,España | 9.6 | 6.3 | 80 | NE |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:31:16 | ||||
| España | Massalió, España | 10.0 | 8.8 | 92 | N |
0 | 22.5 |
|
Estable | Low | 15:37:25 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.2 | 15.4 | 95 | E |
18 | 5.6 |
|
Bajando | Low | 15:38:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.9 | 5.5 | 50 | S |
26 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 15.3 | 14.0 | 92 | NO |
0 | 20.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.1 | 9.0 | 76 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.1 | 8.5 | 96 | OSO |
0 | 2.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.3 | 11.0 | 71 | E |
6 | 8.7 |
|
Estable | Low | 14:58:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.9 | 12.3 | 84 | SO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:05 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.1 | 8.3 | 60 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.8 | 13.5 | 71 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:08 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.8 | 12.7 | 93 | E |
27 | 5.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:36:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.4 | 12.4 | 82 | O |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:39 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.8 | 11.6 | 76 | NE |
2 | 4.8 |
|
Estable | Low | 15:38:15 | |||
| España | Triana, España | 15.3 | 12.4 | 83 | SSE |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:34:25 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.2 | 9.3 | 68 | NNO |
0 | 7.8 |
|
Estable | Low | 15:38:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]