|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-05 16:16:27 CET para 2026-03-05 16:28:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-05 16:16:27 CET para 2026-03-05 16:28:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.9 | 11.6 | 73 | NE |
37 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.1 | 9.5 | 90 | OSO |
2 | 1.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:27:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.1 | 10.6 | 85 | O |
16 | 11.6 |
|
Estable | Low | 16:28:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.1 | 13.7 | 91 | ESE |
19 | 19.4 |
|
Estable | Low | 16:27:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.7 | 9.3 | 58 | ONO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:28:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.4 | 13.8 | 96 | ESE |
32 | 3.7 |
|
Estable | Low | 16:28:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.0 | 13.2 | 95 | NNE |
11 | 21.6 |
|
Estable | Low | 16:27:45 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.2 | 12.7 | 91 | ESE |
9.2 |
|
-- | Low | 16:28:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.1 | 10.4 | 96 | ENE |
22 | 49.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:27:58 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.9 | 10.7 | 71 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.3 | 11.6 | 74 | SE |
11 | 2.4 |
|
Estable | Low | 16:27:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.3 | 6.9 | 85 | ONO |
14 | 8.2 |
|
Estable | Low | 16:27:52 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.4 | 11.0 | 80 | N |
16 | 2.0 |
|
Estable | Low | 16:27:41 | |||
| España | Lobios, España | 7.6 | 6.5 | 93 | ENE |
13 | 8.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:28:05 | |||
| España | Loscos,España | 7.6 | 6.2 | 91 | NE |
12.8 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:16:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 17.4 | 6.6 | 49 | SO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:28:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.3 | 13.1 | 87 | E |
39 | 14.2 |
|
Estable | Low | 16:28:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.0 | 13.0 | 100 | O |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.6 | 12.8 | 89 | NNO |
6 | 15.2 |
|
Estable | Low | 16:28:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.1 | 8.6 | 97 | OSO |
8 | 10.4 |
|
Estable | Low | 16:28:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.1 | 9.6 | 91 | O |
2 | 10.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:28:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.5 | 11.6 | 94 | NE |
4 | 10.5 |
|
Estable | Low | 16:28:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.4 | 11.6 | 73 | SO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:28:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 12.7 | 10.4 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:28:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.3 | 11.6 | 74 | ESE |
10 | 2.4 |
|
Estable | Low | 16:28:18 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 12.6 | 11.7 | 94 | SE |
39 | 15.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.6 | 11.9 | 74 | SO |
23 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:27:55 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.8 | 12.9 | 88 | E |
6 | 20.6 |
|
Estable | Low | 16:28:19 | |||
| España | Triana, España | 16.8 | 12.0 | 73 | OSO |
0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:24:46 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.6 | 11.8 | 95 | NNE |
3 | 54.0 |
|
Estable | Low | 16:28:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]