|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-26 08:43:10 CET para 2026-01-26 08:53:21 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-26 08:43:10 CET para 2026-01-26 08:53:21 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.7 | 10.3 | 75 | NO |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:52:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.3 | 2.5 | 82 | N |
14 | 3.2 |
|
Estable | Low | 08:53:01 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.0 | 6.1 | 67 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.2 | 3.6 | 68 | S |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:52:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.6 | 12.7 | 83 | N |
5 | 1.8 |
|
Estable | Low | 08:52:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.7 | 2.9 | 88 | NO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:52:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.1 | 6.9 | 62 | O |
25 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.3 | 2.8 | 90 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 08:53:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.2 | -1.3 | 42 | SO |
40 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:52:34 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.9 | 11.7 | 92 | O |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.3 | 8.4 | 68 | O |
21 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:52:46 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.5 | 11.2 | 92 | SSO |
23 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:52:56 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 10.2 | 7.3 | 82 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:01 | |||
| España | Lobios, España | 10.3 | 10.3 | 100 | OSO |
21 | 14.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 08:53:11 | |||
| España | Loscos,España | 3.9 | -0.3 | 74 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:46:31 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 6.1 | 3.9 | 86 | NO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:53:00 | |||
| España | Massalió, España | 9.4 | 3.4 | 66 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:53:11 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.2 | 0.8 | 64 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 08:53:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.9 | 3.0 | 62 | SSE |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.5 | 3.2 | 74 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.8 | 5.9 | 94 | NNE |
0 | 5.4 |
|
Estable | Low | 08:53:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 3.8 | 3.1 | 95 | OSO |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 08:53:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.8 | 6.0 | 72 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:43:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.1 | 11.8 | 92 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.9 | 4.3 | 73 | N |
5 | 2.0 |
|
Estable | Low | 08:53:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.3 | 8.7 | 69 | O |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:53:16 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.6 | 3.4 | 80 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:51:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.8 | 12.4 | 91 | SO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 08:52:49 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.7 | 6.9 | 68 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:21 | |||
| España | Triana, España | 13.8 | 12.5 | 92 | SO |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:49:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.1 | 5.0 | 58 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:53:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]