|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-24 10:00:35 CET para 2025-12-24 10:43:24 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-24 10:00:35 CET para 2025-12-24 10:43:24 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.3 | 10.5 | 74 | NO |
6 | 1.6 |
|
Estable | Low | 10:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.0 | 3.0 | 66 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:03 | |||
| España | Archena, Murcia | 9.3 | 3.9 | 69 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.3 | 5.7 | 64 | NO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.5 | 10.4 | 87 | O |
8 | 0.9 |
|
Estable | Low | 10:42:05 | |||
| España | Carlet, España | 8.7 | 5.5 | 80 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.3 | 2.7 | 96 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:14 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.1 | 4.0 | 66 | NNO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:25 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.7 | 8.1 | 96 | E |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:43:16 | |||
| España | Ibiza,España | 12.3 | 9.9 | 85 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.4 | 10.0 | 91 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.7 | 9.3 | 70 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:42 | |||
| España | Lobios, España | 4.2 | 4.0 | 99 | NE |
3 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:43:04 | |||
| España | Loscos,España | 3.2 | 1.4 | 88 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:31:26 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 4.4 | 1.4 | 81 | SSO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:43:01 | |||
| España | Massalió, España | 6.7 | 5.0 | 89 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:11 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.2 | 3.8 | 74 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:24 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.6 | 10.6 | 100 | NE |
19 | 1.8 |
|
Estable | Low | 10:43:20 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.1 | 4.2 | 82 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:10 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.9 | 6.9 | 100 | SSO |
0 | 3.2 |
|
Estable | Low | 10:43:16 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.4 | 4.6 | 88 | ENE |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 10:43:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.2 | 4.4 | 72 | OSO |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:00:35 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.4 | 7.8 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:43:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.6 | 6.6 | 93 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:00 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.4 | 10.0 | 85 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:21 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.9 | 4.7 | 80 | O |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:41:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.6 | 8.8 | 95 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:26 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.3 | 6.1 | 70 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:22 | |||
| España | Triana, España | 8.9 | 8.3 | 96 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:39:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 7.6 | 5.3 | 85 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]