|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-22 18:20:20 CET para 2025-11-22 18:53:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-22 18:20:20 CET para 2025-11-22 18:53:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.9 | 9.8 | 59 | E |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:52:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.9 | -8.8 | 34 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:52:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.9 | -3.5 | 34 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.8 | -3.4 | 37 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.9 | 9.3 | 69 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.2 | -8.4 | 30 | NO |
12 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 18:52:06 | |||
| España | Carlet, España | 9.9 | 2.2 | 59 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.8 | -0.5 | 64 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.4 | -2.5 | 46 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:52:23 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.2 | 2.0 | 53 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:07 | |||
| España | Ibiza,España | 10.0 | 3.0 | 62 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:02 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.8 | 10.1 | 89 | S |
18 | 0.2 |
|
Estable | Low | 18:52:44 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.7 | 11.7 | 68 | SE |
13 | 4.6 |
|
Estable | Low | 18:52:57 | |||
| España | Lobios, España | 8.6 | 6.3 | 86 | OSO |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 18:52:57 | |||
| España | Loscos,España | 4.1 | -3.0 | 60 | ONO |
0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 18:46:25 | ||||
| España | Massalió, España | 3.3 | -3.5 | 61 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:52:46 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.6 | -4.5 | 42 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.7 | 6.2 | 79 | SSO |
18 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 18:53:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.7 | -2.1 | 50 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.9 | 7.7 | 86 | S |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 18:53:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.2 | 2.8 | 74 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.2 | -4.0 | 30 | SSO |
7 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 18:20:20 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.6 | 3.0 | 52 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:52:55 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.3 | 3.5 | 67 | ONO |
3 | 0.6 |
|
Estable | Low | 18:52:28 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.0 | 3.0 | 62 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:02 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.3 | -1.7 | 53 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:51:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.3 | 2.5 | 45 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:52:25 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.2 | 0.6 | 48 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:15 | |||
| España | Triana, España | 13.7 | 2.6 | 47 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 18:49:44 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.2 | -1.4 | 39 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]