|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-06 07:06:10 CET para 2025-12-06 07:43:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-06 07:06:10 CET para 2025-12-06 07:43:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.3 | 9.4 | 68 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.6 | 6.4 | 86 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.6 | 9.0 | 74 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.8 | 6.0 | 72 | O |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.1 | 13.2 | 73 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.5 | 4.3 | 92 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:05 | |||
| España | Carlet, España | 18.3 | 13.1 | 72 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 2.6 | 1.2 | 91 | ENE |
0.0 |
|
-- | Low | 07:43:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.6 | 6.9 | 73 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 07:41:59 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.7 | 8.7 | 94 | NO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 07:43:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.5 | 12.6 | 78 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.7 | 11.9 | 89 | OSO |
18 | 1.8 |
|
Estable | Low | 07:42:48 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.2 | 7.4 | 68 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:42 | |||
| España | Lobios, España | 14.6 | 14.6 | 100 | SO |
13 | 8.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:43:06 | |||
| España | Loscos,España | 9.9 | 7.0 | 82 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:31:14 | ||||
| España | Massalió, España | 2.2 | 0.8 | 90 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:06 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 4.4 | 2.1 | 85 | NE |
0.0 |
|
Subiendo | Low | 07:43:12 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.0 | 14.0 | 100 | O |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 07:43:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 5.2 | 2.6 | 83 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:43:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.5 | 12.5 | 100 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:43:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.5 | 11.0 | 97 | O |
0 | 0.8 |
|
Estable | Low | 07:43:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.0 | 7.3 | 78 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:06:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.8 | 10.1 | 95 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.0 | 12.4 | 90 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:05 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.5 | 12.6 | 78 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.4 | 4.9 | 84 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:41:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.1 | 11.3 | 95 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:42:42 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.4 | 11.6 | 73 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:43:16 | |||
| España | Triana, España | 11.9 | 11.2 | 95 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 07:39:38 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.2 | 11.4 | 69 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:43:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]