|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-24 19:49:42 CET para 2025-11-24 20:23:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-24 19:49:42 CET para 2025-11-24 20:23:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.8 | 13.9 | 83 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.5 | 4.0 | 64 | N |
23 | 5.4 |
|
Estable | Low | 20:20:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.2 | 6.0 | 58 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.9 | 9.8 | 63 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.8 | 10.9 | 64 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:22:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.3 | 6.4 | 77 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:22:08 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.1 | 9.4 | 78 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.5 | 7.2 | 70 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:21:59 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.8 | 13.0 | 89 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:07 | |||
| España | Ibiza,España | 18.3 | 12.7 | 70 | O |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:05 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.0 | 9.0 | 82 | NNO |
18 | 3.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:23:02 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 20.7 | 12.7 | 60 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:22:57 | |||
| España | Lobios, España | 8.8 | 7.3 | 90 | ENE |
6 | 30.8 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 20:23:02 | |||
| España | Loscos,España | 8.0 | 5.8 | 86 | N |
3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:16:34 | ||||
| España | Massalió, España | 12.8 | 10.8 | 88 | NNO |
11 | 0.2 |
|
Estable | Low | 20:23:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.5 | 7.8 | 60 | O |
24 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 20:23:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.1 | 11.1 | 100 | NNO |
37 | 24.2 |
|
Estable | Low | 20:23:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.9 | 8.6 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.4 | 7.5 | 94 | O |
2 | 1940.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:23:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 13.2 | 12.2 | 94 | SO |
0 | 4.2 |
|
Estable | Low | 20:23:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.6 | 6.7 | 59 | ESE |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:49:42 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.6 | 13.5 | 87 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:02 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.9 | 8.0 | 88 | ONO |
3 | 26.8 |
|
Estable | Low | 20:22:26 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.3 | 12.7 | 70 | O |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:05 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.2 | 9.6 | 79 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:21:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.2 | 13.9 | 86 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:05 | |||
| España | Triana, España | 16.2 | 14.0 | 87 | SO |
0.0 |
|
Estable | Low | 20:19:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 16.6 | 9.0 | 61 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:23:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]