|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-05 17:56:29 CET para 2025-12-05 18:33:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-05 17:56:29 CET para 2025-12-05 18:33:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.0 | 10.6 | 66 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.9 | 4.6 | 74 | N |
0 | 0.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:32:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.4 | 8.5 | 56 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:33:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.2 | 7.3 | 72 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.4 | 5.5 | 82 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:32:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.8 | 9.0 | 60 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.9 | 4.7 | 80 | ENE |
0.0 |
|
-- | Low | 18:33:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.3 | 4.2 | 66 | O |
6 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 18:32:32 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.7 | 14.2 | 85 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:33:07 | |||
| España | Ibiza,España | 16.5 | 9.9 | 65 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.7 | 12.2 | 75 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:42 | |||
| España | Lobios, España | 13.7 | 13.7 | 100 | O |
31 | 8.6 |
|
Estable | Low | 18:33:09 | |||
| España | Loscos,España | 9.0 | 5.0 | 76 | ONO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:31:28 | ||||
| España | Massalió, España | 7.8 | 2.2 | 68 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:33:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.2 | 4.8 | 65 | NE |
13 | 0.2 |
|
Subiendo | Low | 18:33:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.8 | 9.8 | 72 | S |
8 | 13.8 |
|
Estable | Low | 18:33:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.2 | 4.4 | 63 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:33:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 18.9 | 12.0 | 64 | SSO |
10 | 2.0 |
|
Estable | Low | 18:33:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.4 | 8.7 | 95 | E |
0 | 1.2 |
|
Estable | Low | 18:33:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.6 | 7.0 | 50 | NO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:56:29 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.4 | 14.7 | 84 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:33:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.1 | 7.8 | 66 | SSO |
6 | 5.4 |
|
Estable | Low | 18:32:21 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.5 | 9.9 | 65 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.9 | 5.5 | 69 | NULL |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:31:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.3 | 15.5 | 84 | SO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:32:32 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.2 | 7.9 | 58 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:33:16 | |||
| España | Triana, España | 18.1 | 15.4 | 84 | SSO |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:29:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.6 | 7.1 | 57 | O |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:33:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]