|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 07:00:26 CET para 2026-01-18 07:08:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 07:00:26 CET para 2026-01-18 07:08:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.2 | 12.1 | 87 | NNO |
35 | 10.0 |
|
Estable | Low | 07:07:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.0 | 3.8 | 92 | NE |
2 | 6.8 |
|
Estable | Low | 07:05:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 7.4 | 2.3 | 70 | O |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.1 | 11.5 | 90 | SSE |
5 | 5.4 |
|
Estable | Low | 07:07:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 9.6 | 3.5 | 66 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:07:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.9 | 11.0 | 94 | OSO |
2 | 1.9 |
|
Estable | Low | 07:06:06 | |||
| España | Carlet, España | 4.8 | 2.5 | 85 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:07:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.2 | 7.6 | 96 | N |
6.2 |
|
-- | Low | 07:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 6.5 | 4.7 | 88 | S |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 07:08:06 | |||
| España | Gines, Sevilla | 5.5 | 4.5 | 93 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:08 | |||
| España | Ibiza,España | 8.8 | 7.2 | 90 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 7.1 | 6.2 | 94 | NE |
2 | 0.4 |
|
Estable | Low | 07:07:58 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.0 | 11.1 | 88 | SO |
10 | 2.2 |
|
Estable | Low | 07:08:01 | |||
| España | Lobios, España | 4.3 | 3.1 | 92 | E |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:08:09 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 2.8 | 1.4 | 90 | N |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:08:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.9 | 10.9 | 100 | N |
8 | 11.4 |
|
Estable | Low | 07:08:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 7.7 | 7.7 | 100 | O |
18 | 1.4 |
|
Estable | Low | 07:08:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 4.9 | 4.9 | 100 | SSO |
0 | 5.4 |
|
Estable | Low | 07:08:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | -0.4 | -0.8 | 97 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 7.2 | 3.4 | 77 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:00:26 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 6.1 | 5.2 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.6 | 6.6 | 93 | SO |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 07:08:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 8.8 | 7.2 | 90 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:07 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.9 | 7.3 | 96 | S |
5 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 07:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 7.1 | 5.7 | 91 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:16 | |||
| España | Sueca, Espanya | 6.8 | 2.5 | 74 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:17 | |||
| España | Triana, España | 7.0 | 5.8 | 92 | N |
0.2 |
|
Estable | Low | 07:04:34 | ||||
| España | Xativa1, España | 3.2 | 1.1 | 86 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:08:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]