|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-10 10:44:33 CEST para 2026-04-10 10:48:13 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-10 10:44:33 CEST para 2026-04-10 10:48:13 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.1 | 11.1 | 82 | NE |
31 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:47:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 20.5 | 7.8 | 44 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:27 | |||
| España | Archena, Murcia | 22.9 | 7.5 | 37 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 22.3 | 8.7 | 42 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.0 | 13.0 | 68 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 25.7 | 10.7 | 39 | NO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:05 | |||
| España | Carlet, España | 18.2 | 8.4 | 53 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 23.1 | 8.3 | 39 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:05 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 19.8 | 11.8 | 60 | NE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.0 | 12.7 | 81 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:05 | |||
| España | Ibiza,España | 21.9 | 6.1 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:02 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.2 | 12.3 | 83 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:48:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.0 | 10.2 | 83 | SSE |
13 | 0.4 |
|
Estable | Low | 10:47:46 | |||
| España | Lobios, España | 17.5 | 13.2 | 76 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:02 | |||
| España | Loscos,España | 19.6 | 4.8 | 38 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 19.3 | 4.6 | 38 | N |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:48:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 19.1 | 8.7 | 51 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:01 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.3 | 15.3 | 100 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.0 | 12.8 | 99 | SE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:48:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 18.3 | 11.6 | 65 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 19.4 | 7.2 | 45 | SO |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.1 | 13.0 | 82 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:02 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.4 | 10.8 | 79 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:25 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 21.9 | 6.1 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:02 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 19.8 | 11.0 | 57 | NULL |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.3 | 13.1 | 81 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:52 | |||
| España | Sueca, Espanya | 22.3 | 6.9 | 37 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:13 | |||
| España | Triana, España | 15.6 | 13.0 | 85 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:44:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]