|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-13 13:48:56 CET para 2025-12-13 14:28:15 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-13 13:48:56 CET para 2025-12-13 14:28:15 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.8 | 10.0 | 79 | NE |
74 | 18.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 13.6 | 6.7 | 63 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:25:14 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.0 | 10.1 | 60 | SE |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.3 | 10.8 | 70 | E |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:28:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.1 | 14.0 | 77 | E |
6 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:28:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.4 | 9.3 | 59 | E |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.6 | 13.6 | 88 | NE |
23 | 7.6 |
|
Estable | Low | 14:27:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.2 | 8.3 | 68 | OSO |
0.0 |
|
-- | Low | 14:28:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 12.2 | 9.0 | 81 | NE |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 14:27:27 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.8 | 11.1 | 69 | ESE |
10 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:28:06 | |||
| España | Ibiza,España | 17.7 | 11.3 | 66 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:27:40 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.6 | 11.7 | 83 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:27:44 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.4 | 8.8 | 84 | SO |
21 | 16.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:27:42 | |||
| España | Lobios, España | 8.6 | 8.1 | 97 | NE |
23 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 14:28:04 | |||
| España | Loscos,España | 9.3 | 5.5 | 77 | E |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:16:29 | ||||
| España | Massalió, España | 13.9 | 10.3 | 79 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:28:09 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.0 | 7.5 | 57 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 14:28:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.7 | 14.7 | 100 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:28:11 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 15.8 | 8.3 | 61 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:28:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.5 | 10.9 | 90 | SSO |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:28:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 15.4 | 9.7 | 69 | O |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 14:28:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.4 | 12.1 | 71 | NNE |
20 | 0.5 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:48:56 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.5 | 11.3 | 67 | NE |
13 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:28:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.3 | 11.5 | 78 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:28:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.7 | 11.3 | 66 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:28:10 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.9 | 9.1 | 68 | NULL |
53 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 14:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.4 | 12.2 | 67 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:28:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.8 | 13.7 | 82 | NNE |
2 | 3.0 |
|
Estable | Low | 14:28:15 | |||
| España | Triana, España | 18.5 | 12.3 | 67 | NE |
0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:24:26 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.5 | 12.8 | 84 | ENE |
5 | 1.0 |
|
Estable | Low | 14:28:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]