|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-30 19:16:32 CEST para 2026-03-30 19:28:09 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-30 19:16:32 CEST para 2026-03-30 19:28:09 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.7 | 12.3 | 70 | O |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 13.2 | 5.1 | 58 | O |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:25:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 20.7 | 0.5 | 26 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 19:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 21.7 | 5.6 | 35 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.2 | 2.4 | 42 | N |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.2 | 7.7 | 57 | E |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 20.6 | 1.4 | 28 | S |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 19:27:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 19.1 | 7.2 | 46 | O |
0.0 |
|
-- | Low | 19:28:04 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.3 | 5.1 | 54 | NNO |
51 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 19:26:27 | |||
| España | Gines, Sevilla | 19.2 | 0.3 | 28 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 19:28:05 | |||
| España | Ibiza,España | 15.0 | 3.2 | 45 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.1 | 10.8 | 92 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:03 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.0 | 12.0 | 77 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:46 | |||
| España | Lobios, España | 18.3 | 9.9 | 58 | NE |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 19:28:03 | |||
| España | Loscos,España | 9.6 | 4.3 | 70 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 19:16:32 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 16.6 | 4.3 | 44 | NO |
31 | 0.0 |
|
-- | Low | 19:28:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 21.3 | 3.0 | 30 | O |
13 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 19:28:05 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.0 | 13.0 | 100 | NO |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:07 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 20.1 | 6.4 | 41 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:40 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.0 | 10.6 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 19.2 | 6.7 | 44 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:29 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 21.4 | -0.6 | 23 | SO |
3 | 0.0 |
|
Estable | High | 19:28:06 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.1 | 2.0 | 30 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 19:28:05 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.0 | 3.2 | 45 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 17.0 | 7.3 | 53 | O |
32 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 19:25:59 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 20.9 | 2.7 | 30 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 19:27:51 | |||
| España | Sueca, Espanya | 19.7 | 6.1 | 41 | SE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 19:28:09 | |||
| España | Triana, España | 20.6 | 2.4 | 30 | E |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Moderate | 19:24:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 19.5 | -0.6 | 26 | S |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 19:28:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]