|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-10 23:16:26 CEST para 2026-04-10 23:28:12 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-10 23:16:26 CEST para 2026-04-10 23:28:12 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.0 | 8.0 | 60 | NE |
33 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 20.0 | 7.0 | 43 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:25:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 19.8 | 5.4 | 39 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 19.3 | 11.3 | 60 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.9 | 13.5 | 71 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:47 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.6 | 6.6 | 55 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:26:05 | |||
| España | Carlet, España | 17.8 | 8.1 | 53 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.9 | 2.8 | 44 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:26:14 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.2 | 12.2 | 68 | NNE |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:28:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 18.1 | 13.4 | 74 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:06 | |||
| España | Ibiza,España | 22.4 | 6.6 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.6 | 11.2 | 91 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.9 | 11.3 | 90 | S |
5 | 9.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:27:53 | |||
| España | Lobios, España | 18.6 | 13.8 | 74 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:28:03 | |||
| España | Loscos,España | 19.1 | 2.4 | 33 | S |
0.0 |
|
Estable | Low | 23:16:26 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 23.1 | 3.1 | 27 | SSE |
8 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 23:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 18.3 | 3.8 | 38 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.4 | 14.4 | 100 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:10 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.6 | 14.1 | 91 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 16.4 | 11.7 | 74 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 20.3 | 6.6 | 41 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.6 | 14.9 | 79 | SO |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:04 | |||
| España | San Sebastian, España | 18.8 | 13.5 | 71 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:31 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 22.4 | 6.6 | 36 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:48 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.1 | 7.3 | 68 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.6 | 15.7 | 78 | SO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:27:59 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.3 | 12.3 | 68 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:28:12 | |||
| España | Triana, España | 19.8 | 15.4 | 76 | S |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:24:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]