|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-23 21:16:14 CET para 2026-03-23 21:23:10 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-23 21:16:14 CET para 2026-03-23 21:23:10 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.4 | 12.8 | 90 | ESE |
6 | 0.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.6 | 9.8 | 78 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.9 | 9.2 | 73 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.1 | 12.7 | 86 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.2 | 5.8 | 79 | ONO |
8 | 1.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:05 | |||
| España | Carlet, España | 10.5 | 8.8 | 89 | NNO |
3 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.4 | 7.3 | 71 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 21:23:06 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 18.6 | 11.2 | 62 | S |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:07 | |||
| España | Ibiza,España | 12.7 | 7.9 | 73 | S |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:40 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.9 | 8.5 | 80 | NE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:39 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.6 | 13.0 | 90 | N |
0 | 10.4 |
|
Estable | Low | 21:22:46 | |||
| España | Lobios, España | 15.4 | 8.8 | 65 | SO |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:22:59 | |||
| España | Loscos,España | 6.2 | 2.2 | 76 | O |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:16:14 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 13.4 | -0.7 | 38 | N |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:23:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.2 | 6.9 | 70 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 21:23:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.9 | 10.9 | 100 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:23:09 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.3 | 7.6 | 73 | OSO |
0 | 2.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.4 | 9.0 | 91 | NE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:23:09 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.9 | 3.2 | 59 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:49 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.5 | 10.5 | 82 | E |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.9 | 12.8 | 72 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.5 | 8.0 | 79 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:05 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.7 | 7.9 | 73 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:10 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.6 | 7.9 | 78 | SE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:21:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.6 | 14.2 | 71 | SO |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:22:41 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.6 | 8.7 | 72 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:10 | |||
| España | Triana, España | 19.1 | 13.5 | 70 | S |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:19:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.1 | 8.0 | 81 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:23:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]