|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-20 22:31:16 CET para 2026-01-20 22:43:22 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-20 22:31:16 CET para 2026-01-20 22:43:22 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.7 | 8.9 | 73 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:42:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.1 | 3.7 | 85 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:42:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.9 | 1.3 | 45 | NO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.0 | 9.6 | 80 | NE |
6 | 10.0 |
|
Estable | Low | 22:42:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.3 | 4.7 | 56 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:42:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.8 | 9.3 | 97 | ONO |
10 | 166.3 |
|
Estable | Low | 22:42:07 | |||
| España | Carlet, España | 10.0 | 8.6 | 91 | O |
4 | 8.4 |
|
Estable | Low | 22:42:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.5 | 7.7 | 95 | ENE |
9.2 |
|
Estable | Low | 22:43:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.3 | 4.8 | 79 | ONO |
24 | 8.0 |
|
Estable | Low | 22:42:09 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.9 | 4.3 | 78 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:06 | |||
| España | Ibiza,España | 13.8 | 11.2 | 84 | ENE |
10 | 29.8 |
|
Estable | Low | 22:42:58 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.0 | 10.9 | 87 | SO |
39 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 22:42:59 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.7 | 6.8 | 72 | SE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:01 | |||
| España | Lobios, España | 8.8 | 8.8 | 100 | SO |
13 | 9.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 22:43:07 | |||
| España | Loscos,España | 2.7 | -1.0 | 77 | O |
0.0 |
|
Estable | Low | 22:31:16 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.3 | 1.3 | 75 | SE |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:43:04 | |||
| España | Massalió, España | 6.1 | 5.1 | 93 | OSO |
0 | 12.8 |
|
Estable | Low | 22:42:55 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.1 | 8.9 | 86 | NE |
8 | 7.0 |
|
Estable | Low | 22:43:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.9 | 2.5 | 56 | SSE |
39 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.1 | 6.5 | 69 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:15 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.9 | 4.6 | 91 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.4 | 1.1 | 43 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:34:57 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.6 | 5.4 | 75 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.9 | 2.6 | 53 | SSE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:13 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.8 | 11.2 | 84 | ENE |
10 | 29.8 |
|
Estable | Low | 22:42:58 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.9 | 7.4 | 97 | ONO |
6 | 21.2 |
|
Estable | Low | 22:41:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.4 | 5.8 | 73 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:43:07 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.1 | 8.5 | 90 | OSO |
3 | 13.0 |
|
Estable | Low | 22:43:19 | |||
| España | Triana, España | 10.2 | 5.5 | 73 | S |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 22:39:45 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.1 | 7.7 | 91 | O |
5 | 7.8 |
|
Estable | Low | 22:43:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]