|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-07 09:20:48 CET para 2025-12-07 09:58:11 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-07 09:20:48 CET para 2025-12-07 09:58:11 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.3 | 11.0 | 71 | E |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.2 | 8.2 | 82 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:55:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.3 | 8.7 | 69 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.5 | 9.5 | 72 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:43 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.5 | 11.0 | 97 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:56:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.3 | 11.7 | 74 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.9 | 3.9 | 93 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 09:58:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.3 | 9.7 | 74 | O |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:56:54 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.7 | 10.4 | 92 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:07 | |||
| España | Ibiza,España | 16.6 | 13.3 | 81 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:50 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 16.3 | 13.2 | 82 | S |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:48 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.1 | 4.2 | 48 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:42 | |||
| España | Lobios, España | 12.7 | 12.7 | 100 | OSO |
18 | 28.2 |
|
Estable | Low | 09:58:05 | |||
| España | Loscos,España | 9.3 | 6.6 | 83 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:46:20 | ||||
| España | Massalió, España | 7.8 | 6.2 | 90 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.3 | 6.1 | 92 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 09:58:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 16.1 | 11.7 | 75 | SSO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:11 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.4 | 6.1 | 85 | NO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:58:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.9 | 10.6 | 98 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.4 | 10.0 | 97 | ONO |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 09:58:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.6 | 8.8 | 68 | SO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:20:48 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.3 | 9.8 | 90 | N |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 17.6 | 8.7 | 56 | SSO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:49 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.6 | 13.3 | 81 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:57:50 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.2 | 10.2 | 94 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:56:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 11.3 | 9.9 | 91 | N |
13 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:58:03 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.8 | 10.8 | 68 | SO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:09 | |||
| España | Triana, España | 11.3 | 10.1 | 92 | N |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:54:35 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.5 | 9.7 | 73 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:58:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]