|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-30 02:27:09 CET para 2026-01-30 02:38:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-30 02:27:09 CET para 2026-01-30 02:38:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.0 | 13.9 | 87 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:37:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.1 | 2.5 | 73 | NNO |
14 | 0.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:35:19 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.4 | 5.4 | 45 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.4 | 7.1 | 75 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.1 | 14.4 | 84 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 6.4 | 4.7 | 89 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:36:06 | |||
| España | Carlet, España | 16.4 | 8.2 | 58 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:37:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.2 | 4.2 | 93 | NNE |
0.2 |
|
Estable | Low | 02:38:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 13.4 | 3.5 | 51 | O |
48 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:37:49 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.2 | 10.8 | 91 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:08 | |||
| España | Ibiza,España | 15.8 | 11.4 | 75 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:05 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.9 | 8.9 | 82 | SO |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.8 | 9.8 | 82 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:01 | |||
| España | Lobios, España | 8.8 | 8.3 | 97 | SO |
14 | 0.2 |
|
Estable | Low | 02:38:06 | |||
| España | Loscos,España | 6.6 | 2.1 | 73 | OSO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 02:31:31 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.2 | 4.6 | 84 | S |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:38:02 | |||
| España | Massalió, España | 11.7 | 6.2 | 69 | NO |
29 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:37:58 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.5 | 4.5 | 76 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.1 | -0.4 | 45 | O |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.2 | 5.2 | 87 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.3 | 4.8 | 64 | OSO |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 02:38:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.2 | 5.0 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.9 | 6.1 | 49 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:27:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.0 | 11.9 | 93 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.0 | 4.4 | 68 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.8 | 11.4 | 75 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:05 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.8 | 3.6 | 92 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:36:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.3 | 12.7 | 90 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.6 | 8.5 | 67 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:38:17 | |||
| España | Triana, España | 14.1 | 12.7 | 91 | S |
0.2 |
|
Estable | Low | 02:34:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.3 | 6.8 | 57 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:38:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]