|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-15 05:31:18 CET para 2026-02-15 05:38:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-15 05:31:18 CET para 2026-02-15 05:38:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.4 | 9.0 | 85 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:37:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 4.6 | -2.3 | 61 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:36:27 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.9 | -2.7 | 36 | O |
34 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.7 | 1.6 | 57 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:38:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.6 | 4.0 | 56 | NNO |
39 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:37:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.9 | -0.5 | 68 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:38:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.6 | -5.0 | 29 | O |
26 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 05:37:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.4 | 1.7 | 67 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 05:38:07 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 6.8 | 4.1 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:08 | |||
| España | Ibiza,España | 12.9 | 4.4 | 56 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.1 | 9.4 | 84 | SSO |
32 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:08 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 10.8 | 4.5 | 65 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:03 | |||
| España | Lobios, España | 6.7 | 5.8 | 94 | SO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:38:05 | |||
| España | Loscos,España | 1.1 | -5.2 | 63 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 05:31:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 4.7 | -1.5 | 64 | NO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:38:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 6.2 | -0.1 | 64 | O |
3 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 05:38:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.3 | 4.5 | 77 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:38:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.3 | 0.7 | 63 | O |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:38:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.7 | 4.3 | 79 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.3 | 3.5 | 77 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 7.9 | 5.2 | 83 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.6 | 4.1 | 79 | NO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.9 | 4.4 | 56 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.6 | 1.2 | 73 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 05:36:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.8 | 5.9 | 77 | NO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:05 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.8 | -4.4 | 32 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:38:17 | |||
| España | Triana, España | 9.2 | 5.4 | 77 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 05:34:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.6 | -5.9 | 31 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 05:38:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]