|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-15 02:00:17 CEST para 2026-04-15 02:04:48 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-15 02:00:17 CEST para 2026-04-15 02:04:48 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.7 | 10.2 | 85 | NNE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.9 | 3.4 | 56 | NNE |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:00:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.4 | 9.4 | 82 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:11 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.2 | 9.0 | 71 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:18 | |||
| España | Benalmadena, España | 20.3 | 9.6 | 50 | N |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:16 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.2 | 4.2 | 62 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:02:06 | |||
| España | Carlet, España | 11.5 | 7.6 | 77 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:32 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:40 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 15.1 | 7.9 | 62 | S |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:02:08 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 16.0 | 6.4 | 53 | NO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:03:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.4 | 9.6 | 68 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:44 | |||
| España | Ibiza,España | 9.1 | 4.9 | 75 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:50 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.2 | 7.7 | 74 | ONO |
10 | 4.2 |
|
Estable | Low | 02:03:44 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.4 | 10.9 | 85 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:03:21 | |||
| España | Lobios, España | 9.3 | 8.9 | 97 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:00 | |||
| España | Loscos,España | 10.1 | 7.2 | 82 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:01:21 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 14.7 | 5.8 | 55 | S |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:04:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.1 | 5.4 | 73 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:15 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.0 | 14.0 | 100 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:17 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.0 | 7.6 | 85 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.9 | 12.6 | 98 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:15 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.8 | 8.8 | 77 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.8 | 10.2 | 79 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:32 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.3 | 11.8 | 85 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:41 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.2 | 12.2 | 94 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:23 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 9.1 | 4.9 | 75 | E |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:20 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.7 | 3.7 | 87 | ONO |
11 | -- |
|
Estable | Low | 02:01:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.8 | 11.6 | 67 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:08 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.4 | 8.0 | 70 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:48 | |||
| España | Triana, España | 15.8 | 12.6 | 81 | SSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:46 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]