|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-03 02:01:15 CET para 2026-03-03 02:08:20 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-03 02:01:15 CET para 2026-03-03 02:08:20 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 10.4 | 4.7 | 68 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.0 | 5.9 | 81 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:07:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.2 | 10.6 | 90 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.3 | 9.7 | 79 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.1 | 12.7 | 86 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:07:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.5 | 8.6 | 94 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.9 | 11.6 | 92 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:07:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.8 | 6.7 | 93 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.4 | 8.0 | 91 | NNO |
13 | 0.2 |
|
Estable | Low | 02:06:01 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.3 | 8.8 | 79 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:10 | |||
| España | Ibiza,España | 14.5 | 11.3 | 81 | E |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.8 | 9.6 | 92 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:10 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 10.4 | 9.2 | 92 | OSO |
13 | 1.0 |
|
Estable | Low | 02:07:41 | |||
| España | Lobios, España | 9.7 | 8.8 | 94 | NE |
6 | 2.8 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 02:07:04 | |||
| España | Loscos,España | 6.7 | 5.1 | 90 | ESE |
0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:01:15 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.3 | 5.9 | 74 | SE |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:08:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.4 | 9.0 | 85 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.5 | 5.4 | 51 | OSO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:14 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.5 | 7.4 | 76 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:15 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.7 | 7.7 | 72 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.9 | 11.2 | 84 | E |
12 | 0.3 |
|
Estable | Low | 02:08:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.7 | 9.9 | 78 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.9 | 6.9 | 55 | SSE |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.5 | 11.3 | 81 | E |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:07 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.4 | 7.7 | 89 | NULL |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.7 | 10.5 | 76 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:06 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.8 | 12.2 | 90 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:20 | |||
| España | Triana, España | 13.9 | 10.1 | 78 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:04:31 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.1 | 11.0 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:08:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]