|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-28 12:58:31 CET para 2025-11-28 13:33:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-28 12:58:31 CET para 2025-11-28 13:33:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.9 | 12.2 | 65 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:32:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.4 | -0.1 | 48 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:30:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.9 | 3.9 | 42 | SE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.3 | 1.4 | 39 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:32:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.7 | 6.5 | 45 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:32:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.3 | 0.4 | 32 | SO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 13:32:05 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 11.2 | 3.0 | 57 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:33:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.3 | 5.4 | 55 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:32:42 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.4 | 5.2 | 54 | ENE |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:07 | |||
| España | Ibiza,España | 16.6 | 7.7 | 56 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:32:56 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.9 | 11.5 | 85 | SE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:32:43 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.3 | 14.4 | 78 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:32:42 | |||
| España | Lobios, España | 10.6 | 9.0 | 90 | ESE |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:32:44 | |||
| España | Loscos,España | 9.9 | 3.6 | 65 | NO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:31:30 | ||||
| España | Massalió, España | 14.4 | 7.0 | 61 | N |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:32:57 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.0 | 1.0 | 44 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 13:33:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.6 | 12.7 | 83 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:33:11 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.8 | 2.7 | 47 | O |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.8 | 9.0 | 78 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 13.4 | 6.3 | 62 | SO |
2 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.7 | 2.1 | 40 | S |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:58:31 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.6 | 6.4 | 58 | NE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.1 | 9.0 | 67 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:32:48 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.6 | 7.7 | 56 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:32:56 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.1 | 3.2 | 51 | NO |
18 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 13:31:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.3 | 7.1 | 58 | NE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:33:15 | |||
| España | Triana, España | 15.2 | 6.7 | 57 | NNE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:29:35 | ||||
| España | Xativa1, España | 16.1 | 3.5 | 43 | E |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:33:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]