|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-08 09:16:18 CET para 2026-03-08 09:28:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-08 09:16:18 CET para 2026-03-08 09:28:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.7 | 6.2 | 68 | NE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.7 | 4.7 | 76 | ESE |
0 | 10.2 |
|
Estable | Low | 09:25:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.8 | 9.5 | 92 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.5 | 9.7 | 83 | ONO |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:27:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.1 | 11.4 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:56 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.9 | 10.5 | 91 | O |
12 | 1.5 |
|
Estable | Low | 09:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 11.8 | 9.9 | 88 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.4 | 6.6 | 95 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 09:28:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.0 | 7.4 | 90 | SSO |
3 | 1.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:27:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.8 | 10.2 | 90 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:07 | |||
| España | Ibiza,España | 11.8 | 10.0 | 89 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:58 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.9 | 9.2 | 95 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.2 | 7.5 | 73 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:54 | |||
| España | Lobios, España | 4.2 | 4.1 | 99 | NE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:27:54 | |||
| España | Loscos,España | 4.4 | 3.7 | 95 | ESE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:16:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.4 | 5.1 | 85 | NE |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:28:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.1 | 10.1 | 100 | NNO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:28:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.9 | 10.9 | 100 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.9 | 7.9 | 100 | SO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 09:28:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.1 | 4.0 | 93 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.7 | 9.6 | 87 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.2 | 10.9 | 92 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.6 | 8.5 | 93 | O |
0 | 2.2 |
|
Estable | Low | 09:28:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.8 | 10.0 | 89 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:58 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | 6.9 | 95 | ONO |
5 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.1 | 11.5 | 90 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:27:47 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.4 | 10.3 | 87 | SO |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:28:18 | |||
| España | Triana, España | 12.6 | 11.3 | 92 | S |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:24:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.0 | 8.9 | 87 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:28:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]