| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 1 | 16,3 | | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 2 | 16,8 | | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 3 | 16,4 | | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 4 | 13,6 | | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 5 | 17,7 | | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 6 | 16,6 | | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 7 | 15,6 | | | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 8 | 16,7 | | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 9 | 17,7 | | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 10 | 13,4 | | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 11 | 19,7 | | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 12 | 19,6 | | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 13 | 17,6 | | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 14 | 14,8 | | | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 15 | 17,0 | | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 16 | 16,4 | | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 17 | 10,7 | | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 18 | 14,8 | | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 19 | 15,3 | | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 20 | 11,9 | | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 21 | 16,3 | | | | | | | | | | | |
MiéSábSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 22 | | | | | | | | | | | | |
JueDomDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 23 | | | | | | | | | | | | |
VieLunLunJueSábMarJueDomMiéVieLunMié 24 | | | | | | | | | | | | |
SábMarMarVieDomMiéVieLunJueSábMarJue 25 | | | | | | | | | | | | |
DomMiéMiéSábLunJueSábMarVieDomMiéVie 26 | | | | | | | | | | | | |
LunJueJueDomMarVieDomMiéSábLunJueSáb 27 | | | | | | | | | | | | |
MarVieVieLunMiéSábLunJueDomMarVieDom 28 | | | | | | | | | | | | |
MiéSábMarJueDomMarVieLunMiéSábLun 29 | | | | | | | | | | | | |
JueDomMiéVieLunMiéSábMarJueDomMar 30 | | | | | | | | | | | | |
VieLunSábJueDomVieMié 31 | | | | | | | | | | | | |
Med: |
* 15,9 | | | | | | | | | | | |
Máx: |
* 19,7 | | | | | | | | | | | |
Mín: |
* 10,7 | | | | | | | | | | | |
Nota: |
*Datos incompletos. |
Med | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
2025 | * 15,9 | | | | | | | | | | | |
2024 | 17,8 | 19,3 | 20,2 | 25,1 | 28,9 | 31,0 | 37,3 | 37,6 | 30,6 | 24,6 | 21,8 | 17,9 |
2023 | 16,2 | 18,3 | 23,6 | 29,1 | 28,4 | 33,3 | 37,8 | 39,2 | 30,1 | 27,4 | 21,3 | 16,6 |
2022 | 17,3 | 20,5 | 18,7 | 22,2 | 30,5 | 33,1 | 39,1 | 35,3 | 31,3 | 28,4 | 21,5 | 18,2 |
2021 | 14,9 | 18,2 | 21,8 | 23,7 | 28,5 | 30,9 | 36,5 | 36,2 | 31,2 | 28,0 | 19,2 | 18,1 |
2020 | 15,8 | 21,2 | 20,8 | 21,7 | 28,9 | 31,2 | 37,0 | 35,2 | 31,0 | 24,8 | 20,6 | 16,4 |
2019 | 16,4 | 19,1 | 21,4 | 21,5 | 29,6 | 30,1 | 33,1 | 34,9 | 31,1 | 26,9 | 19,2 | 18,4 |
2018 | * 15,9 | 16,9 | 17,6 | 21,3 | 25,0 | 29,5 | 33,0 | 37,1 | 32,8 | 24,5 | 18,1 | 17,9 |
2017 | 16,0 | 17,4 | 20,8 | 25,2 | 28,0 | 35,2 | 36,0 | * 36,9 | 32,5 | 29,9 | 21,1 | 15,7 |
2016 | 16,6 | 17,2 | 19,4 | 21,8 | 25,0 | 33,0 | 37,2 | 37,0 | 33,0 | 26,5 | 18,8 | 16,9 |
2015 | 15,7 | 16,5 | 21,7 | 24,1 | 31,2 | 32,7 | 38,3 | 34,8 | 29,7 | 24,2 | 21,5 | 18,9 |
2014 | 16,3 | 16,3 | 20,9 | 25,2 | 29,4 | 31,1 | 34,3 | 35,8 | 29,7 | 27,5 | 19,7 | 15,5 |
2013 | 16,0 | 16,1 | 17,9 | 22,9 | 26,2 | 31,9 | 35,7 | 36,9 | 31,4 | 26,3 | 19,5 | 16,9 |
2012 | 17,3 | 17,5 | 22,2 | 20,7 | 30,1 | 34,4 | 36,2 | 37,7 | 31,1 | 25,2 | 18,6 | 16,0 |
2011 | | | | | | | | | | | 19,2 | 17,2 |
Med | * 16,3 | 18,0 | 20,5 | 23,4 | 28,4 | 32,1 | 36,3 | * 36,5 | 31,2 | 26,5 | 20,0 | 17,2 |
| Primavera | Verano | Otoño | Invierno |
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
2024Máx | 27,6 | 31,9 | 38,4 | 39,2 | 42,8 | 41,9 | 35,8 | 33,1 | 24,4 | 21,9 | *19,7 | |
Mín | 13,9 | 18,2 | 19,6 | 23,7 | 31,4 | 32,7 | 25,9 | 16,1 | 16,1 | 10,2 | *10,7 | |
Med | 20,2 | 25,1 | 28,9 | 31,0 | 37,3 | 37,6 | 30,6 | 24,6 | 21,8 | 17,9 | *15,9 | |
Med | 24,7 | 35,3 | 25,6 | * 17,1 |
2023Máx | 29,4 | 36,4 | 34,8 | 42,0 | 41,8 | 44,1 | 35,8 | 36,6 | 27,1 | 20,9 | 24,7 | 24,5 |
Mín | 14,7 | 23,0 | 21,2 | 22,6 | 31,4 | 32,1 | 21,2 | 17,9 | 16,0 | 11,6 | 10,3 | 11,0 |
Med | 23,6 | 29,1 | 28,4 | 33,3 | 37,8 | 39,2 | 30,1 | 27,4 | 21,3 | 16,6 | 17,8 | 19,3 |
Med | 27,0 | 36,8 | 26,3 | 17,9 |
2022Máx | 22,8 | 30,5 | 38,5 | 41,1 | 44,4 | 40,3 | 37,2 | 32,8 | 27,0 | 22,1 | 19,3 | 21,9 |
Mín | 14,6 | 12,8 | 22,2 | 26,1 | 30,2 | 30,6 | 25,6 | 22,3 | 17,6 | 13,8 | 12,6 | 12,6 |
Med | 18,7 | 22,2 | 30,5 | 33,1 | 39,1 | 35,3 | 31,3 | 28,4 | 21,5 | 18,2 | 16,2 | 18,3 |
Med | 23,8 | 35,9 | 27,1 | 17,6 |
2021Máx | 28,7 | 27,9 | 34,4 | 37,9 | 40,4 | 44,6 | 37,2 | 31,9 | 24,9 | 21,4 | 22,1 | 26,2 |
Mín | 14,1 | 20,6 | 19,3 | 23,1 | 31,2 | 31,1 | 23,8 | 21,2 | 14,4 | 14,7 | 13,3 | 16,1 |
Med | 21,8 | 23,7 | 28,5 | 30,9 | 36,5 | 36,2 | 31,2 | 28,0 | 19,2 | 18,1 | 17,3 | 20,5 |
Med | 24,7 | 34,6 | 26,1 | 18,6 |
2020Máx | 28,7 | 24,7 | 35,6 | 40,4 | 41,9 | 40,1 | 37,1 | 32,4 | 29,2 | 21,7 | 21,6 | 22,9 |
Mín | 13,9 | 15,9 | 17,6 | 24,7 | 28,0 | 27,9 | 23,4 | 16,4 | 13,7 | 12,7 | 8,4 | 14,1 |
Med | 20,8 | 21,7 | 28,9 | 31,2 | 37,0 | 35,2 | 31,0 | 24,8 | 20,6 | 16,4 | 14,9 | 18,2 |
Med | 23,8 | 34,5 | 25,5 | 16,5 |
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
2019Máx | 28,0 | 29,2 | 36,3 | 37,1 | 40,4 | 39,6 | 36,8 | 34,3 | 27,8 | 22,0 | 19,4 | 25,5 |
Mín | 13,3 | 15,4 | 22,9 | 24,4 | 21,1 | 26,9 | 23,8 | 17,4 | 11,6 | 16,0 | 10,3 | 16,9 |
Med | 21,4 | 21,5 | 29,6 | 30,1 | 33,1 | 34,9 | 31,1 | 26,9 | 19,2 | 18,4 | 15,8 | 21,2 |
Med | 24,2 | 32,7 | 25,7 | 18,4 |
2018Máx | 26,3 | 28,6 | 29,3 | 38,6 | 38,9 | 43,3 | 37,7 | 33,6 | 21,9 | 23,7 | 20,7 | 24,2 |
Mín | 14,3 | 13,4 | 17,6 | 20,6 | 26,4 | 29,6 | 27,8 | 12,7 | 13,9 | 11,1 | 11,9 | 12,6 |
Med | 17,6 | 21,3 | 25,0 | 29,5 | 33,0 | 37,1 | 32,8 | 24,5 | 18,1 | 17,9 | 16,4 | 19,1 |
Med | 21,3 | 33,2 | 25,1 | 17,7 |
2017Máx | 28,3 | 31,8 | 34,5 | 41,8 | 43,7 | *42,7 | 37,9 | 34,9 | 25,5 | 20,4 | *19,7 | 22,2 |
Mín | 13,8 | 15,6 | 21,7 | 27,4 | 28,9 | *26,6 | 24,7 | 20,7 | 15,0 | 12,0 | *10,9 | 12,0 |
Med | 20,8 | 25,2 | 28,0 | 35,2 | 36,0 | *36,9 | 32,5 | 29,9 | 21,1 | 15,7 | *15,9 | 16,9 |
Med | 24,7 | * 36,1 | 27,9 | * 16,2 |
2016Máx | 24,3 | 27,0 | 31,9 | 37,4 | 40,3 | 39,3 | 42,9 | 32,9 | 25,9 | 20,1 | 19,1 | 21,9 |
Mín | 14,7 | 15,5 | 15,3 | 24,6 | 30,7 | 33,1 | 24,3 | 19,6 | 13,2 | 12,3 | 9,4 | 12,0 |
Med | 19,4 | 21,8 | 25,0 | 33,0 | 37,2 | 37,0 | 33,0 | 26,5 | 18,8 | 16,9 | 16,0 | 17,4 |
Med | 22,1 | 35,8 | 26,1 | 16,7 |
2015Máx | 32,3 | 32,1 | 39,2 | 41,4 | 42,2 | 40,5 | 33,6 | 31,2 | 25,3 | 21,7 | 20,6 | 21,6 |
Mín | 13,3 | 17,5 | 23,8 | 23,7 | 32,9 | 29,0 | 22,3 | 19,2 | 16,2 | 14,4 | 13,0 | 12,5 |
Med | 21,7 | 24,1 | 31,2 | 32,7 | 38,3 | 34,8 | 29,7 | 24,2 | 21,5 | 18,9 | 16,6 | 17,2 |
Med | 25,7 | 35,3 | 25,2 | 17,6 |
| Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb |
2014Máx | 26,6 | 31,7 | 35,4 | 40,1 | 39,8 | 39,6 | 38,2 | 32,6 | 24,8 | 20,3 | 19,1 | 23,1 |
Mín | 11,7 | 17,2 | 20,6 | 23,9 | 27,4 | 30,2 | 23,8 | 20,4 | 14,6 | 11,6 | 7,3 | 12,1 |
Med | 20,9 | 25,2 | 29,4 | 31,1 | 34,3 | 35,8 | 29,7 | 27,5 | 19,7 | 15,5 | 15,7 | 16,5 |
Med | 25,2 | 33,8 | 25,7 | 15,9 |
2013Máx | 27,3 | 32,3 | 32,2 | 37,4 | 40,7 | 41,3 | 35,1 | 31,2 | 25,7 | 19,9 | 22,3 | 20,6 |
Mín | 12,9 | 14,3 | 17,8 | 22,5 | 27,2 | 28,9 | 24,5 | 21,0 | 11,2 | 13,1 | 11,2 | 12,7 |
Med | 17,9 | 22,9 | 26,2 | 31,9 | 35,7 | 36,9 | 31,4 | 26,3 | 19,5 | 16,9 | 16,3 | 16,3 |
Med | 22,3 | 34,9 | 25,7 | 16,5 |
2012Máx | 28,0 | 28,0 | 38,3 | 41,1 | 40,9 | 44,8 | 38,3 | 34,4 | 23,3 | 19,6 | 21,2 | 21,1 |
Mín | 17,1 | 15,5 | 20,0 | 27,6 | 28,5 | 31,6 | 18,9 | 16,0 | 12,3 | 11,6 | 12,6 | 10,2 |
Med | 22,2 | 20,7 | 30,1 | 34,4 | 36,2 | 37,7 | 31,1 | 25,2 | 18,6 | 16,0 | 16,0 | 16,1 |
Med | 24,4 | 36,1 | 25,0 | 16,0 |
2011Máx | | | | | | | | | 25,1 | 22,0 | 22,2 | 22,8 |
Mín | | | | | | | | | 14,2 | 14,4 | 10,6 | 10,6 |
Med | | | | | | | | | 19,2 | 17,2 | 17,3 | 17,5 |
Med | | | 19,2 | 17,3 |
Nota: |
*Datos incompletos. |