Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Octubre 2024
1 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.2°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 13.1°C |
Presión media | 1018.0 hPa |
Velocidad media | 2.1 km/h |
Racha media | 3.5 km/h |
Dirección media | 235° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 328.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 33.1°C el 01 a las 18:51 |
Temperatura mínima | 17.2°C el 01 a las 07:54 |
Humedad máxima | 77% el 01 a las 08:31 |
Humedad mínima | 28% el 01 a las 18:56 |
Presión máxima | 1020.2 hPa el 01 a las 11:10 |
Presión mínima | 1015.3 hPa el 01 a las 18:55 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 01 a las 17:52 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 209°(SSO) el 01 a las 17:51 |
Heat index máximo | 31.9°C el 01 a las 18:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.0°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | 16.6°C |
Presión media | 1016.2 hPa |
Velocidad media | 4.7 km/h |
Racha media | 7.8 km/h |
Dirección media | 287° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 328.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 30.9°C el 02 a las 16:24 |
Temperatura mínima | 19.7°C el 02 a las 08:36 |
Humedad máxima | 80% el 02 a las 08:45 |
Humedad mínima | 44% el 02 a las 16:04 |
Presión máxima | 1017.7 hPa el 02 a las 10:58 |
Presión mínima | 1014.2 hPa el 02 a las 16:33 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 02 a las 18:08 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 326°(NO) el 02 a las 18:07 |
Heat index máximo | 31.7°C el 02 a las 16:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 25.1°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 17.1°C |
Presión media | 1015.3 hPa |
Velocidad media | 4.9 km/h |
Racha media | 8.4 km/h |
Dirección media | 296° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 328.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.3°C el 03 a las 16:18 |
Temperatura mínima | 19.7°C el 03 a las 08:49 |
Humedad máxima | 88% el 03 a las 09:04 |
Humedad mínima | 35% el 03 a las 17:10 |
Presión máxima | 1016.9 hPa el 03 a las 11:12 |
Presión mínima | 1013.5 hPa el 03 a las 17:13 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 03 a las 17:51 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 335°(NNO) el 03 a las 17:31 |
Heat index máximo | 31.2°C el 03 a las 15:19 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Octubre Medias y Extremos |
Temperatura media | 24.0°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 16.7°C |
Presión media | 1015.8 hPa |
Velocidad media | 4.8 km/h |
Racha media | 7.8 km/h |
Dirección media | 268° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 328.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 31.6°C el 04 a las 17:22 |
Temperatura mínima | 18.4°C el 04 a las 08:56 |
Humedad máxima | 83% el 04 a las 09:01 |
Humedad mínima | 34% el 04 a las 17:30 |
Presión máxima | 1017.6 hPa el 04 a las 11:09 |
Presión mínima | 1013.5 hPa el 04 a las 18:23 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 04 a las 17:50 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 237°(OSO) el 04 a las 19:01 |
Heat index máximo | 31.1°C el 04 a las 17:41 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Octubre 2024 hasta el día 4 |
Temperatura media | 24.6°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | 15.9°C |
Presión media | 1016.5 hPa |
Velocidad media | 4.1 km/h |
Racha media | 6.9 km/h |
Dirección media | 278° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 328.4 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 33.1°C el 01 a las 18:51 |
Temperatura mínima | 17.2°C el 01 a las 07:54 |
Humedad máxima | 88% el 03 a las 09:04 |
Humedad mínima | 28% el 01 a las 18:56 |
Presión máxima | 1020.2 hPa el 01 a las 11:10 |
Presión mínima | 1013.5 hPa el 04 a las 18:23 |
Velocidad media máxima | 25.9 kmh del 233°(SO) el 04 a las 17:50 |
Racha máxima | 37.0 km/h del 248°(OSO) el 04 a las 19:01 |
Heat index máximo | 31.9°C el 01 a las 18:51 |
Avg daily max temp | 31.7°C |
Avg daily min temp | 18.7°C |
Growing degrees days :57.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :69.0 GDD |
Totales de lluvia diarios |