Tendencias el 08/09/2024 a las 21:14
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/09/2024 21:14. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 24.0 | 18.5 | 18.5 | O | 51 | 13.2 | 1015.8 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 24.1 | 13.0 | 18.5 | O | 51 | 13.3 | 1015.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 24.2 | 13.0 | 14.8 | O | 51 | 13.4 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 24.3 | 11.1 | 18.5 | O | 51 | 13.5 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 24.4 | 16.7 | 22.2 | O | 50 | 13.3 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 25.0 | 16.7 | 29.6 | O | 49 | 13.5 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 25.7 | 16.7 | 25.9 | O | 46 | 13.2 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 26.6 | 24.1 | 31.5 | O | 44 | 13.3 | 1014.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 27.4 | 16.7 | 24.1 | O | 42 | 13.4 | 1014.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 28.2 | 18.5 | 31.5 | O | 40 | 13.3 | 1014.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 29.0 | 18.5 | 24.1 | OSO | 38 | 13.2 | 1014.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 30.7 | 14.8 | 22.2 | O | 31 | 11.7 | 1014.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 124 días desde que llovió, el 01/05/2024 06:10 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over last 7 days. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 311.8 mm ( 37 días de lluvia este año) | Año | 195.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 31.6 °C a las 18:16 | Máx > 30 °C | 7 días |
Ayer | 28.6 °C a las 15:03 | Máx > 25 °C | 9 días |
Mes | 34.8 °C el 02/09/2024 | día más cálido | 27.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 42.8 °C el 24/07/2024 | noche más cálida | 27.8 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.7 °C a las 08:18 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.0 °C a las 07:57 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 16.0 °C el 07/09/2024 | Día más frío | 23.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 2.8 °C el 08/01/2024 | Noche más fría | 21.6 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1013.4 hPa a las 01:45 | Hoy | 16.7 °C a las 08:18 |
Ayer | 1009.5 hPa a las 00:00 | Ayer | 16.0 °C a las 07:57 |
Mes | 1006.2 hPa el 06/09/2024 | Mes | 16.0 °C el 07/09/2024 |
Año | 994.7 hPa el 09/02/2024 | Año | 1.4 °C el 07/01/2024 |
MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | |||
Hoy | 0.0 index a las 00:00 | ||
Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 19.3 km/h O | |
Racha | 19.3 km/h O | |
Racha/hr | 32.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 38.9 km/h W a las 20:12 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 18:24 | |
Mes | 38.6 km/h el 08/09/2024 | |
Año | 62.9 km/h el 17/01/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 28.3 km/h W a las 20:23 | |
Ayer | 21.3 km/h a las 18:25 | |
Mes | 28.3 km/h el 08/09/2024 | |
Año | 46.3 km/h el 27/03/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 104.83 km | |
Mes | 841.90 km | |
Año | 26714.65 km |