Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 11:39:27 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 212 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 66 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 215 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.7 | 791 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:13:57 PDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 218 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 216 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 214 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 213 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 214 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 247 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 218 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 PDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 784 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 PDT | map |
| 22 km SSW of Kingston, Nevada | 2.5 | 290 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:05:14 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 215 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 236 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 217 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 504 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 213 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 211 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:12:22 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 217 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:59:32 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:14:09 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT | map |
| 21 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 216 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 217 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 217 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 211 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 217 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 212 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT | map |
| 14 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 216 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 216 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 216 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 215 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 209 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 216 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 213 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 218 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 214 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 216 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 217 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 236 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 410 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 309 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 253 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 35 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 613 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 236 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 236 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 396 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Sun, 12-Apr-2026 15:12:49 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 504 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 183 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 686 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 236 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 790 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 116 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 504 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 309 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 119 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 785 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 409 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 756 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 685 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 763 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 759 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 740 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 759 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 293 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 756 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 237 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 756 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 749 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 759 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 777 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 759 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 116 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 758 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 762 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 758 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 763 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 762 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 760 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 492 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 764 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 309 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 257 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 42 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 197 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 492 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 302 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 675 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 365 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 245 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 149 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 259 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 404 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 504 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 592 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 514 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 232 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 256 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 348 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 227 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 393 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 59 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 938 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 91 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 605 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 606 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 270 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 184 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 184 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Lofall, Washington | 2.1 | 732 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 160 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 355 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 704 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 160 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 204 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 170 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 625 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| 5 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 842 mi | Wed, 08-Apr-2026 15:25:45 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 504 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 352 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 342 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT | map |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 460 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 269 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 237 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT | map |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 114 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 4.0 | 636 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 504 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 504 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT | map |
| 8 km NNW of Big Pine, CA | 2.1 | 204 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT | map |
185 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



















