Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Jul-2026 14:31:55 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 478 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 479 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 116 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:28:27 PDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 789 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:20:11 PDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 441 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 711 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:13:14 PDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 899 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:46:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 279 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:10:31 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 114 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:39:28 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 261 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 649 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:56 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 114 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:58:32 PDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 475 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 191 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:55:22 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 444 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 247 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 4 km NNW of Hydesville, CA | 2.6 | 255 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:02:40 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 276 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 235 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:35:44 PDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:24:15 PDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 243 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 168 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 38 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:56:00 PDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 133 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 583 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 38 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:11:56 PDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 112 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:44:44 PDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 341 mi | Tue, 14-Jul-2026 00:05:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT | map |
| 19 km SW of Marion, Montana | 2.0 | 824 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:41:40 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:49:16 PDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:11:16 PDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 404 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:04:01 PDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 517 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:56:25 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 272 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:54:20 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.8 | 257 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:44:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 272 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:01:11 PDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 114 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:57:38 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 271 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 7 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 246 mi | Mon, 13-Jul-2026 07:11:27 PDT | map |
| 31 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 244 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:53:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 218 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:46:03 PDT | map |
| 11 km SSW of Ferndale, CA | 3.0 | 254 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:14:17 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 825 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:10:35 PDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 154 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:28:40 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 101 mi | Sun, 12-Jul-2026 13:52:49 PDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 383 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:42:39 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 242 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT | map |
| 236 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 506 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:49:02 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 67 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:08:22 PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 349 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 108 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:04:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 243 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 212 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:02:03 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 409 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:48:59 PDT | map |
| 4 km SW of Ferndale, CA | 2.7 | 257 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:35:05 PDT | map |
| 26 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 11-Jul-2026 20:13:27 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 248 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 PDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 246 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 479 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 PDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 651 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 PDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 228 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:53:11 PDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 293 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 PDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 65 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 PDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 210 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 PDT | map |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 493 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:16:39 PDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 193 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 PDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 332 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 PDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 191 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 243 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 113 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 157 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 PDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 825 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:37:33 PDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 PDT | map |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 492 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 PDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 PDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 192 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 PDT | map |
| 3 km SE of Rose Lodge, Oregon | 2.6 | 541 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:24:39 PDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 136 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 PDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 472 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 PDT | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 263 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 PDT | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 251 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 PDT | map |
93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



















