Tendencias el 14/01/2025 a las 00:51
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/01/2025 00:51. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actualizado | 5,3 | 0 | 3 | ESE | 76 | 1,4 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 5,5 | 0 | 3 | ESE | 75 | 1,4 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 5,7 | 0 | 3 | ESE | 75 | 1,6 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 5,7 | 0 | 0 | N | 74 | 1,4 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 5,8 | 0 | 3 | ESE | 73 | 1,3 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 6,1 | 0 | 2 | SE | 73 | 1,6 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 6,2 | 2 | 6 | ESE | 72 | 1,5 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 6,9 | 0 | 3 | ESE | 68 | 1,4 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 7,6 | 2 | 6 | ESE | 64 | 1,2 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 9,2 | 8 | 13 | SSE | 56 | 0,9 | 1027,3 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 9,3 | 8 | 13 | SSE | 56 | 0,9 | 1027,2 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 9,3 | 8 | 11 | SSE | 57 | 1,2 | 1027,0 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 12/01/2025 04:54 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 22,8 mm | ||
Año | 22,8 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 6,3 °C a las 00:00 | Hoy | 5,3 °C a las 00:50 |
Ayer | 17,6 °C a las 17:08 | Ayer | 6,3 °C a las 23:59 |
Mes | 19,7 °C el 11/01/2025 | Mes | 3,3 °C el 02/01/2025 |
Año | 19,7 °C el 11/01/2025 | Año | 3,3 °C el 02/01/2025 |
MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 6,3 °C a las 00:00 | Hoy | 5,3 °C a las 00:50 |
Ayer | 17,6 °C a las 17:08 | Ayer | 6,3 °C a las 23:59 |
Mes | 19,7 °C el 11/01/2025 | Mes | 3,3 °C el 02/01/2025 |
Año | 19,7 °C el 11/01/2025 | Año | 3,3 °C el 02/01/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1027,6 hPa a las 00:16 | Hoy | 1027,4 hPa a las 00:45 |
Ayer | 1029,6 hPa a las 11:15 | Ayer | 1025,6 hPa a las 17:47 |
Mes | 1031,8 hPa el 11/01/2025 | Mes | 1009,4 hPa el 06/01/2025 |
Año | 1031,8 hPa el 11/01/2025 | Año | 1009,4 hPa el 06/01/2025 |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0 km/h ESE | |
Racha | 3 km/h ESE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 3 km/h ESE a las 00:00 | |
Ayer | 21 km/h a las 03:19 | |
Mes | 42 km/h el 05/01/2025 | |
Año | 42 km/h el 05/01/2025 |