Tendencias el 25/04/2018 a las 08:28
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14,9 | 3,4 | 8,0 | ONO | 92 | 1014,73 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 14,7 | 3,2 | 8,0 | NO | 92 | 1014,73 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 14,6 | 3,2 | 6,4 | NNO | 92 | 1014,63 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 14,6 | 3,2 | 6,4 | NNO | 92 | 1014,77 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 14,6 | 3,2 | 4,8 | NO | 91 | 1014,73 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 14,7 | 1,6 | 6,4 | N | 92 | 1014,84 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 14,6 | 1,9 | 6,4 | N | 91 | 1014,97 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 14,4 | 1,9 | 4,8 | NNE | 91 | 1014,77 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 14,5 | 1,8 | 4,8 | NNE | 91 | 1014,60 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 14,6 | 0,8 | 3,2 | NNE | 91 | 1014,33 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 14,6 | 0,5 | 3,2 | NNE | 91 | 1014,26 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 14,6 | 0,3 | 3,2 | NNE | 91 | 1014,09 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 23/04/2018 05:24 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 77,8 mm | ||
Año | 437,2 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 19,2 °C a las 00:00 | Hoy | 14,4 °C a las 07:17 |
Ayer | 25,7 °C a las 15:22 | Ayer | 16,4 °C a las 04:35 |
Mes | 28,6 °C el 23/04/2018 | Mes | 6,6 °C el 09/04/2018 |
Año | 43,7 °C el 12/07/2018 | Año | 1,2 °C el 25/01/2018 |
MÁXIMOS ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 19,2 °C a las 00:00 | Hoy | 14,4 °C a las 07:17 |
Ayer | 25,7 °C a las 15:22 | Ayer | 16,4 °C a las 04:35 |
Mes | 28,3 °C el 23/04/2018 | Mes | 5,2 °C el 13/04/2018 |
Año | 43,0 °C el 04/08/2018 | Año | -1,1 °C el 18/01/2018 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
Hoy | 1015,04 hPa a las 07:51 | Hoy | 1013,21 hPa a las 00:04 |
Ayer | 1015,01 hPa a las 22:34 | Ayer | 1010,81 hPa a las 00:00 |
Mes | 1024,08 hPa el 17/04/2018 | Mes | 999,33 hPa el 10/04/2018 |
Año | 1038,71 hPa el 22/12/2018 | Año | 985,88 hPa el 01/03/2018 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 3,4 km/h ONO | |
Racha | 8,0 km/h ONO | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 19,3 km/h NE a las 00:00 | |
Ayer | 32,2 km/h a las 17:24 | |
Mes | 54,7 km/h el 08/04/2018 | |
Año | 75,6 km/h el 01/03/2018 |