Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 01:23:19 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.4 | 288 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 PDT | map |
| 4 km SSW of Winnemucca, Nevada | 2.1 | 341 mi | Wed, 22-Apr-2026 17:54:30 PDT | map |
| 2 km ESE of The Geysers, CA | 2.3 | 110 mi | Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 PDT | map |
| 14 km S of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 131 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 213 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 209 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 PDT | map |
| 16 km SSW of Fairmead, CA | 2.5 | 99 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 211 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 210 mi | Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 212 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.2 | 530 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 PDT | map |
| 11 km S of Metchosin, Canada | 2.4 | 764 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:33:49 PDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 530 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 PDT | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 333 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 PDT | map |
| 3 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 513 mi | Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 PDT | map |
| 1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 764 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 215 mi | Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT | map |
| 20 km N of Tofino, Canada | 2.1 | 855 mi | Tue, 21-Apr-2026 13:16:18 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 PDT | map |
| 14 km SSW of Santa Barbara, CA | 2.1 | 242 mi | Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 PDT | map |
| 24 km WNW of Weaverville, CA | 2.9 | 252 mi | Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.6 | 251 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 PDT | map |
| 35 km NE of Amanda Park, Washington | 2.0 | 724 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT | map |
| 119 km W of Ferndale, California | 2.6 | 292 mi | Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 PDT | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 263 mi | Tue, 21-Apr-2026 01:58:58 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 215 mi | Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 PDT | map |
| 13 km SSW of La Quinta, CA | 2.4 | 409 mi | Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 PDT | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 247 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:55:20 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.3 | 624 mi | Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT | map |
| 33 km SE of Johannesburg, CA | 3.2 | 297 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT | map |
| 84 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 274 mi | Mon, 20-Apr-2026 13:31:55 PDT | map |
| 19 km S of Lincoln, Montana | 2.2 | 813 mi | Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 214 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT | map |
| 56 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 265 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 267 mi | Mon, 20-Apr-2026 03:50:00 PDT | map |
| 52 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 263 mi | Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 211 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT | map |
| 12 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT | map |
| 27 km S of Tecopa, CA | 2.2 | 342 mi | Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT | map |
| 14 km WSW of Toms Place, CA | 2.5 | 176 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 2.0 | 236 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT | map |
| 294 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 540 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT | map |
| 8 km SSE of Olancha, CA | 3.0 | 236 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT | map |
| 10 km N of Kings Beach, CA | 2.2 | 179 mi | Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 217 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.5 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.2 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 PDT | map |
| 10 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.6 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.1 | 213 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.7 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 PDT | map |
| 11 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT | map |
| 8 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 211 mi | Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 216 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT | map |
| 20 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.2 | 210 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.0 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.3 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT | map |
| 262 km WNW of Bandon, Oregon | 2.9 | 527 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT | map |
| 9 km SSW of Kanosh, Utah | 2.4 | 529 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT | map |
| 7 km SSW of Kanosh, Utah | 3.3 | 530 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT | map |
| 1 km ENE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT | map |
| 1 km W of Kanarraville, Utah | 3.1 | 484 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 PDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 514 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT | map |
| 11 km N of Kings Beach, CA | 2.1 | 179 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 214 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT | map |
| 32 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 254 mi | Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 211 mi | Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 213 mi | Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 214 mi | Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.9 | 128 mi | Sat, 18-Apr-2026 04:35:31 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 213 mi | Sat, 18-Apr-2026 01:36:28 PDT | map |
| 210 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 487 mi | Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 214 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 PDT | map |
| 31 km W of Oliver, Canada | 2.2 | 833 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:57:52 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:36:58 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 203 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 215 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:19:50 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.1 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 16:59:26 PDT | map |
| 7 km E of Fortuna, CA | 2.1 | 255 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 237 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 210 mi | Fri, 17-Apr-2026 15:02:30 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 202 mi | Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 PDT | map |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 288 mi | Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 211 mi | Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 214 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:26:37 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 214 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:34:27 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 356 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:03:42 PDT | map |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 361 mi | Fri, 17-Apr-2026 00:04:03 PDT | map |
| 14 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.0 | 109 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:46:31 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 216 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:43:55 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 215 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:44:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 214 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:21:56 PDT | map |
| 1 km SE of Fairwood, Washington | 2.0 | 702 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:52:13 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 214 mi | Thu, 16-Apr-2026 11:23:57 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:53:33 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 215 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:43:39 PDT | map |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 525 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:25:41 PDT | map |
| 6 km SSW of Princeton, Canada | 2.0 | 841 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:16:11 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 217 mi | Thu, 16-Apr-2026 07:12:42 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 213 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:56:01 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 214 mi | Thu, 16-Apr-2026 01:53:35 PDT | map |
165 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



















