Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 06:55:04 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 179 mi | Sun, 16-Feb-2025 03:50:04 PST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.5 | 178 mi | Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST | map |
3 km of Larkfield-Wikiup, CA | 2.0 | 96 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:54:23 PST | map |
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 553 mi | Sat, 15-Feb-2025 23:40:09 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.7 | 342 mi | Sat, 15-Feb-2025 18:24:18 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.4 | 26 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:57:54 PST | map |
32 km SW of Petrolia, CA | 2.8 | 238 mi | Sat, 15-Feb-2025 16:30:57 PST | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Sat, 15-Feb-2025 15:56:55 PST | map |
11 km S of Idyllwild, CA | 3.5 | 389 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST | map |
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 511 mi | Sat, 15-Feb-2025 10:09:03 PST | map |
9 km NNW of Cholame, CA | 2.4 | 139 mi | Sat, 15-Feb-2025 09:16:37 PST | map |
18 km WNW of Bayview, CA | 2.7 | 273 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 3.8 | 264 mi | Sat, 15-Feb-2025 07:18:59 PST | map |
11 km WNW of Malibu, CA | 3.5 | 283 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:30:12 PST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 108 mi | Sat, 15-Feb-2025 03:50:52 PST | map |
6 km NE of Millville, CA | 2.2 | 230 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:15:44 PST | map |
7 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:47:17 PST | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.7 | 283 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:44:05 PST | map |
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:41:10 PST | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 210 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:25:37 PST | map |
12 km WNW of Malibu, CA | 2.0 | 282 mi | Fri, 14-Feb-2025 17:27:26 PST | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:26:00 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:23:25 PST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:23:21 PST | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 116 mi | Fri, 14-Feb-2025 10:20:42 PST | map |
15 km NW of Coso Junction, CA | 2.0 | 233 mi | Fri, 14-Feb-2025 08:19:27 PST | map |
16 km SSE of Victoria, Canada | 3.7 | 764 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:59:18 PST | map |
8 km E of Yountville, CA | 2.2 | 80 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:10:22 PST | map |
6 km SW of Clayton, CA | 2.3 | 43 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:22:48 PST | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 600 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:10:16 PST | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 46 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:45:06 PST | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 131 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:17:04 PST | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 54 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:07:10 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:24:06 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:59:16 PST | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 111 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:00:27 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:54:14 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:52:13 PST | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 267 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:39:57 PST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 228 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:03:05 PST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 211 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:55:31 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.6 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 267 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:51:29 PST | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 249 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.5 | 804 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:18:21 PST | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 804 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:05:09 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 347 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 347 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:03:36 PST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 236 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 223 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:17:03 PST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 240 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 342 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:15:38 PST | map |
12 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 243 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 270 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:22:50 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 256 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 270 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 203 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST | map |
1 km ESE of Almanor, CA | 2.3 | 208 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST | map |
7 km ESE of Red Bluff, CA | 2.4 | 200 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 233 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:09:35 PST | map |
6 km ESE of Red Bluff, CA | 2.6 | 200 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 263 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST | map |
48 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 258 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:55:30 PST | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 346 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 264 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:34:47 PST | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 265 mi | Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:32:02 PST | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 403 mi | Tue, 11-Feb-2025 05:31:42 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 255 mi | Tue, 11-Feb-2025 03:20:10 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 208 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 774 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.3 | 26 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST | map |
26 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 249 mi | Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 320 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:16:08 PST | map |
3 km NNW of Mullan, Idaho | 3.3 | 774 mi | Mon, 10-Feb-2025 22:03:50 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 342 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:58:54 PST | map |
26 km SSW of Newport Beach, CA | 2.3 | 348 mi | Mon, 10-Feb-2025 20:55:01 PST | map |
170 km W of Ferndale, California | 2.8 | 312 mi | Mon, 10-Feb-2025 17:26:28 PST | map |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 195 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 251 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:23:04 PST | map |
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 436 mi | Mon, 10-Feb-2025 13:57:37 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 342 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:48:52 PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 342 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:44:55 PST | map |
42 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.5 | 196 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:48:30 PST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 460 mi | Mon, 10-Feb-2025 07:39:42 PST | map |
54 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.6 | 552 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:49:08 PST | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 255 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:32:58 PST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.7 | 320 mi | Mon, 10-Feb-2025 02:11:43 PST | map |
9 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 271 mi | Mon, 10-Feb-2025 01:01:46 PST | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 573 mi | Mon, 10-Feb-2025 00:02:06 PST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 210 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:46:29 PST | map |
9 km E of Los Molinos, CA | 2.3 | 192 mi | Sun, 09-Feb-2025 20:05:56 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 346 mi | Sun, 09-Feb-2025 18:25:35 PST | map |
27 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 251 mi | Sun, 09-Feb-2025 15:49:29 PST | map |
10 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 842 mi | Sun, 09-Feb-2025 14:49:54 PST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 346 mi | Sun, 09-Feb-2025 13:02:34 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.2 | 112 mi | Sun, 09-Feb-2025 10:13:04 PST | map |
107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.