Tendencias el 08/10/2026 a las 09:09
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/10/2026 09:09. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 16,8 | 0 | 0 | - | 71 | 11,5 | 1017,5 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 16,8 | 0 | 2 | SE | 71 | 11,5 | 1017,5 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 16,7 | 0 | 2 | SE | 71 | 11,4 | 1017,4 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 16,6 | 0 | 0 | N | 72 | 11,5 | 1017,2 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 16,2 | 0 | 0 | N | 73 | 11,3 | 1017,1 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 16,1 | 0 | 0 | N | 72 | 11,0 | 1017,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 16,1 | 0 | 0 | N | 74 | 11,4 | 1016,9 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 16,1 | 0 | 0 | N | 72 | 11,0 | 1016,8 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 16,9 | 0 | 0 | N | 72 | 11,8 | 1016,8 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 17,3 | 0 | 0 | N | 72 | 12,2 | 1016,8 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 17,3 | 0 | 0 | N | 72 | 12,2 | 1016,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 16,7 | 0 | 0 | N | 73 | 11,9 | 1016,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 33 días desde que llovió, el 05/09/2026 09:25 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 424,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 20,4 °C a las 00:00 | Hoy | 15,9 °C a las 08:16 |
| Ayer | 28,5 °C a las 16:27 | Ayer | 16,0 °C a las 08:29 |
| Mes | 32,7 °C el 02/10/2026 | Mes | 15,9 °C el 08/10/2026 |
| Año | 43,3 °C el 03/09/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 20,4 °C a las 00:00 | Hoy | 15,9 °C a las 08:16 |
| Ayer | 27,8 °C a las 16:27 | Ayer | 16,0 °C a las 08:29 |
| Mes | 33,9 °C el 02/10/2026 | Mes | 15,9 °C el 08/10/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1017,5 hPa a las 01:45 | Hoy | 1016,5 hPa a las 05:18 |
| Ayer | 1017,0 hPa a las 23:56 | Ayer | 1013,8 hPa a las 16:34 |
| Mes | 1019,3 hPa el 02/10/2026 | Mes | 1012,1 hPa el 06/10/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h - | |
| Racha | 0 km/h - | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 11 km/h NNO a las 01:26 | |
| Ayer | 23 km/h a las 16:35 | |
| Mes | 39 km/h el 05/10/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















