Tendencias el 14/03/2026 a las 09:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/03/2026 09:04. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 12,0 | 2 | 6 | SO | 87 | 9,9 | 1016,5 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 11,9 | 2 | 6 | SO | 87 | 9,8 | 1016,4 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 11,9 | 3 | 10 | SO | 87 | 9,8 | 1016,4 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 11,9 | 2 | 10 | SO | 87 | 9,8 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 12,0 | 2 | 6 | OSO | 87 | 9,9 | 1016,4 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 11,9 | 0 | 3 | OSO | 87 | 9,8 | 1016,5 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 11,6 | 0 | 2 | O | 87 | 9,5 | 1016,5 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 11,4 | 0 | 2 | NNO | 87 | 9,3 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 11,6 | 0 | 2 | OSO | 87 | 9,5 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 11,3 | 0 | 3 | OSO | 87 | 9,2 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 11,2 | 0 | 2 | OSO | 87 | 9,1 | 1016,1 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 11,4 | 0 | 3 | OSO | 87 | 9,3 | 1015,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 09/03/2026 18:45 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 16,2 mm | ||
| Año | 365,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 13,9 °C a las 00:00 | Hoy | 10,9 °C a las 05:18 |
| Ayer | 23,8 °C a las 14:54 | Ayer | 9,9 °C a las 07:48 |
| Mes | 23,8 °C el 13/03/2026 | Mes | 6,8 °C el 11/03/2026 |
| Año | 25,0 °C el 23/02/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 13,9 °C a las 00:00 | Hoy | 10,9 °C a las 05:18 |
| Ayer | 23,8 °C a las 14:54 | Ayer | 9,9 °C a las 07:48 |
| Mes | 23,8 °C el 13/03/2026 | Mes | 6,8 °C el 11/03/2026 |
| Año | 25,0 °C el 23/02/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1018,0 hPa a las 00:58 | Hoy | 1015,6 hPa a las 06:53 |
| Ayer | 1023,1 hPa a las 01:07 | Ayer | 1016,7 hPa a las 17:43 |
| Mes | 1026,4 hPa el 12/03/2026 | Mes | 1008,2 hPa el 02/03/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2 km/h SO | |
| Racha | 6 km/h SO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10 km/h NNO a las 01:28 | |
| Ayer | 19 km/h a las 17:55 | |
| Mes | 31 km/h el 01/03/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















