Tendencias el 23/01/2026 a las 05:59
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/01/2026 05:59. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 10,7 | 0 | 0 | - | 84 | 8,1 | 1004,3 | 12,6 |
| Hace 5 minutos | 10,8 | 0 | 0 | N | 84 | 8,2 | 1004,2 | 12,6 |
| Hace 10 minutos | 11,1 | 0 | 0 | N | 83 | 8,3 | 1004,4 | 12,6 |
| Hace 15 minutos | 11,3 | 0 | 0 | N | 83 | 8,5 | 1004,4 | 12,6 |
| Hace 20 minutos | 11,4 | 0 | 6 | ONO | 82 | 8,4 | 1004,4 | 12,6 |
| Hace 30 minutos | 11,7 | 2 | 10 | O | 82 | 8,7 | 1004,3 | 12,6 |
| Hace 45 minutos | 12,0 | 3 | 11 | O | 85 | 9,6 | 1004,0 | 12,6 |
| Hace 60 minutos | 12,2 | 2 | 8 | OSO | 87 | 10,1 | 1003,8 | 12,6 |
| Hace 75 minutos | 12,7 | 5 | 13 | OSO | 84 | 10,1 | 1003,6 | 12,6 |
| Hace 90 minutos | 13,2 | 5 | 14 | O | 83 | 10,4 | 1003,4 | 12,6 |
| Hace 105 minutos | 13,8 | 6 | 18 | NO | 84 | 11,1 | 1003,4 | 12,6 |
| Hace 120 minutos | 14,2 | 6 | 16 | OSO | 86 | 11,9 | 1003,4 | 12,4 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 12,6 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 23/01/2026 04:07 |
| Ayer | 8,8 mm | ||
| Mes | 119,4 mm | ||
| Año | 119,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 14,7 °C a las 02:35 | Hoy | 10,7 °C a las 05:58 |
| Ayer | 13,6 °C a las 13:00 | Ayer | 8,8 °C a las 09:15 |
| Mes | 17,2 °C el 14/01/2026 | Mes | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| Año | 17,2 °C el 14/01/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 14,7 °C a las 02:35 | Hoy | 10,7 °C a las 05:58 |
| Ayer | 13,6 °C a las 13:00 | Ayer | 8,3 °C a las 06:25 |
| Mes | 17,2 °C el 14/01/2026 | Mes | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| Año | 17,2 °C el 14/01/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1005,7 hPa a las 00:00 | Hoy | 1002,9 hPa a las 03:28 |
| Ayer | 1012,3 hPa a las 11:10 | Ayer | 1005,7 hPa a las 23:59 |
| Mes | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Mes | 997,2 hPa el 04/01/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 997,2 hPa el 04/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h - | |
| Racha | 0 km/h - | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 29 km/h SO a las 00:23 | |
| Ayer | 23 km/h a las 22:51 | |
| Mes | 40 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 40 km/h el 05/01/2026 | |



















