Tendencias el 16/03/2026 a las 09:51
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/03/2026 09:51. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 14,5 | 3 | 10 | E | 63 | 7,5 | 1020,3 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 14,6 | 3 | 11 | E | 62 | 7,4 | 1020,3 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 14,5 | 3 | 11 | E | 62 | 7,3 | 1020,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 14,4 | 3 | 11 | E | 62 | 7,2 | 1020,3 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 14,2 | 2 | 10 | E | 63 | 7,2 | 1020,1 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 13,5 | 2 | 8 | E | 66 | 7,3 | 1020,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 12,9 | 0 | 5 | ESE | 68 | 7,2 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 12,6 | 0 | 5 | ESE | 69 | 7,0 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 12,4 | 0 | 5 | E | 68 | 6,7 | 1019,9 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 12,2 | 0 | 5 | E | 65 | 5,8 | 1019,7 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 12,7 | 2 | 11 | E | 63 | 5,8 | 1019,7 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 13,6 | 8 | 18 | NE | 58 | 5,5 | 1019,5 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 09/03/2026 18:45 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 16,2 mm | ||
| Año | 365,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 16,2 °C a las 00:04 | Hoy | 12,0 °C a las 08:23 |
| Ayer | 22,2 °C a las 16:12 | Ayer | 10,7 °C a las 08:30 |
| Mes | 23,8 °C el 13/03/2026 | Mes | 6,8 °C el 11/03/2026 |
| Año | 25,0 °C el 23/02/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 16,2 °C a las 00:04 | Hoy | 12,0 °C a las 08:23 |
| Ayer | 22,2 °C a las 16:12 | Ayer | 10,7 °C a las 08:30 |
| Mes | 23,8 °C el 13/03/2026 | Mes | 6,8 °C el 11/03/2026 |
| Año | 25,0 °C el 23/02/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1020,4 hPa a las 09:47 | Hoy | 1017,8 hPa a las 04:57 |
| Ayer | 1018,1 hPa a las 23:49 | Ayer | 1013,0 hPa a las 04:33 |
| Mes | 1026,4 hPa el 12/03/2026 | Mes | 1008,2 hPa el 02/03/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3 km/h E | |
| Racha | 10 km/h E | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24 km/h N a las 06:43 | |
| Ayer | 27 km/h a las 00:29 | |
| Mes | 31 km/h el 01/03/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















