Tendencias el 28/04/2026 a las 16:26
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/04/2026 16:26. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 23,3 | 11 | 21 | OSO | 67 | 16,9 | 1008,6 | 2,0 |
| Hace 5 minutos | 23,1 | 11 | 21 | SO | 68 | 16,9 | 1008,6 | 2,0 |
| Hace 10 minutos | 23,2 | 11 | 21 | SO | 67 | 16,7 | 1008,6 | 2,0 |
| Hace 15 minutos | 23,3 | 10 | 21 | SO | 67 | 16,8 | 1008,7 | 2,0 |
| Hace 20 minutos | 23,5 | 11 | 21 | SO | 66 | 16,8 | 1008,8 | 2,0 |
| Hace 30 minutos | 23,6 | 14 | 24 | SO | 65 | 16,6 | 1008,8 | 2,0 |
| Hace 45 minutos | 23,7 | 10 | 18 | OSO | 67 | 17,2 | 1008,8 | 2,0 |
| Hace 60 minutos | 23,3 | 10 | 24 | OSO | 66 | 16,6 | 1008,9 | 2,0 |
| Hace 75 minutos | 23,5 | 5 | 11 | SO | 66 | 16,8 | 1008,9 | 2,0 |
| Hace 90 minutos | 22,7 | 2 | 6 | O | 68 | 16,5 | 1009,0 | 2,0 |
| Hace 105 minutos | 21,8 | 2 | 5 | NNO | 72 | 16,6 | 1009,1 | 2,0 |
| Hace 120 minutos | 21,3 | 3 | 6 | NNO | 73 | 16,3 | 1009,2 | 2,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 2,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 28/04/2026 13:50 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 18,8 mm | ||
| Año | 401,8 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 23,8 °C a las 15:44 | Hoy | 0,0 °C a las 13:49 |
| Ayer | 0,0 °C a las 13:45 | Ayer | 0,0 °C a las 13:45 |
| Mes | 31,7 °C el 17/04/2026 | Mes | 8,3 °C el 14/04/2026 |
| Año | 31,7 °C el 17/04/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 23,8 °C a las 15:44 | Hoy | 0,0 °C a las 13:49 |
| Ayer | 0,0 °C a las 13:45 | Ayer | 0,0 °C a las 13:45 |
| Mes | 29,8 °C el 17/04/2026 | Mes | 8,3 °C el 14/04/2026 |
| Año | 29,8 °C el 17/04/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1009,4 hPa a las 14:01 | Hoy | 0,0 hPa a las 13:49 |
| Ayer | 0,0 hPa a las 13:45 | Ayer | 0,0 hPa a las 13:45 |
| Mes | 1023,1 hPa el 04/04/2026 | Mes | 1004,1 hPa el 21/04/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 13:49 | Hoy | 0,0 index a las 13:49 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 13:45 | Ayer | 0,0 index a las 13:45 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 11 km/h OSO | |
| Racha | 21 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24 km/h SO a las 15:21 | |
| Ayer | 0 km/h a las 13:45 | |
| Mes | 39 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















