Tendencias el 28/01/2026 a las 15:51
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/01/2026 15:51. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 17,1 | 5 | 14 | ONO | 72 | 12,0 | 1006,1 | 21,6 |
| Hace 5 minutos | 17,3 | 8 | 26 | O | 71 | 12,0 | 1006,0 | 21,6 |
| Hace 10 minutos | 17,4 | 8 | 26 | OSO | 67 | 11,2 | 1005,9 | 21,6 |
| Hace 15 minutos | 17,4 | 10 | 31 | OSO | 69 | 11,6 | 1005,9 | 21,6 |
| Hace 20 minutos | 17,3 | 13 | 31 | OSO | 69 | 11,6 | 1005,9 | 21,6 |
| Hace 30 minutos | 17,1 | 16 | 31 | OSO | 71 | 11,8 | 1005,8 | 21,6 |
| Hace 45 minutos | 17,1 | 11 | 24 | OSO | 73 | 12,2 | 1005,6 | 21,6 |
| Hace 60 minutos | 16,8 | 10 | 21 | OSO | 74 | 12,1 | 1005,5 | 19,0 |
| Hace 75 minutos | 16,2 | 8 | 23 | OSO | 76 | 12,0 | 1005,8 | 19,0 |
| Hace 90 minutos | 16,0 | 13 | 23 | OSO | 77 | 12,0 | 1005,8 | 19,0 |
| Hace 105 minutos | 15,9 | 13 | 26 | OSO | 78 | 12,1 | 1005,7 | 19,0 |
| Hace 120 minutos | 16,3 | 10 | 29 | OSO | 75 | 11,9 | 1005,6 | 19,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 21,6 mm (2,6 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 28/01/2026 14:58 |
| Ayer | 21,8 mm | ||
| Mes | 172,8 mm | ||
| Año | 172,8 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 17,4 °C a las 15:35 | Hoy | 10,1 °C a las 00:39 |
| Ayer | 16,7 °C a las 14:48 | Ayer | 10,6 °C a las 23:57 |
| Mes | 17,4 °C el 28/01/2026 | Mes | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| Año | 17,4 °C el 28/01/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 17,4 °C a las 15:35 | Hoy | 10,1 °C a las 00:39 |
| Ayer | 16,7 °C a las 14:48 | Ayer | 10,6 °C a las 23:57 |
| Mes | 17,4 °C el 28/01/2026 | Mes | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| Año | 17,4 °C el 28/01/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1009,2 hPa a las 00:28 | Hoy | 996,7 hPa a las 08:10 |
| Ayer | 1013,1 hPa a las 00:14 | Ayer | 1002,4 hPa a las 09:21 |
| Mes | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Mes | 996,7 hPa el 28/01/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 996,7 hPa el 28/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 5 km/h ONO | |
| Racha | 14 km/h ONO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 74 km/h OSO a las 08:50 | |
| Ayer | 47 km/h a las 08:58 | |
| Mes | 74 km/h el 28/01/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















