Estado de la estación meteorológica

Esta página muestra el estado actual del software meteorológico utilizado en el funcionamiento de este sitio web.

Estación en marcha desde hace 1 days 0 hours
Sistema de estación de memoria libre n/a
Este sitio web usa CumulusMX (3.28.6-b3283) para informar sobre las condiciones meteorológicas.
Se inició por última vez 1 days 0 hours.

Componentes Estado Tiempo desde actualización
h:m:s
Última hora de actualización a partir de
18/07/2026 19:42
CumulusMX realtime No actualizado 0:04:22 > 0:00:15
18/07/2026 19:38
CumulusMX FTP Actualizado 0:02:52 18/07/2026 19:39
CumulusMX weather data Actualizado 0:03:34 18/07/2026 19:39
CumulusMX NOAA report Actualizado 19:30:07 18/07/2026 00:12
WXSIM forecast No actualizado 24083:42:34 > 6:02:00
19/10/2023 08:00
Note: script(s) not current and need update(s):
AW-forecast.php V1.03 - 2022-12-27 Need update to V1.04 - 2026-05-21
check-fetch-times.php V1.61 - 2025-12-12 Need update to V1.64 - 2026-05-30
common.php V1.15 - 2026-03-24 Need update to V1.16 - 2026-07-08
CU-defs.php V1.14 - 2025-10-28 Need update to V1.15 - 2026-04-26
flyout-menu.php V1.10 - 2022-12-27 Need update to V1.11 - 2026-05-21
gen-CUtags.php V1.07 - 2013-01-02 Need update to V1.08 - 2026-04-26
get-metar-conditions-inc.php V1.22 - 2024-03-08 Need update to V1.23 - 2026-05-21
get-USNO-sunmoon.php V4.00 - 2024-09-16 Need update to V4.01 - 2026-05-21
get-UV-forecast-inc.php V1.09 - 2021-02-12 Need update to V1.10 - 2026-05-21
OWM-forecast.php V2.02 - 2023-03-06 Need update to V2.03 - 2026-05-21
PW-forecast.php V2.52 - 2023-02-24 Need update to V2.53 - 2026-05-21
quake-json.php V3.03 - 2020-06-30 Need update to V3.04 - 2026-05-21
sunposa.php V3.70 - 2024-12-14 Need update to V3.71 - 2026-05-21
thermometer.php V1.19 - 2022-12-27 Need update to V1.20 - 2026-05-21
VC-forecast.php V2.02 - 2023-02-23 Need update to V2.03 - 2026-05-21
WC-forecast.php V1.05 - 2021-01-01 Need update to V1.06 - 2026-05-21
wxgraphs.php V1.07 - 2021-05-14 Need update to V1.09 - 2026-04-29
Use this link for details.