Temperature Reports (°C)

Informe para Año 2026

Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.

Otros años:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
AlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLo
113.1 7.3 16.0 10.7 20.3 8.7 24.2 13.8 ------------------------------------------------
215.8 10.4 15.5 9.0 22.2 11.1 ------------------------------------------------------
316.5 11.8 13.7 7.7 21.6 11.6 ------------------------------------------------------
415.6 11.8 16.2 11.7 16.1 10.1 ------------------------------------------------------
516.4 6.8 19.1 12.1 16.9 9.9 ------------------------------------------------------
612.7 3.1 16.4 8.5 12.5 8.4 ------------------------------------------------------
79.2 1.4 13.6 6.4 18.3 9.4 ------------------------------------------------------
812.9 7.0 14.3 6.9 18.7 11.0 ------------------------------------------------------
916.8 7.1 17.7 11.4 17.3 8.7 ------------------------------------------------------
1015.2 4.7 17.8 14.9 15.4 7.3 ------------------------------------------------------
1116.4 4.7 18.0 15.1 20.8 6.8 ------------------------------------------------------
1216.2 4.8 19.5 12.1 22.4 9.0 ------------------------------------------------------
1315.4 9.1 16.2 11.4 23.8 9.9 ------------------------------------------------------
1417.2 10.1 16.3 9.1 20.7 10.9 ------------------------------------------------------
1511.6 6.1 18.6 5.8 22.2 10.7 ------------------------------------------------------
1615.1 8.1 20.6 11.4 22.5 12.0 ------------------------------------------------------
1712.9 4.2 ------25.9 13.1 ------------------------------------------------------
1813.6 5.4 18.9 13.2 21.2 12.6 ------------------------------------------------------
1915.7 4.1 17.2 0.0 22.9 11.8 ------------------------------------------------------
2014.5 3.3 20.3 5.7 18.9 12.4 ------------------------------------------------------
2115.3 6.4 23.0 8.2 22.3 12.5 ------------------------------------------------------
2213.6 8.8 23.6 7.3 22.8 12.7 ------------------------------------------------------
2314.9 7.2 25.0 7.8 25.1 10.8 ------------------------------------------------------
2414.0 5.0 23.7 7.9 22.1 12.4 ------------------------------------------------------
2516.1 6.9 22.4 9.6 23.3 11.2 ------------------------------------------------------
2617.3 13.4 24.2 9.9 26.7 11.2 ------------------------------------------------------
2716.7 10.6 23.7 8.7 22.7 9.9 ------------------------------------------------------
2817.4 10.1 22.9 11.1 23.4 9.2 ------------------------------------------------------
2917.1 13.6  21.2 11.5 ------------------------------------------------------
3016.8 8.4  20.8 8.9 ------------------------------------------------------
3116.7 8.8  27.1 10.0  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto17.4 25.0 27.1 24.2 ------------------------
Promedio alto15.119.121.224.2------------------------
Media11.014.215.519.1------------------------
Promedio bajo7.49.410.513.8------------------------
Bajo1.40.06.813.8------------------------
 
Leyenda colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.