Temperature Reports (°C)

Informe para Año 2025

Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.

Otros años:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
AlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLo
116.3 4.8 16.4 4.6 20.0 10.0 ------------------------------------------------------
216.8 3.3 16.8 7.2 12.6 12.2 ------------------------------------------------------
316.4 3.9 15.5 8.3 18.1 0.0 ------------------------------------------------------
413.6 4.2 17.9 6.7 20.2 10.9 ------------------------------------------------------
517.7 10.9 18.1 5.7 17.8 13.1 ------------------------------------------------------
616.6 7.6 19.3 5.3 20.7 11.7 ------------------------------------------------------
715.6 5.2 16.9 4.7 17.5 11.2 ------------------------------------------------------
816.7 5.9 18.8 8.1 15.0 9.2 ------------------------------------------------------
917.7 10.5 18.0 5.7 14.1 7.8 ------------------------------------------------------
1013.4 6.6 17.9 6.9 16.9 10.3 ------------------------------------------------------
1119.7 10.8 17.8 8.0 18.6 11.6 ------------------------------------------------------
1219.6 8.9 18.1 8.5 15.1 8.5 ------------------------------------------------------
1317.6 6.3 19.8 7.4 16.3 11.1 ------------------------------------------------------
1414.8 3.2 20.4 7.0 17.5 9.4 ------------------------------------------------------
1517.0 1.6 19.7 7.0 17.5 4.4 ------------------------------------------------------
1616.4 0.7 19.2 7.3 18.3 8.1 ------------------------------------------------------
1710.7 4.6 16.7 7.9 15.3 11.9 ------------------------------------------------------
1814.8 0.0 ------19.2 12.1 ------------------------------------------------------
1915.3 3.0 ------22.2 11.3 ------------------------------------------------------
2011.9 10.5 19.0 8.4 19.8 13.1 ------------------------------------------------------
2116.3 11.7 20.1 0.0 16.8 9.9 ------------------------------------------------------
2217.3 13.7 19.3 10.9 15.6 7.3 ------------------------------------------------------
2319.1 13.6 20.7 8.7 15.4 7.7 ------------------------------------------------------
2416.9 11.8 21.4 7.7 17.8 5.8 ------------------------------------------------------
2518.4 11.3 19.6 8.9 20.1 8.6 ------------------------------------------------------
2618.3 12.2 19.7 7.1 21.9 8.9 ------------------------------------------------------
2718.6 12.2 18.5 9.1 20.9 9.9 ------------------------------------------------------
2816.4 8.6 13.6 9.9 23.9 9.1 ------------------------------------------------------
2914.5 6.8  26.8 9.8 ------------------------------------------------------
3015.6 6.5  22.7 11.5 ------------------------------------------------------
3116.4 7.6  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto19.7 21.4 26.8 ---------------------------
Promedio alto16.318.418.5---------------------------
Media11.812.613.8---------------------------
Promedio bajo7.47.29.5---------------------------
Bajo0.00.00.0---------------------------
 
Leyenda colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.