Temperature Reports (°C)
Informe para Año 2024
Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.Otros años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | Al | Lo | |
1 | 18.2 | 8.4 | 18.9 | 7.9 | 19.2 | 6.2 | 19.3 | 7.4 | 19.6 | 11.2 | 34.0 | 19.1 | 32.7 | 19.4 | 38.9 | 21.6 | 33.7 | 23.7 | 33.1 | 17.2 | 20.6 | 14.8 | --- | --- |
2 | 18.2 | 7.7 | 20.2 | 6.5 | 17.4 | 6.0 | 20.5 | 8.6 | 21.8 | 7.2 | 33.3 | 18.4 | 37.4 | 19.4 | 38.7 | 20.6 | 34.8 | 20.6 | 30.9 | 19.7 | 23.3 | 14.1 | --- | --- |
3 | 16.9 | 8.1 | 19.5 | 9.9 | 17.1 | 6.1 | 22.3 | 12.5 | 25.2 | 10.3 | 33.2 | 19.7 | 40.2 | 21.1 | 38.9 | 21.4 | 31.0 | 19.7 | 31.3 | 19.7 | 22.7 | 15.8 | --- | --- |
4 | 15.7 | 12.0 | 19.3 | 6.9 | 19.1 | 9.4 | 25.9 | 10.3 | 28.1 | 12.6 | 31.7 | 19.0 | 42.2 | 22.6 | 40.0 | 21.2 | 34.1 | 17.2 | 31.6 | 18.4 | 24.2 | 16.3 | --- | --- |
5 | 14.7 | 8.2 | 18.3 | 6.6 | 18.9 | 7.6 | 29.3 | 11.4 | 25.4 | 13.2 | 34.9 | 17.5 | 33.7 | 21.6 | 38.5 | 22.3 | 32.8 | 18.4 | 30.7 | 18.8 | 23.8 | 15.3 | --- | --- |
6 | 13.4 | 6.1 | 20.4 | 8.6 | 20.4 | 6.9 | 27.2 | 16.8 | 26.4 | 15.1 | 37.2 | 21.7 | 31.4 | 19.6 | 38.6 | 21.2 | 31.3 | 16.3 | 30.6 | 17.2 | 23.9 | 14.1 | --- | --- |
7 | 14.8 | 3.2 | 18.3 | 9.4 | 14.9 | 7.1 | 26.1 | 16.5 | --- | --- | 26.5 | 19.7 | 32.2 | 16.7 | 40.2 | 21.1 | 28.6 | 16.0 | 25.0 | 17.7 | 24.4 | 14.9 | --- | --- |
8 | 11.8 | 2.8 | 15.1 | 10.5 | 15.8 | 6.0 | 21.6 | 10.6 | --- | --- | 25.3 | 18.0 | 33.3 | 15.7 | 35.4 | 21.4 | 31.6 | 16.7 | 24.9 | 15.7 | 22.2 | 15.7 | --- | --- |
9 | 10.3 | 7.6 | 17.8 | 12.2 | 13.9 | 9.2 | 23.2 | 8.4 | 30.0 | 14.2 | 24.7 | 16.1 | 34.3 | 16.6 | 40.1 | 19.9 | 30.6 | 16.0 | 21.8 | 18.0 | 23.5 | 15.5 | --- | --- |
10 | 15.2 | 5.6 | 17.4 | 9.4 | 17.1 | 8.6 | 25.2 | 12.4 | 32.0 | 16.3 | 27.6 | 17.7 | 38.4 | 20.3 | 39.2 | 22.8 | 32.2 | 17.2 | 24.3 | 13.9 | 23.8 | 13.1 | --- | --- |
11 | 15.8 | 4.1 | 11.0 | 8.1 | 19.5 | 6.4 | 29.1 | 17.2 | 31.2 | 15.2 | 28.6 | 16.6 | 40.8 | 24.5 | 37.7 | 23.3 | 30.7 | 16.3 | 22.2 | 17.1 | 23.7 | 12.9 | --- | --- |
12 | 17.8 | 5.7 | 22.6 | 10.9 | 21.0 | 7.7 | 28.0 | 14.9 | 31.6 | 15.1 | 30.6 | 18.8 | 38.1 | 23.4 | 36.9 | 21.3 | 33.7 | 18.4 | 22.1 | 19.2 | 23.7 | 13.6 | --- | --- |
13 | 15.9 | 10.1 | 21.3 | 13.7 | 22.1 | 11.3 | 29.2 | 12.2 | 29.6 | 15.7 | 32.6 | 15.1 | 35.3 | 19.9 | 35.8 | 19.9 | 35.8 | 18.4 | 26.4 | 17.9 | 16.1 | 11.3 | --- | --- |
14 | 20.4 | 6.9 | 23.6 | 14.2 | 20.5 | 12.2 | 28.1 | 13.9 | 23.8 | 14.0 | 34.6 | 17.9 | 35.1 | 17.9 | 35.3 | 21.3 | 33.4 | 21.1 | 24.1 | 18.4 | 16.9 | 11.8 | --- | --- |
15 | 17.6 | 12.7 | 20.0 | 12.8 | 22.4 | 9.9 | 31.2 | 13.9 | 23.1 | 11.7 | 32.7 | 18.0 | 34.6 | 18.4 | 38.4 | 19.1 | 33.4 | 21.6 | 21.1 | 18.2 | 22.5 | 12.8 | --- | --- |
16 | 16.9 | 12.3 | 19.9 | 10.8 | 26.3 | 12.6 | 31.9 | 16.1 | 22.5 | 11.3 | 32.4 | 15.8 | 37.1 | 20.4 | 39.4 | 21.8 | 35.6 | 19.8 | 24.7 | 19.0 | 21.5 | 15.3 | --- | --- |
17 | 19.4 | 13.7 | 20.6 | 10.2 | 27.6 | 15.3 | 29.4 | 16.6 | 25.2 | 13.4 | 33.6 | 18.3 | 37.9 | 19.9 | 40.9 | 21.4 | 28.4 | 19.7 | 23.2 | 14.1 | 22.6 | 16.2 | --- | --- |
18 | 17.7 | 14.7 | --- | --- | 24.8 | 13.4 | 25.7 | 15.6 | 26.9 | 12.8 | 24.6 | 15.4 | 37.7 | 22.2 | 41.9 | 23.5 | 29.7 | 18.4 | 21.9 | 12.8 | 21.6 | 13.2 | --- | --- |
19 | 17.2 | 11.3 | --- | --- | 26.3 | 13.4 | 26.9 | 14.1 | 24.7 | 12.6 | 23.7 | 13.7 | 41.2 | 22.6 | 36.6 | 26.6 | 26.9 | 18.6 | 25.1 | 16.2 | 23.2 | 15.0 | --- | --- |
20 | 14.2 | 4.8 | --- | --- | 22.6 | 13.1 | 22.9 | 15.6 | 24.4 | 12.8 | 26.2 | 12.5 | 39.3 | 22.9 | 37.9 | 22.2 | 28.0 | 19.2 | 27.1 | 15.9 | 22.5 | 11.3 | --- | --- |
21 | 17.0 | 7.8 | --- | --- | 23.4 | 13.0 | 25.8 | 12.6 | 24.7 | 12.4 | 33.6 | 14.9 | 37.1 | 22.7 | 35.9 | 22.3 | 25.9 | 17.9 | 29.2 | 16.4 | --- | --- | --- | --- |
22 | 17.4 | 6.3 | --- | --- | 27.0 | 16.6 | 28.1 | 13.1 | 28.6 | 13.9 | 38.1 | 20.2 | 39.5 | 19.6 | 34.6 | 21.9 | 27.2 | 17.1 | 27.1 | 16.2 | --- | --- | --- | --- |
23 | 22.1 | 8.2 | --- | --- | 26.3 | 18.1 | 24.4 | 13.7 | 30.8 | 16.5 | 39.2 | 20.6 | 41.0 | 23.2 | 36.6 | 20.2 | 27.8 | 16.4 | 26.6 | 18.9 | --- | --- | --- | --- |
24 | 22.3 | 10.4 | --- | --- | 23.8 | 15.6 | 25.9 | 11.8 | 32.1 | 15.9 | 37.9 | 21.5 | 42.8 | 24.3 | 38.3 | 22.8 | 28.4 | 14.2 | 26.7 | 17.7 | --- | --- | --- | --- |
25 | 24.7 | 10.0 | --- | --- | 17.7 | 12.4 | 25.1 | 13.2 | 32.9 | 15.3 | 35.3 | 21.6 | 39.9 | 22.9 | 39.0 | 21.9 | 26.8 | 18.9 | 21.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- |
26 | 23.8 | 10.7 | 16.2 | 10.5 | 15.6 | 7.7 | 19.2 | 10.5 | 33.7 | 18.9 | 29.6 | 19.3 | 35.6 | 20.4 | 36.8 | 22.4 | 27.8 | 20.3 | 17.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- |
27 | 23.8 | 9.8 | 16.6 | 8.3 | 17.9 | 10.6 | 20.4 | 12.2 | 33.6 | 19.2 | 26.4 | 18.4 | 36.6 | 19.2 | 37.1 | 24.4 | 26.2 | 16.3 | 18.7 | 10.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 20.1 | 7.9 | 18.4 | 5.9 | 18.1 | 11.6 | 21.4 | 9.6 | 34.6 | 16.4 | 25.1 | 16.2 | 37.7 | 21.7 | 32.7 | 23.6 | 28.7 | 15.3 | 20.4 | 9.5 | --- | --- | --- | --- |
29 | 20.2 | 9.8 | 19.3 | 5.8 | 16.6 | 9.9 | 22.8 | 10.5 | 36.9 | 17.4 | 25.3 | 18.8 | 37.4 | 26.4 | 33.9 | 22.3 | 30.6 | 15.3 | 18.5 | 12.7 | --- | --- | --- | --- |
30 | 19.0 | 8.2 | 16.8 | 8.6 | 18.2 | 8.9 | 38.4 | 19.8 | 30.7 | 16.7 | 36.7 | 24.4 | 35.9 | 23.2 | 32.0 | 17.8 | 16.1 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 18.9 | 11.7 | 15.3 | 9.4 | 36.3 | 20.8 | 39.5 | 21.7 | 34.2 | 23.6 | 18.8 | 13.9 | --- | --- | ||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||
Alto | 24.7 | 23.6 | 27.6 | 31.9 | 38.4 | 39.2 | 42.8 | 41.9 | 35.8 | 33.1 | 24.4 | --- | ||||||||||||
Promedio alto | 17.8 | 18.8 | 20.2 | 25.1 | 28.8 | 31.0 | 37.3 | 37.6 | 30.6 | 24.6 | 22.3 | --- | ||||||||||||
Media | 12.9 | 14.0 | 14.9 | 18.6 | 21.5 | 24.1 | 28.7 | 29.3 | 23.7 | 19.8 | 17.8 | --- | ||||||||||||
Promedio bajo | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 12.7 | 14.5 | 17.9 | 21.0 | 22.0 | 18.1 | 16.0 | 14.2 | --- | ||||||||||||
Bajo | 2.8 | 5.8 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 12.5 | 15.7 | 19.1 | 14.2 | 9.0 | 11.3 | --- |
Leyenda colores | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.