NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2026: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2025: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2024: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2023: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2022: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2021: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2020: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2019: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2018: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2017: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2016: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2015: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2014: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2013: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2012: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2011: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Report for 2026 Setembro
Monthly Climatological Summary for sep. 2026
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 44" Lon: W 006° 09' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 28,2 36,7 17:55 19,2 08:19 0,0 10,2 0,0 3,6 23,0 17:13 SW
02 30,3 40,4 18:38 21,4 06:59 0,0 12,3 0,0 2,4 18,0 12:04 S
03 32,8 43,3 18:36 24,1 08:22 0,0 14,8 0,0 2,7 21,0 12:24 ESE
04 31,3 39,9 17:01 24,2 08:08 0,0 13,3 0,0 3,3 24,0 19:04 WSW
05 31,4 35,7 19:23 26,3 08:34 0,0 13,4 0,8 3,8 21,0 01:45 NNE
06 32,1 40,8 18:22 24,1 06:08 0,0 14,1 0,0 4,5 23,0 23:02 NNW
07 31,9 40,7 17:51 23,8 07:00 0,0 13,9 0,0 3,0 29,0 20:23 SW
08 31,4 39,6 17:55 23,3 07:50 0,0 13,4 0,0 3,6 32,0 17:35 WSW
09 28,8 35,0 18:16 22,8 08:02 0,0 10,8 0,0 2,8 23,0 18:05 WNW
10 26,8 34,1 18:58 19,1 07:58 0,0 8,8 0,0 3,1 21,0 19:45 WSW
11 27,3 35,6 18:20 19,3 06:01 0,0 9,3 0,0 2,3 19,0 23:04 SE
12 28,6 35,4 17:08 22,1 07:20 0,0 10,6 0,0 5,6 27,0 10:33 ENE
13 28,7 35,9 17:45 23,4 08:10 0,0 10,7 0,0 7,3 31,0 09:42 ENE
14 29,0 36,8 17:36 22,7 07:57 0,0 11,0 0,0 5,3 27,0 10:39 ENE
15 28,5 38,3 17:04 21,6 08:14 0,0 10,5 0,0 4,2 34,0 18:42 SW
16 25,6 33,8 17:36 19,1 07:44 0,0 7,6 0,0 4,8 35,0 17:50 SW
17 24,0 31,3 17:50 19,8 08:15 0,0 6,0 0,0 3,4 24,0 19:14 SW
18 25,3 33,3 18:16 18,5 08:29 0,0 7,3 0,0 1,9 14,0 15:49 SW
19 23,3 24,3 00:00 21,4 02:58 0,0 0,7 0,0 1,6 11,3 00:48 WSW
20 28,6 32,2 19:57 0,0 19:57 0,0 1,8 0,0 1,2 11,3 20:14 SE
21 27,6 33,6 17:26 22,7 07:50 0,0 9,6 0,0 5,5 29,0 12:21 ENE
22 27,2 36,1 18:46 19,6 07:20 0,0 9,2 0,0 1,9 14,5 01:26 E
----------------------------------------------------------------------------------
28,6 43,3 3 0,0 20 0,0 219,3 0,8 3,7 35,0 16 S
Max >= 40,0 4
Max <= 30,0 1
Min <= 10,0 1
Min <= 0,0 1
Max Rain: 0,8 on day 5
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 0 (>= 5,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration



















