Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2015 Agosto
Monthly Climatological Summary for ago. 2015
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27,0 35,7 18:45 19,4 07:30 0,0 8,7 0,0 ---- 25,7 15:02 ESE
02 29,7 38,4 18:34 21,6 05:00 0,0 11,3 0,0 ---- 33,8 20:21 SSW
03 28,8 32,6 17:19 22,8 23:44 0,0 10,4 0,0 ---- 29,0 13:52 SW
04 27,9 36,9 19:17 20,4 07:20 0,0 9,5 0,0 ---- 20,9 16:34 SW
05 30,4 39,5 17:57 22,2 07:45 0,0 12,0 0,0 ---- 30,6 19:26 SSW
06 30,6 37,8 17:43 21,8 07:05 0,0 12,2 0,0 ---- 22,5 17:50 SSW
07 33,3 40,5 16:48 27,7 08:40 0,0 14,8 0,0 ---- 30,6 21:52 NW
08 31,0 36,1 18:04 25,5 09:20 0,0 12,6 0,0 ---- 22,5 08:25 ENE
09 30,4 33,9 18:12 27,5 08:10 0,0 12,1 0,4 ---- 25,7 10:10 NE
10 30,5 37,5 16:05 24,2 00:00 0,0 12,1 0,0 ---- 35,4 16:45 SSW
11 27,1 34,5 17:40 21,5 07:40 0,0 8,7 0,0 ---- 30,6 17:13 SSW
12 27,8 35,4 18:58 20,2 07:25 0,0 9,3 0,0 ---- 33,8 18:13 SW
13 26,9 33,8 17:05 19,9 07:50 0,0 8,4 0,0 ---- 25,7 17:26 NW
14 25,0 32,6 19:00 18,2 07:10 0,0 6,7 0,0 ---- 38,6 19:38 WNW
15 26,0 32,8 17:11 19,1 07:44 0,0 7,7 0,0 ---- 33,8 15:33 WSW
16 26,7 32,4 17:45 20,9 07:44 0,0 8,4 0,0 ---- 27,4 19:24 W
17 26,2 32,3 17:04 21,1 08:05 0,0 7,7 0,0 ---- 33,8 18:14 SW
18 24,5 33,6 16:58 18,1 07:26 0,0 6,2 0,0 ---- 33,8 18:09 SSW
19 25,4 34,7 18:35 18,6 05:45 0,0 7,1 0,0 ---- 22,5 20:01 SW
20 29,2 36,9 16:55 22,4 07:20 0,0 10,9 0,0 ---- 33,8 19:25 SW
21 28,5 34,6 17:29 24,1 05:00 0,0 10,2 0,0 ---- 33,8 18:07 SW
22 23,3 29,4 18:27 19,6 05:43 0,0 4,9 0,0 ---- 33,8 21:04 SW
23 23,1 29,0 16:07 18,7 05:00 0,0 4,7 0,0 ---- 41,8 18:15 WSW
24 23,3 29,2 18:43 18,0 08:05 0,0 4,9 0,0 ---- 27,4 19:58 W
25 26,0 34,3 20:05 18,9 04:18 0,0 7,7 0,0 ---- 25,7 21:50 SSE
26 26,7 34,4 18:10 18,7 07:50 0,0 8,3 0,0 ---- 29,0 20:34 SW
27 27,8 36,4 19:05 20,2 06:40 0,0 9,5 0,0 ---- 27,4 20:17 SW
28 30,6 38,6 18:45 23,6 08:37 0,0 12,3 0,0 ---- 30,6 22:25 E
29 30,4 37,0 17:10 24,6 06:55 0,0 12,0 0,0 ---- 27,4 10:10 ESE
30 29,4 34,8 17:17 25,6 07:15 0,0 11,1 0,4 ---- 35,4 03:25 ESE
31 26,3 32,2 17:34 23,3 09:15 0,0 7,7 0,0 ---- 30,6 19:35 SW
----------------------------------------------------------------------------------
27,7 40,5 7 18,0 24 0,0 290,1 0,8 ---- 41,8 23 E
Max >= 27,0 31
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 0,4 on day 9
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















