Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2014 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2014

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,2  29,7   17:22  21,2   07:20   0,0   6,9   0,0  ----  35,4   15:48    NE
02  25,1  30,1   18:17  20,4   06:05   0,0   6,8   0,0  ----  25,7   10:29    NE
03  24,8  30,7   18:03  19,8   07:15   0,0   6,5   0,0  ----  20,9   13:04    NE
04  24,3  30,4   17:47  18,9   07:35   0,0   6,0   0,0  ----  19,3   14:28     W
05  23,3  29,3   17:21  17,9   07:25   0,0   4,9   0,0  ----  20,9   15:56     W
06  20,0  26,1   18:23  14,2   07:45   0,7   2,4   0,0  ----  20,9   00:20     E
07  21,0  28,3   18:35  15,1   08:30   0,6   3,2   0,0  ----  19,3   20:38    SW
08  20,3  26,1   15:30  15,6   08:00   0,6   2,6   0,0  ----  24,1   18:43    SW
09  21,3  25,2   13:38  19,1   07:53   0,0   3,0   2,6  ----  33,8   13:39    SW
10  20,6  24,2   18:27  18,8   05:15   0,0   2,3  35,8  ----  24,1   16:44    SW
11  20,2  24,4   15:24  17,6   22:20   0,1   2,0   7,6  ----  35,4   17:34     S
12  18,0  22,3   17:07  14,8   08:30   1,1   0,8   0,8  ----  41,8   15:20    SW
13  16,4  20,7   16:18  13,0   08:11   2,2   0,3  14,4  ----  41,8   23:49     S
14  17,0  22,5   16:46  12,6   08:04   2,2   0,9  13,4  ----  32,2   15:44     W
15  17,3  20,4   19:02  14,9   03:15   1,5   0,5   2,8  ----  12,9   09:22   ENE
16  21,0  25,3   17:49  18,7   07:23   0,0   2,7   0,0  ----  17,7   15:47    SW
17  20,9  27,7   17:49  15,7   07:25   0,5   3,1   0,2  ----  16,1   10:02   ENE
18  22,5  29,4   17:06  16,9   06:45   0,2   4,4   0,0  ----  14,5   17:21   ESE
19  24,0  30,5   17:16  18,1   08:30   0,0   5,7   0,0  ----  33,8   12:09    NE
20  25,8  31,8   17:33  18,4   09:07   0,0   7,5   0,0  ----  29,0   03:40    NE
21  24,7  32,2   17:31  17,2   08:03   0,1   6,4   0,0  ----  29,0   22:11     N
22  26,0  32,6   16:49  20,5   08:52   0,0   7,6   0,0  ----  27,4   01:49   NNE
23  23,1  28,2   17:29  15,7   08:38   0,2   5,0   0,0  ----  33,8   14:25    NE
24  22,7  29,6   16:40  15,2   08:40   0,3   4,7   0,0  ----  35,4   12:25    NE
25  21,9  29,8   17:48  15,7   06:25   0,3   3,9   0,0  ----  24,1   12:39    NE
26  20,5  27,7   16:05  14,9   08:35   0,6   2,9   0,0  ----  19,3   12:34   ENE
27  19,3  26,1   15:07  12,9   07:05   1,3   2,3   0,0  ----  14,5   14:13     N
28  20,9  26,7   16:29  15,4   05:20   0,6   3,1   0,0  ----  29,0   12:15    NE
29  22,0  27,7   17:14  18,4   07:47   0,0   3,7   0,0  ----  25,7   09:47    NE
30  22,1  28,1   16:16  17,3   03:40   0,1   3,9   0,0  ----  33,8   11:19    NE
31  21,6  27,9   16:34  17,4   08:09   0,0   3,3   0,0  ----  25,7   04:50    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  32,6    22    12,6    14    13,2 119,3  77,6  ----  41,8    12       E

Max >=  27,0 19
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 35,8 on day 10
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration