Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2015 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2015

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,8  13,8   15:26   4,8   06:23   9,5   0,0   0,0  ----  33,8   12:10   WNW
02   8,1  12,1   17:07   3,1   06:35  10,1   0,0   1,0  ----  38,6   20:10   WSW
03  11,2  14,2   16:34   9,4   08:45   7,0   0,0   0,2  ----  35,4   17:39   WSW
04   9,2  12,4   15:04   5,9   23:59   9,0   0,0   0,4  ----  38,6   15:56   WNW
05   7,7  12,6   15:16   2,4   05:41  10,6   0,0   0,0  ----  29,0   16:01    NW
06   7,9  14,3   17:26   2,8   08:04  10,4   0,0   0,0  ----  20,9   15:36     W
07   8,0  12,2   17:34   5,1   09:03  10,3   0,0   0,8  ----  27,4   22:38   ENE
08   9,2  13,4   16:48   5,5   07:34   9,1   0,0   0,0  ----  30,6   11:14    NE
09  10,6  16,9   16:18   4,8   08:15   7,7   0,0   0,0  ----  40,2   10:08    NE
10  11,3  15,1   16:19   8,9   08:30   6,9   0,0   0,0  ----  35,4   02:15    NE
11  12,0  15,8   14:07   8,6   05:50   6,3   0,0   0,2  ----  22,5   10:25    NE
12  12,6  17,4   15:43   8,6   08:00   5,7   0,0   0,0  ----  17,7   00:10    NE
13  10,7  17,9   17:16   4,4   08:35   7,5   0,0   0,0  ----  24,1   17:20   WSW
14  12,7  17,0   17:00   8,3   01:15   5,6   0,0   0,0  ----  33,8   15:13   WSW
15  12,9  15,3   15:27   9,3   00:00   5,4   0,0   0,2  ----  35,4   02:55   WSW
16  10,0  14,1   17:09   6,7   06:05   8,2   0,0   0,0  ----  19,3   18:57   WNW
17  12,1  15,9   17:25   6,0   02:20   6,2   0,0   0,0  ----  69,2   11:28   NNE
18  13,9  18,4   17:11  10,2   08:15   4,4   0,0   0,0  ----  37,0   01:25    NE
19  13,2  18,0   16:40   7,5   07:00   5,1   0,0   0,0  ----  32,2   11:37    NE
20  12,2  18,4   16:25   6,2   08:25   6,1   0,0   0,0  ----  20,9   00:20     N
21  13,4  19,7   16:54   9,2   07:55   5,0   0,1   0,2  ----  29,0   16:32   WNW
22  12,2  19,3   16:34   5,4   07:20   6,1   0,0   0,0  ----  19,3   14:13     W
23  12,9  17,2   16:53   7,4   06:55   5,4   0,0   0,0  ----  27,4   13:52     W
24  11,8  16,9   15:42   5,8   05:25   6,5   0,0   0,0  ----  32,2   15:48    NW
25  12,6  18,7   16:45   8,1   08:10   5,6   0,0   0,0  ----  32,2   03:28    NW
26  14,2  23,1   17:51   7,0   08:00   4,7   0,7   0,0  ----  25,7   16:55   WSW
27  14,2  20,8   16:57   7,1   07:25   4,4   0,4   0,0  ----  27,4   12:53   WNW
28  14,9  20,4   17:48   8,2   08:10   3,6   0,3   0,0  ----  25,7   13:31   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  23,1    26     2,4     5   192,4   1,5   3,0  ----  69,2    17       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 1,0 on day 2
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration