Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2018 Diciembre
                   Monthly Climatological Summary for dic. 2018

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,2  17,1   16:16   7,3   08:09   6,1   0,0   0,0  ----  17,7   00:13    SW
02  12,8  19,9   17:13   8,2   06:11   5,5   0,0   0,0  ----  17,7   00:29    SW
03  14,2  20,1   15:35   8,7   05:08   4,3   0,1   0,0  ----  16,1   02:41    SW
04  15,1  21,4   16:37  10,1   05:12   3,6   0,4   0,0  ----  16,1   00:17   SSW
05  15,7  23,7   16:30   9,3   08:16   3,5   0,9   0,0  ----  14,5   21:52    SW
06  16,2  23,6   16:05  10,2   08:09   3,1   1,0   0,0  ----  17,7   02:31    SW
07  15,1  21,4   17:00   9,3   08:25   3,7   0,4   0,0  ----  22,5   22:06    SW
08  14,1  19,0   15:35   9,3   06:36   4,2   0,0   0,0  ----  24,1   17:24    SW
09  14,6  21,3   16:37   8,1   08:25   4,1   0,4   0,0  ----  20,9   00:04    SW
10  15,9  22,9   14:44  10,4   04:59   3,2   0,8   0,0  ----  17,7   13:10     S
11  13,5  15,2   14:59  10,2   09:08   4,8   0,0   0,0  ----  16,1   02:30   ENE
12  14,4  17,5   16:16  11,6   23:57   3,9   0,0   0,0  ----  11,3   10:34    SW
13  12,7  15,3   15:06   8,3   23:13   5,6   0,0   5,0  ----  41,8   09:15    SW
14  11,5  15,9   14:47   6,7   01:22   6,8   0,0   0,0  ----  29,0   12:21    SW
15  10,5  16,4   17:17   6,2   08:12   7,8   0,0   0,0  ----  14,5   09:51    SW
16   9,6  11,8   16:31   7,4   04:30   8,7   0,0   2,2  ----  11,3   05:03    SW
17  10,0  15,1   16:16   6,8   10:21   8,3   0,0   0,2  ----  19,3   13:13    SW
18  11,0  16,6   16:34   5,1   08:10   7,3   0,0   0,0  ----  16,1   01:51    SW
19  13,1  15,9   14:18   9,8   08:49   5,2   0,0   3,6  ----  14,5   12:05   SSW
20  12,4  17,1   16:47   9,2   08:44   5,8   0,0   0,0  ----  12,9   23:28    SW
21  11,9  16,8   16:19   7,1   06:29   6,4   0,0   0,0  ----  19,3   03:24    SW
22  12,5  18,6   15:25   6,8   07:43   5,8   0,0   0,0  ----  19,3   12:19   SSW
23  12,3  19,3   16:15   6,8   07:33   6,1   0,0   0,0  ----  19,3   23:16    SW
24  11,7  18,3   15:07   5,7   08:35   6,6   0,0   0,0  ----  12,9   02:52   SSW
25  11,9  17,6   16:05   7,3   08:03   6,4   0,0   0,0  ----   9,7   01:28   SSW
26  11,0  16,5   15:26   5,7   08:16   7,3   0,0   0,0  ----  14,5   12:57    SW
27  10,6  17,1   16:50   5,8   05:40   7,7   0,0   0,0  ----  12,9   20:23   SSW
28   9,1  11,1   00:43   7,7   03:19   1,5   0,0   0,0  ----   6,4   00:42    SW
29  11,1  16,3   15:27   5,6   08:25   7,2   0,0   0,0  ----  29,0   16:26   SSW
30  12,7  17,3   15:35   6,9   04:22   5,5   0,0   0,0  ----  35,4   11:39   SSW
31  12,3  17,4   16:33   7,1   07:43   6,0   0,0   0,0  ----  19,3   02:23   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  23,7     5     5,1    18   172,0   4,0  11,0  ----  41,8    13       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,0 on day 13
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration