Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2024

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 44"   Lon: W 006° 09' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,2  20,6   15:31  14,8   07:54   1,4   0,3   7,6   2,7  29,0   06:29   ENE
02  18,8  23,3   16:09  14,1   07:46   1,0   1,5   0,0   5,1  23,0   09:24     E
03  19,2  22,7   16:13  15,8   05:43   0,5   1,4   0,0   9,1  34,0   09:33     E
04  19,3  24,2   15:25  16,3   08:20   0,4   1,4   0,0   2,7  14,0   00:55     E
05  18,9  23,8   16:25  15,3   08:03   0,8   1,4   0,0   2,1  13,0   22:29     N
06  18,7  23,9   16:26  14,1   06:05   1,1   1,6   0,0   4,6  31,0   11:50     E
07  19,2  24,4   15:46  14,9   08:36   0,8   1,7   0,0   5,2  26,0   10:37     E
08  18,5  22,2   15:17  15,7   08:13   0,6   0,8   0,0   3,2  21,0   16:11    SW
09  18,6  23,5   17:02  15,5   01:31   0,9   1,2   0,0   2,8  18,0   23:50    NE
10  18,4  23,8   17:05  13,1   08:20   1,4   1,5   0,0   2,5  16,0   00:00   ENE
11  18,6  23,7   15:55  12,9   09:00   1,2   1,5   0,0   3,2  21,0   23:03     E
12  17,5  23,7   17:23  13,6   08:14   1,7   0,9   0,0   4,0  21,0   13:03   ENE
13  13,9  16,1   00:00  11,3   23:37   4,4   0,0   0,0   7,3  29,0   10:58   ENE
14  14,4  16,9   15:38  11,8   00:00   3,9   0,0  24,6   6,0  26,0   07:16     E
15  17,2  22,5   16:20  12,8   07:00   2,0   0,9   0,0   2,7  19,0   00:10     E
16  18,7  21,5   14:10  15,3   08:11   0,6   1,0   0,6  10,0  34,0   11:30     E
17  18,4  22,6   16:43  16,2   23:36   0,7   0,8   0,6   7,2  45,0   11:28   ENE
18  17,0  21,6   14:20  13,2   08:22   1,9   0,5   0,0   1,1  13,0   00:00   ENE
19  18,2  23,2   14:52  15,0   08:45   1,3   1,1   0,0   2,5  18,0   16:30    NW
20  15,5  22,5   17:15  11,3   07:50   3,1   0,3   0,0   2,6  23,0   19:10   NNW
21  13,9  17,4   15:55   9,9   05:51   4,4   0,0   0,0   1,6  16,0   14:10   WNW
22  16,4  19,4   13:39  13,5   07:58   2,1   0,2   0,0   2,1  21,0   12:08   WNW
23  17,3  21,8   15:49  14,2   07:35   1,6   0,6   0,0   3,2  19,0   15:12     E
24  17,2  20,9   16:20  14,3   02:51   1,6   0,4   0,0   5,9  27,0   12:45     E
25  17,3  20,8   16:21  12,8   22:00   1,2   0,2  22,6   4,8  27,0   10:30   WNW
26  13,5  19,3   14:50  10,1   08:05   4,8   0,0   0,0   4,1  19,0   04:10   NNE
27  13,7  21,1   16:55   8,6   07:58   4,8   0,2   0,0   1,6  18,0   03:05    NE
28  14,8  20,5   15:17   9,7   08:35   3,5   0,4   0,0   0,8  21,0   11:54     E
29  16,5  23,0   15:30  12,4   06:31   2,3   0,8   0,0   0,4   8,0   07:17    SE
30  16,0  22,2   15:37  11,1   08:37   2,8   0,7   0,0   0,3  11,3   13:55     E
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  24,4     7     8,6    27    58,7  23,3  56,0   3,0  45,0    17     ENE

Max >=  40,0  0
Max <=  30,0 30
Min <=  10,0  3
Min <=   0,0  0
Max Rain: 24,6 on day 14
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 5,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration