Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2012 Enero
Monthly Climatological Summary for ene. 2012
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9,8 16,6 16:07 4,1 08:07 8,5 0,0 0,0 ---- 15,8 16:27 S
02 12,1 18,0 14:56 7,9 08:51 6,3 0,0 0,0 ---- 23,4 16:46 NNW
03 11,0 18,1 16:35 4,7 08:35 7,3 0,0 0,0 ---- 23,4 01:04 NNE
04 11,0 19,0 17:04 4,1 07:42 7,3 0,0 0,0 ---- 28,1 20:57 NNE
05 14,1 22,2 16:09 6,5 08:48 4,8 0,6 0,0 ---- 28,1 00:00 N
06 11,7 20,4 16:24 3,9 08:59 6,7 0,2 0,0 ---- 28,1 21:57 N
07 14,8 19,9 15:42 8,8 03:51 3,6 0,2 0,0 ---- 36,7 13:56 NE
08 13,1 18,3 16:27 6,9 09:01 5,3 0,0 0,0 ---- 33,1 03:39 NE
09 10,3 18,1 16:15 3,5 08:51 8,0 0,0 0,0 ---- 24,5 14:07 ENE
10 11,0 16,7 17:24 5,2 08:22 7,3 0,0 0,0 ---- 25,6 12:06 NE
11 11,3 16,9 16:14 5,0 08:53 7,0 0,0 0,0 ---- 23,4 01:43 NE
12 10,1 14,1 16:28 6,2 09:34 8,2 0,0 0,0 ---- 22,0 14:46 NNE
13 11,0 18,0 15:52 5,1 07:52 7,3 0,0 0,0 ---- 15,8 12:07 N
14 11,5 17,3 16:18 7,0 07:14 6,8 0,0 0,0 ---- 22,0 15:31 NW
15 7,9 10,6 00:14 6,0 08:17 10,4 0,0 11,4 ---- 17,3 00:38 NE
16 8,5 12,1 15:52 5,7 05:04 9,8 0,0 3,0 ---- 33,1 15:59 NNW
17 12,0 16,7 16:16 7,8 02:27 6,3 0,0 0,0 ---- 46,4 06:10 NNE
18 11,6 17,5 16:11 5,8 09:16 6,7 0,0 0,0 ---- 23,4 13:35 NNE
19 10,4 17,4 16:16 4,3 08:46 7,9 0,0 0,0 ---- 23,4 11:21 NE
20 10,0 17,2 16:31 2,8 08:53 8,3 0,0 0,0 ---- 15,8 12:26 NE
21 12,2 19,8 16:57 5,7 08:21 6,2 0,1 0,0 ---- 28,1 13:37 NE
22 11,0 18,4 17:33 5,0 08:38 7,3 0,0 0,0 ---- 18,4 13:35 NE
23 10,4 17,2 17:17 4,3 08:56 7,9 0,0 0,0 ---- 18,4 15:32 SSW
24 9,9 16,0 17:03 4,8 07:57 8,4 0,0 0,0 ---- 15,8 14:40 NNE
25 10,4 18,5 16:18 4,5 08:28 7,9 0,0 0,0 ---- 19,4 12:19 NE
26 11,2 18,5 16:25 4,6 08:41 7,2 0,0 0,0 ---- 19,4 16:30 W
27 10,4 14,0 15:23 7,1 05:21 7,9 0,0 0,6 ---- 28,1 23:02 NNE
28 11,5 17,9 17:00 6,3 09:27 6,8 0,0 0,0 ---- 28,1 12:27 NNE
29 11,0 17,6 16:45 5,3 09:11 7,3 0,0 0,0 ---- 23,4 00:20 NNE
30 9,4 15,3 16:22 3,0 08:52 8,9 0,0 0,0 ---- 25,6 11:45 NNE
31 9,1 17,2 16:51 1,9 07:32 9,2 0,0 0,0 ---- 18,4 23:30 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
11,0 22,2 5 1,9 31 228,8 1,1 15,0 ---- 46,4 17 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 11,4 on day 15
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















