Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2019 Enero
                   Monthly Climatological Summary for ene. 2019

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,7  17,7   16:52   4,9   08:43   7,6   0,0   0,0  ----  12,9   08:44   SSW
03  10,7  17,7   16:51   4,9   08:43   8,6   0,0   0,0  ----  16,1   21:54    SW
04  10,4  16,1   15:59   4,6   08:31   7,9   0,0   0,0  ----  20,9   14:27    SW
05   9,9  16,6   16:12   3,3   08:18   8,2   0,0   0,0  ----  17,7   06:29   SSW
06   9,5  17,8   16:12   2,5   08:39   8,8   0,0   0,0  ----   6,4   23:52   SSW
07   8,6  17,2   17:46   2,5   07:11   9,6   0,0   0,0  ----  11,3   01:34     E
08   9,4  16,8   17:38   1,9   08:13   8,8   0,0   0,0  ----  17,7   12:41    SE
09   9,4  18,4   16:30   2,7   08:38   8,7   0,0   0,0  ----   9,7   23:41   SSW
10   9,6  15,6   16:50   3,9   08:14   8,6   0,0   0,0  ----  24,1   12:42     S
11   9,1  13,2   16:41   6,2   10:35   9,2   0,0   0,0  ----  24,1   02:28     S
12   8,6  14,9   16:12   1,7   08:09   9,5   0,0   0,0  ----  24,1   13:13     S
13   9,0  16,5   16:51   1,6   06:56   9,3   0,0   0,0  ----  19,3   12:53   ESE
14   9,5  18,0   16:59   2,4   08:26   8,7   0,0   0,0  ----  17,7   01:52   SSW
15   8,4  14,2   15:28   3,7   08:07   9,9   0,0   0,0  ----  14,5   11:49     S
16   9,8  16,4   17:04   4,1   08:27   8,2   0,0   0,0  ----  14,5   15:18   SSW
17  12,8  14,7   17:01   0,0   13:02   2,5   0,0   0,6  ----  16,1   03:26    SW
18  10,6  15,4   17:42   6,2   04:23   7,6   0,0   0,0  ----  19,3   06:41    SW
19   9,7  12,6   23:13   8,2   07:09   8,5   0,0   5,8  ----  19,3   22:49   SSW
20  11,2  11,9   00:00  10,9   00:50   7,1   0,0   0,2  ----  20,9   05:15    SW
23  12,8  15,6   18:21  10,8   00:55   2,7   0,0   0,2  ----  30,6   21:14    SW
24  13,8  20,7   17:14   8,7   08:33   4,7   0,2   0,0  ----  19,3   12:33   SSW
25  13,4  19,8   16:40   7,6   04:32   5,0   0,2   0,0  ----  16,1   14:21   SSW
26  13,3  20,6   17:09   7,4   07:14   5,2   0,3   0,0  ----  14,5   00:44   SSW
27  10,2  16,0   13:27   3,3   08:50   8,0   0,0   0,0  ----  38,6   14:17    SW
28  10,1  17,3   14:55   3,1   07:38   8,1   0,0   0,0  ----  30,6   16:55   WNW
29  11,1  16,0   15:26   6,8   06:26   7,2   0,0   0,0  ----  30,6   16:25    NE
30  11,9  15,2   13:09  10,2   03:00   6,4   0,0   0,8  ----  25,7   14:21    NE
31  13,9  17,0   14:45  12,2   00:59   4,4   0,0   0,8  ----  45,1   16:10    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,6  20,7    24     0,0    17   209,0   0,7   8,4  ----  45,1    31       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  0
Max Rain: 5,8 on day 19
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration