Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Febrero
                   Monthly Climatological Summary for feb. 2022

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,2  19,0   15:56   6,0   08:50   5,1   0,0   0,0  ----  20,9   10:31   ENE
02  13,8  21,4   17:00   5,4   08:10   4,9   0,5   0,0  ----  25,7   11:20    NE
03  13,9  21,8   17:00   7,1   07:15   4,9   0,5   0,0  ----  17,7   00:10     W
04  12,6  16,1   14:20   9,3   08:20   5,7   0,0   1,0  ----  20,9   19:20   NNW
05  13,4  19,1   17:35   9,7   08:55   4,9   0,0   0,0  ----  20,9   21:00   NNE
06  13,8  19,5   16:33   7,6   08:50   4,6   0,1   0,0  ----  20,9   17:34    NE
07  15,0  20,9   16:24   7,2   08:25   3,7   0,4   0,0  ----  32,2   12:21   ENE
08  14,6  21,4   16:35   8,7   05:43   4,1   0,5   0,0  ----  32,2   10:07   ENE
09  14,4  20,0   17:07  10,5   08:19   4,1   0,2   0,0  ----  25,7   11:45    NE
10  13,1  20,1   16:05   5,9   08:55   5,4   0,2   0,0  ----  14,5   11:57    NE
11  15,5  22,8   16:42   9,6   08:50   3,5   0,7   0,0  ----  12,9   21:33     N
12  13,6  18,5   16:48   9,3   09:02   4,7   0,0   0,0  ----  24,1   16:49     W
13  13,1  17,8   14:33   7,8   06:01   5,2   0,0   0,0  ----  24,1   18:07   WSW
14  13,0  17,8   16:23   8,6   08:00   5,3   0,0   1,2  ----  29,0   17:01    NW
15  12,6  19,2   16:35   6,4   08:25   5,7   0,0   0,0  ----  20,9   01:00     N
16  13,3  20,1   17:12   7,1   07:50   5,1   0,2   0,0  ----  27,4   22:01   NNW
17  15,8  24,2   17:24  10,9   04:47   3,3   0,9   0,0  ----  19,3   06:43   NNE
18  14,3  20,6   17:20   9,1   08:29   4,3   0,3   0,0  ----  19,3   13:51    SW
19  14,9  20,1   16:08  10,4   05:07   3,6   0,2   0,0  ----  27,4   18:24   NNE
20  15,4  20,9   16:50  10,3   06:40   3,4   0,4   0,0  ----  29,0   10:40   ENE
21  15,9  22,8   17:22   9,2   03:51   3,3   0,9   0,0  ----  24,1   11:14    NE
22  17,7  26,2   18:01   9,3   08:07   2,5   1,9   0,0  ----  33,8   10:46   ENE
23  17,4  24,7   16:02  11,6   04:25   2,2   1,3   0,0  ----  30,6   06:55   ENE
24  15,1  20,4   15:42  11,1   09:27   3,5   0,3   0,2  ----  16,1   11:31   ENE
25  15,0  19,4   17:00  10,7   07:45   3,3   0,1   0,0  ----  29,0   19:20    NE
26  15,1  19,7   15:00  11,4   09:50   3,3   0,1   1,2  ----  25,7   04:25    NE
27  15,6  19,8   16:40  12,3   05:50   2,9   0,2   0,0  ----  20,9   14:47    NE
28  14,5  20,9   16:41   8,5   08:45   4,2   0,4   0,0  ----  25,7   10:23   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,5  26,2    22     5,4     2   116,7  10,3   3,6  ----  33,8    22       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 1,2 on day 14
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration