Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2023 Marzo
Monthly Climatological Summary for mar. 2023
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9,1 16,3 16:14 1,9 07:55 9,1 0,0 0,0 ---- 22,5 08:51 NNW
02 9,9 17,3 16:38 2,4 05:08 8,4 0,0 0,0 ---- 20,9 17:25 NNW
03 10,7 19,2 17:39 2,6 06:58 7,6 0,0 0,0 ---- 16,1 14:00 SE
04 12,6 17,7 16:33 7,0 08:39 5,7 0,0 0,0 ---- 16,1 10:42 NE
05 11,5 15,1 13:00 7,9 06:25 6,8 0,0 2,0 ---- 11,3 01:17 ENE
06 11,7 14,7 15:18 8,1 07:13 6,6 0,0 3,8 ---- 12,9 03:49 ENE
07 15,2 20,3 16:04 11,5 07:38 3,3 0,2 1,8 ---- 27,4 14:43 W
08 17,1 20,7 16:25 14,6 22:51 1,6 0,4 1,4 ---- 30,6 13:00 W
09 16,5 21,6 17:42 14,0 04:16 2,2 0,4 3,2 ---- 33,8 14:15 W
10 16,2 22,9 17:16 10,9 04:17 3,0 0,9 0,0 ---- 24,1 18:54 W
11 17,4 23,5 16:17 11,0 05:01 2,4 1,5 0,0 ---- 22,5 12:45 N
12 18,8 26,7 17:37 11,6 07:16 1,8 2,4 0,0 ---- 19,3 01:04 NNE
13 17,5 25,4 15:22 11,7 08:36 2,3 1,4 0,0 ---- 33,8 16:31 WNW
14 16,4 23,6 17:02 9,3 06:04 3,0 1,1 0,0 ---- 22,5 16:16 NE
15 17,6 27,8 17:20 9,8 07:39 2,2 1,7 0,0 ---- 24,1 12:27 ENE
16 16,1 25,2 15:43 10,6 07:18 1,3 0,3 0,0 ---- 33,8 14:53 W
17 17,3 21,3 15:11 12,5 07:47 1,2 0,4 0,2 ---- 33,8 14:53 W
18 16,1 20,2 14:40 11,6 07:24 2,5 0,3 0,0 ---- 24,1 16:31 N
19 16,8 23,5 16:57 10,4 04:42 2,8 1,3 0,0 ---- 24,1 14:02 E
20 17,4 24,7 16:48 9,1 07:09 2,5 1,7 0,0 ---- 14,5 16:15 E
21 17,8 26,5 16:02 9,3 07:30 2,7 2,2 0,0 ---- 20,9 13:04 SW
22 18,3 27,0 17:18 9,9 06:44 2,4 2,4 0,0 ---- 20,9 13:45 WSW
23 18,3 26,2 15:26 10,3 06:56 2,1 2,1 0,0 ---- 25,7 16:26 W
24 17,2 25,4 18:11 9,9 07:30 2,8 1,7 0,0 ---- 22,5 14:19 NNW
25 19,7 27,9 17:25 11,9 07:15 1,6 3,0 0,0 ---- 25,7 18:55 WSW
26 20,2 27,1 17:30 13,4 07:25 1,1 3,0 0,0 ---- 27,4 22:25 N
27 20,9 29,4 16:15 14,1 07:55 1,0 3,5 0,0 ---- 25,7 12:15 ENE
28 20,3 28,5 17:53 10,8 08:12 1,5 3,5 0,0 ---- 25,7 12:14 E
29 21,0 28,9 16:41 15,1 06:34 0,8 3,5 0,0 ---- 27,4 10:08 ENE
30 19,9 29,1 16:15 12,2 06:35 1,4 2,9 0,0 ---- 30,6 15:32 W
31 19,5 26,6 16:58 12,2 07:33 1,6 2,7 0,0 ---- 30,6 15:32 NW
----------------------------------------------------------------------------------
16,6 29,4 27 1,9 1 95,3 44,5 12,4 ---- 33,8 9 E
Max >= 27,0 8
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 3,8 on day 6
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 3 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















