Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Abril
Monthly Climatological Summary for abr. 2016
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14,5 20,7 19:07 8,6 04:04 4,2 0,4 0,0 ---- 25,7 10:22 N
02 13,7 20,2 17:17 7,1 07:45 4,8 0,2 0,0 ---- 25,7 18:33 SW
03 13,0 19,2 17:03 9,1 05:36 5,3 0,0 2,4 ---- 27,4 17:58 SW
04 13,5 15,5 14:51 11,1 05:02 4,8 0,0 27,2 ---- 38,6 13:37 SW
05 14,0 20,4 17:30 7,8 07:22 4,6 0,3 0,2 ---- 40,2 10:19 NW
06 17,2 24,2 18:44 10,9 07:06 2,5 1,3 0,0 ---- 24,1 13:15 NNW
07 18,3 25,7 16:42 11,2 07:08 2,2 2,2 0,0 ---- 19,3 21:18 WSW
08 17,0 20,9 17:02 13,1 07:34 1,8 0,5 0,0 ---- 35,4 09:51 N
09 15,7 23,1 17:49 8,6 07:14 3,5 0,9 0,0 ---- 32,2 19:51 WSW
10 13,9 18,3 15:28 10,7 04:41 4,4 0,0 0,2 ---- 45,1 18:00 SW
11 13,0 18,3 14:55 9,2 07:14 5,3 0,0 4,4 ---- 41,8 15:18 SW
12 14,1 17,4 15:03 12,6 12:53 4,2 0,0 8,8 ---- 33,8 15:08 SW
13 14,8 20,1 17:00 10,8 06:36 3,7 0,2 1,0 ---- 30,6 16:04 SSW
14 16,3 21,8 16:50 12,4 09:06 2,7 0,7 0,0 ---- 22,5 19:20 SW
15 15,9 20,6 15:48 11,9 02:42 2,8 0,4 0,6 ---- 38,6 16:03 SSW
16 16,4 18,7 15:20 15,0 04:41 1,9 0,0 7,2 ---- 40,2 14:26 SSW
17 16,6 21,6 16:47 12,3 09:16 2,4 0,7 0,2 ---- 24,1 16:04 SW
18 18,2 26,7 18:36 10,4 06:26 2,6 2,5 0,0 ---- 30,6 11:03 E
19 16,6 20,4 00:31 14,9 15:20 1,8 0,1 5,8 ---- 20,9 18:40 E
20 14,0 17,2 18:06 11,4 08:39 4,3 0,0 13,2 ---- 37,0 14:25 SW
21 15,1 20,4 17:28 10,1 07:01 3,5 0,3 0,0 ---- 17,7 10:48 ENE
22 18,1 22,4 16:32 14,3 05:55 1,3 1,2 0,0 ---- 22,5 07:50 NW
23 18,3 21,8 18:11 15,3 05:31 1,0 1,0 0,0 ---- 19,3 14:37 W
24 19,4 25,6 17:52 13,3 07:25 1,2 2,3 0,0 ---- 20,9 04:16 N
25 20,7 26,7 19:49 15,1 03:56 0,7 3,1 0,0 ---- 29,0 17:02 NNE
26 19,8 27,0 17:31 13,1 07:42 1,3 2,7 0,0 ---- 25,7 20:46 SW
27 19,1 24,4 15:03 13,9 07:27 1,1 1,9 0,0 ---- 29,0 15:40 SW
28 18,6 24,8 17:57 13,8 07:51 1,4 1,7 0,0 ---- 29,0 19:16 SW
29 18,3 22,9 17:38 13,7 08:38 1,6 1,6 0,0 ---- 17,7 20:46 WNW
30 19,3 25,8 14:54 14,9 07:36 0,0 1,0 0,4 ---- 29,0 15:55 NW
----------------------------------------------------------------------------------
16,4 27,0 26 7,1 2 82,9 27,2 71,6 ---- 45,1 10 E
Max >= 27,0 1
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 27,2 on day 4
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 7 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















