Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr. 2022

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,2  20,2   17:35   8,1   07:32   4,3   0,3   0,0  ----  40,2   18:37   NNW
02  13,7  17,8   18:22   9,6   03:25   4,6   0,0   0,0  ----  37,0   11:46   ENE
03  13,5  17,6   18:07   9,2   08:24   4,8   0,0   0,0  ----  45,1   11:43   ENE
04  13,6  16,9   18:47  11,0   07:05   4,7   0,0   0,0  ----  49,9   23:01   ENE
05   9,4  12,8   00:00   7,8   05:46   8,9   0,0   8,0  ----  49,9   22:00   ENE
06  13,1  19,7   18:31   8,9   09:21   5,3   0,1   0,2  ----  32,2   04:43   SSW
07  14,1  22,3   18:40   7,5   08:04   4,9   0,7   0,0  ----  22,5   21:20   SSW
08  15,7  22,2   16:33   9,9   07:57   3,3   0,7   0,0  ----  25,7   15:38     W
09  17,3  24,4   18:47  11,1   05:27   2,5   1,5   0,0  ----  25,7   15:38     W
10  19,6  27,7   18:05  12,6   07:46   1,6   2,9   0,0  ----  33,8   16:09   SSE
11  15,6  19,9   14:22  12,7   22:54   2,8   0,1   3,6  ----  43,5   16:40    SW
12  13,8  17,8   13:13  11,9   07:01   4,5   0,0  15,2  ----  43,5   15:39   WSW
13  16,0  22,2   17:55   9,7   07:15   3,2   0,9   0,0  ----  24,1   16:55     N
14  18,9  25,4   16:20  11,2   03:55   1,9   2,5   0,0  ----  24,1   06:35    NE
15  20,7  27,5   17:30  14,1   07:05   0,8   3,2   0,0  ----  27,4   12:05   ENE
16  21,8  30,2   17:45  13,4   07:05   0,8   4,2   0,0  ----  14,5   10:25    NW
17  22,9  30,5   15:40  15,3   06:40   0,4   5,0   0,0  ----  24,1   17:25   WSW
18  21,5  27,4   16:04  15,0   06:20   0,4   3,4   0,0  ----  29,0   15:54   WSW
19  16,4  21,7   18:23   9,7   08:02   2,5   0,5   0,0  ----  30,6   16:25   WNW
20  14,4  19,2   18:43   9,7   07:56   4,0   0,0   0,0  ----  45,1   14:03    NW
21  14,8  20,5   15:58   8,3   07:43   3,7   0,2   0,0  ----  45,1   13:02     W
22  12,9  14,8   14:55  10,7   23:37   5,4   0,0  25,0  ----  51,5   15:05   WSW
23  12,2  16,5   19:53   7,8   05:55   6,1   0,0   4,8  ----  51,5   14:04    SE
24  14,4  21,4   18:38   8,3   06:27   4,3   0,4   0,2  ----  30,6   11:21    SE
25  16,7  23,5   17:35  10,8   06:39   2,9   1,3   0,0  ----  19,3   15:55    SE
26  17,1  23,8   17:53  11,7   06:21   2,3   1,2   0,0  ----  27,4   20:07    SE
27  17,6  23,7   17:02  12,4   08:10   2,1   1,4   0,0  ----  30,6   16:55    SE
28  17,6  24,3   16:26  13,0   06:29   1,8   1,1   0,0  ----  40,2   17:08   SSE
29  13,4  25,4   18:16 -67,8   06:28   7,1   2,2   0,0  ----  40,2   16:07   SSE
30  19,9  28,3   18:48  12,0   06:32   1,6   3,3   0,0  ----  30,6   12:07    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  30,5    17   -67,8    29   103,5  37,1  57,0  ----  51,5    22       E

Max >=  27,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -18,0  1
Max Rain: 25,0 on day 22
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration