Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2020 Mayo
Monthly Climatological Summary for may. 2020
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 21,2 25,9 13:55 12,5 01:50 0,0 2,9 0,0 ---- 53,7 14:40 NW
02 19,2 31,7 13:30 15,4 05:15 0,0 0,9 0,0 ---- 24,1 16:32 ENE
03 20,8 34,9 11:07 17,7 00:01 0,0 2,5 0,0 ---- 16,7 14:27 ESE
04 20,1 27,2 17:37 18,1 01:52 0,0 1,8 0,0 ---- 27,8 16:02 SE
05 19,8 27,9 12:23 15,5 00:02 0,0 1,5 0,0 ---- 27,8 14:12 ENE
06 21,3 29,2 16:47 14,1 06:57 0,0 3,0 0,0 ---- 22,6 15:06 SSE
07 20,2 30,2 15:09 18,6 21:57 0,0 1,9 0,0 ---- 29,1 17:51 ENE
08 19,5 26,2 13:07 16,6 07:12 0,0 1,2 0,0 ---- 22,6 18:56 ENE
09 19,0 22,7 15:34 14,6 07:52 0,0 0,7 6,6 ---- 30,6 14:36 NE
10 18,6 21,9 16:18 12,9 07:26 0,0 0,3 1,6 ---- 45,0 14:31 SE
11 19,6 21,8 11:27 14,4 07:27 0,0 1,3 6,2 ---- 53,2 13:11 WSW
12 17,3 20,2 00:07 12,8 07:28 1,0 0,0 3,2 ---- 32,2 17:36 NE
13 19,1 21,1 11:02 11,8 06:46 0,0 0,8 2,2 ---- 35,4 16:51 SW
14 16,8 17,6 00:00 11,6 07:35 1,5 0,0 22,4 ---- 38,7 17:31 ENE
15 17,2 23,3 13:50 12,6 07:29 1,1 0,0 1,2 ---- 22,6 20:28 ENE
16 18,1 25,3 12:22 13,6 08:14 0,2 0,0 0,0 ---- 25,7 13:58 NNW
17 18,6 26,1 13:48 14,1 06:14 0,0 0,3 0,0 ---- 29,1 13:31 SW
18 19,5 29,8 17:19 14,7 06:52 0,0 1,2 0,0 ---- 19,3 23:52 ESE
19 20,5 33,1 13:40 15,3 07:06 0,0 2,2 0,0 ---- 35,4 08:26 NW
20 21,4 33,1 12:43 17,8 07:36 0,0 3,1 0,0 ---- 20,9 02:28 ESE
21 23,8 28,6 10:56 19,7 06:00 0,0 5,5 5,2 ---- 29,1 17:11 SE
22 22,1 34,0 13:59 18,4 05:46 0,0 3,8 0,0 ---- 22,6 15:29 NW
23 22,7 35,6 15:49 20,1 07:51 0,0 4,4 0,0 ---- 30,6 15:06 N
24 21,0 34,5 14:31 19,8 05:01 0,0 2,7 0,0 ---- 25,7 19:28 NNW
25 21,3 33,7 13:32 18,5 05:47 0,0 3,0 0,0 ---- 33,9 15:41 N
26 21,9 31,9 16:55 17,0 06:42 0,0 3,6 0,0 ---- 29,1 16:01 NNW
27 21,4 32,2 16:00 19,7 05:58 0,0 3,1 0,0 ---- 29,1 10:37 W
28 21,3 32,8 17:15 20,7 13:15 0,0 3,0 0,0 ---- 17,8 15:34 NW
29 21,6 34,2 13:30 18,2 05:59 0,0 3,3 0,0 ---- 35,4 15:35 NNE
30 20,9 34,8 14:44 18,5 05:38 0,0 2,6 0,0 ---- 20,9 15:32 NW
31 21,3 35,6 15:30 18,2 05:53 0,0 3,0 0,0 ---- 30,6 15:09 N
----------------------------------------------------------------------------------
20,2 35,6 23 11,6 14 3,8 63,6 48,6 ---- 53,7 1 E
Max >= 27,0 20
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 22,4 on day 14
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm) 6 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















