Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2021 Mayo
Monthly Climatological Summary for may. 2021
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15,1 20,8 17:56 9,1 06:58 3,6 0,4 0,0 ---- 27,4 14:58 WNW
02 15,4 21,2 20:55 15,0 23:59 3,0 0,0 0,0 ---- 17,7 14:14 W
03 17,5 22,9 17:30 11,6 05:25 2,3 1,5 0,0 ---- 27,4 14:57 ENE
04 20,1 28,7 18:42 12,1 06:10 1,5 3,3 0,0 ---- 27,4 13:56 NE
05 21,9 29,9 19:04 13,8 07:45 0,8 4,4 0,0 ---- 22,5 12:20 SSE
06 22,9 30,1 18:07 14,9 07:21 0,4 5,0 0,0 ---- 27,4 16:48 W
07 23,6 31,7 19:35 16,2 06:57 0,3 5,5 0,0 ---- 27,4 15:47 NNW
08 22,6 29,3 18:11 15,2 05:55 0,3 4,6 0,0 ---- 33,8 19:35 WSW
09 17,5 20,9 17:51 13,9 08:10 1,3 0,5 5,8 ---- 43,5 14:36 WSW
10 14,7 19,3 16:52 10,2 05:27 3,6 0,0 6,2 ---- 49,9 16:00 W
11 15,8 23,0 18:38 8,5 06:28 3,4 0,9 0,0 ---- 49,9 15:00 NW
12 18,1 25,7 17:51 11,8 05:28 2,1 1,9 0,0 ---- 29,0 15:34 WNW
13 19,8 26,8 16:27 12,2 07:13 1,4 2,9 0,0 ---- 29,0 14:33 NNW
14 20,8 29,1 18:09 13,3 06:14 1,0 3,6 0,0 ---- 27,4 16:04 NNE
15 24,4 32,8 17:16 15,6 06:09 0,3 6,4 0,0 ---- 27,4 17:18 N
16 24,8 31,5 16:34 18,3 05:54 0,0 6,5 0,0 ---- 33,8 02:52 N
17 24,4 30,6 19:44 17,8 07:21 0,0 6,1 0,0 ---- 33,8 01:51 NNE
18 25,0 32,3 16:53 17,6 06:35 0,0 6,8 0,0 ---- 30,6 00:21 N
19 25,9 33,3 18:36 17,3 07:14 0,0 7,6 0,0 ---- 30,6 19:36 NE
20 25,3 34,1 19:22 18,1 08:09 0,0 7,0 0,0 ---- 27,4 00:04 W
21 25,0 34,4 18:14 16,7 08:15 0,1 6,8 0,0 ---- 27,4 16:08 WNW
22 22,0 27,7 14:56 16,0 07:35 0,2 4,0 0,0 ---- 40,2 21:12 NNE
23 20,6 25,6 17:52 16,2 08:02 0,5 2,7 0,0 ---- 40,2 20:11 NNW
24 20,5 28,3 18:37 12,6 07:17 1,3 3,5 0,0 ---- 35,4 16:28 N
25 24,2 33,1 19:17 16,1 07:13 0,2 6,1 0,0 ---- 32,2 20:12 NE
26 23,7 32,1 18:14 15,3 06:42 0,1 5,5 0,0 ---- 33,8 20:28 WNW
27 19,4 21,8 16:42 16,8 07:56 0,1 1,2 1,2 ---- 33,8 19:27 WNW
28 23,2 31,1 17:20 16,3 06:25 0,4 5,3 0,0 ---- 20,9 13:25 SE
29 25,1 34,1 18:14 16,4 05:25 0,1 6,6 0,0 ---- 30,6 20:22 W
30 25,8 32,6 16:43 18,6 07:03 0,0 7,5 0,0 ---- 30,6 19:21 SSE
31 23,1 28,9 15:08 18,1 23:53 0,0 4,8 0,0 ---- 32,2 16:39 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
21,6 34,4 21 8,5 11 28,3 128,9 13,2 ---- 49,9 10 E
Max >= 27,0 21
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 6,2 on day 10
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















