Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2014 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2014

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  30,3  38,2   17:54  22,1   05:04   0,0   9,4   0,0  ----  25,7   20:08    SE
02  27,4  33,6   17:59  22,0   07:02   0,0   9,0   0,0  ----  27,4   18:40    SW
03  25,0  34,4   18:32  19,3   05:59   0,0   6,7   0,0  ----  32,2   19:38    SW
04  26,3  35,1   18:04  20,1   08:01   0,0   8,0   0,0  ----  37,0   18:51    SW
05  25,4  34,2   16:59  19,1   07:29   0,0   7,0   0,0  ----  35,4   18:50    SW
06  23,8  31,3   17:16  17,9   07:03   0,0   5,5   0,0  ----  32,2   19:02    SW
07  23,3  27,9   16:59  20,3   08:04   0,0   4,9   7,2  ----  29,0   13:18    SW
08  24,2  30,4   17:55  20,4   02:03   0,0   5,9   0,0  ----  25,7   20:25    SW
09  23,4  31,6   17:48  16,6   08:36   0,1   5,2   0,0  ----  27,4   19:15    SW
10  22,7  30,3   16:42  17,1   05:43   0,0   4,5   0,0  ----  29,0   18:29    SW
11  24,4  30,1   16:55  20,1   06:57   0,0   6,1   0,0  ----  32,2   18:20    SW
12  24,1  31,7   16:52  18,2   08:10   0,0   5,8   0,0  ----  32,2   18:36    SW
13  25,5  34,3   19:25  20,7   07:47   0,0   4,4   0,0  ----  27,4   20:20    NW
14  27,7  35,7   16:50  20,7   07:50   0,0   9,2   0,0  ----  35,4   19:35   SSW
15  23,5  29,8   17:21  19,0   07:00   0,0   5,2   0,0  ----  20,9   17:21     S
16  21,9  26,8   17:03  17,9   07:37   0,0   3,6   3,2  ----  46,7   15:21     S
17  22,5  26,8   16:16  19,7   06:44   0,0   4,2   0,0  ----  38,6   12:50   SSW
18  21,3  25,7   17:17  18,7   07:40   0,0   3,0   0,6  ----  33,8   16:15     S
19  20,5  23,8   15:44  18,4   01:53   0,0   2,2  17,8  ----  32,2   16:29     S
20  22,8  28,6   18:41  19,4   07:43   0,0   4,5   0,0  ----  17,7   16:01     E
21  21,2  25,8   14:10  18,1   07:08   0,0   2,9   2,8  ----  22,5   15:59   ENE
22  19,8  25,0   14:48  16,7   08:30   0,2   1,7  13,2  ----  29,0   15:42   WNW
23  20,4  25,6   17:23  16,7   08:25   0,4   2,5   0,0  ----  24,1   20:13     S
24  21,5  27,8   16:43  17,7   08:06   0,0   3,2   0,4  ----  30,6   19:11   SSW
25  21,4  27,6   17:49  16,4   07:40   0,2   3,3   0,0  ----  16,1   14:12    NE
26  22,7  29,2   17:46  17,3   07:05   0,0   4,4   0,0  ----  20,9   12:58    NE
27  21,9  26,7   14:32  19,9   05:45   0,0   3,6   2,8  ----  25,7   06:55   ENE
28  21,7  26,9   17:29  18,3   08:35   0,0   3,4   0,2  ----  16,1   17:11    SW
29  22,1  28,6   18:27  16,3   08:25   0,2   4,0   0,0  ----  19,3   11:08    NE
30  23,4  28,5   17:03  17,8   07:35   0,0   5,0   0,0  ----  27,4   14:18    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,4  38,2     1    16,3    29     1,1 148,3  48,2  ----  46,7    16       E

Max >=  27,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 17,8 on day 19
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration