Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Septiembre
Monthly Climatological Summary for sep. 2016
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 27,4 36,0 19:16 19,8 07:37 0,0 9,1 0,0 ---- 29,0 20:18 SE
02 28,9 36,4 18:23 22,4 07:18 0,0 10,6 0,0 ---- 30,6 22:04 E
03 30,4 39,4 19:19 22,6 07:10 0,0 12,1 0,0 ---- 29,0 23:11 ENE
04 32,4 39,9 17:26 25,1 07:44 0,0 14,0 0,0 ---- 24,1 01:01 W
05 33,3 42,9 18:36 24,9 08:15 0,0 15,0 0,0 ---- 25,7 14:47 ENE
06 33,3 42,9 17:27 25,4 06:28 0,0 15,0 0,0 ---- 25,7 18:23 SSW
07 29,8 38,9 16:55 22,2 08:25 0,0 11,5 0,0 ---- 30,6 17:56 SW
08 26,5 35,6 17:58 19,5 05:49 0,0 8,2 0,0 ---- 29,0 17:07 SW
09 25,4 32,6 18:49 18,4 07:57 0,0 7,1 0,0 ---- 29,0 15:07 SW
10 25,3 34,4 17:48 16,9 07:53 0,0 7,0 0,0 ---- 30,6 19:38 SSW
11 26,4 35,1 18:35 19,3 08:01 0,0 8,1 0,0 ---- 27,4 20:10 WSW
12 26,2 32,9 16:37 20,6 06:15 0,0 7,9 0,0 ---- 33,8 16:10 SSW
13 22,6 26,8 17:43 19,2 12:52 0,0 4,3 8,2 ---- 33,8 15:49 WSW
14 20,0 24,3 16:56 14,9 07:38 0,5 2,1 0,0 ---- 32,2 11:31 WNW
15 20,3 26,1 19:06 14,1 07:48 0,8 2,8 0,0 ---- 25,7 18:54 NW
16 22,4 28,6 18:50 16,6 06:32 0,2 4,3 0,0 ---- 17,7 13:27 NE
17 26,3 34,0 18:24 18,0 07:53 0,0 7,9 0,0 ---- 25,7 12:17 NE
18 25,9 32,9 18:24 19,4 05:42 0,0 7,6 0,0 ---- 27,4 12:41 ENE
19 23,6 29,0 16:22 17,8 06:02 0,0 5,3 0,0 ---- 29,0 16:00 SW
20 24,0 31,1 17:23 19,9 23:57 0,0 5,7 0,0 ---- 40,2 18:30 SW
21 21,7 30,3 17:09 15,2 06:41 0,7 4,1 0,0 ---- 25,7 19:39 SSW
22 20,7 26,7 17:33 16,3 07:39 0,4 2,8 0,0 ---- 22,5 20:46 SSW
23 21,8 30,1 17:57 14,8 07:22 0,6 4,1 0,0 ---- 19,3 20:58 SW
24 23,9 32,1 18:33 16,2 08:23 0,1 5,7 0,0 ---- 19,3 20:18 SW
25 24,7 32,2 17:44 17,4 08:21 0,0 6,4 0,0 ---- 16,1 13:46 WNW
26 26,2 33,3 17:51 20,6 07:52 0,0 7,8 0,0 ---- 24,1 21:33 SSW
27 27,4 33,8 17:37 20,3 08:01 0,0 9,1 0,0 ---- 25,7 15:44 ENE
28 25,6 31,5 17:01 19,3 05:43 0,0 7,3 0,0 ---- 33,8 14:59 ENE
29 24,9 30,2 16:58 19,4 08:29 0,0 6,6 0,0 ---- 33,8 10:47 ENE
30 25,4 31,0 18:46 20,3 07:03 0,0 7,1 0,0 ---- 29,0 09:37 NE
----------------------------------------------------------------------------------
25,8 42,9 5 14,1 15 3,3 226,6 8,2 ---- 40,2 20 E
Max >= 27,0 26
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 8,2 on day 13
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm) 1 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















