Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2018 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2018

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  30,3  37,7   16:49  23,4   08:15   0,0  12,0   0,0  ----  25,7   00:55    SW
02  29,5  37,2   18:11  24,0   07:39   0,0  11,2   0,0  ----  32,2   19:46    SW
03  24,5  28,4   16:04  20,9   23:58   0,0   6,2   0,0  ----  30,6   16:10    SW
04  22,8  28,5   16:32  19,2   07:53   0,0   4,4   0,0  ----  30,6   17:54    SW
05  23,0  29,3   17:20  18,8   05:37   0,0   4,7   0,0  ----  32,2   19:47    SW
06  23,4  30,9   18:41  17,1   06:57   0,1   5,2   0,0  ----  33,8   19:29    SW
07  22,5  29,6   18:07  17,8   07:32   0,0   4,3   0,0  ----  24,1   17:59    SW
08  22,6  27,8   17:00  18,5   07:48   0,0   4,3   0,0  ----  22,5   17:11    SW
09  24,4  31,8   17:34  20,1   07:08   0,0   6,1   1,0  ----  32,2   17:47   SSW
10  26,4  33,1   17:56  20,2   06:58   0,0   8,2   0,0  ----  30,6   16:23   SSW
11  27,6  33,1   18:40  22,4   07:27   0,0   9,3   0,0  ----  30,6   13:56   SSW
12  27,6  34,4   17:02  22,3   08:14   0,0   9,3   0,0  ----  29,0   19:02    SW
13  25,0  33,0   17:24  19,8   07:03   0,0   6,7   0,0  ----  27,4   20:41    SW
14  24,3  31,6   16:28  19,7   23:17   0,0   6,0   4,4  ----  45,1   20:03    SW
15  24,1  31,7   18:20  19,9   02:05   0,0   5,7   0,0  ----  51,5   19:58    SW
16  25,6  31,4   18:31  21,1   08:00   0,0   7,3   0,0  ----  24,1   11:24   SSW
17  26,4  32,9   18:05  20,8   04:52   0,0   8,0   0,0  ----  29,0   19:39     S
18  26,6  33,9   18:40  20,9   07:54   0,0   8,3   0,0  ----  25,7   20:12    SW
19  27,1  35,1   18:12  21,5   08:10   0,0   8,8   0,0  ----  24,1   20:29    SW
20  27,3  33,1   17:44  23,3   03:33   0,0   9,0   0,0   4,2  17,7   16:31    SO
21  28,8  35,1   18:11  21,5   08:09   0,0  14,3   0,0  ----  24,1   20:28   SSW
22  29,1  36,5   17:57  21,5   08:14   0,0  10,8   0,0  ----  27,4   14:46   SSW
23  29,5  36,6   18:25  22,2   07:58   0,0  11,0   0,0  ----  24,1   12:12   SSW
24  29,6  36,8   17:54  21,7   08:18   0,0  11,3   0,0  ----  19,3   12:04     S
25  29,1  36,3   16:53  21,1   08:04   0,0  10,8   0,0  ----  20,9   17:39     W
26  27,9  33,6   16:29  23,1   06:10   0,0   9,6   0,0  ----  29,0   10:26   SSW
27  26,7  31,1   17:50  23,1   08:08   0,0   8,4   0,0  ----  24,1   09:21   SSW
28  25,6  30,7   17:34  20,4   06:25   0,0   7,3   0,0  ----  22,5   14:24   SSW
29  25,1  31,9   18:28  19,3   06:58   0,0   6,8   0,0  ----  17,7   20:21    SW
30  24,3  32,1   17:53  19,4   07:10   0,0   6,0   0,0  ----  43,5   19:07    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    26,2  37,7     1    17,1     6     0,1 232,3   5,4  ----  51,5    15       E

Max >=  27,0 29
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 4,4 on day 14
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration