Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2021

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,0  31,6   18:47  19,9   07:55   0,0   6,7   0,0  ----  35,4   18:43   WSW
02  24,5  31,7   16:31  18,9   06:34   0,0   6,2   0,0  ----  33,8   18:05   WSW
03  25,2  33,8   17:54  18,3   08:37   0,0   6,9   0,0  ----  33,8   16:52    SW
04  27,2  35,1   18:13  20,4   06:28   0,0   8,9   0,0  ----  32,2   18:47   SSW
05  28,6  37,2   18:20  20,8   06:23   0,0  10,3   0,0  ----  62,8   21:23     S
06  29,9  36,4   18:31  24,6   08:19   0,0  11,6   0,0  ----  62,8   20:22   WSW
07  26,3  32,3   17:17  22,8   08:47   0,0   8,0   0,0  ----  32,2   16:50   WSW
08  24,6  31,0   16:10  18,7   08:16   0,0   6,3   0,0  ----  33,8   13:35   WSW
09  24,7  31,3   17:35  19,0   07:10   0,0   6,1   0,0  ----  30,6   18:22     W
10  25,4  33,2   17:42  19,1   08:01   0,0   7,1   0,0  ----  32,2   20:07   WSW
11  26,9  34,5   16:55  19,6   06:25   0,0   8,6   0,0  ----  27,4   17:40   SSW
12  26,6  35,2   17:35  19,6   06:45   0,0   8,3   0,0  ----  25,7   19:15   SSW
13  25,6  28,7   18:56  22,4   06:15   0,0   6,9   0,2  ----  30,6   20:50     E
14  21,9  26,8   15:08  19,1   06:43   0,0   3,6  11,6  ----  40,2   00:10   SSE
15  21,9  27,4   17:34  18,3   07:47   0,0   3,6   0,2  ----  38,6   15:22   WSW
16  23,1  30,1   16:43  17,8   06:56   0,0   4,6   0,0  ----  29,0   18:41    SW
17  25,8  31,9   16:30  19,3   05:35   0,0   7,5   0,0  ----  27,4   15:05   WSW
18  24,8  29,8   14:20  19,6   07:10   0,0   6,5   0,0  ----  32,2   14:50     W
19  25,1  33,0   17:35  17,1   07:15   0,0   6,8   0,0  ----  19,3   19:55     E
20  25,2  32,4   15:45  17,9   06:45   0,0   6,9   0,0  ----  27,4   18:20   WSW
21  23,8  32,0   17:15  19,3   21:06   0,0   5,2   6,0  ----  45,1   18:26   ENE
22  22,9  29,8   17:01  18,1   19:50   0,0   4,2   2,0  ----  45,1   17:26   ENE
23  21,0  23,8   11:55  18,3   14:12   0,0   2,5  18,4  ----  41,8   19:27    NE
24  21,5  24,4   17:21  19,3   08:48   0,0   3,2  13,6  ----  37,0   08:19    SW
25  20,8  27,0   18:00  16,7   08:09   0,3   2,9   0,0  ----  24,1   19:31   WSW
26  22,2  30,1   18:33  16,7   06:42   0,3   4,2   0,0  ----  14,5   12:42     S
27  23,3  31,3   18:09  16,1   08:20   0,2   5,2   0,0  ----  16,1   21:12     S
28  24,1  30,6   16:46  18,3   06:17   0,0   5,8   0,0  ----  22,5   23:28   WSW
29  26,0  32,5   17:01  17,6   08:04   0,0   7,7   0,0  ----  22,5   00:06    NE
30  29,6  32,2   19:03  22,5   23:40   0,0  11,3   0,0  ----  20,9   00:00    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    24,8  37,2     5    16,1    27     0,8 193,6  52,0  ----  62,8     5       E

Max >=  27,0 27
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 18,4 on day 23
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration