Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2022 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2022

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,9  33,2   18:59  18,3   05:59   0,0   6,6   0,0  ----  35,4   19:49    SW
02  26,4  33,2   17:18  21,6   08:51   0,0   8,1   0,0  ----  53,1   16:21     W
03  24,1  31,6   17:22  18,9   08:52   0,0   5,8   0,0  ----  53,1   14:41     W
04  23,4  31,2   18:07  16,8   08:33   0,1   5,2   0,0  ----  38,6   16:50     W
05  10,8  32,2   17:41 -67,8   05:58  14,1   6,5   0,0  ----  35,4   19:31     N
06  28,6  33,3   16:50  18,6   08:34   0,0   9,6   0,0  ----  35,4   16:54   NNW
07  15,9  33,8   17:49 -67,8   05:36  10,6   8,2   0,0  ----  33,8   17:57    NW
08  18,1  35,2   18:25 -67,8   06:09   9,0   8,8   0,0  ----  30,6   18:57   WSW
09  29,0  36,3   18:40  23,8   05:40   0,0  10,7   0,0  ----  30,6   17:17     W
10  28,5  35,7   17:16  22,2   05:36   0,0  10,2   0,0  ----  25,7   16:29    SW
11  28,3  37,2   18:20  20,8   07:42   0,0  10,0   0,0  ----  29,0   18:52    SW
12  24,1  29,0   00:00  21,7   08:21   0,0   5,8   1,0  ----  35,4   18:42   WSW
13  22,5  26,1   14:03  20,2   00:55   0,0   3,9  24,8  ----  38,6   13:50   WSW
14  22,5  26,7   16:35  19,5   07:10   0,0   4,2   0,2  ----  33,8   17:55   WSW
15  22,9  28,1   18:20  19,5   08:25   0,0   4,6   0,0  ----  25,7   18:55     W
16  24,2  31,3   18:35  18,5   07:50   0,0   5,9   0,0  ----  22,5   20:35   WSW
17  25,3  33,7   17:41  19,0   07:37   0,0   7,0   0,0  ----  22,5   20:17    SW
18  27,1  33,9   17:08  21,3   06:54   0,0   8,8   0,0  ----  30,6   16:21     E
19  26,6  32,8   17:15  22,2   08:45   0,0   8,3   0,0  ----  32,2   18:49     W
20  26,6  33,6   16:45  20,9   07:28   0,0   8,3   0,0  ----  25,7   19:35     W
21  25,4  30,2   17:51  21,9   07:37   0,0   7,1   0,0  ----  17,7   11:45   WSW
22  24,7  31,7   16:56  18,6   08:07   0,0   6,4   0,0  ----  24,1   19:40   WSW
23  25,5  33,2   18:15  18,8   07:43   0,0   7,2   0,0  ----  27,4   19:35     W
24  24,7  30,8   18:00  18,6   07:45   0,0   6,4   0,0  ----  25,7   17:20    NW
25  21,4  28,1   17:15  15,4   08:25   0,2   3,4   0,0  ----  33,8   18:25   WSW
26  20,5  27,1   17:02  14,6   08:21   0,7   2,9   0,0  ----  27,4   18:59    SW
27  21,3  29,2   18:01  14,6   08:19   0,8   3,7   0,0  ----  33,8   18:54     W
28  21,0  29,2   17:01  14,2   07:33   0,7   3,4   0,0  ----  40,2   18:34   WSW
29  18,8  25,6   15:28  13,2   08:18   1,2   1,7   4,6  ----  38,6   18:17   WNW
30  19,3  26,0   18:11  13,6   06:24   1,3   2,3   0,2  ----  20,9   12:08     S
----------------------------------------------------------------------------------
    23,4  37,2    11   -67,8     5    38,7 191,0  30,8  ----  53,1     2       E

Max >=  27,0 26
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  3
Max Rain: 24,8 on day 13
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration