Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Septiembre
                   Monthly Climatological Summary for sep. 2023

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,5  33,3   17:30  20,4   08:45   0,0   8,2   0,0   4,8  31,0   18:50    SW
02  22,9  26,9   13:55  19,2   23:35   0,0   4,6   2,4   7,1  32,0   15:40    SW
03  18,0  21,2   19:55  15,2   09:35   0,9   0,5  41,8   2,4  37,0   12:55   NNE
04  21,3  26,3   16:10  17,7   04:35   0,1   3,1   0,2   4,3  31,0   16:35   SSW
05  23,3  29,7   19:25  19,1   06:05   0,0   5,0   0,0   1,3  14,0   14:55    SW
06  24,8  31,5   18:05  18,7   07:20   0,0   6,5   0,0   1,9  23,0   15:40    SW
07  26,1  30,6   16:45  21,6   08:15   0,0   7,8   0,0   3,6  26,0   19:05   WSW
08  24,9  30,8   17:08  19,6   07:35   0,0   6,7   0,0   2,8  23,0   16:34    SW
09  24,4  29,6   17:18  20,2   04:29   0,0   6,1   0,0   3,9  34,0   16:04    SW
10  24,2  30,1   17:00  19,2   07:41   0,0   5,9   0,0   4,5  31,0   17:59    SW
11  24,0  29,8   17:50  19,4   07:44   0,0   5,7   0,0   4,7  29,0   19:57   WSW
12  24,6  31,4   18:44  18,4   08:18   0,0   6,3   0,0   3,8  31,0   19:59   WSW
13  25,8  33,4   17:50  18,4   08:25   0,0   7,5   0,0   2,6  18,0   18:30   SSW
14  27,0  34,6   18:15  21,3   08:20   0,0   8,7   0,0   4,1  29,0   12:30    SW
15  24,5  29,1   14:00  19,3   05:45   0,0   6,2  11,4   6,8  45,0   04:35    SW
16  22,1  25,7   15:35  19,1   08:35   0,0   3,8   1,8   4,8  24,0   15:15   SSW
17  21,6  25,2   18:20  19,0   23:55   0,0   3,3   0,6   6,1  31,0   15:00    SW
18  20,9  26,4   18:15  16,8   08:20   0,2   2,8   0,0   1,9  18,0   14:55     S
19  22,6  29,8   19:05  16,6   07:15   0,2   4,5   0,0   2,6  26,0   20:30    SW
20  22,6  29,8   17:15  17,1   08:20   0,1   4,4   0,0   4,2  35,0   18:05   WSW
21  19,8  24,9   14:09  14,8   08:28   0,5   2,0   0,0   7,4  42,0   17:31   WSW
22  20,1  25,3   17:56  14,2   07:37   0,8   2,6   0,0   4,5  23,0   15:03     N
23  22,4  29,2   18:20  14,8   08:19   0,4   4,6   0,0   5,2  24,0   14:26    NE
24  25,2  32,3   18:40  20,2   04:28   0,0   6,9   0,0   6,0  29,0   11:12   ENE
25  24,8  33,5   18:42  18,3   08:19   0,0   6,5   0,0   2,1  16,0   14:14   WNW
26  24,6  32,7   18:47  17,7   08:25   0,0   6,3   0,0   1,9  14,0   08:24   ESE
27  25,0  33,2   18:12  18,3   08:21   0,0   6,7   0,0   2,3  14,0   10:09   ESE
28  26,3  35,5   18:36  18,7   08:06   0,0   8,0   0,0   1,7  19,0   13:38     E
29  27,3  35,8   18:10  19,2   07:15   0,0   9,0   0,0   3,8  23,0   12:15   ENE
30  28,0  35,2   17:59  21,8   02:54   0,0   9,7   0,0   6,6  29,0   11:26   ENE
----------------------------------------------------------------------------------
    23,9  35,8    29    14,2    22     3,2 169,9  58,2   4,0  45,0    15      SW

Max >=  27,0 22
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 41,8 on day 3
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration