Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2015 Octubre
Monthly Climatological Summary for oct. 2015
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 23,1 30,2 18:29 16,9 08:25 0,2 5,0 0,0 ---- 19,3 21:04 SW
02 24,0 31,2 17:29 16,7 08:25 0,1 5,8 0,0 ---- 33,8 19:16 SW
03 22,7 26,7 16:42 19,4 09:36 0,0 4,4 0,0 ---- 30,6 19:31 SW
04 22,9 29,1 16:56 19,1 06:20 0,0 4,6 0,2 ---- 25,7 16:14 SSW
05 21,8 25,1 17:46 19,0 12:23 0,0 3,5 12,4 ---- 32,2 09:48 SSW
06 22,2 26,3 16:31 19,2 08:39 0,0 3,9 0,0 ---- 27,4 16:18 WSW
07 20,6 25,1 16:39 16,6 08:40 0,2 2,4 0,0 ---- 19,3 18:02 S
08 19,8 26,4 17:52 13,8 09:04 0,8 2,3 0,0 ---- 20,9 00:50 W
09 18,8 25,3 16:48 13,4 08:39 1,3 1,9 0,0 ---- 22,5 19:23 SSW
10 17,5 21,8 15:31 14,0 05:20 1,4 0,6 3,4 ---- 29,0 19:26 SSE
11 18,8 23,5 15:34 15,2 00:05 1,1 1,5 2,6 ---- 29,0 17:22 S
12 19,8 23,6 15:20 17,4 03:55 0,1 1,6 6,4 ---- 29,0 17:42 SSW
13 18,4 20,6 14:40 17,1 09:20 0,4 0,6 1,2 ---- 24,1 12:56 E
14 19,7 25,7 17:35 16,4 04:40 0,6 2,0 0,2 ---- 11,3 12:30 W
15 19,6 25,9 18:23 14,9 08:48 0,9 2,2 0,0 ---- 14,5 15:57 ENE
16 19,8 25,1 17:41 15,6 05:28 0,6 2,1 0,0 ---- 17,7 15:04 E
17 19,4 21,3 17:06 17,8 02:37 0,0 1,1 16,8 ---- 45,1 14:52 E
18 18,7 21,8 15:04 16,8 06:43 0,3 0,7 58,2 ---- 32,2 12:26 SE
19 18,0 20,5 17:45 15,7 05:44 0,9 0,5 12,0 ---- 29,0 14:31 ENE
20 20,1 22,8 16:46 18,3 05:56 0,0 1,8 0,0 ---- 25,7 11:15 NE
21 20,8 25,6 16:43 16,2 07:46 0,2 2,7 0,0 ---- 19,3 23:36 NNE
22 18,9 25,1 18:18 12,9 08:29 1,2 1,7 0,0 ---- 20,9 13:19 NE
23 18,7 23,2 17:27 14,4 09:20 1,0 1,3 0,0 ---- 12,9 23:04 NNW
24 18,9 23,0 15:27 16,3 06:19 0,5 1,1 0,0 ---- 12,9 16:54 ENE
25 20,0 25,1 17:30 15,4 04:38 0,4 2,1 0,0 ---- 24,1 14:07 ENE
26 18,8 22,8 17:04 16,4 07:38 0,5 1,0 8,4 ---- 27,4 15:49 SSW
27 17,6 20,4 16:01 14,4 23:57 1,0 0,4 10,0 ---- 29,0 03:48 SW
28 16,7 21,3 15:34 12,9 07:03 2,1 0,6 0,0 ---- 20,9 15:01 WSW
29 17,2 22,6 16:56 12,4 05:52 2,0 0,9 0,0 ---- 19,3 12:47 NE
30 17,9 23,9 16:40 12,1 07:11 1,8 1,4 0,0 ---- 14,5 09:55 ESE
31 16,4 19,2 13:31 14,5 06:33 1,9 0,0 7,0 ---- 19,3 15:13 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
19,6 31,2 2 12,1 30 21,5 61,7 138,8 ---- 45,1 17 E
Max >= 27,0 3
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 58,2 on day 18
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 10 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















