Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2017 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2017

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  26,2  33,8   18:28  18,8   07:00   0,0   7,9   0,0  ----  20,9   00:11   NNE
02  26,3  33,0   18:08  20,0   07:44   0,0   8,0   0,0  ----  30,6   11:47   NNE
03  25,9  32,4   18:07  20,6   04:26   0,0   7,6   0,0  ----  27,4   10:03   NNE
04  26,1  33,6   17:51  19,6   06:46   0,0   7,7   0,0  ----  24,1   20:31     W
05  26,3  32,3   17:51  21,7   08:23   0,0   8,0   0,0  ----  33,8   11:00   NNE
06  25,7  34,9   17:38  18,3   08:33   0,0   7,3   0,0  ----  25,7   18:59     S
07  25,0  32,5   16:44  18,3   08:29   0,0   6,7   0,0  ----  27,4   17:40    NE
08  24,6  32,3   18:44  18,7   07:28   0,0   6,3   0,0  ----  22,5   20:30    NE
09  24,2  32,6   17:44  16,3   07:53   0,1   5,9   0,0  ----  24,1   19:20    SW
10  23,8  31,7   17:27  16,0   07:45   0,2   5,7   0,0  ----  14,5   16:39    SW
11  24,9  32,9   17:03  17,4   08:37   0,0   6,6   0,0  ----  20,9   13:35   SSW
12  26,0  33,2   17:49  20,1   08:44   0,0   7,7   0,0  ----  24,1   16:59    SW
13  25,6  33,9   18:37  18,0   08:34   0,0   7,3   0,0  ----  20,9   18:59    SW
14  26,1  33,2   17:22  19,6   07:36   0,0   7,8   0,0  ----  16,1   03:00   SSW
15  26,3  34,1   17:15  19,1   08:48   0,0   7,9   0,0  ----  25,7   11:14   SSW
16  24,2  29,2   15:40  20,4   02:47   0,0   5,9   0,0  ----  25,7   15:44    SW
17  20,7  23,4   00:00  18,7   13:46   0,0   2,4  11,6  ----  22,5   13:37    SW
18  18,2  20,7   16:40  15,4   07:54   0,6   0,5   9,6  ----  24,1   18:09    SW
19  18,8  22,9   17:47  15,7   04:24   0,9   1,3   2,2  ----  24,1   01:38     S
20  20,5  26,1   17:20  16,4   03:05   0,4   2,6   0,0  ----  17,7   18:31    SW
21  22,2  27,9   16:51  18,3   03:22   0,0   3,9   0,0  ----  33,8   23:55   SSW
22  21,3  26,4   17:00  16,3   08:41   0,3   3,3   0,0  ----  30,6   00:06   SSW
23  21,4  26,6   17:42  15,4   06:21   0,2   3,3   0,0  ----  27,4   15:31   SSW
24  21,9  27,3   17:51  18,2   09:05   0,0   3,6   0,0  ----  30,6   10:34   SSW
25  21,5  28,6   18:04  16,4   03:44   0,0   3,2   0,0  ----  20,9   04:49   SSW
28  22,9  29,9   17:52  16,4   03:50   0,3   6,7   0,0  ----  20,9   04:49   SSW
29  20,3  28,0   16:53  13,2   06:55   1,0   3,0   0,0  ----  17,7   11:35     S
30  18,9  26,1   16:41  12,3   07:59   1,2   1,8   0,0  ----  16,1   12:28   SSW
31  18,8  25,4   17:08  12,6   07:20   1,5   2,0   0,0  ----  16,1   10:34     S
----------------------------------------------------------------------------------
    23,3  34,9     6    12,3    30     6,7 151,9  23,4  ----  33,8     5       E

Max >=  27,0 21
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 11,6 on day 17
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration