Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2021

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  23,5  31,6   17:36  17,5   08:46   0,1   5,2   0,0  ----  25,7   21:14   WSW
02  23,5  29,9   17:02  18,3   08:30   0,0   5,2   0,0  ----  29,0   17:05   WSW
03  19,2  23,5   17:27  15,6   08:14   0,5   1,3   6,4  ----  37,0   18:42   WNW
04  18,7  25,8   17:36  11,7   08:05   1,7   2,1   0,0  ----  19,3   05:37   NNE
05  20,7  28,2   18:42  14,2   07:21   0,9   3,3   0,0  ----  17,7   00:24   ENE
06  24,3  31,0   18:12  18,2   08:47   0,0   6,0   0,0  ----  33,8   12:46   ENE
07  24,6  31,4   18:36  18,7   05:40   0,0   6,3   0,0  ----  25,7   11:42   ENE
08  23,6  31,9   17:58  17,1   08:17   0,1   5,3   0,0  ----  25,7   19:46   WSW
09  22,0  29,7   17:23  15,1   06:51   0,5   4,2   0,0  ----  17,7   14:01   WSW
10  23,2  29,5   17:34  17,8   08:13   0,0   4,9   0,0  ----  30,6   16:46   ENE
11  23,9  30,0   17:12  19,8   08:04   0,0   5,5   0,0  ----  38,6   10:28   ENE
12  23,4  30,1   17:50  19,4   08:09   0,0   5,1   0,0  ----  29,0   11:10    NE
13  22,2  30,0   17:50  15,9   07:45   0,3   4,2   0,0  ----  16,1   00:10   SSW
14  21,9  28,5   17:45  15,8   06:45   0,3   3,9   0,0  ----  22,5   13:35   ENE
15  21,9  29,6   17:32  15,1   08:34   0,3   3,9   0,0  ----  17,7   21:21   NNE
16  21,9  29,6   16:28  15,9   08:45   0,3   3,9   0,0  ----  27,4   17:47   WSW
17  23,4  29,6   17:26  17,6   09:13   0,0   5,2   0,0  ----  17,7   17:37   WNW
18  24,6  30,8   17:20  18,8   08:23   0,0   6,3   0,0  ----  20,9   11:30   ENE
19  24,2  29,9   17:02  19,8   08:11   0,0   5,9   0,0  ----  29,0   09:53   ENE
20  23,6  30,4   18:08  19,1   08:30   0,0   5,3   0,0  ----  22,5   11:10    NE
21  22,5  27,3   16:13  18,4   08:41   0,0   4,2   0,0  ----  24,1   19:47   NNW
22  19,4  26,0   17:16  13,5   07:06   1,1   2,3   0,0  ----  22,5   00:18   NNW
23  20,2  26,6   17:55  13,6   08:21   0,7   2,6   0,0  ----  20,9   00:08   NNE
24  19,5  26,7   18:07  13,5   08:41   1,3   2,5   0,0  ----  16,1   00:18   ENE
25  19,4  26,1   17:38  12,4   08:32   1,3   2,4   0,0  ----  17,7   12:03   ENE
26  19,6  25,2   17:11  12,6   08:35   0,8   2,1   0,0  ----  27,4   15:25   ENE
27  19,3  25,1   17:15  11,9   08:54   1,3   2,3   0,0  ----  29,0   12:19   ENE
28  19,2  26,1   17:16  12,2   08:17   1,2   2,2   0,0  ----  14,5   09:50   ESE
29  18,3  21,2   13:38  16,2   03:53   0,5   0,5   6,0  ----  35,4   14:55    SW
30  20,5  22,1   14:39  19,6   00:00   0,0   2,2   7,2  ----  46,7   12:48    SW
31  21,2  23,4   14:53  20,2   22:44   0,0   3,0   3,2  ----  43,5   15:05   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  31,9     8    11,7     4    13,2 119,3  22,8  ----  46,7    30       E

Max >=  27,0 19
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 7,2 on day 30
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration