Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2023

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  27,9  36,1   18:05  20,7   08:35   0,0   9,6   0,0   5,3  27,0   10:16   ENE
02  27,3  36,6   17:35  19,7   07:28   0,0   9,0   0,0   2,9  24,0   14:10   ENE
03  27,2  35,7   18:50  20,1   07:38   0,0   8,9   0,0   1,6  16,0   11:37     E
04  26,0  34,4   18:54  18,8   07:38   0,0   7,7   0,0   1,4  16,0   15:37     E
05  26,1  33,7   17:59  18,7   08:10   0,0   7,8   0,0   3,3  24,0   14:51     E
06  26,6  36,0   18:03  19,1   08:50   0,0   8,3   0,0   3,5  27,0   11:38     E
07  27,9  36,4   17:50  21,5   09:15   0,0   9,6   0,0   4,1  31,0   12:15   ENE
08  26,8  34,1   17:33  19,2   08:47   0,0   8,5   0,0   3,8  26,0   11:27   ENE
09  25,1  32,5   18:32  17,7   08:04   0,0   6,8   0,0   3,8  24,0   22:30     E
10  24,2  30,9   18:15  18,0   07:45   0,0   5,9   0,0   3,0  18,0   00:00   ENE
11  23,7  32,0   17:21  16,9   08:15   0,1   5,6   0,0   1,4  21,0   11:35    SW
12  24,2  32,1   18:19  16,2   08:37   0,2   6,1   0,0   2,4  16,0   11:26   ENE
13  23,3  28,7   16:49  17,4   07:58   0,0   5,0   0,0   2,7  23,0   14:59     W
14  22,8  27,3   17:42  18,8   08:47   0,0   4,5   0,8   2,8  21,0   17:50   WSW
15  21,7  26,7   16:00  18,5   04:42   0,0   3,4   0,0   3,6  27,0   17:48   WSW
16  22,6  27,4   16:51  19,8   06:36   0,0   4,3   0,0   3,2  29,0   16:59    SW
17  21,8  25,0   12:10  19,7   13:48   0,0   3,5   3,6   8,1  50,0   11:56    SW
18  21,0  24,9   15:10  18,5   06:57   0,0   2,7   0,2  10,4  45,0   15:45   WSW
19  19,3  22,1   16:16  16,2   19:48   0,5   1,4  31,6  11,8  58,0   16:08   WSW
20  17,4  22,2   17:18  13,7   08:29   1,7   0,8   0,0   7,0  34,0   15:36   WNW
21  16,3  22,2   16:41  10,6   07:47   2,5   0,5   0,0   1,6  13,0   13:26     E
22  15,3  17,9   19:40  13,4   20:15   3,0   0,0  36,4  12,4  72,0   20:00   ENE
23  14,7  19,6   18:35  10,9   07:05   3,7   0,1   0,0   2,0  39,0   19:20     W
24  15,8  21,0   16:55  11,0   07:20   3,0   0,5   1,4   3,7  27,0   16:50    SW
25  19,5  24,4   16:18  16,3   00:51   0,4   1,6   4,0   4,4  23,0   14:30   WSW
26  19,8  23,2   16:04  17,3   06:29   0,2   1,6   2,2   8,4  42,0   15:57   OSO
27  19,3  23,2   17:44  16,7   08:08   0,4   1,4   0,0   4,8  26,0   16:17     O
28  18,2  22,5   15:47  16,8   23:15   0,6   0,4   1,0   0,1  39,0   15:49   WSW
29  18,2  22,4   15:55  15,2   23:55   1,2   1,1   1,8   4,7  32,0   16:40    SW
30  16,8  21,0   15:20  14,5   09:35   2,0   0,5  33,6   3,9  29,0   16:15   WNW
31  14,9  18,1   15:50  12,1   07:10   3,4   0,0   0,0   1,9  16,0   10:20    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  36,6     2    10,6    21    22,3 124,1 114,4   4,3  72,0    22      SW

Max >=  27,0 15
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 36,4 on day 22
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration