Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2024 Octubre
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2024

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  24,2  33,1   18:49  17,2   07:44   0,1   6,0   0,0   2,1  21,0   17:50    SW
02  25,0  30,9   15:19  19,7   08:33   0,0   6,7   0,0   4,7  29,0   18:06   WNW
03  25,1  31,3   15:55  19,7   08:32   0,0   6,8   0,0   5,1  35,0   17:30   WNW
04  24,0  31,6   17:19  18,4   08:52   0,0   5,7   0,0   4,8  37,0   19:00     W
05  23,8  30,7   17:10  18,8   08:08   0,0   5,5   0,0   4,7  39,0   20:17   WSW
06  22,6  30,6   16:58  17,2   08:52   0,1   4,4   0,0   3,4  27,0   17:41   WSW
07  19,6  25,0   14:19  17,7   17:39   0,1   1,4   6,6   5,2  37,0   14:23     W
08  19,3  24,9   16:55  15,7   06:34   0,8   1,7   0,0   4,3  27,0   17:33   WSW
09  19,7  21,8   18:56  18,0   23:59   0,0   1,4   4,2   9,1  42,0   16:42   WSW
10  18,9  24,3   18:20  13,9   08:43   1,0   1,6   0,0   2,5  19,0   16:38     W
11  19,1  22,2   15:38  17,1   08:46   0,4   1,2  16,4   4,2  34,0   15:56     S
12  20,5  22,1   13:43  19,2   09:47   0,0   2,2  17,0   9,1  40,0   13:38    SW
13  20,8  26,4   17:22  17,9   06:41   0,0   2,6   1,0   3,2  21,0   01:09     E
14  20,4  24,1   18:20  18,4   09:02   0,0   2,1   1,8   2,3  16,0   08:14   ENE
15  19,3  21,1   12:35  18,2   21:20   0,0   1,0  17,0  10,6  42,0   23:29   SSW
16  20,9  24,7   16:43  19,0   00:00   0,0   2,6  16,0  11,5  47,0   02:25   WSW
17  18,1  23,2   16:59  14,1   08:30   1,3   1,2   8,8   6,9  40,0   00:16    NW
18  17,2  21,9   18:24  12,8   09:20   1,9   0,7   0,0   2,0  13,0   13:42   WNW
19  20,3  25,1   16:28  16,2   08:08   0,4   2,4   0,0   2,6  16,0   17:02    NW
20  20,9  27,1   16:51  15,9   08:45   0,5   3,0   0,0   1,7  14,0   23:56   ENE
21  22,0  29,2   18:52  16,4   06:35   0,2   4,0   0,0   1,9  14,0   08:01     E
22  21,6  27,1   17:19  16,2   08:02   0,2   3,5   0,0   3,3  18,0   12:59     E
23  21,7  26,6   16:57  18,9   04:34   0,0   3,4   0,0   9,8  34,0   12:52     E
24  21,3  26,7   17:35  17,7   07:00   0,0   3,1   0,0   4,6  21,0   11:09     E
25  18,7  21,3   15:01  14,8   23:51   0,4   0,9   0,4   4,8  31,0   15:39   NNW
26  13,5  17,3   16:40   9,0   08:36   4,8   0,0   3,4   3,8  31,0   14:12   WNW
27  14,2  18,7   15:27  10,0   05:28   4,2   0,0   0,2   4,8  31,0   14:32   ENE
28  15,0  20,4   16:21   9,5   04:28   3,5   0,2   0,0   8,3  34,0   13:31     E
29  14,9  18,5   03:05  12,7   20:18   3,6   0,0  41,6  10,5  39,0   10:30   ENE
30  13,7  16,1   18:36  12,4   09:23   4,6   0,0  17,0   6,8  34,0   13:16     E
31  16,3  18,8   17:31  13,9   00:48   2,0   0,0   9,4   4,5  24,0   12:35    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  33,1     1     9,0    26    30,1  75,3 160,8   5,4  47,0    16     WSW

Max >=  27,0  9
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 41,6 on day 29
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration