Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2021 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2021

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,2  24,5   16:18  19,8   23:40   0,0   3,1   2,8  ----  33,8   10:16     W
02  17,5  20,5   16:00  13,8   09:10   1,3   0,5   0,0  ----  20,9   18:10     W
03  15,3  18,6   15:33  12,4   23:46   3,0   0,0   0,0  ----  32,2   15:55   WNW
04  13,0  18,6   16:08   8,7   03:24   5,3   0,0   0,0  ----  24,1   08:59   NNW
05  13,8  18,7   15:53   8,8   06:27   4,7   0,0   0,0  ----  32,2   14:19   NNE
06  13,4  17,6   16:53   9,9   07:22   4,9   0,0   0,0  ----  40,2   10:11   NNE
07  13,2  18,8   17:41   6,9   07:37   5,1   0,0   0,0  ----  22,5   02:00   NNE
08  14,3  22,7   16:53   7,1   07:36   4,6   0,6   0,0  ----  17,7   20:35   NNE
09  15,1  22,7   16:10   8,3   07:57   3,9   0,8   0,0  ----  19,3   16:48   WSW
10  14,6  21,7   16:50   7,6   08:00   4,4   0,6   0,0  ----  14,5   11:24    SE
11  14,0  22,5   16:51   7,7   08:16   4,7   0,4   0,0  ----  11,3   15:33    SE
12  14,0  21,2   17:19   7,3   08:09   4,6   0,3   0,0  ----  17,7   23:41   NNE
13  15,9  23,1   16:06   9,2   07:40   3,4   0,9   0,0  ----  17,7   15:25   ENE
14  16,6  24,9   16:00   9,3   07:52   3,1   1,4   0,0  ----  14,5   11:12    NE
15  15,6  21,6   16:23   9,6   08:00   3,2   0,5   0,0  ----  20,9   12:29     E
16  13,8  19,7   16:09   7,2   08:14   4,6   0,2   0,0  ----  27,4   14:37    NE
17  14,2  19,6   15:14   7,3   07:16   4,3   0,2   0,0  ----  30,6   12:04    NE
18  15,1  19,9   16:32   7,4   07:11   3,4   0,2   0,0  ----  35,4   14:19   ENE
19  17,3  22,2   15:27  14,3   07:20   1,7   0,7   0,0  ----  53,1   10:42   ENE
20  15,2  17,1   15:19  13,3   23:26   3,1   0,0  10,0  ---- 192,0   16:52    NE
21  14,6  18,6   14:42  12,2   07:38   3,7   0,0   0,2  ----  17,7   01:22   ENE
22  13,5  17,0   15:29   8,9   23:55   4,8   0,0   0,0  ----  33,8   17:05     W
23   8,6  14,7   14:40   4,0   08:15   9,6   0,0   0,0  ----  25,7   14:03   WNW
24   8,7  15,5   14:50   3,0   08:20   9,6   0,0   0,0  ----  32,2   15:14   WSW
25   8,9  14,7   15:07   4,1   08:40   9,4   0,0   8,8  ----  17,7   07:28     W
26  10,4  15,9   15:12   6,3   07:30   7,9   0,0   0,2  ----  20,9   15:59     N
27  10,2  15,6   16:39   5,3   08:32   8,1   0,0   0,0  ----  37,0   14:17    NW
28   9,4  14,4   14:36   2,9   08:30   8,9   0,0   0,0  ----  27,4   16:57    NW
29  11,8  16,9   15:23   7,9   00:31   6,5   0,0   0,0  ----  20,9   02:44   WNW
30  11,9  15,6   15:19   9,3   23:08   6,4   0,0   0,0  ----  16,1   22:38   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  24,9    14     2,9    28   148,2  10,4  22,0  ---- 192,0    20       E

Max >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 10,0 on day 20
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration