Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2023 Noviembre
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2023

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 27"   Lon: W 000° 00' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15,9  22,2   17:45  10,4   07:40   3,1   0,7   0,0   2,9  29,0   18:05   WSW
02  18,3  22,2   13:40  14,1   23:55   0,7   0,7   4,0  11,3  60,0   14:00     W
03  15,0  19,5   15:30  11,7   07:30   3,4   0,1   0,0   5,3  31,0   13:25   WNW
04  16,7  20,8   14:45  13,2   00:00   2,2   0,7   0,0  10,1  48,0   15:40     W
05  15,6  20,3   16:00  11,2   06:45   3,0   0,3   0,0   2,5  23,0   15:25   WNW
06  14,3  19,1   16:30  10,3   07:55   4,1   0,1   1,2   3,9  27,0   15:20   NNW
07  13,4  19,3   16:37   7,6   08:05   5,0   0,0   0,0   1,1  14,0   00:06   WSW
08  13,7  18,9   17:16   9,1   05:45   4,6   0,0   0,0   0,7  13,0   12:57   ESE
09  14,9  18,6   16:41  12,7   08:03   3,4   0,0   1,4   0,5  13,0   16:04   ESE
10  15,7  20,5   16:17  11,2   08:11   2,9   0,3   0,0   3,2  19,0   18:26     W
11  17,8  23,4   15:44  14,0   06:02   1,6   1,1   0,0   1,6  19,0   15:11   WNW
12  17,9  23,4   17:35  12,4   07:42   1,7   1,3   0,0   2,1  18,0   12:43   NNE
13  19,0  25,4   16:10  13,8   08:05   1,2   1,9   0,0   1,5  18,0   11:41   ENE
14  19,0  25,9   17:00  13,6   05:51   1,3   2,0   0,0   1,8  18,0   22:39    NE
15  18,6  27,1   16:57  12,0   07:35   1,8   2,1   0,0   0,9  13,0   02:40   ENE
16  17,6  24,4   16:28  12,3   07:09   2,0   1,3   0,0   0,8  11,0   12:15   ENE
17  18,6  25,1   16:12  13,0   08:01   1,6   1,9   0,0   1,4  18,0   23:56    NE
18  19,4  24,9   16:23  13,8   07:27   0,8   1,9   0,0   3,4  26,0   11:21   ENE
19  18,0  24,7   17:54  12,1   07:26   1,7   1,4   0,0   2,0  23,0   11:48   ENE
20  16,6  23,3   16:08  11,3   07:31   2,6   0,9   0,0   1,8  18,0   16:50     W
21  14,4  20,0   15:55  10,7   07:03   3,9   0,1   0,0   3,6  27,0   20:59   NNE
22  15,2  19,2   15:28  12,1   07:31   3,2   0,1   0,0  12,5  35,0   10:40    NE
23  14,7  19,3   16:10  11,0   08:15   3,7   0,1   0,0   7,3  35,0   11:47    NE
24  12,6  20,1   16:40   6,7   08:20   5,8   0,1   0,0   0,9  16,0   21:07   NNE
25  12,7  21,2   16:51   6,5   07:16   5,8   0,3   0,0   0,9  10,0   18:24   WNW
26  11,6  17,8   15:34   5,2   08:29   6,7   0,0   0,0   1,5  16,0   10:02   ENE
27  11,2  16,7   15:55   7,3   08:23   7,1   0,0   0,0   0,3  11,0   09:48   WSW
28  11,8  16,0   16:25   8,3   04:14   6,5   0,0   0,0   0,4   6,0   11:40   WSW
29  15,3  18,6   14:36  12,4   07:02   3,0   0,0   9,0   2,2  19,0   14:39   WSW
30  18,0  20,2   15:20  15,8   03:57   0,8   0,4   0,2  11,9  43,0   15:25   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  27,1    15     5,2    26    95,2  19,8  15,8   3,8  60,0     2      NW

Max >=  27,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 9,0 on day 29
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration